- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 9/7
1. Xổ số Miền Trung ngày 9-7-2024
Thứ 3 09/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 80 |
G.7 | 044 | 382 |
G.6 | 0745 2440 2107 | 7961 4887 2577 |
G.5 | 5378 | 1204 |
G.4 | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 | 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552 |
G.3 | 67820 53248 | 30059 25682 |
G.2 | 03619 | 61698 |
G.1 | 35937 | 21519 |
ĐB | 383140 | 557763 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 7, 9 | 2, 4 |
1 | 3, 9 | 9 |
2 | 0 | |
3 | 7 | 2 |
4 | 0,0,4,5,8 | |
5 | 2, 9 | |
6 | 1, 3 | |
7 | 0, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 3, 8 | 0,2,2,6,7 |
9 | 8, 8 | |
XSDLK 9-7 | XSQNA 9-7 |
2. XSMT ngày 9-7-2023
CN 09/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 30 | 38 |
G.7 | 342 | 139 | 727 |
G.6 | 6924 3049 5715 | 1785 1267 1042 | 7810 8861 2139 |
G.5 | 8025 | 4992 | 0389 |
G.4 | 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 | 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 |
G.3 | 73092 78330 | 78291 34302 | 51246 65805 |
G.2 | 06600 | 95920 | 04628 |
G.1 | 38519 | 52955 | 77813 |
ĐB | 137996 | 538869 | 574340 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 2, 8 | 5 |
1 | 5, 5, 6, 9 | 0, 0, 5 | 0, 3, 6 |
2 | 4, 4, 5 | 0 | 7, 8 |
3 | 0, 4 | 0, 4, 9 | 7, 8, 9 |
4 | 2, 9 | 2 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 4, 6, 7, 9 | 1, 7 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3 | 5 | 5, 9 |
9 | 2, 6 | 1, 2 | |
XSKH 9-7 | XSKT 9-7 | XSTTH 9-7 |
3. KQXSMT ngày 9-7-2022
Thứ 7 09/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 77 | 06 |
G.7 | 753 | 390 | 645 |
G.6 | 5645 2917 3945 | 5520 4293 0925 | 3289 0902 6958 |
G.5 | 5311 | 9347 | 1059 |
G.4 | 95176 93911 81874 99814 99299 34298 36611 | 40169 04686 92158 91098 93772 85831 32101 | 80027 95071 16888 57849 78489 41113 88966 |
G.3 | 72799 49700 | 76072 29660 | 95650 64725 |
G.2 | 49275 | 52323 | 34828 |
G.1 | 85695 | 46240 | 13863 |
ĐB | 415086 | 440674 | 712378 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 9 | 1 | 2, 6 |
1 | 1,1,1,4,7 | 3 | |
2 | 0, 3, 5 | 5, 7, 8 | |
3 | 1 | ||
4 | 5, 5 | 0, 7 | 5, 9 |
5 | 3 | 8 | 0, 8, 9 |
6 | 0, 9 | 3, 6 | |
7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 4, 7 | 1, 8 |
8 | 6 | 6 | 8, 9, 9 |
9 | 5, 8, 9, 9 | 0, 3, 8 | |
XSDNG 9-7 | XSQNG 9-7 | XSDNO 9-7 |
4. KQXS Miền Trung ngày 9-7-2021
Thứ 6 09/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 65 | 23 |
G.7 | 769 | 131 |
G.6 | 4334 0476 5548 | 3239 9713 6328 |
G.5 | 6784 | 6783 |
G.4 | 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227 | 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156 |
G.3 | 80298 37326 | 67100 07929 |
G.2 | 27363 | 23138 |
G.1 | 57424 | 36234 |
ĐB | 484277 | 336123 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6 | 0,2,3,9,9 |
1 | 3, 5 | |
2 | 2, 4, 6, 7 | 3, 3, 8, 9 |
3 | 4, 8 | 1, 4, 8, 9 |
4 | 7, 8 | |
5 | 6 | |
6 | 3, 5, 9 | |
7 | 2, 6, 7 | 8 |
8 | 4 | 3 |
9 | 4, 8 | |
XSGL 9-7 | XSNT 9-7 |
5. XSMT ngày 9-7-2020
Thứ 5 09/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 16 | 75 |
G.7 | 835 | 068 | 137 |
G.6 | 2824 3763 6517 | 8785 5382 2882 | 1388 1699 7687 |
G.5 | 9643 | 2650 | 0066 |
G.4 | 65798 85507 26712 92901 07534 34651 60625 | 63053 62814 36242 83237 23667 53888 57746 | 72100 53172 31558 57791 28639 55863 11059 |
G.3 | 57207 70355 | 23566 95700 | 80783 31976 |
G.2 | 03269 | 36139 | 66092 |
G.1 | 17640 | 33316 | 61046 |
ĐB | 793105 | 398255 | 251274 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5, 7, 7 | 0 | 0 |
1 | 2, 7 | 4, 6, 6 | |
2 | 4, 5 | ||
3 | 4, 5, 6 | 7, 9 | 7, 9 |
4 | 0, 3 | 2, 6 | 6 |
5 | 1, 5 | 0, 3, 5 | 8, 9 |
6 | 3, 9 | 6, 7, 8 | 3, 6 |
7 | 2, 4, 5, 6 | ||
8 | 2, 2, 5, 8 | 3, 7, 8 | |
9 | 8 | 1, 2, 9 | |
XSBDI 9-7 | XSQT 9-7 | XSQB 9-7 |
6. XSMT ngày 9-7-2019
Thứ 3 09/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 841 | 469 |
G.6 | 9076 0252 0174 | 8882 3118 0239 |
G.5 | 7337 | 6382 |
G.4 | 21448 06185 78878 68853 77942 36430 55928 | 76235 06521 02368 18876 95796 00706 25908 |
G.3 | 13804 65370 | 87036 74555 |
G.2 | 22671 | 26972 |
G.1 | 80810 | 51023 |
ĐB | 236927 | 783196 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 6, 8 |
1 | 0 | 8 |
2 | 1, 7, 8 | 1, 3 |
3 | 0, 7 | 5, 6, 9 |
4 | 1, 2, 8 | |
5 | 2, 3 | 5 |
6 | 8, 9 | |
7 | 0,1,4,6,8 | 2, 3, 6 |
8 | 5 | 2, 2 |
9 | 6, 6 | |
XSDLK 9-7 | XSQNA 9-7 |
7. XSMT ngày 9-7-2018
Thứ 2 09/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 82 | 71 |
G.7 | 116 | 784 |
G.6 | 4583 3847 9769 | 6275 6447 5882 |
G.5 | 5174 | 3457 |
G.4 | 36855 13176 18903 23587 11643 73198 78486 | 41641 50264 85469 67682 24491 24785 71268 |
G.3 | 16812 73728 | 34962 90279 |
G.2 | 04543 | 34655 |
G.1 | 70135 | 37044 |
ĐB | 711522 | 682401 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | 1 |
1 | 2, 6 | |
2 | 2, 8 | |
3 | 5 | |
4 | 3, 3, 7 | 1, 4, 7 |
5 | 5 | 5, 7 |
6 | 9 | 2, 4, 8, 9 |
7 | 4, 6 | 1, 5, 9 |
8 | 2, 3, 6, 7 | 2, 2, 4, 5 |
9 | 8 | 1 |
XSTTH 9-7 | XSPY 9-7 |
8. XSMT ngày 9-7-2017
CN 09/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 14 | 00 |
G.7 | 583 | 054 |
G.6 | 3784 4331 8148 | 9201 0216 1662 |
G.5 | 2657 | 8521 |
G.4 | 77110 62544 20780 72425 56819 61036 23371 | 40401 96686 81552 07392 04779 37573 70050 |
G.3 | 51038 94525 | 21500 49470 |
G.2 | 21846 | 89240 |
G.1 | 05687 | 70177 |
ĐB | 051582 | 695331 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 0, 1, 1 | |
1 | 0, 4, 9 | 6 |
2 | 5, 5 | 1 |
3 | 1, 6, 8 | 1 |
4 | 4, 6, 8 | 0 |
5 | 7 | 0, 2, 4 |
6 | 2 | |
7 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
8 | 0,2,3,4,7 | 6 |
9 | 2 | |
XSKH 9-7 | XSKT 9-7 |
9. XSMT ngày 9-7-2016
Thứ 7 09/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 91 | 65 |
G.7 | 607 | 726 | 722 |
G.6 | 9958 6962 2889 | 8614 8759 5861 | 9816 2601 3445 |
G.5 | 2919 | 6421 | 7117 |
G.4 | 70203 90977 23490 41229 21165 77378 29921 | 83885 75114 73604 01118 27571 71979 35194 | 72621 88601 60438 63830 57415 77065 55672 |
G.3 | 56915 69994 | 28395 97453 | 33927 14930 |
G.2 | 60445 | 03568 | 75435 |
G.1 | 06470 | 68721 | 91155 |
ĐB | 13626 | 72956 | 25977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 7 | 4 | 1, 1 |
1 | 3, 5, 9 | 4, 4, 8 | 5, 6, 7 |
2 | 1, 6, 9 | 1, 1, 6 | 1, 2, 7 |
3 | 0, 0, 5, 8 | ||
4 | 5 | 5 | |
5 | 8 | 3, 6, 9 | 5 |
6 | 2, 5 | 1, 8 | 5, 5 |
7 | 0, 7, 8 | 1, 9 | 2, 7 |
8 | 9 | 5 | |
9 | 0, 4 | 1, 4, 5 | |
XSDNG 9-7 | XSQNG 9-7 | XSDNO 9-7 |
10. XSMT ngày 9-7-2015
Thứ 5 09/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 22 | 29 |
G.7 | 889 | 509 | 816 |
G.6 | 9685 1871 7046 | 9066 3344 5439 | 0547 0439 4424 |
G.5 | 3522 | 1669 | 5935 |
G.4 | 80947 47395 48747 92269 97250 84060 75820 | 88659 96266 40819 84380 35355 28735 55769 | 60799 04795 60581 51612 61269 91910 08607 |
G.3 | 70948 70390 | 01744 24751 | 41500 49893 |
G.2 | 82872 | 86947 | 44564 |
G.1 | 47655 | 55657 | 41223 |
ĐB | 217451 | 867548 | 521500 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 0, 0, 7 | |
1 | 9 | 0, 2, 6 | |
2 | 0, 2 | 2 | 3, 4, 9 |
3 | 5, 9 | 5, 9 | |
4 | 6, 7, 7, 8 | 4, 4, 7, 8 | 7 |
5 | 0, 1, 5 | 1, 5, 7, 9 | |
6 | 0, 9 | 6, 6, 9, 9 | 4, 9 |
7 | 1, 2, 8 | ||
8 | 5, 9 | 0 | 1 |
9 | 0, 5 | 3, 5, 9 | |
XSBDI 9-7 | XSQT 9-7 | XSQB 9-7 |
11. XSMT ngày 9-7-2014
Thứ 4 09/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 988 | 374 |
G.6 | 1613 6787 0951 | 3749 5478 1036 |
G.5 | 2011 | 6398 |
G.4 | 57226 27517 20293 09558 15660 23424 37934 | 40601 92422 12239 69461 43185 59410 06032 |
G.3 | 32447 54411 | 13630 37369 |
G.2 | 00895 | 26599 |
G.1 | 47346 | 99036 |
ĐB | 130498 | 923027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | |
1 | 1, 1, 3, 7 | 0 |
2 | 4, 6 | 2, 6, 7 |
3 | 4 | 0,2,6,6,9 |
4 | 6, 7 | 9 |
5 | 1, 8 | |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 4, 8 | |
8 | 7, 8 | 5 |
9 | 3, 5, 8 | 8, 9 |
XSDNG 9-7 | XSKH 9-7 |
12. XSMT ngày 9-7-2013
Thứ 3 09/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 54 | 32 |
G.7 | 877 | 665 |
G.6 | 5363 9649 3762 | 3440 9902 4003 |
G.5 | 7152 | 2469 |
G.4 | 13664 06675 88842 10272 17374 56165 42055 | 26563 04159 07190 61628 05214 89562 84551 |
G.3 | 56041 90348 | 97101 84096 |
G.2 | 08139 | 33914 |
G.1 | 47883 | 47479 |
ĐB | 388277 | 151727 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 3 | |
1 | 4, 4 | |
2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 2 |
4 | 1, 2, 8, 9 | 0 |
5 | 2, 4, 5 | 1, 9 |
6 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 5, 9 |
7 | 2,4,5,7,7 | 9 |
8 | 3 | |
9 | 0, 6 | |
XSDLK 9-7 | XSQNA 9-7 |
13. XSMT ngày 9-7-2012
Thứ 2 09/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 62 |
G.7 | 335 | 808 |
G.6 | 3828 4830 2102 | 3233 5065 4243 |
G.5 | 8436 | 1600 |
G.4 | 85068 07804 23824 14797 55276 57881 64268 | 20680 71534 29164 63100 54472 95968 76020 |
G.3 | 11670 92310 | 31371 31572 |
G.2 | 37897 | 94104 |
G.1 | 94636 | 34630 |
ĐB | 47613 | 43023 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 4 | 0, 0, 4, 8 |
1 | 0, 3 | |
2 | 4, 8 | 0, 3 |
3 | 0,5,6,6,7 | 0, 3, 4 |
4 | 3 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 4, 5, 8 |
7 | 0, 6 | 1, 2, 2 |
8 | 1 | 0 |
9 | 7, 7 | |
XSTTH 9-7 | XSPY 9-7 |
14. XSMT ngày 9-7-2011
Thứ 7 09/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 77 | 35 |
G.7 | 657 | 405 | 429 |
G.6 | 0061 6135 2952 | 4126 8778 3384 | 0543 0651 8958 |
G.5 | 2650 | 0772 | 0593 |
G.4 | 88924 59266 30138 60771 87624 78731 39583 | 77080 30673 92441 57036 95162 72818 72771 | 54252 67433 94467 44379 95798 58347 70423 |
G.3 | 05520 30846 | 32723 93562 | 65256 50054 |
G.2 | 83990 | 52052 | 25200 |
G.1 | 07297 | 66706 | 19260 |
ĐB | 79719 | 62960 | 74278 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 5, 6 | 0 |
1 | 9 | 8 | |
2 | 0, 4, 4 | 3, 6 | 3, 9 |
3 | 1, 5, 8 | 6 | 3, 5 |
4 | 6 | 1 | 3, 7 |
5 | 0, 2, 7 | 2 | 1,2,4,6,8 |
6 | 1, 6 | 0, 2, 2 | 0, 7 |
7 | 1 | 1,2,3,7,8 | 8, 9 |
8 | 3 | 0, 4 | |
9 | 0, 7 | 3, 8 | |
XSDNG 9-7 | XSQNG 9-7 | XSDNO 9-7 |
15. XSMT ngày 9-7-2010
Thứ 6 09/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 45 |
G.7 | 357 | 325 |
G.6 | 2672 0835 0281 | 7991 6356 9300 |
G.5 | 3515 | 5833 |
G.4 | 78238 56789 53010 13765 93244 65076 15763 | 09310 88048 41790 40216 78721 85609 20388 |
G.3 | 52368 26281 | 71459 20420 |
G.2 | 81013 | 82974 |
G.1 | 68362 | 39544 |
ĐB | 83089 | 49508 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 8, 9 | |
1 | 0, 3, 5 | 0, 6 |
2 | 0, 1, 5 | |
3 | 5, 8 | 3 |
4 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 7 | 6, 9 |
6 | 1,2,3,5,8 | |
7 | 2, 6 | 4 |
8 | 1, 1, 9, 9 | 8 |
9 | 0, 1 | |
XSGL 9-7 | XSNT 9-7 |
Về XSMT ngày 9-7
XSMT ngày 9-7 hay KQXSMT ngày 9/7 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 09-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum