- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 9/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 9-11-2024
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 6 | 0, 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 6, 6, 7 | 6 |
4 | 2, 5, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4, 5, 7 | 5, 6, 8 | 0, 6 |
7 | 6 | 4 | 8, 9 |
8 | 0, 0, 4, 8 | 1, 6, 7 | 0, 5 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 | |
XSDNG 9-11 | XSQNG 9-11 | XSDNO 9-11 |
2. XSMT ngày 9-11-2023
Thứ 5 09/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 97 | 93 |
G.7 | 034 | 362 | 750 |
G.6 | 2616 5091 9712 | 0955 1227 9473 | 3984 2966 5223 |
G.5 | 1219 | 2562 | 6042 |
G.4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 |
G.3 | 73452 42091 | 46343 70060 | 14806 21096 |
G.2 | 57712 | 56792 | 55604 |
G.1 | 59677 | 02861 | 46311 |
ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 5 | 4, 6 |
1 | 2,2,5,6,8,9 | 0 | 0, 1 |
2 | 7 | 3 | |
3 | 2, 4 | 0, 9 | 0 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 2 | 5 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 5 | 0, 1, 2, 2 | 6 |
7 | 4, 7, 8 | 3, 6 | |
8 | 6, 7 | 6 | 4, 6 |
9 | 1, 1 | 1, 2, 7, 8 | 1, 3, 5, 6 |
XSBDI 9-11 | XSQT 9-11 | XSQB 9-11 |
3. KQXSMT ngày 9-11-2022
Thứ 4 09/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 26 |
G.7 | 887 | 017 |
G.6 | 9747 4639 0259 | 6975 3291 2791 |
G.5 | 6753 | 8662 |
G.4 | 22238 08975 94579 39726 56627 41252 08612 | 16775 67694 14573 00311 66330 11252 90668 |
G.3 | 99130 47879 | 52190 51563 |
G.2 | 46258 | 44091 |
G.1 | 21721 | 97006 |
ĐB | 969708 | 076919 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 6 |
1 | 2 | 1, 7, 9 |
2 | 1, 6, 7 | 6 |
3 | 0, 8, 9 | 0 |
4 | 7 | |
5 | 2, 3, 8, 9 | 2 |
6 | 5 | 2, 3, 8 |
7 | 5, 9, 9 | 3, 5, 5 |
8 | 7 | |
9 | 0,1,1,1,4 | |
XSDNG 9-11 | XSKH 9-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 9-11-2021
Thứ 3 09/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 19 |
G.7 | 722 | 782 |
G.6 | 6709 9916 5272 | 2091 3046 4511 |
G.5 | 6612 | 3869 |
G.4 | 41726 93865 19722 89390 23229 58668 76657 | 40370 86430 73475 89985 96668 58845 02022 |
G.3 | 08873 33666 | 46203 59924 |
G.2 | 42594 | 81208 |
G.1 | 54218 | 38489 |
ĐB | 489728 | 749537 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 3, 8 |
1 | 2, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 2,2,6,8,9 | 2, 4 |
3 | 0, 7 | |
4 | 5, 6 | |
5 | 7 | |
6 | 5, 6, 8 | 8, 9 |
7 | 2, 3 | 0, 5 |
8 | 2, 5, 9 | |
9 | 0, 4, 4 | 1 |
XSDLK 9-11 | XSQNA 9-11 |
5. XSMT ngày 9-11-2020
Thứ 2 09/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 75 |
G.7 | 761 | 060 |
G.6 | 9400 9386 2677 | 8820 7339 5522 |
G.5 | 7259 | 4246 |
G.4 | 92491 60039 12264 09716 73741 37493 41991 | 31777 13544 23826 41539 96199 22076 07176 |
G.3 | 37084 95269 | 47620 90019 |
G.2 | 58775 | 39195 |
G.1 | 57782 | 90503 |
ĐB | 886801 | 777028 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1 | 3 |
1 | 6 | 9 |
2 | 0,0,2,6,8 | |
3 | 7, 9 | 9, 9 |
4 | 1 | 4, 6 |
5 | 9 | |
6 | 1, 4, 9 | 0 |
7 | 5, 7 | 5, 6, 6, 7 |
8 | 2, 4, 6 | |
9 | 1, 1, 3 | 5, 9 |
XSTTH 9-11 | XSPY 9-11 |
6. XSMT ngày 9-11-2019
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 92 | 58 |
G.7 | 286 | 344 | 464 |
G.6 | 6070 9930 6384 | 3647 1702 5356 | 7290 7607 1740 |
G.5 | 5235 | 5405 | 7594 |
G.4 | 28092 70453 65601 17479 20467 32177 59103 | 64080 81519 39057 24043 83475 76592 74331 | 53493 29822 41116 40456 64597 57518 24254 |
G.3 | 05612 63590 | 50623 05173 | 17611 04382 |
G.2 | 07256 | 17443 | 09565 |
G.1 | 99765 | 65964 | 29248 |
ĐB | 104657 | 734206 | 527780 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 8 | 2, 5, 6 | 7 |
1 | 2 | 9 | 1, 6, 8 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 0, 5 | 1 | |
4 | 3, 3, 4, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 6, 7 | 6, 7 | 4, 6, 8 |
6 | 5, 7 | 4 | 4, 5 |
7 | 0, 7, 9 | 3, 5 | |
8 | 4, 6 | 0 | 0, 2 |
9 | 0, 2 | 2, 2 | 0, 3, 4, 7 |
XSDNG 9-11 | XSQNG 9-11 | XSDNO 9-11 |
7. XSMT ngày 9-11-2018
Thứ 6 09/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 01 |
G.7 | 439 | 134 |
G.6 | 4895 4055 1816 | 8316 0398 0466 |
G.5 | 1305 | 8138 |
G.4 | 18483 87001 76872 55237 36478 46863 58930 | 63329 93804 37677 63169 35157 62105 95448 |
G.3 | 44735 31311 | 84537 95808 |
G.2 | 16131 | 80422 |
G.1 | 98968 | 61823 |
ĐB | 525986 | 177842 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 5 | 1, 4, 5, 8 |
1 | 1, 2, 6 | 6 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 0,1,5,7,9 | 4, 7, 8 |
4 | 2, 8 | |
5 | 5 | 7 |
6 | 3, 8 | 6, 9 |
7 | 2, 8 | 7 |
8 | 3, 6 | |
9 | 5 | 8 |
XSGL 9-11 | XSNT 9-11 |
8. XSMT ngày 9-11-2017
Thứ 5 09/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 40 | 03 |
G.7 | 227 | 534 | 999 |
G.6 | 8963 9844 0904 | 0273 5423 1273 | 4815 7412 8769 |
G.5 | 4910 | 5522 | 5989 |
G.4 | 28362 40398 22788 96194 07636 92801 20387 | 59453 33664 43311 28699 16296 25700 77597 | 26984 40432 07043 29036 60116 46413 33143 |
G.3 | 33669 80701 | 95108 30115 | 65014 11135 |
G.2 | 89345 | 68688 | 47679 |
G.1 | 56438 | 63906 | 74549 |
ĐB | 652096 | 381106 | 167042 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 1, 4 | 0, 6, 6, 8 | 3 |
1 | 0, 3 | 1, 5 | 2,3,4,5,6 |
2 | 7 | 2, 3 | |
3 | 6, 8 | 4 | 2, 5, 6 |
4 | 4, 5 | 0 | 2, 3, 3, 9 |
5 | 3 | ||
6 | 2, 3, 9 | 4 | 9 |
7 | 3, 3 | 9 | |
8 | 7, 8 | 8 | 4, 9 |
9 | 4, 6, 8 | 6, 7, 9 | 9 |
XSBDI 9-11 | XSQT 9-11 | XSQB 9-11 |
9. XSMT ngày 9-11-2016
Thứ 4 09/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 86 | 43 |
G.7 | 260 | 365 |
G.6 | 2075 0840 2536 | 3601 7910 8558 |
G.5 | 0009 | 3835 |
G.4 | 86057 90983 93330 83099 05266 71620 14956 | 23639 06760 36552 31462 24074 58030 71919 |
G.3 | 20972 67831 | 95633 95915 |
G.2 | 19204 | 58653 |
G.1 | 61373 | 81427 |
ĐB | 98784 | 49827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 9 | 1 |
1 | 0, 5, 9 | |
2 | 0 | 7, 7 |
3 | 0, 1, 6 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 0 | 3 |
5 | 6, 7 | 2, 3, 8 |
6 | 0, 6 | 0, 2, 5 |
7 | 2, 3, 5 | 4 |
8 | 3, 4, 6 | |
9 | 9 | |
XSDNG 9-11 | XSKH 9-11 |
10. XSMT ngày 9-11-2015
Thứ 2 09/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 84 |
G.7 | 810 | 712 |
G.6 | 8378 8332 1613 | 4548 3886 2886 |
G.5 | 6534 | 5688 |
G.4 | 44541 40913 36635 52455 71284 50528 39190 | 36445 71602 65711 36120 16288 97118 59761 |
G.3 | 06202 72702 | 54729 38017 |
G.2 | 53962 | 15595 |
G.1 | 52225 | 79362 |
ĐB | 133548 | 548936 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 2 | 2 |
1 | 0, 3, 3 | 1, 2, 7, 8 |
2 | 5, 8 | 0, 9 |
3 | 2, 4, 5 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 8 |
5 | 5 | |
6 | 2 | 1, 2 |
7 | 8, 9 | |
8 | 4 | 4,6,6,8,8 |
9 | 0 | 5 |
XSTTH 9-11 | XSPY 9-11 |
11. XSMT ngày 9-11-2014
CN 09/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 04 | 43 |
G.7 | 691 | 264 |
G.6 | 2253 2349 7558 | 5679 6965 4561 |
G.5 | 4640 | 0227 |
G.4 | 07768 25534 52322 42618 89749 31877 94964 | 38504 82786 03839 99065 37102 23749 63227 |
G.3 | 48100 22290 | 09884 09709 |
G.2 | 22906 | 70425 |
G.1 | 94163 | 79490 |
ĐB | 745253 | 973442 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 4, 6 | 2, 4, 9 |
1 | 8 | |
2 | 2 | 5, 7, 7 |
3 | 4 | 9 |
4 | 0, 9, 9 | 2, 3, 9 |
5 | 3, 3, 8 | |
6 | 3, 4, 8 | 1, 4, 5, 5 |
7 | 7 | 9 |
8 | 4, 6 | |
9 | 0, 1 | 0 |
XSKH 9-11 | XSKT 9-11 |
12. XSMT ngày 9-11-2013
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 27 | 34 |
G.7 | 414 | 108 | 453 |
G.6 | 6320 1211 2678 | 3605 4124 4535 | 1663 2196 0987 |
G.5 | 3381 | 4416 | 0623 |
G.4 | 64181 16607 90545 42331 48942 13457 90650 | 25813 96613 89028 82608 11144 28890 59289 | 40955 90591 97457 64559 51727 29456 75215 |
G.3 | 33473 80310 | 90921 79889 | 95396 18007 |
G.2 | 01204 | 94080 | 81429 |
G.1 | 79332 | 16233 | 24554 |
ĐB | 168395 | 187625 | 517063 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 7, 9 | 5, 8, 8 | 7 |
1 | 0, 1, 4 | 3, 3, 6 | 5 |
2 | 0 | 1,4,5,7,8 | 3, 7, 9 |
3 | 1, 2 | 3, 5 | 4 |
4 | 2, 5 | 4 | |
5 | 0, 7 | 3,4,5,6,7,9 | |
6 | 3, 3 | ||
7 | 3, 8 | ||
8 | 1, 1 | 0, 9, 9 | 7 |
9 | 5 | 0 | 1, 6, 6 |
XSDNG 9-11 | XSQNG 9-11 | XSDNO 9-11 |
13. XSMT ngày 9-11-2012
Thứ 6 09/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 97 | 63 |
G.7 | 541 | 818 |
G.6 | 7273 4840 4094 | 2753 5250 0682 |
G.5 | 2741 | 9738 |
G.4 | 62036 18300 65395 15051 97035 91094 43602 | 13599 68003 22588 74694 94553 11704 56342 |
G.3 | 93414 08875 | 97449 64657 |
G.2 | 77930 | 33244 |
G.1 | 52931 | 24732 |
ĐB | 03341 | 60151 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 2 | 3, 4 |
1 | 4 | 8 |
2 | ||
3 | 0, 1, 5, 6 | 2, 8 |
4 | 0, 1, 1, 1 | 2, 4, 9 |
5 | 1 | 0,1,3,3,7 |
6 | 3 | |
7 | 3, 5 | |
8 | 2, 8 | |
9 | 4, 4, 5, 7 | 4, 9 |
XSGL 9-11 | XSNT 9-11 |
14. XSMT ngày 9-11-2011
Thứ 4 09/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 135 | 621 |
G.6 | 7177 9392 8508 | 7179 5055 9392 |
G.5 | 4499 | 0975 |
G.4 | 04721 52317 87119 19747 04075 64029 02224 | 99004 11971 25508 21370 17731 84827 74515 |
G.3 | 09985 97322 | 77520 56749 |
G.2 | 73450 | 08283 |
G.1 | 69678 | 39340 |
ĐB | 62189 | 06133 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 8 |
1 | 7, 9 | 5 |
2 | 1, 2, 4, 9 | 0, 1, 3, 7 |
3 | 5 | 1, 3 |
4 | 7, 9 | 0, 9 |
5 | 0 | 5 |
6 | ||
7 | 5, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 2, 9 | 2 |
XSDNG 9-11 | XSKH 9-11 |
15. XSMT ngày 9-11-2010
Thứ 3 09/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 66 |
G.7 | 389 | 412 |
G.6 | 6703 3686 0437 | 7803 3874 1054 |
G.5 | 2789 | 8529 |
G.4 | 45262 63510 33862 65766 46836 80278 12000 | 82680 91724 49602 41074 06602 77380 70146 |
G.3 | 79888 60019 | 77591 50669 |
G.2 | 24272 | 46744 |
G.1 | 95253 | 62566 |
ĐB | 48941 | 75907 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3 | 2, 2, 3, 7 |
1 | 0, 9 | 2 |
2 | 4, 9 | |
3 | 6, 7 | |
4 | 1 | 4, 6 |
5 | 3 | 4 |
6 | 2, 2, 6 | 6, 6, 9 |
7 | 2, 8 | 4, 4 |
8 | 5,6,8,9,9 | 0, 0 |
9 | 1 | |
XSDLK 9-11 | XSQNA 9-11 |
Về XSMT ngày 9-11
XSMT ngày 9-11 hay KQXSMT ngày 9/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 09-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 13/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum