- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-6-2024
Thứ 7 08/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 93 | 47 |
G.7 | 678 | 023 | 015 |
G.6 | 4312 0492 9529 | 5460 6241 8709 | 5807 9180 5133 |
G.5 | 3601 | 1406 | 1799 |
G.4 | 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 | 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 | 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420 |
G.3 | 83744 14776 | 26419 89362 | 41043 66245 |
G.2 | 88997 | 07605 | 05902 |
G.1 | 24452 | 69134 | 69732 |
ĐB | 169163 | 976944 | 539125 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 5, 6, 9 | 2, 5, 7, 8 |
1 | 2 | 4, 9 | 5 |
2 | 9 | 1, 3 | 0, 5 |
3 | 2 | 3, 4, 5 | 2, 3 |
4 | 4 | 1, 4 | 3, 5, 7 |
5 | 2,2,5,7,8 | 4 | |
6 | 0, 3, 7 | 0, 1, 2 | 5, 7 |
7 | 6, 8 | 8 | 8 |
8 | 9 | 0 | |
9 | 2, 5, 7 | 3 | 9 |
XSDNG 8-6 | XSQNG 8-6 | XSDNO 8-6 |
2. XSMT ngày 8-6-2023
Thứ 5 08/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 94 | 26 |
G.7 | 679 | 428 | 995 |
G.6 | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 | 8297 3402 4009 |
G.5 | 9591 | 6160 | 6209 |
G.4 | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 |
G.3 | 19295 19656 | 42151 94592 | 38022 55240 |
G.2 | 37645 | 87228 | 07504 |
G.1 | 42002 | 70805 | 35806 |
ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 6 | 5, 6 | 2,3,4,6,9,9 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 2, 3, 8, 8 | 2, 6 |
3 | 3, 4 | 9 | 6 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 2 | |
5 | 6 | 1, 1 | 6 |
6 | 2, 7 | 0, 0 | 5 |
7 | 2, 9 | 2, 3 | |
8 | 0, 1, 3 | 3 | |
9 | 1, 3, 5, 5 | 2, 4, 5 | 5, 7 |
XSBDI 8-6 | XSQT 8-6 | XSQB 8-6 |
3. KQXSMT ngày 8-6-2022
Thứ 4 08/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 94 | 40 |
G.7 | 613 | 528 |
G.6 | 2830 2810 5868 | 3451 4777 7439 |
G.5 | 1253 | 7967 |
G.4 | 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 | 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931 |
G.3 | 31173 46490 | 30740 08678 |
G.2 | 19022 | 74140 |
G.1 | 75794 | 93808 |
ĐB | 304450 | 022074 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 7, 8 |
1 | 0, 0, 3 | |
2 | 2 | 8 |
3 | 0 | 1, 6, 9, 9 |
4 | 3, 4 | 0, 0, 0 |
5 | 0, 3, 8 | 1, 1 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 6 | 4, 7, 8 |
8 | 8 | 0, 8 |
9 | 0, 4, 4 | |
XSDNG 8-6 | XSKH 8-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-6-2021
Thứ 3 08/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 98 |
G.7 | 477 | 773 |
G.6 | 1834 3445 3036 | 6953 2746 1994 |
G.5 | 9429 | 5037 |
G.4 | 32613 60272 68358 51590 96784 15376 38197 | 05405 59000 05207 60715 40766 70310 49192 |
G.3 | 73962 55768 | 04599 11429 |
G.2 | 47920 | 17362 |
G.1 | 61177 | 78903 |
ĐB | 447843 | 434991 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3, 5, 7 | |
1 | 3 | 0, 5 |
2 | 0, 9 | 9 |
3 | 4, 6 | 7 |
4 | 3, 5 | 6 |
5 | 8 | 3 |
6 | 2, 8 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 7, 7 | 3 |
8 | 4 | |
9 | 0, 4, 7 | 1,2,4,8,9 |
XSDLK 8-6 | XSQNA 8-6 |
5. XSMT ngày 8-6-2020
Thứ 2 08/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 37 |
G.7 | 410 | 834 |
G.6 | 3886 9117 9167 | 4047 2675 1434 |
G.5 | 8739 | 7758 |
G.4 | 08807 04891 60328 61278 36476 06786 77282 | 42727 13802 81463 44464 99793 88132 55748 |
G.3 | 26545 11786 | 03266 67377 |
G.2 | 15893 | 82141 |
G.1 | 87578 | 73221 |
ĐB | 857592 | 982136 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | 2 |
1 | 0, 7 | |
2 | 8 | 1, 7 |
3 | 9 | 2,4,4,6,7 |
4 | 5 | 1, 7, 8 |
5 | 3 | 8 |
6 | 7 | 3, 4, 6 |
7 | 6, 8, 8 | 5, 7 |
8 | 2, 6, 6, 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 3 |
XSTTH 8-6 | XSPY 8-6 |
6. XSMT ngày 8-6-2019
Thứ 7 08/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 59 | 51 |
G.7 | 945 | 331 | 463 |
G.6 | 5512 4286 3401 | 7861 9062 2540 | 6947 6752 1191 |
G.5 | 9862 | 3110 | 9600 |
G.4 | 74794 23823 93164 33405 30123 05843 71369 | 13852 31881 22879 56901 64420 67103 99227 | 00544 77661 38021 13370 67741 47373 85229 |
G.3 | 06345 48915 | 77078 87171 | 55433 21646 |
G.2 | 82320 | 65329 | 94340 |
G.1 | 50235 | 28073 | 26616 |
ĐB | 327305 | 556155 | 012494 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 5, 5 | 1, 3 | 0 |
1 | 2, 5, 9 | 0 | 6 |
2 | 0, 3, 3 | 0, 7, 9 | 1, 9 |
3 | 5 | 1 | 3 |
4 | 3, 5, 5 | 0 | 0,1,4,6,7 |
5 | 2, 5, 9 | 1, 2 | |
6 | 2, 4, 9 | 1, 2 | 1, 3 |
7 | 1, 3, 8, 9 | 0, 3 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 4 | 1, 4 | |
XSDNG 8-6 | XSQNG 8-6 | XSDNO 8-6 |
7. XSMT ngày 8-6-2018
Thứ 6 08/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 88 | 16 |
G.7 | 839 | 142 |
G.6 | 9536 7376 7020 | 1853 1700 3055 |
G.5 | 8095 | 7510 |
G.4 | 60845 58627 94139 95774 30941 20240 99948 | 09195 25617 13048 32594 87438 01855 14183 |
G.3 | 47020 94018 | 71447 75779 |
G.2 | 32553 | 61975 |
G.1 | 18771 | 46242 |
ĐB | 068496 | 680039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | |
1 | 8 | 0, 6, 7 |
2 | 0, 0, 7 | |
3 | 6, 9, 9 | 8, 9 |
4 | 0, 1, 5, 8 | 2, 2, 7, 8 |
5 | 3 | 3, 5, 5 |
6 | ||
7 | 1, 4, 6 | 5, 9 |
8 | 8 | 3 |
9 | 5, 6 | 4, 5 |
XSGL 8-6 | XSNT 8-6 |
8. XSMT ngày 8-6-2017
Thứ 5 08/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 47 | 68 |
G.7 | 076 | 347 | 559 |
G.6 | 1413 4503 1609 | 6895 9029 7268 | 1633 3648 3492 |
G.5 | 4204 | 1318 | 4475 |
G.4 | 73668 50216 68835 17099 96682 63960 17099 | 59784 94625 48593 29604 51198 84839 50663 | 43445 61377 34572 43769 22717 68199 67053 |
G.3 | 81257 17140 | 78407 50223 | 66455 60023 |
G.2 | 37429 | 17124 | 94652 |
G.1 | 43404 | 62403 | 80189 |
ĐB | 661911 | 201587 | 431221 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 4, 9 | 3, 4, 7 | |
1 | 1, 3, 6 | 8 | 7 |
2 | 4, 9 | 3, 4, 5, 9 | 1, 3 |
3 | 5 | 9 | 3 |
4 | 0 | 7, 7 | 5, 8 |
5 | 7 | 2, 3, 5, 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 8 | 8, 9 |
7 | 6 | 2, 5, 7 | |
8 | 2 | 4, 7 | 9 |
9 | 9, 9 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
XSBDI 8-6 | XSQT 8-6 | XSQB 8-6 |
9. XSMT ngày 8-6-2016
Thứ 4 08/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 09 |
G.7 | 260 | 446 |
G.6 | 7200 6015 3799 | 6047 9016 8976 |
G.5 | 4234 | 9234 |
G.4 | 31854 10120 13513 42045 47618 90684 88026 | 63431 65336 86071 30901 17697 47917 87621 |
G.3 | 48309 47610 | 86054 63141 |
G.2 | 82351 | 47184 |
G.1 | 18150 | 69161 |
ĐB | 02998 | 57443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 9 | 1, 9 |
1 | 0, 3, 5, 8 | 6, 7 |
2 | 0, 6 | 1 |
3 | 2, 4 | 1, 4, 6 |
4 | 5 | 1, 3, 6, 7 |
5 | 0, 1, 4 | 4 |
6 | 0 | 1 |
7 | 1, 6 | |
8 | 4 | 4 |
9 | 8, 9 | 7 |
XSDNG 8-6 | XSKH 8-6 |
10. XSMT ngày 8-6-2015
Thứ 2 08/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 41 |
G.7 | 651 | 098 |
G.6 | 6379 9761 9293 | 2680 9665 0636 |
G.5 | 4867 | 2926 |
G.4 | 75769 00639 35141 13495 94631 04430 79861 | 21022 73257 74927 39254 15532 20612 86730 |
G.3 | 39837 58181 | 84908 09058 |
G.2 | 63277 | 74869 |
G.1 | 43956 | 48419 |
ĐB | 167296 | 660394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | |
1 | 2, 9 | |
2 | 2, 6, 7 | |
3 | 0, 1, 7, 9 | 0, 2, 6 |
4 | 1, 5 | 1 |
5 | 1, 6 | 4, 7, 8 |
6 | 1, 1, 7, 9 | 5, 9 |
7 | 7, 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 3, 5, 6 | 4, 8 |
XSTTH 8-6 | XSPY 8-6 |
11. XSMT ngày 8-6-2014
CN 08/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 17 | 57 |
G.7 | 977 | 723 |
G.6 | 7558 3352 0608 | 3299 2958 4539 |
G.5 | 3189 | 1609 |
G.4 | 68066 12642 77845 46629 90409 56807 84840 | 18456 33531 03162 52659 91494 17737 07219 |
G.3 | 26582 74985 | 95712 01684 |
G.2 | 06246 | 20079 |
G.1 | 58819 | 73706 |
ĐB | 894601 | 160992 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 7, 8, 9 | 6, 9 |
1 | 7, 9 | 2, 9 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1, 7, 9 | |
4 | 0, 2, 5, 6 | |
5 | 2, 8 | 6, 7, 8, 9 |
6 | 6 | 2 |
7 | 7 | 9 |
8 | 2, 5, 9 | 4 |
9 | 2, 4, 9 | |
XSKH 8-6 | XSKT 8-6 |
12. XSMT ngày 8-6-2013
Thứ 7 08/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 47 | 83 |
G.7 | 119 | 028 | 355 |
G.6 | 9941 2646 3329 | 2751 6216 5911 | 1434 3196 2696 |
G.5 | 6074 | 5322 | 7325 |
G.4 | 45744 19918 12903 45993 66938 85998 70079 | 21604 86744 57998 40418 78406 22666 23693 | 13291 04514 15470 45701 13361 03159 56896 |
G.3 | 55280 19278 | 46540 68700 | 88002 99105 |
G.2 | 12817 | 20590 | 05324 |
G.1 | 67042 | 31527 | 49654 |
ĐB | 936932 | 089720 | 998860 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 0, 4, 6 | 1, 2, 5 |
1 | 7, 8, 9 | 1, 6, 8 | 4 |
2 | 9 | 0, 2, 7, 8 | 4, 5 |
3 | 2, 8 | 4 | |
4 | 1, 2, 4, 6 | 0, 4, 7 | |
5 | 4 | 1 | 4, 5, 9 |
6 | 6 | 0, 1 | |
7 | 4, 8, 9 | 0 | |
8 | 0 | 3 | |
9 | 3, 8 | 0, 3, 8 | 1, 6, 6, 6 |
XSDNG 8-6 | XSQNG 8-6 | XSDNO 8-6 |
13. XSMT ngày 8-6-2012
Thứ 6 08/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 31 | 49 |
G.7 | 968 | 589 |
G.6 | 4690 4957 8361 | 2746 8578 1668 |
G.5 | 8259 | 2119 |
G.4 | 26497 10105 76886 54694 37516 20951 28243 | 66285 68838 46624 34837 33911 46586 14144 |
G.3 | 93938 81678 | 01574 89534 |
G.2 | 96202 | 19837 |
G.1 | 63252 | 17120 |
ĐB | 59204 | 89191 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4, 5 | |
1 | 6 | 1, 9 |
2 | 0, 4 | |
3 | 1, 8 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 3 | 4, 6, 9 |
5 | 1, 2, 7, 9 | |
6 | 1, 8 | 8 |
7 | 8 | 4, 8 |
8 | 6 | 5, 6, 9 |
9 | 0, 4, 7 | 1 |
XSGL 8-6 | XSNT 8-6 |
14. XSMT ngày 8-6-2011
Thứ 4 08/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 86 | 39 |
G.7 | 336 | 631 |
G.6 | 6119 7518 3413 | 8260 3488 2679 |
G.5 | 7241 | 9402 |
G.4 | 20548 44786 37131 59423 93183 25461 35813 | 65009 38415 29691 41326 33883 07191 71647 |
G.3 | 99820 12084 | 37383 25013 |
G.2 | 82199 | 74832 |
G.1 | 46949 | 25837 |
ĐB | 28886 | 70760 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 9 | |
1 | 3, 3, 8, 9 | 3, 5 |
2 | 0, 3 | 6 |
3 | 1, 6 | 1, 2, 7, 9 |
4 | 1, 8, 9 | 7 |
5 | ||
6 | 1 | 0, 0 |
7 | 9 | |
8 | 3,4,6,6,6 | 3, 3, 8 |
9 | 9 | 1, 1 |
XSDNG 8-6 | XSKH 8-6 |
15. XSMT ngày 8-6-2010
Thứ 3 08/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 84 | 30 |
G.7 | 035 | 044 |
G.6 | 4174 3789 8426 | 8073 4781 2804 |
G.5 | 2280 | 2484 |
G.4 | 18631 66503 40952 63332 70002 75619 67706 | 58431 11422 25153 48904 10209 49343 97801 |
G.3 | 01538 15977 | 40511 49057 |
G.2 | 81922 | 28802 |
G.1 | 98977 | 16099 |
ĐB | 57350 | 46747 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 3, 6 | 1,2,4,4,9 |
1 | 9 | 1 |
2 | 2, 6 | 2 |
3 | 1, 2, 5, 8 | 0, 1 |
4 | 3, 4, 7 | |
5 | 0, 2 | 3, 7 |
6 | ||
7 | 4, 7, 7 | 3 |
8 | 0, 4, 9 | 1, 4 |
9 | 9 | |
XSDLK 8-6 | XSQNA 8-6 |
Về XSMT ngày 8-6
XSMT ngày 8-6 hay KQXSMT ngày 8/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum