- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/3
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-3-2024
Thứ 6 08/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 15 | 16 |
G.7 | 088 | 059 |
G.6 | 8960 7611 7058 | 3266 5758 9084 |
G.5 | 4382 | 6169 |
G.4 | 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 | 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752 |
G.3 | 27450 76688 | 57282 51615 |
G.2 | 81616 | 38290 |
G.1 | 64922 | 29990 |
ĐB | 239343 | 648970 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 1, 5, 6 | 0, 5, 6 |
2 | 2, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3 | |
5 | 0, 8, 8, 9 | 2, 3, 8, 9 |
6 | 0, 1 | 6, 9 |
7 | 7 | 0, 7 |
8 | 2, 8, 8 | 2,4,6,7,9 |
9 | 0, 0 | |
XSGL 8-3 | XSNT 8-3 |
2. XSMT ngày 8-3-2023
Thứ 4 08/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 277 | 129 |
G.6 | 3381 4527 0543 | 5601 2000 9451 |
G.5 | 7658 | 2581 |
G.4 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 |
G.3 | 92668 60267 | 24244 88582 |
G.2 | 85831 | 59937 |
G.1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 1 | |
1 | 0, 1 | 1, 6 |
2 | 1, 7 | 2, 5, 9 |
3 | 1 | 0, 7 |
4 | 3 | 4 |
5 | 0, 6, 8 | 1, 5 |
6 | 7, 8 | |
7 | 4, 7 | 3, 8, 9 |
8 | 1, 4, 6 | 1, 2, 4 |
9 | 0, 5 | |
XSDNG 8-3 | XSKH 8-3 |
3. KQXSMT ngày 8-3-2022
Thứ 3 08/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 84 | 82 |
G.7 | 851 | 427 |
G.6 | 8120 8367 4983 | 7069 7247 1634 |
G.5 | 3809 | 9811 |
G.4 | 49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945 | 46322 05110 94599 96518 74823 26212 35080 |
G.3 | 80575 62280 | 33159 57272 |
G.2 | 60098 | 67378 |
G.1 | 11924 | 89148 |
ĐB | 997517 | 522984 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 9 | |
1 | 5, 7 | 0, 1, 2, 8 |
2 | 0, 0, 4, 8 | 2, 3, 7 |
3 | 2 | 4 |
4 | 5 | 7, 8 |
5 | 1 | 9 |
6 | 7 | 9 |
7 | 5 | 2, 8 |
8 | 0, 3, 4, 9 | 0, 2, 4 |
9 | 8 | 9 |
XSDLK 8-3 | XSQNA 8-3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-3-2021
Thứ 2 08/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 40 |
G.7 | 417 | 503 |
G.6 | 2776 3103 0734 | 0737 1256 8445 |
G.5 | 2303 | 5609 |
G.4 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
G.3 | 67810 18098 | 12380 65076 |
G.2 | 15135 | 75678 |
G.1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3 | 3, 9 |
1 | 0, 7 | 9 |
2 | 0 | 1, 9 |
3 | 4, 5, 9, 9 | 4, 7, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 0, 5 |
5 | 6, 7 | |
6 | 3 | 0 |
7 | 2, 6, 9 | 6, 8 |
8 | 0, 0, 3 | |
9 | 3, 8 | |
XSTTH 8-3 | XSPY 8-3 |
5. XSMT ngày 8-3-2020
CN 08/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 07 | 94 |
G.7 | 849 | 261 |
G.6 | 6288 7423 0629 | 7747 6369 4595 |
G.5 | 4980 | 0305 |
G.4 | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 |
G.3 | 49030 93347 | 75157 49589 |
G.2 | 97082 | 15885 |
G.1 | 01724 | 12669 |
ĐB | 692810 | 184615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | 5, 5, 8 |
1 | 0 | 5 |
2 | 0, 3, 4, 9 | |
3 | 0 | 5 |
4 | 2, 7, 9, 9 | 7, 9 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 0,1,4,9,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,0,1,2,8 | 5, 9 |
9 | 4, 5 | |
XSKH 8-3 | XSKT 8-3 |
6. XSMT ngày 8-3-2019
Thứ 6 08/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 05 | 01 |
G.7 | 061 | 343 |
G.6 | 2107 9681 2304 | 3127 4253 5120 |
G.5 | 2570 | 7560 |
G.4 | 53377 68269 71931 54920 60706 43293 84020 | 74940 84058 61331 89548 09261 82331 19457 |
G.3 | 67308 32067 | 78054 85496 |
G.2 | 98584 | 35536 |
G.1 | 19579 | 54407 |
ĐB | 130795 | 658056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4,5,6,7,8 | 1, 7 |
1 | ||
2 | 0, 0 | 0, 7 |
3 | 1 | 1, 1, 6 |
4 | 0, 3, 8 | |
5 | 3,4,6,7,8 | |
6 | 1, 7, 9 | 0, 1 |
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 4 | |
9 | 3, 5 | 6 |
XSGL 8-3 | XSNT 8-3 |
7. XSMT ngày 8-3-2018
Thứ 5 08/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 11 | 78 |
G.7 | 157 | 828 | 667 |
G.6 | 9576 9163 6865 | 4135 6050 8885 | 1262 2020 5943 |
G.5 | 9190 | 0402 | 3019 |
G.4 | 50781 65652 82358 07296 75439 85572 08357 | 02409 91713 61506 77531 56971 36083 97587 | 28127 66242 16811 96697 85125 42660 86844 |
G.3 | 39732 50129 | 79591 65179 | 21745 66081 |
G.2 | 01017 | 46487 | 20744 |
G.1 | 46779 | 62171 | 39754 |
ĐB | 748866 | 580292 | 023111 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 6, 9 | ||
1 | 7 | 1, 3 | 1, 1, 9 |
2 | 9 | 8 | 0, 5, 7 |
3 | 2, 9 | 1, 5 | |
4 | 2,3,4,4,5 | ||
5 | 0,2,7,7,8 | 0 | 4 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 2, 7 | |
7 | 2, 6, 9 | 1, 1, 9 | 8 |
8 | 1 | 3, 5, 7, 7 | 1 |
9 | 0, 6 | 1, 2 | 7 |
XSBDI 8-3 | XSQT 8-3 | XSQB 8-3 |
8. XSMT ngày 8-3-2017
Thứ 4 08/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 09 |
G.7 | 536 | 816 |
G.6 | 4626 3552 4632 | 3687 9884 4140 |
G.5 | 1421 | 3906 |
G.4 | 60307 09485 82925 54749 97715 21184 14102 | 60445 72540 31894 39404 51339 47060 78490 |
G.3 | 37699 32510 | 43333 25175 |
G.2 | 46461 | 59238 |
G.1 | 32645 | 85233 |
ĐB | 86731 | 77283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7 | 4, 6, 9 |
1 | 0, 5 | 6 |
2 | 1, 5, 6 | |
3 | 1, 2, 6 | 3, 3, 8, 9 |
4 | 5, 9, 9 | 0, 0, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1 | 0 |
7 | 5 | |
8 | 4, 5 | 3, 4, 7 |
9 | 9 | 0, 4 |
XSDNG 8-3 | XSKH 8-3 |
9. XSMT ngày 8-3-2016
Thứ 3 08/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 52 |
G.7 | 358 | 915 |
G.6 | 6118 0861 3367 | 0571 2984 3312 |
G.5 | 9791 | 1266 |
G.4 | 25258 09934 55537 00285 53872 77264 62655 | 39941 44825 27596 63574 97869 41917 13864 |
G.3 | 79667 03681 | 03703 97481 |
G.2 | 51959 | 35070 |
G.1 | 39645 | 53004 |
ĐB | 484013 | 462979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | |
1 | 3, 8 | 2, 5, 7 |
2 | 5 | |
3 | 4, 7 | |
4 | 5 | 1 |
5 | 5, 8, 8, 9 | 2 |
6 | 1, 4, 7, 7 | 4, 6, 9 |
7 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
8 | 1, 5 | 1, 4 |
9 | 1, 4 | 6 |
XSDLK 8-3 | XSQNA 8-3 |
10. XSMT ngày 8-3-2015
CN 08/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 84 | 16 |
G.7 | 550 | 458 |
G.6 | 3855 7750 9736 | 2735 0197 0464 |
G.5 | 7243 | 3160 |
G.4 | 91751 68338 27579 76331 21788 61205 42113 | 06024 66337 43940 12148 94066 50899 16658 |
G.3 | 78128 24426 | 44100 31664 |
G.2 | 55331 | 24705 |
G.1 | 13726 | 25116 |
ĐB | 089748 | 046468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 0, 5 |
1 | 3 | 6, 6 |
2 | 6, 6, 8 | 4 |
3 | 1, 1, 6, 8 | 5, 7 |
4 | 3, 8 | 0, 8 |
5 | 0, 0, 1, 5 | 8, 8 |
6 | 0,4,4,6,8 | |
7 | 9 | |
8 | 4, 8 | |
9 | 7, 9 | |
XSKH 8-3 | XSKT 8-3 |
11. XSMT ngày 8-3-2014
Thứ 7 08/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 86 | 41 |
G.7 | 302 | 658 | 228 |
G.6 | 6239 4825 9887 | 5422 5743 6395 | 8868 3732 4165 |
G.5 | 5699 | 8969 | 5447 |
G.4 | 66799 75047 06988 94156 98937 14638 53092 | 41247 43495 52319 60248 69518 67819 35883 | 71339 96918 66779 49427 72438 58711 66406 |
G.3 | 11392 02471 | 61844 91024 | 36084 72965 |
G.2 | 84508 | 52861 | 68944 |
G.1 | 66864 | 78083 | 58134 |
ĐB | 583413 | 543567 | 050866 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 8 | 6 | |
1 | 3, 7 | 8, 9, 9 | 1, 8 |
2 | 5 | 2, 4 | 7, 8 |
3 | 7, 8, 9 | 2, 4, 8, 9 | |
4 | 7 | 3, 4, 7, 8 | 1, 4, 7 |
5 | 6 | 8 | |
6 | 4 | 1, 7, 9 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 1 | 9 | |
8 | 7, 8 | 3, 3, 6 | 4 |
9 | 2, 2, 9, 9 | 5, 5 | |
XSDNG 8-3 | XSQNG 8-3 | XSDNO 8-3 |
12. XSMT ngày 8-3-2013
Thứ 6 08/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 90 | 20 |
G.7 | 895 | 635 |
G.6 | 4852 6377 3204 | 1773 0128 5183 |
G.5 | 4339 | 7539 |
G.4 | 60413 79086 53897 96192 91093 78225 01335 | 66148 20739 73980 04800 00884 99751 63490 |
G.3 | 43471 39491 | 34506 81208 |
G.2 | 95968 | 36568 |
G.1 | 80655 | 37348 |
ĐB | 349710 | 093616 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | 0, 6, 8 |
1 | 0, 3 | 6 |
2 | 5 | 0, 8 |
3 | 5, 9 | 5, 9, 9 |
4 | 8, 8 | |
5 | 2, 5 | 1 |
6 | 8 | 8 |
7 | 1, 7 | 3 |
8 | 6 | 0, 3, 4 |
9 | 0,1,2,3,5,7 | 0 |
XSGL 8-3 | XSNT 8-3 |
13. XSMT ngày 8-3-2012
Thứ 5 08/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 39 | 75 |
G.7 | 388 | 505 | 932 |
G.6 | 8895 3834 0397 | 4104 7786 8343 | 3795 6627 9047 |
G.5 | 0037 | 5053 | 1357 |
G.4 | 88899 09898 03978 89026 38721 88689 45304 | 68199 25940 17034 52965 27929 17711 89387 | 53963 36687 45908 30482 41490 96995 18420 |
G.3 | 17143 50603 | 28417 30068 | 82000 94045 |
G.2 | 79174 | 84717 | 83861 |
G.1 | 99864 | 30031 | 53042 |
ĐB | 95144 | 99859 | 42079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 6 | 4, 5 | 0, 8 |
1 | 1, 7, 7 | ||
2 | 1, 6 | 9 | 0, 7 |
3 | 4, 7 | 1, 4, 9 | 2 |
4 | 3, 4 | 0, 3 | 2, 5, 7 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 4 | 5, 8 | 1, 3 |
7 | 4, 8 | 5, 9 | |
8 | 8, 9 | 6, 7 | 2, 7 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 5, 5 |
XSBDI 8-3 | XSQT 8-3 | XSQB 8-3 |
14. XSMT ngày 8-3-2011
Thứ 3 08/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 05 | 89 |
G.7 | 227 | 767 |
G.6 | 4524 4942 8060 | 4225 6058 3668 |
G.5 | 2675 | 4355 |
G.4 | 44105 14919 18529 70848 45492 71499 54774 | 12432 47759 04594 93642 94600 33346 24654 |
G.3 | 48534 06980 | 21188 72846 |
G.2 | 80892 | 04551 |
G.1 | 37046 | 72364 |
ĐB | 84304 | 52044 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 5 | 0 |
1 | 9 | |
2 | 4, 7, 9 | 5 |
3 | 4 | 2 |
4 | 2, 6, 8 | 2, 4, 6, 6 |
5 | 1,4,5,8,9 | |
6 | 0 | 4, 7, 8 |
7 | 4, 5 | |
8 | 0 | 8, 9 |
9 | 2, 2, 9 | 4 |
XSDLK 8-3 | XSQNA 8-3 |
15. XSMT ngày 8-3-2010
Thứ 2 08/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 82 | 47 |
G.7 | 967 | 821 |
G.6 | 2880 4088 1769 | 7953 2864 4668 |
G.5 | 7424 | 5619 |
G.4 | 15166 88701 60860 25744 05727 17852 44723 | 23012 49303 45406 30550 68078 12783 57143 |
G.3 | 19705 51063 | 74071 08751 |
G.2 | 83517 | 21129 |
G.1 | 39777 | 99387 |
ĐB | 60201 | 92305 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 1, 5 | 3, 5, 6 |
1 | 7 | 2, 9 |
2 | 3, 4, 7 | 1, 9 |
3 | ||
4 | 4 | 3, 7 |
5 | 2 | 0, 1, 3 |
6 | 0,3,6,7,9 | 4, 8 |
7 | 7 | 1, 8 |
8 | 0, 2, 8 | 3, 7 |
9 | ||
XSTTH 8-3 | XSPY 8-3 |
Về XSMT ngày 8-3
XSMT ngày 8-3 hay KQXSMT ngày 8/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum