- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-2-2024
Thứ 5 08/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 09 | 69 |
G.7 | 898 | 710 | 154 |
G.6 | 2034 4096 7336 | 4481 8399 9488 | 6265 7134 8717 |
G.5 | 9783 | 5227 | 7557 |
G.4 | 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966 | 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416 | 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497 |
G.3 | 96659 68741 | 51909 79610 | 64112 12067 |
G.2 | 82442 | 63604 | 56721 |
G.1 | 69623 | 21935 | 05949 |
ĐB | 642864 | 385355 | 672489 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 4, 8, 9, 9 | |
1 | 1 | 0,0,5,6,9 | 2, 7 |
2 | 2, 3, 6 | 7 | 0, 1, 7 |
3 | 4, 6 | 4, 5 | 4 |
4 | 0, 1, 2 | 7 | 0, 9 |
5 | 5, 9 | 5, 6 | 4, 7 |
6 | 4, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
7 | 9 | ||
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 6, 8 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBDI 8-2 | XSQT 8-2 | XSQB 8-2 |
2. XSMT ngày 8-2-2023
Thứ 4 08/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 75 | 71 |
G.7 | 731 | 740 |
G.6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G.5 | 3386 | 4661 |
G.4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
G.3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G.2 | 16666 | 65010 |
G.1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 5 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 0,1,4,5,8 | 7 |
4 | 3 | 0, 2 |
5 | 2 | 8 |
6 | 3, 6, 7 | 1 |
7 | 0,1,4,5,7 | 1 |
8 | 1, 2, 6 | 1, 5, 7 |
9 | 1, 6, 8, 9 | |
XSDNG 8-2 | XSKH 8-2 |
3. KQXSMT ngày 8-2-2022
Thứ 3 08/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 51 |
G.7 | 275 | 667 |
G.6 | 6398 4365 8368 | 4782 1540 0838 |
G.5 | 5317 | 7793 |
G.4 | 11373 72128 38425 84399 69058 58352 95186 | 40465 95126 31576 18461 17784 23139 10449 |
G.3 | 99465 37738 | 84459 18903 |
G.2 | 58545 | 55374 |
G.1 | 56913 | 97123 |
ĐB | 789735 | 909584 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | |
1 | 2, 3, 7 | |
2 | 5, 8 | 3, 6 |
3 | 5, 8 | 8, 9 |
4 | 5 | 0, 9 |
5 | 2, 8 | 1, 9 |
6 | 5, 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 3, 5 | 4, 6 |
8 | 6 | 2, 4, 4 |
9 | 8, 9 | 3 |
XSDLK 8-2 | XSQNA 8-2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-2-2021
Thứ 2 08/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 33 | 13 |
G.7 | 251 | 839 |
G.6 | 8972 6773 8219 | 5873 4443 7074 |
G.5 | 3184 | 2291 |
G.4 | 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 |
G.3 | 67583 98976 | 83079 71541 |
G.2 | 82557 | 75910 |
G.1 | 21638 | 79168 |
ĐB | 400289 | 945364 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | ||
1 | 8, 9 | 0, 0, 3, 6 |
2 | ||
3 | 3, 8 | 3, 5, 9 |
4 | 3, 5 | 1, 3, 3 |
5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3, 4, 9 |
8 | 2, 3, 4, 9 | 4 |
9 | 1 | 1 |
XSTTH 8-2 | XSPY 8-2 |
5. XSMT ngày 8-2-2020
Thứ 7 08/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 42 | 86 |
G.7 | 810 | 026 | 223 |
G.6 | 6814 3267 4529 | 2187 4348 7176 | 9505 5055 6276 |
G.5 | 1433 | 8335 | 8944 |
G.4 | 99195 23860 50902 92198 38218 11326 31560 | 74948 67728 03203 18671 83318 46546 77490 | 70763 93836 97292 88146 23793 73511 01528 |
G.3 | 38576 14547 | 55652 89341 | 61061 73032 |
G.2 | 72201 | 82822 | 63677 |
G.1 | 78402 | 91374 | 52732 |
ĐB | 877264 | 901143 | 657275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2, 2 | 3 | 5 |
1 | 0, 4, 8 | 8 | 1 |
2 | 6, 9 | 2, 6, 8 | 3, 8 |
3 | 3, 3 | 5 | 2, 2, 6 |
4 | 7 | 1,2,3,6,8,8 | 4, 6 |
5 | 2 | 5 | |
6 | 0, 0, 4, 7 | 1, 3 | |
7 | 6 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
8 | 7 | 6 | |
9 | 5, 8 | 0 | 2, 3 |
XSDNG 8-2 | XSQNG 8-2 | XSDNO 8-2 |
6. XSMT ngày 8-2-2019
Thứ 6 08/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 42 | 99 |
G.7 | 069 | 258 |
G.6 | 5332 4661 7552 | 5095 4043 4607 |
G.5 | 4238 | 9562 |
G.4 | 14292 97319 92068 67215 85639 86372 18449 | 44920 94053 67613 47531 92747 48263 39208 |
G.3 | 39187 53220 | 78658 51958 |
G.2 | 33468 | 84308 |
G.1 | 25015 | 13959 |
ĐB | 063571 | 177214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7, 8, 8 | |
1 | 5, 5, 9 | 3, 4 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 8, 9 | 1 |
4 | 2, 9 | 3, 7 |
5 | 2 | 3,8,8,8,9 |
6 | 1, 8, 8, 9 | 2, 3 |
7 | 1, 2 | |
8 | 7 | |
9 | 2 | 5, 9 |
XSGL 8-2 | XSNT 8-2 |
7. XSMT ngày 8-2-2018
Thứ 5 08/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 19 | 35 |
G.7 | 173 | 461 | 361 |
G.6 | 9399 3467 1386 | 8060 7094 4360 | 2932 2236 3363 |
G.5 | 2361 | 6320 | 3173 |
G.4 | 42172 38595 08877 67427 56841 08100 16238 | 06117 70500 41111 88541 39796 48172 54013 | 64488 07742 95016 82379 54196 15110 43480 |
G.3 | 72226 37756 | 19041 08305 | 41137 90247 |
G.2 | 57713 | 27547 | 16495 |
G.1 | 66877 | 38141 | 36900 |
ĐB | 450787 | 576171 | 316232 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 0, 5 | 0 |
1 | 3 | 1, 3, 7, 9 | 0, 6 |
2 | 6, 7 | 0 | |
3 | 8 | 2,2,5,6,7 | |
4 | 1, 3 | 1, 1, 1, 7 | 2, 7 |
5 | 6 | ||
6 | 1, 7 | 0, 0, 1 | 1, 3 |
7 | 2, 3, 7, 7 | 1, 2 | 3, 9 |
8 | 6, 7 | 0, 8 | |
9 | 5, 9 | 4, 6 | 5, 6 |
XSBDI 8-2 | XSQT 8-2 | XSQB 8-2 |
8. XSMT ngày 8-2-2017
Thứ 4 08/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 72 |
G.7 | 602 | 769 |
G.6 | 2600 7940 6314 | 6540 9216 3711 |
G.5 | 7241 | 6540 |
G.4 | 42368 47693 91776 58319 78662 07386 94089 | 18241 75925 42461 99756 94037 38045 80118 |
G.3 | 86380 95248 | 58523 71431 |
G.2 | 22803 | 27430 |
G.1 | 93321 | 92747 |
ĐB | 35473 | 09028 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2, 3 | |
1 | 4, 9 | 1, 6, 8 |
2 | 1 | 3, 5, 8 |
3 | 0, 1, 7 | |
4 | 0, 1, 8 | 0,0,1,5,7 |
5 | 6 | |
6 | 2, 8 | 1, 9 |
7 | 2, 3, 6 | 2 |
8 | 0, 6, 9 | |
9 | 3 | |
XSDNG 8-2 | XSKH 8-2 |
9. XSMT ngày 8-2-2016
Thứ 2 08/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 63 | 78 |
G.7 | 998 | 285 |
G.6 | 4618 9097 0808 | 6166 3478 6700 |
G.5 | 8252 | 9473 |
G.4 | 63233 81401 05296 10604 52412 52946 36808 | 55225 46431 27494 54963 98733 90841 35601 |
G.3 | 21961 84578 | 75505 31564 |
G.2 | 15930 | 49783 |
G.1 | 92165 | 27888 |
ĐB | 410613 | 248533 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4, 8, 8 | 0, 1, 5 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 5 | |
3 | 0, 3 | 1, 3, 3 |
4 | 6 | 1 |
5 | 2 | |
6 | 1, 3, 5 | 3, 4, 6 |
7 | 8 | 3, 8, 8 |
8 | 3, 5, 8 | |
9 | 6, 7, 8 | 4 |
XSTTH 8-2 | XSPY 8-2 |
10. XSMT ngày 8-2-2015
CN 08/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 00 | 47 |
G.7 | 970 | 886 |
G.6 | 0778 2488 2443 | 0676 5103 8893 |
G.5 | 0897 | 3764 |
G.4 | 18307 47173 40440 57153 12647 92286 16864 | 49897 10366 49963 92760 37602 93801 91637 |
G.3 | 36532 06440 | 13846 73312 |
G.2 | 19595 | 41668 |
G.1 | 25721 | 73361 |
ĐB | 083508 | 836633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 7, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | 3, 7 |
4 | 0, 0, 3, 7 | 6, 7 |
5 | 3 | |
6 | 4 | 0,1,3,4,6,8 |
7 | 0, 3, 8 | 6 |
8 | 6, 8 | 6 |
9 | 5, 7 | 3, 7 |
XSKH 8-2 | XSKT 8-2 |
11. XSMT ngày 8-2-2014
Thứ 7 08/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 23 | 28 |
G.7 | 132 | 046 | 965 |
G.6 | 8875 0200 6643 | 9488 8128 3784 | 3997 3036 6584 |
G.5 | 3182 | 0226 | 9317 |
G.4 | 93002 13442 07482 65965 32412 96382 31727 | 25340 56446 25169 42905 07346 83279 99791 | 15426 25998 90798 63385 17741 41284 45099 |
G.3 | 03597 50038 | 00481 86528 | 75406 11454 |
G.2 | 82004 | 71494 | 15815 |
G.1 | 49585 | 87257 | 43832 |
ĐB | 242926 | 254344 | 033637 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 2, 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 5, 7 | |
2 | 6, 7 | 3, 6, 8, 8 | 6, 8 |
3 | 2, 8 | 2, 6, 7 | |
4 | 2, 3 | 0,4,6,6,6 | 1 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 5 | 9 | 5 |
7 | 5 | 9 | |
8 | 2, 2, 2, 5 | 1, 4, 8 | 4, 4, 5 |
9 | 6, 7 | 1, 4 | 7, 8, 8, 9 |
XSDNG 8-2 | XSQNG 8-2 | XSDNO 8-2 |
12. XSMT ngày 8-2-2013
Thứ 6 08/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 92 |
G.7 | 159 | 911 |
G.6 | 2364 2886 3070 | 7024 2676 2935 |
G.5 | 5814 | 9947 |
G.4 | 39257 60132 88168 70340 83667 25473 16950 | 00995 42334 37021 39257 93825 99811 90225 |
G.3 | 49984 62048 | 01737 38206 |
G.2 | 14785 | 79744 |
G.1 | 73734 | 36293 |
ĐB | 008989 | 840031 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 6 |
1 | 4 | 1, 1 |
2 | 1, 4, 5, 5 | |
3 | 2, 4 | 1, 4, 5, 7 |
4 | 0, 8 | 4, 7 |
5 | 0, 7, 9 | 7 |
6 | 4, 7, 8 | |
7 | 0, 3 | 6 |
8 | 4, 5, 6, 9 | |
9 | 2, 3, 5 | |
XSGL 8-2 | XSNT 8-2 |
13. XSMT ngày 8-2-2012
Thứ 4 08/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 41 |
G.7 | 155 | 953 |
G.6 | 9301 2240 1795 | 6632 8892 3489 |
G.5 | 7563 | 0378 |
G.4 | 40096 03012 68138 75116 97108 28413 19932 | 68217 01680 45173 40149 68901 38796 27793 |
G.3 | 08386 48411 | 28861 90010 |
G.2 | 88339 | 41626 |
G.1 | 15164 | 64780 |
ĐB | 83652 | 57347 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 7, 8 | 1 |
1 | 1, 2, 3, 6 | 0, 7 |
2 | 6 | |
3 | 2, 8, 9 | 2 |
4 | 0 | 1, 7, 9 |
5 | 2, 5 | 3 |
6 | 3, 4 | 1 |
7 | 3, 8 | |
8 | 6 | 0, 0, 9 |
9 | 5, 6 | 2, 3, 6 |
XSDNG 8-2 | XSKH 8-2 |
14. XSMT ngày 8-2-2011
Thứ 3 08/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 39 | 36 |
G.7 | 954 | 661 |
G.6 | 7239 0030 7970 | 7650 8412 4704 |
G.5 | 8709 | 1497 |
G.4 | 80923 81192 60974 93822 86190 21246 56084 | 12688 42280 54664 13834 18105 13132 56396 |
G.3 | 16580 34312 | 02402 87838 |
G.2 | 77767 | 58863 |
G.1 | 08431 | 64567 |
ĐB | 63940 | 74596 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 2, 4, 5 |
1 | 2 | 2 |
2 | 2, 3 | |
3 | 0, 1, 9, 9 | 2, 4, 6, 8 |
4 | 0, 6 | |
5 | 4 | 0 |
6 | 7 | 1, 3, 4, 7 |
7 | 0, 4 | |
8 | 0, 4 | 0, 8 |
9 | 0, 2 | 6, 6, 7 |
XSDLK 8-2 | XSQNA 8-2 |
15. XSMT ngày 8-2-2010
Thứ 2 08/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 31 | 37 |
G.7 | 058 | 148 |
G.6 | 6370 3651 6051 | 8136 0663 3774 |
G.5 | 5443 | 7026 |
G.4 | 97905 88772 22092 93827 85206 62005 43583 | 89866 04096 75649 14953 56718 11665 59868 |
G.3 | 36549 27627 | 04412 12275 |
G.2 | 86450 | 31828 |
G.1 | 30789 | 28558 |
ĐB | 35163 | 83842 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 5, 6 | |
1 | 2, 8 | |
2 | 7, 7 | 6, 8 |
3 | 1 | 6, 7 |
4 | 3, 9 | 2, 8, 9 |
5 | 0, 1, 1, 8 | 3, 8 |
6 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 0, 2 | 4, 5 |
8 | 3, 9 | |
9 | 2 | 6 |
XSTTH 8-2 | XSPY 8-2 |
Về XSMT ngày 8-2
XSMT ngày 8-2 hay KQXSMT ngày 8/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum