- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-11-2024
Thứ 6 08/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |
XSGL 8-11 | XSNT 8-11 |
2. XSMT ngày 8-11-2023
Thứ 4 08/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 26 |
G.7 | 670 | 047 |
G.6 | 7915 0131 6588 | 2454 6288 6128 |
G.5 | 4894 | 6126 |
G.4 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 |
G.3 | 53032 40224 | 28398 38250 |
G.2 | 88644 | 62786 |
G.1 | 28926 | 63154 |
ĐB | 393019 | 132963 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | |
1 | 5, 9 | 2, 5, 7 |
2 | 4, 6, 6 | 0,6,6,7,8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4, 6 | 7, 9 |
5 | 4, 4, 6 | 0, 4, 4 |
6 | 3 | |
7 | 0, 6 | |
8 | 4, 8, 8 | 6, 8 |
9 | 4 | 8 |
XSDNG 8-11 | XSKH 8-11 |
3. KQXSMT ngày 8-11-2022
Thứ 3 08/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 32 | 06 |
G.7 | 576 | 799 |
G.6 | 0645 0192 5557 | 7566 3347 4237 |
G.5 | 4888 | 9023 |
G.4 | 99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426 | 47546 72406 05600 60585 79108 17043 35255 |
G.3 | 20720 11235 | 38543 17689 |
G.2 | 43318 | 64301 |
G.1 | 84385 | 91237 |
ĐB | 302654 | 636141 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 7 | 0,1,6,6,8 |
1 | 4, 8, 8 | |
2 | 0, 5, 6 | 3 |
3 | 2, 5 | 7, 7 |
4 | 5 | 1,3,3,6,7 |
5 | 4, 7 | 5 |
6 | 6 | |
7 | 6, 7 | |
8 | 5, 8 | 5, 9 |
9 | 2 | 9 |
XSDLK 8-11 | XSQNA 8-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-11-2021
Thứ 2 08/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 90 | 05 |
G.7 | 608 | 596 |
G.6 | 8210 3590 7762 | 1055 3413 8067 |
G.5 | 0472 | 4077 |
G.4 | 36177 19501 32869 30214 46537 01656 24165 | 75297 27163 32487 59789 93056 51208 81888 |
G.3 | 53662 21041 | 52382 39633 |
G.2 | 04404 | 51305 |
G.1 | 18180 | 47921 |
ĐB | 036018 | 319380 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4, 8 | 5, 5, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 3 |
2 | 1 | |
3 | 7 | 3 |
4 | 1 | |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 2, 2, 5, 9 | 3, 7 |
7 | 2, 7 | 7 |
8 | 0 | 0,2,7,8,9 |
9 | 0, 0 | 6, 7 |
XSTTH 8-11 | XSPY 8-11 |
5. XSMT ngày 8-11-2020
CN 08/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 14 | 43 |
G.7 | 845 | 063 |
G.6 | 3651 6279 7543 | 3688 7117 5388 |
G.5 | 9375 | 6660 |
G.4 | 51210 05833 37159 43303 78609 62172 26212 | 34751 09027 25193 48275 74600 04029 77914 |
G.3 | 28118 28014 | 64374 27650 |
G.2 | 38321 | 18677 |
G.1 | 38276 | 81660 |
ĐB | 721099 | 740322 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 9 | 0 |
1 | 0,2,4,4,8 | 4, 7 |
2 | 1 | 2, 7, 9 |
3 | 3 | |
4 | 3, 5 | 3 |
5 | 1, 9 | 0, 1 |
6 | 0, 0, 3 | |
7 | 2, 5, 6, 9 | 4, 5, 7 |
8 | 8, 8 | |
9 | 9 | 3 |
XSKH 8-11 | XSKT 8-11 |
6. XSMT ngày 8-11-2019
Thứ 6 08/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 32 |
G.7 | 624 | 660 |
G.6 | 1617 7256 1853 | 5780 2704 8782 |
G.5 | 8736 | 0654 |
G.4 | 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137 | 50867 75916 62518 94771 03110 35882 75117 |
G.3 | 95646 22637 | 52500 74031 |
G.2 | 75332 | 07173 |
G.1 | 04291 | 12112 |
ĐB | 992909 | 418005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | 0, 4, 5 |
1 | 2, 7 | 0,2,6,7,8 |
2 | 4 | |
3 | 0,2,2,6,7,7 | 1, 2 |
4 | 6, 7 | |
5 | 3, 6 | 4 |
6 | 7 | 0, 7 |
7 | 1, 3 | |
8 | 8 | 0, 2, 2 |
9 | 1, 1 | |
XSGL 8-11 | XSNT 8-11 |
7. XSMT ngày 8-11-2018
Thứ 5 08/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 79 | 44 |
G.7 | 219 | 232 | 338 |
G.6 | 7020 1901 9685 | 1617 7348 2261 | 5426 3748 4040 |
G.5 | 1156 | 7029 | 0984 |
G.4 | 89384 23685 56423 14987 76203 90165 09888 | 22019 71147 90258 82700 15402 54450 36772 | 73016 82007 02924 83864 03316 20059 32915 |
G.3 | 24268 57264 | 62691 53339 | 61623 34038 |
G.2 | 32348 | 46929 | 89898 |
G.1 | 47827 | 10360 | 17044 |
ĐB | 296527 | 581619 | 163728 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 3 | 0, 2 | 7 |
1 | 9, 9 | 7, 9, 9 | 5, 6, 6 |
2 | 0, 3, 7, 7 | 9, 9 | 3, 4, 6, 8 |
3 | 2, 9 | 8, 8 | |
4 | 8 | 7, 8 | 0, 4, 4, 8 |
5 | 6 | 0, 8 | 9 |
6 | 4, 5, 8 | 0, 1 | 4 |
7 | 2, 9 | ||
8 | 4,5,5,7,8 | 4 | |
9 | 1 | 8 | |
XSBDI 8-11 | XSQT 8-11 | XSQB 8-11 |
8. XSMT ngày 8-11-2017
Thứ 4 08/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 40 |
G.7 | 677 | 560 |
G.6 | 4974 0072 1575 | 4137 4896 7137 |
G.5 | 7167 | 3871 |
G.4 | 86719 31568 11805 78496 47469 20325 37721 | 58131 27210 01950 64157 86344 29383 76958 |
G.3 | 25743 80471 | 96274 54868 |
G.2 | 20055 | 18922 |
G.1 | 28086 | 66313 |
ĐB | 011771 | 624283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | |
1 | 9 | 0, 3 |
2 | 1, 5 | 2 |
3 | 8 | 1, 7, 7 |
4 | 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 0, 7, 8 |
6 | 7, 8, 9 | 0, 8 |
7 | 1,1,2,4,5,7 | 1, 4 |
8 | 6 | 3, 3 |
9 | 6 | 6 |
XSDNG 8-11 | XSKH 8-11 |
9. XSMT ngày 8-11-2016
Thứ 3 08/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 31 | 11 |
G.7 | 048 | 527 |
G.6 | 2187 2143 6607 | 7775 1643 7041 |
G.5 | 6680 | 6973 |
G.4 | 17454 61567 84711 22823 99523 93736 71479 | 12239 84961 80393 09278 60104 86053 89434 |
G.3 | 09126 30858 | 18727 42951 |
G.2 | 92220 | 25633 |
G.1 | 30642 | 44020 |
ĐB | 83560 | 21056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 4 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0, 3, 3, 6 | 0, 7, 7 |
3 | 1, 6 | 3, 4, 9 |
4 | 2, 3, 8 | 1, 3 |
5 | 4, 8 | 1, 3, 6 |
6 | 0, 7 | 1 |
7 | 9 | 3, 5, 8 |
8 | 0, 7 | |
9 | 3 | |
XSDLK 8-11 | XSQNA 8-11 |
10. XSMT ngày 8-11-2015
CN 08/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 04 | 67 |
G.7 | 460 | 407 |
G.6 | 4090 5356 1959 | 4523 2000 4156 |
G.5 | 7065 | 5447 |
G.4 | 72680 87646 21726 06420 02517 22809 84979 | 16681 47272 31291 22820 73932 82790 17343 |
G.3 | 60064 75021 | 06263 91052 |
G.2 | 53781 | 28453 |
G.1 | 81263 | 54894 |
ĐB | 802420 | 421035 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 9 | 0, 7 |
1 | 7 | |
2 | 0, 0, 1, 6 | 0, 3 |
3 | 2, 5 | |
4 | 6 | 3, 7 |
5 | 6, 9 | 2, 3, 6 |
6 | 0, 3, 4, 5 | 3, 7 |
7 | 9 | 2 |
8 | 0, 1 | 1 |
9 | 0 | 0, 1, 4 |
XSKH 8-11 | XSKT 8-11 |
11. XSMT ngày 8-11-2014
Thứ 7 08/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 44 | 85 |
G.7 | 114 | 069 | 526 |
G.6 | 0384 0573 8809 | 7769 7635 4508 | 1575 6310 0277 |
G.5 | 7256 | 5032 | 5183 |
G.4 | 21399 12875 62758 27906 36682 77943 48680 | 08086 66015 44779 94896 08556 79059 91009 | 01953 86435 35955 37940 38564 88648 82099 |
G.3 | 53738 81819 | 92475 11070 | 60817 77509 |
G.2 | 07903 | 46690 | 56959 |
G.1 | 74372 | 44954 | 00554 |
ĐB | 998866 | 767036 | 440560 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 6, 9 | 8, 9 | 9 |
1 | 4, 9 | 5 | 0, 7 |
2 | 6 | ||
3 | 8 | 2, 5, 6 | 5 |
4 | 3 | 4 | 0, 8 |
5 | 6, 8 | 4, 6, 9 | 3, 4, 5, 9 |
6 | 6 | 9, 9 | 0, 4 |
7 | 0, 2, 3, 5 | 0, 5, 9 | 5, 7 |
8 | 0, 2, 4 | 6 | 3, 5 |
9 | 9 | 0, 6 | 9 |
XSDNG 8-11 | XSQNG 8-11 | XSDNO 8-11 |
12. XSMT ngày 8-11-2013
Thứ 6 08/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 99 |
G.7 | 311 | 924 |
G.6 | 0435 5662 2640 | 9433 6041 4890 |
G.5 | 3409 | 2350 |
G.4 | 68996 33404 34414 60768 09417 14252 26791 | 81971 20817 48685 91753 57492 15514 69514 |
G.3 | 00829 19657 | 92942 60682 |
G.2 | 26111 | 85239 |
G.1 | 60208 | 18449 |
ĐB | 280358 | 201797 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 8, 9 | |
1 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4, 7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 5 | 3, 9 |
4 | 0 | 1, 2, 9 |
5 | 2, 7, 8 | 0, 3 |
6 | 2, 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 2, 5 | |
9 | 1, 6 | 0, 2, 7, 9 |
XSGL 8-11 | XSNT 8-11 |
13. XSMT ngày 8-11-2012
Thứ 5 08/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 81 | 34 |
G.7 | 991 | 290 | 218 |
G.6 | 5826 9678 7678 | 3663 4651 5754 | 5439 0917 0960 |
G.5 | 1832 | 6406 | 4726 |
G.4 | 97068 25804 68998 37233 60109 08232 39037 | 65859 77250 34077 17344 80610 64407 13841 | 39687 68331 65420 74513 44018 47183 03073 |
G.3 | 62913 70508 | 71682 62891 | 92278 15537 |
G.2 | 53822 | 90876 | 29605 |
G.1 | 73277 | 47799 | 33264 |
ĐB | 791963 | 689484 | 14745 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 8, 9 | 6, 7 | 5 |
1 | 3, 9 | 0 | 3, 7, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 0, 6 | |
3 | 2, 2, 3, 7 | 1, 4, 7, 9 | |
4 | 1, 4 | 5 | |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
6 | 3, 8 | 3 | 0, 4 |
7 | 7, 8, 8 | 6, 7 | 3, 8 |
8 | 1, 2, 4 | 3, 7 | |
9 | 1, 8 | 0, 1, 9 | |
XSBDI 8-11 | XSQT 8-11 | XSQB 8-11 |
14. XSMT ngày 8-11-2011
Thứ 3 08/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 17 | 51 |
G.7 | 606 | 954 |
G.6 | 0347 9265 7943 | 7388 4111 3645 |
G.5 | 5132 | 0333 |
G.4 | 80187 88955 59191 69228 99815 68914 52784 | 10140 41141 64051 15362 40536 60246 49056 |
G.3 | 68426 07892 | 65227 20907 |
G.2 | 62893 | 43467 |
G.1 | 41513 | 71731 |
ĐB | 34446 | 66778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 7 |
1 | 3, 4, 5, 7 | 1 |
2 | 6, 8 | 7 |
3 | 2 | 1, 3, 6 |
4 | 3, 6, 7 | 0, 1, 5, 6 |
5 | 5 | 1, 1, 4, 6 |
6 | 5 | 2, 7 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7 | 8 |
9 | 1, 2, 3 | |
XSDLK 8-11 | XSQNA 8-11 |
15. XSMT ngày 8-11-2010
Thứ 2 08/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 85 |
G.7 | 658 | 865 |
G.6 | 1457 2448 9060 | 5909 4019 0215 |
G.5 | 3531 | 8526 |
G.4 | 05482 08158 48308 10872 57269 25551 68193 | 31010 42321 34011 80644 38478 77608 69184 |
G.3 | 27047 08456 | 98287 25453 |
G.2 | 93588 | 43612 |
G.1 | 11395 | 42764 |
ĐB | 72969 | 59839 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 8, 9 |
1 | 0,1,2,5,9 | |
2 | 1, 6 | |
3 | 1, 2 | 9 |
4 | 7, 8 | 4 |
5 | 1,6,7,8,8 | 3 |
6 | 0, 9, 9 | 4, 5 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2, 8 | 4, 5, 7 |
9 | 3, 5 | |
XSTTH 8-11 | XSPY 8-11 |
Về XSMT ngày 8-11
XSMT ngày 8-11 hay KQXSMT ngày 8/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum