- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 7/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 7-4-2024
CN 07/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 80 | 11 |
G.7 | 811 | 449 | 198 |
G.6 | 7471 8401 5354 | 0345 6068 0997 | 0318 9799 9968 |
G.5 | 8297 | 5106 | 9123 |
G.4 | 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190 | 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478 |
G.3 | 40923 85849 | 94461 01794 | 59542 63860 |
G.2 | 62429 | 93930 | 52237 |
G.1 | 91844 | 17006 | 13478 |
ĐB | 508281 | 608750 | 947853 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 3, 6, 6 | |
1 | 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 7, 8 | |
2 | 3, 9 | 0 | 3, 7 |
3 | 8 | 0, 2, 5, 8 | 7, 7 |
4 | 4, 7, 9 | 5, 9 | 2, 7 |
5 | 4 | 0 | 3 |
6 | 1, 8 | 0, 8, 9 | |
7 | 0, 1, 8 | 8, 8 | |
8 | 1 | 0 | |
9 | 7, 7 | 0, 4, 7, 8 | 8, 9 |
XSKH 7-4 | XSKT 7-4 | XSTTH 7-4 |
2. XSMT ngày 7-4-2023
Thứ 6 07/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 87 |
G.7 | 318 | 700 |
G.6 | 6148 6390 2062 | 2341 8405 9210 |
G.5 | 8431 | 7439 |
G.4 | 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040 | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 |
G.3 | 71698 83640 | 37766 22314 |
G.2 | 63910 | 80128 |
G.1 | 16821 | 91756 |
ĐB | 581637 | 705710 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 5 | |
1 | 0, 0, 8 | 0,0,3,4,9 |
2 | 1, 1 | 1, 8 |
3 | 1, 7, 8 | 9 |
4 | 0, 0, 8 | 1, 6 |
5 | 6, 8 | |
6 | 2, 7 | 6 |
7 | ||
8 | 3 | 7, 7 |
9 | 0, 1, 5, 8 | 3 |
XSGL 7-4 | XSNT 7-4 |
3. KQXSMT ngày 7-4-2022
Thứ 5 07/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 14 | 15 |
G.7 | 151 | 684 | 273 |
G.6 | 5329 7556 5305 | 4573 7489 7757 | 7847 5172 2682 |
G.5 | 3137 | 6404 | 2546 |
G.4 | 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718 | 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818 | 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442 |
G.3 | 07550 37855 | 30756 11620 | 69260 61750 |
G.2 | 13130 | 01458 | 87684 |
G.1 | 04193 | 01125 | 30650 |
ĐB | 721744 | 401380 | 024181 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 5 | 4 | |
1 | 8 | 1, 4, 8 | 5 |
2 | 9 | 0, 5 | |
3 | 0, 7 | ||
4 | 2, 4 | 7 | 2, 6, 7 |
5 | 0,1,3,5,6 | 6, 7, 8, 9 | 0, 0, 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0 | |
7 | 3 | 2, 3 | |
8 | 4 | 0, 4, 8, 9 | 0, 1, 2, 4 |
9 | 2, 3, 7, 9 | 2 | 5, 7 |
XSBDI 7-4 | XSQT 7-4 | XSQB 7-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 7-4-2021
Thứ 4 07/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 66 |
G.7 | 962 | 571 |
G.6 | 3034 8848 6679 | 6274 4091 1981 |
G.5 | 0926 | 3241 |
G.4 | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 | 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835 |
G.3 | 29348 92180 | 11474 66143 |
G.2 | 69766 | 38642 |
G.1 | 60187 | 05352 |
ĐB | 475497 | 147653 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 6 | 8 |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 2, 4 | 5 |
4 | 8, 8, 8 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 0, 2, 3, 7 | |
6 | 0,2,6,6,8 | 6 |
7 | 0, 9 | 1, 4, 4 |
8 | 0, 7 | 1 |
9 | 7 | 1, 8 |
XSDNG 7-4 | XSKH 7-4 |
5. XSMT ngày 7-4-2019
CN 07/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 77 | 70 |
G.7 | 993 | 276 |
G.6 | 7671 8601 3974 | 1210 1738 9671 |
G.5 | 5929 | 7431 |
G.4 | 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413 | 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 |
G.3 | 43996 19406 | 85364 51706 |
G.2 | 58057 | 22862 |
G.1 | 64286 | 08092 |
ĐB | 578729 | 786510 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 6, 6 | 1, 6 |
1 | 3 | 0, 0, 9 |
2 | 3, 9, 9 | |
3 | 8 | 1, 3, 8 |
4 | ||
5 | 7, 9, 9 | 7 |
6 | 2, 3, 4 | |
7 | 1, 4, 7 | 0, 1, 6, 8 |
8 | 5, 6 | 0 |
9 | 3, 6 | 2 |
XSKH 7-4 | XSKT 7-4 |
6. XSMT ngày 7-4-2018
Thứ 7 07/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 14 | 22 |
G.7 | 188 | 060 | 916 |
G.6 | 7359 8397 5527 | 8810 8288 3674 | 4821 8874 0799 |
G.5 | 4817 | 3440 | 2344 |
G.4 | 04715 28927 65739 61484 52732 49875 06524 | 65720 75416 41851 30719 35343 29634 21474 | 43967 05038 62658 99695 44160 75150 63626 |
G.3 | 91941 18033 | 82366 24521 | 63394 79824 |
G.2 | 45236 | 49014 | 76825 |
G.1 | 70802 | 32209 | 71298 |
ĐB | 319099 | 345331 | 667930 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 9 | |
1 | 5, 7 | 0,4,4,6,9 | 6 |
2 | 4, 7, 7 | 0, 1 | 1,2,4,5,6 |
3 | 2, 3, 6, 9 | 1, 4 | 0, 8 |
4 | 1, 1 | 0, 3 | 4 |
5 | 9 | 1 | 0, 8 |
6 | 0, 6 | 0, 7 | |
7 | 5 | 4, 4 | 4 |
8 | 4, 8 | 8 | |
9 | 7, 9 | 4, 5, 8, 9 | |
XSDNG 7-4 | XSQNG 7-4 | XSDNO 7-4 |
7. XSMT ngày 7-4-2017
Thứ 6 07/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 35 | 33 |
G.7 | 529 | 305 |
G.6 | 6868 9404 2302 | 0467 8867 9311 |
G.5 | 5248 | 9477 |
G.4 | 41232 44436 33053 86677 68964 40988 31681 | 09946 07345 16958 36853 05272 04620 57988 |
G.3 | 95951 53218 | 72774 02583 |
G.2 | 53042 | 20740 |
G.1 | 56923 | 15132 |
ĐB | 987359 | 518341 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4 | 5 |
1 | 8 | 1 |
2 | 3, 9 | 0 |
3 | 2, 5, 6 | 2, 3 |
4 | 2, 8 | 0, 1, 5, 6 |
5 | 1, 3, 9 | 3, 8 |
6 | 4, 8 | 7, 7 |
7 | 7 | 2, 4, 7 |
8 | 1, 8 | 3, 8 |
9 | ||
XSGL 7-4 | XSNT 7-4 |
8. XSMT ngày 7-4-2016
Thứ 5 07/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 05 | 11 |
G.7 | 776 | 042 | 862 |
G.6 | 1083 3868 9604 | 5254 9130 9435 | 2196 3085 2027 |
G.5 | 0560 | 3264 | 2227 |
G.4 | 27220 30457 33165 21087 89022 32807 83215 | 57259 51159 91327 70164 62851 76248 09812 | 66721 47025 71599 49599 11878 58985 16537 |
G.3 | 78603 34554 | 01439 06470 | 91637 89360 |
G.2 | 02113 | 45450 | 66567 |
G.1 | 29848 | 28161 | 48967 |
ĐB | 73769 | 95313 | 95029 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 7 | 5 | |
1 | 3, 5 | 2, 3 | 1 |
2 | 0, 2 | 7 | 1,5,7,7,9 |
3 | 0, 5, 9 | 7, 7 | |
4 | 8 | 2, 8 | |
5 | 4, 7 | 0,1,4,9,9 | |
6 | 0,5,8,8,9 | 1, 4, 4 | 0, 2, 7, 7 |
7 | 6 | 0 | 8 |
8 | 3, 7 | 5, 5 | |
9 | 6, 9, 9 | ||
XSBDI 7-4 | XSQT 7-4 | XSQB 7-4 |
9. XSMT ngày 7-4-2015
Thứ 3 07/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 92 | 05 |
G.7 | 710 | 932 |
G.6 | 2280 3616 9315 | 7307 3532 3643 |
G.5 | 6112 | 5336 |
G.4 | 26266 34289 06618 64235 37008 20004 96815 | 30836 26989 42556 78466 71301 05231 24411 |
G.3 | 07917 56960 | 44830 62765 |
G.2 | 55399 | 08309 |
G.1 | 49305 | 13280 |
ĐB | 390432 | 708047 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 8 | 1, 5, 7, 9 |
1 | 0,2,5,5,6,7,8 | 1 |
2 | ||
3 | 2, 5 | 0,1,2,2,6,6 |
4 | 3, 7 | |
5 | 6 | |
6 | 0, 6 | 5, 6 |
7 | ||
8 | 0, 9 | 0, 9 |
9 | 2, 9 | |
XSDLK 7-4 | XSQNA 7-4 |
10. XSMT ngày 7-4-2014
Thứ 2 07/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 19 |
G.7 | 353 | 954 |
G.6 | 3168 6536 2553 | 0998 0463 1049 |
G.5 | 0838 | 3541 |
G.4 | 74031 97714 93074 61359 06426 25637 43515 | 72253 27057 78951 59194 51342 78134 24015 |
G.3 | 39650 41194 | 51421 48804 |
G.2 | 01373 | 28138 |
G.1 | 77905 | 43822 |
ĐB | 652735 | 965007 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 4, 7 |
1 | 4, 5 | 5, 9 |
2 | 6, 9 | 1, 2 |
3 | 1,5,6,7,8 | 4, 8 |
4 | 1, 2, 9 | |
5 | 0, 3, 3, 9 | 1, 3, 4, 7 |
6 | 8 | 3 |
7 | 3, 4 | |
8 | ||
9 | 4 | 4, 8 |
XSTTH 7-4 | XSPY 7-4 |
11. XSMT ngày 7-4-2013
CN 07/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 71 | 96 |
G.7 | 600 | 743 |
G.6 | 3356 3336 6954 | 4381 2442 4793 |
G.5 | 7902 | 7287 |
G.4 | 48101 11133 98900 04921 59001 34947 38054 | 69768 49658 79994 38070 81436 83416 62648 |
G.3 | 16535 05519 | 47952 76619 |
G.2 | 68827 | 07642 |
G.1 | 91329 | 64647 |
ĐB | 224002 | 767312 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,0,1,1,2,2 | |
1 | 9 | 2, 6, 9 |
2 | 1, 7, 9 | |
3 | 3, 5, 6 | 6 |
4 | 7 | 2,2,3,7,8 |
5 | 4, 4, 6 | 2, 8 |
6 | 8 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 1, 7 | |
9 | 3, 4, 6 | |
XSKH 7-4 | XSKT 7-4 |
12. XSMT ngày 7-4-2012
Thứ 7 07/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 18 | 85 |
G.7 | 017 | 760 | 759 |
G.6 | 4079 9917 8918 | 9546 1038 0794 | 0883 2604 2655 |
G.5 | 4196 | 5805 | 9879 |
G.4 | 69567 10251 76684 80470 34645 87272 14757 | 71207 16838 55334 03240 44901 93087 55806 | 05943 46376 39262 60705 83084 82127 11023 |
G.3 | 44909 07730 | 55944 68733 | 98064 10351 |
G.2 | 54717 | 51164 | 42222 |
G.1 | 50631 | 27452 | 56158 |
ĐB | 46407 | 86649 | 66364 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4, 5 |
1 | 7, 7, 7, 8 | 8 | |
2 | 2, 3, 7 | ||
3 | 0, 1, 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 |
5 | 1, 7 | 2 | 1, 5, 8, 9 |
6 | 7 | 0, 4 | 2, 4, 4 |
7 | 0, 2, 9 | 6, 9 | |
8 | 4 | 7 | 3, 4, 5 |
9 | 6 | 4 | |
XSDNG 7-4 | XSQNG 7-4 | XSDNO 7-4 |
13. XSMT ngày 7-4-2011
Thứ 5 07/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 84 | 33 |
G.7 | 042 | 369 | 436 |
G.6 | 9939 7544 4884 | 4548 3346 9656 | 9018 3093 2026 |
G.5 | 6550 | 3033 | 1476 |
G.4 | 14496 43232 64419 02599 24276 27118 30555 | 83914 55959 99416 40483 06533 35911 71998 | 38200 61476 18143 80795 24059 77665 86178 |
G.3 | 26947 84502 | 98276 68089 | 15048 71050 |
G.2 | 86664 | 88837 | 00523 |
G.1 | 97829 | 83212 | 20547 |
ĐB | 97829 | 42331 | 36942 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 0 | |
1 | 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | 8 |
2 | 9, 9 | 3, 6 | |
3 | 2, 9 | 1, 3, 3, 7 | 3, 6 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 8 | 2, 3, 7, 8 |
5 | 0, 5 | 6, 9 | 0, 9 |
6 | 4 | 9 | 5 |
7 | 6, 6 | 6 | 6, 6, 8 |
8 | 4 | 3, 4, 9 | |
9 | 6, 9 | 8 | 3, 5 |
XSBDI 7-4 | XSQT 7-4 | XSQB 7-4 |
14. XSMT ngày 7-4-2010
Thứ 4 07/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 79 |
G.7 | 784 | 039 |
G.6 | 2395 4032 4867 | 5024 9932 9126 |
G.5 | 7964 | 3211 |
G.4 | 68092 13611 69085 78741 14989 81797 00150 | 99851 02204 78396 43842 43793 33283 41567 |
G.3 | 48096 59702 | 83404 16507 |
G.2 | 81534 | 94341 |
G.1 | 41369 | 08600 |
ĐB | 86406 | 11739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 6 | 0, 4, 4, 7 |
1 | 1 | 1 |
2 | 4, 6 | |
3 | 2, 4 | 2, 9, 9 |
4 | 1 | 1, 2 |
5 | 0 | 1 |
6 | 4, 7, 9 | 7 |
7 | 9 | |
8 | 3, 4, 5, 9 | 3 |
9 | 2, 5, 6, 7 | 3, 6 |
XSDNG 7-4 | XSKH 7-4 |
15. XSMT ngày 7-4-2009
Thứ 3 07/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 19 |
G.7 | 534 | 073 |
G.6 | 0929 1426 6720 | 2864 3905 0662 |
G.5 | 6459 | 8546 |
G.4 | 13679 34124 47472 20060 87048 32704 00010 | 80999 61463 16866 65912 07004 92601 68944 |
G.3 | 25484 90001 | 69558 04364 |
G.2 | 83512 | 14888 |
G.1 | 08418 | 72008 |
ĐB | 25110 | 11729 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 4 | 1, 4, 5, 8 |
1 | 0, 0, 2, 8 | 2, 9 |
2 | 0, 4, 6, 9 | 9 |
3 | 4 | |
4 | 3, 8 | 4, 6 |
5 | 9 | 8 |
6 | 0 | 2,3,4,4,6 |
7 | 2, 9 | 3 |
8 | 4 | 8 |
9 | 9 | |
XSDLK 7-4 | XSQNA 7-4 |
Về XSMT ngày 7-4
XSMT ngày 7-4 hay KQXSMT ngày 7/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 07-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum