- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 4/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 4-9-2024
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
XSDNG 4-9 | XSKH 4-9 |
2. XSMT ngày 4-9-2023
Thứ 2 04/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 22 | 78 |
G.7 | 889 | 757 |
G.6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G.5 | 2714 | 1877 |
G.4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G.3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G.2 | 88379 | 21051 |
G.1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 7 | 2, 6 |
1 | 4 | |
2 | 2, 7 | 5, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 2, 6 | 2 |
7 | 3, 6, 9, 9 | 3, 6, 7, 8 |
8 | 6, 9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
XSTTH 4-9 | XSPY 4-9 |
3. KQXSMT ngày 4-9-2022
CN 04/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 21 | 99 |
G.7 | 076 | 986 | 635 |
G.6 | 0955 6585 4438 | 2357 1945 9322 | 2434 3789 3899 |
G.5 | 7962 | 3017 | 1867 |
G.4 | 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714 | 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750 | 69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016 |
G.3 | 98209 60870 | 09833 40301 | 55754 16413 |
G.2 | 68431 | 74588 | 20681 |
G.1 | 30005 | 17056 | 35437 |
ĐB | 508930 | 367422 | 140915 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 9 | 1 | 2 |
1 | 4 | 0, 3, 7 | 3, 5, 6 |
2 | 3, 8 | 1, 1, 2, 2 | |
3 | 0, 1, 8 | 3 | 4, 5, 7 |
4 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 0, 6, 7 | 4, 9 |
6 | 1, 2 | 7 | |
7 | 0, 0, 6 | 2, 5 | 3 |
8 | 3, 5 | 3, 6, 8 | 0, 1, 9 |
9 | 1, 8 | 1, 9, 9 | |
XSKH 4-9 | XSKT 4-9 | XSTTH 4-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 4-9-2021
Thứ 7 04/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông |
---|---|---|
G.8 | 74 | 95 |
G.7 | 041 | 930 |
G.6 | 9382 2437 7835 | 3637 3239 0037 |
G.5 | 1444 | 2546 |
G.4 | 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624 | 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863 |
G.3 | 02314 13016 | 21095 64522 |
G.2 | 28942 | 73664 |
G.1 | 69914 | 66651 |
ĐB | 618260 | 126283 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | |
1 | 4, 4, 6 | |
2 | 1, 4 | 2 |
3 | 2, 5, 7 | 0, 7, 7, 9 |
4 | 1, 2, 4, 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 1 | |
6 | 0 | 3,3,4,5,5 |
7 | 4 | |
8 | 2, 8 | 3 |
9 | 5, 5 | |
XSDNG 4-9 | XSDNO 4-9 |
5. XSMT ngày 4-9-2020
Thứ 6 04/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 26 | 96 |
G.7 | 034 | 562 |
G.6 | 5553 4338 9518 | 3402 7911 4628 |
G.5 | 4656 | 3494 |
G.4 | 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440 | 78999 91290 07643 56078 41313 26909 22856 |
G.3 | 11034 22854 | 50967 75670 |
G.2 | 48727 | 48608 |
G.1 | 28321 | 37701 |
ĐB | 812973 | 976668 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 1, 2, 8, 9 |
1 | 0, 4, 8 | 1, 3 |
2 | 1, 6, 7 | 8 |
3 | 4, 4, 8 | |
4 | 0, 9 | 3 |
5 | 0,0,3,4,6 | 6 |
6 | 2, 7, 8 | |
7 | 3 | 0, 8 |
8 | ||
9 | 0, 4, 6, 9 | |
XSGL 4-9 | XSNT 4-9 |
6. XSMT ngày 4-9-2019
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 40 | 73 |
G.7 | 165 | 113 |
G.6 | 6657 8332 7161 | 9810 6266 4154 |
G.5 | 3874 | 6966 |
G.4 | 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 | 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335 |
G.3 | 82484 90735 | 95166 94230 |
G.2 | 32336 | 22461 |
G.1 | 05315 | 50756 |
ĐB | 588228 | 235471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 5, 6 | 0, 1, 3 |
2 | 5, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 5, 6 | 0, 4, 5, 5 |
4 | 0, 8 | |
5 | 7 | 4, 6, 7 |
6 | 1, 1, 5 | 0,1,6,6,6 |
7 | 4 | 1, 3 |
8 | 2, 4 | |
9 | 2 | |
XSDNG 4-9 | XSKH 4-9 |
7. XSMT ngày 4-9-2018
Thứ 3 04/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 25 |
G.7 | 575 | 922 |
G.6 | 7505 5151 9996 | 6828 5771 4113 |
G.5 | 0815 | 8444 |
G.4 | 62235 31311 88400 41841 58405 75478 54370 | 09091 62974 82477 29615 60814 95999 87315 |
G.3 | 88087 38850 | 49576 34329 |
G.2 | 72688 | 54325 |
G.1 | 16220 | 21741 |
ĐB | 042191 | 683451 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 5, 5 | |
1 | 1, 5 | 3, 4, 5, 5 |
2 | 0, 3 | 2,5,5,8,9 |
3 | 5 | |
4 | 1 | 1, 4 |
5 | 0, 1 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 5, 8 | 1, 4, 6, 7 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 6 | 1, 9 |
XSDLK 4-9 | XSQNA 4-9 |
8. XSMT ngày 4-9-2017
Thứ 2 04/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 68 |
G.7 | 693 | 173 |
G.6 | 5649 1786 1411 | 4574 7317 7519 |
G.5 | 2195 | 7981 |
G.4 | 72981 90888 85248 84987 96721 56387 36512 | 74221 33863 55868 38995 64555 86453 42009 |
G.3 | 27060 92809 | 46075 74393 |
G.2 | 02923 | 61621 |
G.1 | 30238 | 11849 |
ĐB | 112929 | 119359 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 9 |
1 | 1, 2 | 7, 9 |
2 | 1, 3, 9 | 1, 1 |
3 | 8 | |
4 | 8, 9 | 9 |
5 | 3, 5, 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 8, 8 |
7 | 3, 4, 5 | |
8 | 1,6,7,7,8 | 1 |
9 | 3, 5 | 3, 5 |
XSTTH 4-9 | XSPY 4-9 |
9. XSMT ngày 4-9-2016
CN 04/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 34 | 18 |
G.7 | 832 | 307 |
G.6 | 5465 1707 1083 | 9802 0004 4343 |
G.5 | 0862 | 4712 |
G.4 | 74765 19612 92757 42546 40264 25560 23202 | 95032 00759 59901 16667 23291 64151 35854 |
G.3 | 67312 76528 | 13338 26800 |
G.2 | 23539 | 93558 |
G.1 | 68577 | 02418 |
ĐB | 90417 | 75266 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 7 | 0,1,2,4,7 |
1 | 2, 2, 7 | 2, 8, 8 |
2 | 8 | |
3 | 2, 4, 9 | 2, 8 |
4 | 6 | 3 |
5 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
6 | 0,2,4,5,5 | 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 3 | |
9 | 1 | |
XSKH 4-9 | XSKT 4-9 |
10. XSMT ngày 4-9-2015
Thứ 6 04/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 52 |
G.7 | 677 | 480 |
G.6 | 2289 5706 3136 | 1081 6343 5164 |
G.5 | 9383 | 8091 |
G.4 | 37100 74520 36392 20409 76436 59207 40757 | 89230 08976 19148 00742 58606 38021 50888 |
G.3 | 25834 95917 | 04969 09494 |
G.2 | 93568 | 23046 |
G.1 | 40270 | 84195 |
ĐB | 672435 | 124811 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 6, 7, 9 | 6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 4, 5, 6, 6 | 0 |
4 | 2, 3, 6, 8 | |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | 4, 9 |
7 | 0, 7 | 6 |
8 | 3, 9 | 0, 1, 8 |
9 | 2, 5 | 1, 4, 5 |
XSGL 4-9 | XSNT 4-9 |
11. XSMT ngày 4-9-2014
Thứ 5 04/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 58 | 19 |
G.7 | 675 | 804 | 671 |
G.6 | 3421 4098 8190 | 9545 2439 0675 | 1204 7735 0268 |
G.5 | 5003 | 1840 | 6408 |
G.4 | 10386 99002 94425 05123 83337 85427 04336 | 73323 24962 89816 54138 41346 06101 47855 | 95089 38491 96998 26987 76663 41128 44057 |
G.3 | 97396 11067 | 18144 48374 | 15052 19458 |
G.2 | 19354 | 43709 | 18278 |
G.1 | 40839 | 72718 | 54694 |
ĐB | 104652 | 476460 | 389638 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3 | 1, 4, 9 | 4, 8 |
1 | 6, 8 | 9 | |
2 | 1, 3, 5, 7 | 3 | 8 |
3 | 3, 6, 7, 9 | 8, 9 | 5, 8 |
4 | 0, 4, 5, 6 | ||
5 | 2, 4 | 5, 8 | 2, 7, 8 |
6 | 7 | 0, 2 | 3, 8 |
7 | 5 | 4, 5 | 1, 8 |
8 | 6 | 7, 9 | |
9 | 0, 6, 8 | 1, 4, 8 | |
XSBDI 4-9 | XSQT 4-9 | XSQB 4-9 |
12. XSMT ngày 4-9-2013
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 64 | 51 |
G.7 | 127 | 213 |
G.6 | 5562 4412 6902 | 5588 7186 7116 |
G.5 | 7958 | 5055 |
G.4 | 72854 08916 22396 72119 41664 16455 20316 | 67640 95177 28353 89358 43365 68901 24779 |
G.3 | 62997 93201 | 37868 83351 |
G.2 | 58147 | 20412 |
G.1 | 17058 | 31561 |
ĐB | 845670 | 343182 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 2, 6, 6, 9 | 2, 3, 6 |
2 | 7 | |
3 | ||
4 | 7 | 0 |
5 | 4, 5, 8, 8 | 1,1,3,5,8 |
6 | 2, 4, 4 | 1, 5, 8 |
7 | 0 | 7, 9 |
8 | 2, 6, 8 | |
9 | 6, 7 | |
XSDNG 4-9 | XSKH 4-9 |
13. XSMT ngày 4-9-2012
Thứ 3 04/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 83 | 32 |
G.7 | 554 | 974 |
G.6 | 2174 9292 7435 | 0120 0740 4265 |
G.5 | 6162 | 5395 |
G.4 | 84137 92054 46549 54926 86709 25229 33664 | 34617 48840 01079 66007 15019 41047 65378 |
G.3 | 04907 46533 | 57203 74744 |
G.2 | 27624 | 99856 |
G.1 | 43402 | 39289 |
ĐB | 06027 | 59801 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 7, 9 | 1, 3, 7 |
1 | 7, 9 | |
2 | 4, 6, 7, 9 | 0 |
3 | 3, 5, 7 | 2 |
4 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
5 | 4, 4 | 6 |
6 | 2, 4 | 5 |
7 | 4 | 4, 8, 9 |
8 | 3 | 9 |
9 | 2 | 5 |
XSDLK 4-9 | XSQNA 4-9 |
14. XSMT ngày 4-9-2011
CN 04/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 94 | 73 |
G.7 | 195 | 070 |
G.6 | 4564 2623 9471 | 9793 6192 4966 |
G.5 | 3117 | 5879 |
G.4 | 50819 99318 34847 87534 24747 56015 66115 | 84741 39288 01379 42502 89903 20979 03774 |
G.3 | 37649 37608 | 73352 47243 |
G.2 | 59365 | 85482 |
G.1 | 98121 | 29196 |
ĐB | 56372 | 78879 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8 | 2, 3 |
1 | 5,5,7,8,9 | |
2 | 1, 3 | |
3 | 4 | |
4 | 7, 7, 9 | 1, 3 |
5 | 2 | |
6 | 4, 5 | 6 |
7 | 1, 2 | 0,3,4,9,9,9,9 |
8 | 2, 8 | |
9 | 4, 5 | 2, 3, 6 |
XSKH 4-9 | XSKT 4-9 |
15. XSMT ngày 4-9-2010
Thứ 7 04/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 01 | 62 |
G.7 | 590 | 874 | 838 |
G.6 | 5049 3888 5143 | 8223 6177 9316 | 0683 8416 7109 |
G.5 | 4414 | 2626 | 1949 |
G.4 | 71866 05841 11710 56364 88884 46277 55649 | 91313 58490 51260 28065 81160 17470 78082 | 18019 82772 22869 65507 04072 27145 87374 |
G.3 | 04928 39755 | 14845 85880 | 85073 99571 |
G.2 | 36433 | 97370 | 26958 |
G.1 | 15272 | 14305 | 08850 |
ĐB | 87265 | 17220 | 98214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | 7, 9 | |
1 | 0, 4 | 3, 6 | 4, 6, 9 |
2 | 8 | 0, 3, 6 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 1, 3, 9, 9 | 5 | 5, 9 |
5 | 5 | 0, 8 | |
6 | 4, 5, 6, 8 | 0, 0, 5 | 2, 9 |
7 | 2, 7 | 0, 0, 4, 7 | 1,2,2,3,4 |
8 | 4, 8 | 0, 2 | 3 |
9 | 0 | 0 | |
XSDNG 4-9 | XSQNG 4-9 | XSDNO 4-9 |
Về XSMT ngày 4-9
XSMT ngày 4-9 hay KQXSMT ngày 4/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 04-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum