- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 4/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 4-4-2024
Thứ 5 04/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 82 | 23 |
G.7 | 939 | 328 | 722 |
G.6 | 9383 0006 8297 | 9366 1791 6843 | 7054 7369 0722 |
G.5 | 5660 | 3795 | 7751 |
G.4 | 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 | 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 |
G.3 | 45206 49292 | 68204 56106 | 25568 72452 |
G.2 | 13620 | 56873 | 27862 |
G.1 | 73965 | 64054 | 19466 |
ĐB | 217426 | 184007 | 610560 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 6 | 4, 6, 7 | |
1 | 8 | ||
2 | 0, 6, 7 | 5, 8 | 1,2,2,3,4,9 |
3 | 4, 9 | 7 | 9 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 1, 2, 4 |
6 | 0, 0, 0, 5 | 3, 6 | 0,2,6,8,8,9 |
7 | 1 | 1, 3 | |
8 | 3 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 2, 7 | 1, 4, 5 | |
XSBDI 4-4 | XSQT 4-4 | XSQB 4-4 |
2. XSMT ngày 4-4-2023
Thứ 3 04/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 63 | 65 |
G.7 | 436 | 923 |
G.6 | 7367 3706 3430 | 7872 0519 8134 |
G.5 | 2272 | 9700 |
G.4 | 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755 | 51034 20512 19808 96064 90614 77197 69663 |
G.3 | 46378 20332 | 26038 03382 |
G.2 | 98594 | 03511 |
G.1 | 87561 | 72391 |
ĐB | 842178 | 736302 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6, 9 | 0, 2, 8 |
1 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
2 | 3 | |
3 | 0,2,6,6,7 | 4, 4, 8 |
4 | 1 | |
5 | 5 | |
6 | 1, 3, 7 | 3, 4, 5 |
7 | 2, 8, 8 | 2 |
8 | 2 | |
9 | 4 | 1, 7 |
XSDLK 4-4 | XSQNA 4-4 |
3. KQXSMT ngày 4-4-2022
Thứ 2 04/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 17 |
G.7 | 150 | 476 |
G.6 | 2663 0632 9472 | 8019 3329 3223 |
G.5 | 0988 | 0208 |
G.4 | 24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164 | 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822 |
G.3 | 00622 25808 | 02792 73318 |
G.2 | 25125 | 37773 |
G.1 | 65732 | 62116 |
ĐB | 340374 | 506632 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 8 |
1 | 4, 7 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 2, 5 | 2, 3, 9 |
3 | 0, 2, 2 | 2, 4 |
4 | ||
5 | 0 | 4, 8 |
6 | 0, 3, 3, 4 | 6 |
7 | 0, 2, 4 | 3, 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0 | 2, 3 |
XSTTH 4-4 | XSPY 4-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 4-4-2021
CN 04/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 91 | 61 |
G.7 | 271 | 886 |
G.6 | 1801 6959 8807 | 5689 1607 2022 |
G.5 | 8156 | 9186 |
G.4 | 22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423 | 12080 39670 43844 84491 78509 77535 05377 |
G.3 | 42188 43847 | 95884 81030 |
G.2 | 53827 | 52460 |
G.1 | 69885 | 33305 |
ĐB | 622517 | 219829 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 7 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 7, 7 | |
2 | 3, 7, 9 | 2, 9 |
3 | 2 | 0, 5 |
4 | 3, 7 | 4 |
5 | 6, 6, 9 | |
6 | 0, 1 | |
7 | 1 | 0, 7 |
8 | 5, 8 | 0,4,6,6,9 |
9 | 1 | 1 |
XSKH 4-4 | XSKT 4-4 |
5. XSMT ngày 4-4-2019
Thứ 5 04/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 22 | 35 |
G.7 | 441 | 528 | 301 |
G.6 | 1213 0752 1118 | 4873 9806 3151 | 0494 5478 9399 |
G.5 | 7398 | 3289 | 2600 |
G.4 | 75892 78385 15858 64021 11072 83936 54655 | 03964 80400 81220 59203 56022 52383 03274 | 44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083 |
G.3 | 37288 98209 | 96336 87751 | 28835 45254 |
G.2 | 55679 | 70866 | 08779 |
G.1 | 06596 | 26408 | 22180 |
ĐB | 667189 | 240706 | 431568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 0,3,6,6,8 | 0, 1, 6 |
1 | 3, 8 | ||
2 | 1 | 0, 2, 2, 8 | 0 |
3 | 6 | 6 | 5, 5 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 2, 5, 8 | 1, 1 | 4 |
6 | 4, 6 | 8, 8 | |
7 | 2, 9 | 3, 4 | 0, 8, 9 |
8 | 5, 8, 9 | 3, 9 | 0, 0, 3 |
9 | 2, 6, 7, 8 | 4, 9 | |
XSBDI 4-4 | XSQT 4-4 | XSQB 4-4 |
6. XSMT ngày 4-4-2018
Thứ 4 04/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 74 |
G.7 | 273 | 167 |
G.6 | 0017 9581 7113 | 7947 5921 5611 |
G.5 | 2815 | 8563 |
G.4 | 02609 79360 89680 72918 10442 41039 67761 | 29667 39687 30572 84809 49719 55192 98993 |
G.3 | 28209 02433 | 76776 55655 |
G.2 | 89522 | 55857 |
G.1 | 98745 | 90815 |
ĐB | 750555 | 794097 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9, 9 | 9 |
1 | 3, 5, 7, 8 | 1, 5, 9 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3, 9 | |
4 | 2, 5 | 7 |
5 | 5 | 5, 7 |
6 | 0, 1 | 3, 7, 7 |
7 | 3 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 1, 7 | 7 |
9 | 2, 3, 7 | |
XSDNG 4-4 | XSKH 4-4 |
7. XSMT ngày 4-4-2017
Thứ 3 04/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 39 | 00 |
G.7 | 947 | 970 |
G.6 | 0878 1913 2356 | 1579 2917 2477 |
G.5 | 5611 | 0843 |
G.4 | 23647 08961 83513 05749 05800 73275 26876 | 83515 08518 08812 30181 92344 05306 10904 |
G.3 | 94870 99380 | 36953 93371 |
G.2 | 66906 | 42326 |
G.1 | 23922 | 49641 |
ĐB | 060640 | 157375 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 0, 4, 6 |
1 | 1, 3, 3 | 2, 5, 7, 8 |
2 | 2 | 6 |
3 | 9 | |
4 | 0, 7, 7, 9 | 1, 3, 4 |
5 | 6 | 3 |
6 | 1 | |
7 | 0, 5, 6, 8 | 0,1,5,7,9 |
8 | 0 | 1 |
9 | ||
XSDLK 4-4 | XSQNA 4-4 |
8. XSMT ngày 4-4-2016
Thứ 2 04/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 96 |
G.7 | 627 | 377 |
G.6 | 3987 1037 8204 | 2840 4535 6999 |
G.5 | 1312 | 1289 |
G.4 | 54958 81683 79287 61077 47195 66689 17639 | 09479 25354 07357 28406 58023 70564 95664 |
G.3 | 12968 25935 | 62603 36113 |
G.2 | 24755 | 41815 |
G.1 | 20693 | 23730 |
ĐB | 68318 | 62307 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | 3, 6, 7 |
1 | 2, 8 | 3, 5 |
2 | 7 | 3 |
3 | 5, 7, 9 | 0, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 8 | 4, 7 |
6 | 8 | 4, 4 |
7 | 7, 8 | 7, 9 |
8 | 3, 7, 7, 9 | 9 |
9 | 3, 5 | 6, 9 |
XSTTH 4-4 | XSPY 4-4 |
9. XSMT ngày 4-4-2015
Thứ 7 04/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 32 | 54 |
G.7 | 264 | 886 | 732 |
G.6 | 2619 7613 5500 | 7584 7432 4079 | 3435 2892 8264 |
G.5 | 3118 | 2985 | 6569 |
G.4 | 81573 41008 96197 79429 41005 67917 08617 | 38178 21543 24854 18532 42782 34460 35801 | 94299 54128 39462 28086 38539 68650 70817 |
G.3 | 69661 57305 | 36992 32876 | 94232 99759 |
G.2 | 89334 | 48016 | 90883 |
G.1 | 29336 | 51234 | 15551 |
ĐB | 713778 | 224787 | 171056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,5,5,5,8 | 1 | |
1 | 3,7,7,8,9 | 6 | 7 |
2 | 9 | 8 | |
3 | 4, 6 | 2, 2, 2, 4 | 2, 2, 5, 9 |
4 | 3 | ||
5 | 4 | 0,1,4,6,9 | |
6 | 1, 4 | 0 | 2, 4, 9 |
7 | 3, 8 | 6, 8, 9 | |
8 | 2,4,5,6,7 | 3, 6 | |
9 | 7 | 2 | 2, 9 |
XSDNG 4-4 | XSQNG 4-4 | XSDNO 4-4 |
10. XSMT ngày 4-4-2014
Thứ 6 04/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 88 | 97 |
G.7 | 893 | 045 |
G.6 | 9783 5877 2041 | 1672 7251 5095 |
G.5 | 6981 | 2962 |
G.4 | 45709 19688 05425 39808 38495 20859 93530 | 81105 71008 27226 42933 41901 04596 43828 |
G.3 | 29528 33195 | 95781 90244 |
G.2 | 14066 | 47435 |
G.1 | 09850 | 03068 |
ĐB | 977542 | 847515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8, 9 | 1, 5, 8 |
1 | 5 | |
2 | 5, 8 | 6, 8 |
3 | 0 | 3, 5 |
4 | 1, 2 | 4, 5 |
5 | 0, 9 | 1 |
6 | 6 | 2, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 1, 3, 8, 8 | 1 |
9 | 3, 5, 5 | 5, 6, 7 |
XSGL 4-4 | XSNT 4-4 |
11. XSMT ngày 4-4-2013
Thứ 5 04/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 22 | 49 |
G.7 | 141 | 454 | 022 |
G.6 | 5004 8781 0466 | 3146 6810 2277 | 9142 0907 3060 |
G.5 | 6900 | 4356 | 4672 |
G.4 | 72057 26795 65796 82201 56499 01133 47140 | 04315 21256 20999 34377 40951 03615 12405 | 86307 08348 74233 71967 07073 55291 83868 |
G.3 | 86636 43167 | 99138 68977 | 26691 23624 |
G.2 | 15146 | 82152 | 34538 |
G.1 | 91024 | 58930 | 02206 |
ĐB | 786872 | 310712 | 10735 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 1, 4 | 5 | 6, 7, 7 |
1 | 0, 2, 5, 5 | ||
2 | 0, 4 | 2 | 2, 4 |
3 | 3, 6 | 0, 8 | 3, 5, 8 |
4 | 0, 1, 6 | 6 | 2, 8, 9 |
5 | 7 | 1,2,4,6,6 | |
6 | 6, 7 | 0, 7, 8 | |
7 | 2 | 7, 7, 7 | 2, 3 |
8 | 1 | ||
9 | 5, 6, 9 | 9 | 1, 1 |
XSBDI 4-4 | XSQT 4-4 | XSQB 4-4 |
12. XSMT ngày 4-4-2012
Thứ 4 04/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 05 |
G.7 | 975 | 554 |
G.6 | 9361 0888 6655 | 7325 2343 2535 |
G.5 | 7214 | 3012 |
G.4 | 12400 24418 21689 19472 83046 44522 18226 | 59282 32505 57235 76890 86198 66458 36673 |
G.3 | 78983 27818 | 25714 96385 |
G.2 | 60838 | 03605 |
G.1 | 01236 | 29667 |
ĐB | 01542 | 98938 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | 5, 5, 5 |
1 | 4, 8, 8 | 2, 4 |
2 | 2, 6 | 5 |
3 | 6, 8 | 5, 5, 8 |
4 | 2, 6 | 3 |
5 | 5 | 4, 8 |
6 | 1 | 7 |
7 | 2, 5 | 3 |
8 | 3, 7, 8, 9 | 2, 5 |
9 | 0, 8 | |
XSDNG 4-4 | XSKH 4-4 |
13. XSMT ngày 4-4-2011
Thứ 2 04/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 00 |
G.7 | 432 | 505 |
G.6 | 0364 1491 7981 | 4810 5467 6170 |
G.5 | 3236 | 0769 |
G.4 | 06897 54433 00405 99497 49349 92143 05439 | 23747 87252 65808 46719 44475 82726 43043 |
G.3 | 29678 22539 | 71890 00148 |
G.2 | 39621 | 82100 |
G.1 | 85032 | 62358 |
ĐB | 62995 | 90607 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 0,0,5,7,8 |
1 | 1 | 0, 9 |
2 | 1 | 6 |
3 | 2,2,3,6,9,9 | |
4 | 3, 9 | 3, 7, 8 |
5 | 2, 8 | |
6 | 4 | 7, 9 |
7 | 8 | 0, 5 |
8 | 1 | |
9 | 1, 5, 7, 7 | 0 |
XSTTH 4-4 | XSPY 4-4 |
14. XSMT ngày 4-4-2010
CN 04/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 88 | 10 |
G.7 | 101 | 878 |
G.6 | 3244 9664 9037 | 2251 0204 4958 |
G.5 | 8260 | 2314 |
G.4 | 35013 30551 00792 30546 66984 48142 53007 | 98957 37767 40503 98764 79280 86457 61999 |
G.3 | 44478 74259 | 48990 28779 |
G.2 | 61733 | 80787 |
G.1 | 82806 | 96063 |
ĐB | 07433 | 38609 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 6, 7 | 3, 4, 9 |
1 | 3 | 0, 4 |
2 | ||
3 | 3, 3, 7 | |
4 | 2, 4, 6 | |
5 | 1, 9 | 1, 7, 7, 8 |
6 | 0, 4 | 3, 4, 7 |
7 | 8 | 8, 9 |
8 | 4, 8 | 0, 7 |
9 | 2 | 0, 9 |
XSKH 4-4 | XSKT 4-4 |
15. XSMT ngày 4-4-2009
Thứ 7 04/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 08 | 86 |
G.7 | 536 | 741 | 357 |
G.6 | 9075 6998 2519 | 8891 8199 0645 | 1469 3618 5305 |
G.5 | 5328 | 4002 | 6407 |
G.4 | 69067 20571 67480 06021 46406 33792 89823 | 22801 38129 21059 88541 80987 34463 52036 | 79144 36318 96566 23015 79999 63358 33961 |
G.3 | 97114 94853 | 64935 87202 | 58972 01623 |
G.2 | 58294 | 98092 | 52410 |
G.1 | 54463 | 73126 | 88721 |
ĐB | 71944 | 72141 | 87021 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 1, 2, 2, 8 | 5, 7 |
1 | 4, 9 | 0, 5, 8, 8 | |
2 | 1, 3, 8 | 6, 9 | 1, 1, 3 |
3 | 6 | 5, 6 | |
4 | 4 | 1, 1, 1, 5 | 4 |
5 | 3 | 9 | 7, 8 |
6 | 3, 6, 7 | 3 | 1, 6, 9 |
7 | 1, 5 | 2 | |
8 | 0 | 7 | 6 |
9 | 2, 4, 8 | 1, 2, 9 | 9 |
XSDNG 4-4 | XSQNG 4-4 | XSDNO 4-4 |
Về XSMT ngày 4-4
XSMT ngày 4-4 hay KQXSMT ngày 4/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 04-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum