- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 30/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 30-9-2024
Thứ 2 30/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 2 | 0, 9 |
3 | 0, 0 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2, 9 |
XSTTH 30-9 | XSPY 30-9 |
2. XSMT ngày 30-9-2023
Thứ 7 30/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 26 | 50 |
G.7 | 480 | 693 | 224 |
G.6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G.5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G.4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G.3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G.2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G.1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 8 | 2, 4, 8 | |
1 | 4 | 8 | 2, 6, 8 |
2 | 0 | 0, 6, 9 | 4, 6 |
3 | 1, 4 | 4, 6, 9 | 6 |
4 | 3, 4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0, 8 | 0, 2 | 6, 7 |
7 | 2, 6, 7 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
8 | 0, 0 | 1 | |
9 | 5, 7 | 1, 3, 3 | 0, 9, 9 |
XSDNG 30-9 | XSQNG 30-9 | XSDNO 30-9 |
3. KQXSMT ngày 30-9-2022
Thứ 6 30/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 26 | 65 |
G.7 | 534 | 048 |
G.6 | 2374 4026 3727 | 1589 9950 3631 |
G.5 | 2448 | 4336 |
G.4 | 90141 23758 51537 66865 69766 64920 11517 | 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675 |
G.3 | 16441 06188 | 23199 44773 |
G.2 | 50483 | 78952 |
G.1 | 81050 | 37623 |
ĐB | 141113 | 816156 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 7 | |
2 | 0, 6, 6, 7 | 3 |
3 | 4, 7 | 1, 6 |
4 | 1, 1, 8 | 8 |
5 | 0, 8 | 0, 2, 6 |
6 | 5, 6 | 5, 6, 9 |
7 | 4 | 3, 5 |
8 | 3, 8 | 5, 9 |
9 | 2, 9 | |
XSGL 30-9 | XSNT 30-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 30-9-2021
Thứ 5 30/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 04 | 14 |
G.7 | 596 | 607 | 933 |
G.6 | 9563 5595 0925 | 2450 4245 5252 | 8990 9372 1576 |
G.5 | 6624 | 1406 | 4999 |
G.4 | 11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616 | 25247 41699 24099 11251 23028 27435 53254 | 13595 67399 63457 47838 95331 96901 31892 |
G.3 | 69582 04233 | 67680 83064 | 04791 86864 |
G.2 | 35222 | 58721 | 42372 |
G.1 | 00849 | 85638 | 70631 |
ĐB | 100908 | 571075 | 941542 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 4, 6, 7 | 1 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 2, 2, 4, 5 | 1, 8 | |
3 | 3 | 5, 8 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 4, 8, 9 | 5, 7 | 2 |
5 | 6 | 0, 1, 2, 4 | 7 |
6 | 0, 3, 4, 5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 2, 2, 6 | |
8 | 2 | 0 | |
9 | 5, 6 | 9, 9 | 0,1,2,5,9,9 |
XSBDI 30-9 | XSQT 30-9 | XSQB 30-9 |
5. XSMT ngày 30-9-2020
Thứ 4 30/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 16 |
G.7 | 525 | 340 |
G.6 | 6652 8211 5907 | 7898 2771 7865 |
G.5 | 4428 | 9674 |
G.4 | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 | 64567 02981 47914 26180 52048 18509 93128 |
G.3 | 31100 18582 | 34699 61147 |
G.2 | 02998 | 62334 |
G.1 | 10660 | 71610 |
ĐB | 506624 | 451958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7, 9 | 9 |
1 | 1, 4 | 0, 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 8 |
3 | 5, 9 | 4 |
4 | 7, 8 | 0, 7, 8 |
5 | 2 | 8 |
6 | 0 | 5, 7 |
7 | 9 | 1, 4 |
8 | 2 | 0, 1 |
9 | 4, 8 | 8, 9 |
XSDNG 30-9 | XSKH 30-9 |
6. XSMT ngày 30-9-2019
Thứ 2 30/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 56 | 98 |
G.7 | 202 | 737 |
G.6 | 8176 2933 1327 | 8050 6675 2480 |
G.5 | 9081 | 4914 |
G.4 | 12232 57302 29830 54629 83484 23002 80625 | 05528 94870 30045 78628 48797 90924 36071 |
G.3 | 55793 96304 | 62219 79739 |
G.2 | 22480 | 39215 |
G.1 | 95765 | 91161 |
ĐB | 807480 | 530518 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 2, 2, 4 | |
1 | 4, 5, 8, 9 | |
2 | 5, 7, 9 | 4, 8, 8 |
3 | 0, 2, 3 | 7, 9 |
4 | 5 | |
5 | 6 | 0 |
6 | 5 | 1 |
7 | 6 | 0, 1, 5 |
8 | 0, 0, 1, 4 | 0 |
9 | 3 | 7, 8 |
XSTTH 30-9 | XSPY 30-9 |
7. XSMT ngày 30-9-2018
CN 30/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 47 | 69 |
G.7 | 206 | 985 |
G.6 | 7772 7273 7834 | 4105 0258 8623 |
G.5 | 5344 | 8965 |
G.4 | 67225 61651 19062 22422 90207 19769 86780 | 03787 86098 30499 90886 13416 97389 99013 |
G.3 | 67632 57686 | 44991 62416 |
G.2 | 81847 | 23244 |
G.1 | 51958 | 76373 |
ĐB | 687546 | 085172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6, 7 | 5 |
1 | 3, 6, 6 | |
2 | 2, 5 | 3 |
3 | 2, 4 | |
4 | 4, 6, 7, 7 | 4 |
5 | 1, 8 | 8 |
6 | 2, 9 | 5, 9 |
7 | 2, 3 | 2, 3 |
8 | 0, 6 | 5, 6, 7, 9 |
9 | 1, 8, 9 | |
XSKH 30-9 | XSKT 30-9 |
8. XSMT ngày 30-9-2017
Thứ 7 30/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 20 |
G.7 | 454 | 602 | 281 |
G.6 | 9421 6969 8608 | 3463 6371 9431 | 4629 3740 1747 |
G.5 | 9305 | 3342 | 0431 |
G.4 | 33665 10329 66877 50367 05573 34020 82799 | 37475 17684 85190 69680 50854 92563 35188 | 15965 53398 32283 12133 17199 25975 93487 |
G.3 | 57079 52419 | 90236 52584 | 97778 18104 |
G.2 | 09602 | 09762 | 41639 |
G.1 | 68278 | 77247 | 99396 |
ĐB | 900935 | 849231 | 154042 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 5, 8 | 2 | 4 |
1 | 9 | ||
2 | 0, 1, 9 | 0, 9 | |
3 | 5, 5 | 1, 1, 6 | 1, 3, 9 |
4 | 2, 7 | 0, 2, 7 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 5, 7, 9 | 2, 3, 3 | 5 |
7 | 3, 7, 8, 9 | 1, 5, 8 | 5, 8 |
8 | 0, 4, 4, 8 | 1, 3, 7 | |
9 | 9 | 0 | 6, 8, 9 |
XSDNG 30-9 | XSQNG 30-9 | XSDNO 30-9 |
9. XSMT ngày 30-9-2016
Thứ 6 30/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 72 |
G.7 | 974 | 114 |
G.6 | 1834 5125 8099 | 2833 1226 3271 |
G.5 | 1961 | 1080 |
G.4 | 78810 60312 90835 15167 89206 39193 77647 | 63461 57009 25379 24959 99211 38804 48978 |
G.3 | 83364 71734 | 79112 15266 |
G.2 | 20294 | 43867 |
G.1 | 66625 | 33831 |
ĐB | 68700 | 86221 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 6, 9 | 4, 9 |
1 | 0, 2 | 1, 2, 4 |
2 | 5, 5 | 1, 6 |
3 | 4, 4, 5 | 1, 3 |
4 | 7 | |
5 | 9 | |
6 | 1, 4, 7 | 1, 6, 7 |
7 | 4 | 1, 2, 8, 9 |
8 | 0 | |
9 | 3, 4, 9 | |
XSGL 30-9 | XSNT 30-9 |
10. XSMT ngày 30-9-2015
Thứ 4 30/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 42 |
G.7 | 965 | 589 |
G.6 | 2627 6188 9689 | 2142 8951 7238 |
G.5 | 7951 | 2620 |
G.4 | 69105 73311 80077 14895 02033 45097 57103 | 32172 69054 48980 28271 00166 69668 82764 |
G.3 | 99012 94777 | 19379 77729 |
G.2 | 66270 | 25631 |
G.1 | 73796 | 80227 |
ĐB | 661746 | 589783 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 5, 7 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 7 | 0, 7, 9 |
3 | 3 | 1, 8 |
4 | 6 | 2, 2 |
5 | 1 | 1, 4 |
6 | 5 | 4, 6, 8 |
7 | 0, 7, 7 | 1, 2, 9 |
8 | 8, 9 | 0, 3, 9 |
9 | 5, 6, 7 | |
XSDNG 30-9 | XSKH 30-9 |
11. XSMT ngày 30-9-2014
Thứ 3 30/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 44 |
G.7 | 328 | 371 |
G.6 | 2908 0109 4925 | 9494 8127 6069 |
G.5 | 8123 | 3524 |
G.4 | 82358 32985 01997 89660 01673 88189 27965 | 98216 30077 95866 97226 85588 08397 12103 |
G.3 | 75398 05872 | 50038 47770 |
G.2 | 16590 | 33023 |
G.1 | 31652 | 28950 |
ĐB | 829162 | 496336 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8, 9 | 3 |
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 8 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 6, 8 | |
4 | 3 | 4 |
5 | 2, 8 | 0 |
6 | 0, 2, 5 | 6, 9 |
7 | 2, 3 | 0, 1, 7 |
8 | 5, 9 | 8 |
9 | 0, 7, 8 | 4, 7 |
XSDLK 30-9 | XSQNA 30-9 |
12. XSMT ngày 30-9-2013
Thứ 2 30/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 52 | 48 |
G.7 | 115 | 480 |
G.6 | 0493 7705 4533 | 7826 6408 7671 |
G.5 | 6315 | 8005 |
G.4 | 56364 67338 93012 54031 76029 48896 01636 | 53370 07823 78968 10136 42650 86825 02774 |
G.3 | 65903 17841 | 33591 17225 |
G.2 | 58168 | 14866 |
G.1 | 34635 | 25033 |
ĐB | 028755 | 509422 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 5 | 5, 8 |
1 | 2, 5, 5 | |
2 | 9 | 2,3,5,5,6 |
3 | 1,3,5,6,8 | 3, 6 |
4 | 1 | 8 |
5 | 2, 5 | 0 |
6 | 4, 8 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 4 | |
8 | 0 | |
9 | 3, 6 | 1 |
XSTTH 30-9 | XSPY 30-9 |
13. XSMT ngày 30-9-2012
CN 30/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 01 | 53 |
G.7 | 162 | 811 |
G.6 | 6966 9849 8642 | 7614 8109 7098 |
G.5 | 0182 | 2480 |
G.4 | 23946 15305 44024 47231 30289 77409 47523 | 97194 97140 68962 95136 61159 80931 91995 |
G.3 | 75885 78695 | 78810 75267 |
G.2 | 35442 | 17600 |
G.1 | 27940 | 88659 |
ĐB | 20950 | 17818 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 5, 9 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 4, 8 | |
2 | 3, 4 | |
3 | 1 | 1, 6 |
4 | 0,2,2,6,9 | 0 |
5 | 0 | 3, 9, 9 |
6 | 2, 6 | 2, 7 |
7 | ||
8 | 2, 5, 9 | 0 |
9 | 5 | 4, 5, 8 |
XSKH 30-9 | XSKT 30-9 |
14. XSMT ngày 30-9-2011
Thứ 6 30/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 984 | 738 |
G.6 | 5286 0853 2826 | 6525 7805 5216 |
G.5 | 6168 | 5466 |
G.4 | 97782 79753 55873 66627 28098 73437 43591 | 68655 58368 02437 03950 46232 08533 13620 |
G.3 | 75077 75392 | 39747 30426 |
G.2 | 03093 | 16328 |
G.1 | 52210 | 23592 |
ĐB | 59600 | 43697 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 6 |
2 | 6, 7 | 0, 5, 6, 8 |
3 | 7 | 2,3,7,7,8 |
4 | 4 | 7 |
5 | 3, 3 | 0, 5 |
6 | 8 | 6, 8 |
7 | 3, 7 | |
8 | 2, 4, 6 | |
9 | 1, 2, 3, 8 | 2, 7 |
XSGL 30-9 | XSNT 30-9 |
15. XSMT ngày 30-9-2010
Thứ 5 30/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 85 | 07 |
G.7 | 356 | 051 | 197 |
G.6 | 8628 2341 4776 | 4023 5979 5784 | 6995 4503 0210 |
G.5 | 0781 | 0981 | 2239 |
G.4 | 92581 27589 97866 67426 00120 67753 80414 | 97779 96964 79473 81587 00843 07497 42433 | 95616 27001 58874 01533 38899 35581 86093 |
G.3 | 07917 56695 | 47011 72368 | 38974 75175 |
G.2 | 83319 | 54997 | 70416 |
G.1 | 23440 | 31545 | 61048 |
ĐB | 17505 | 43411 | 71313 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 1, 3, 7 | |
1 | 4, 7, 9 | 1, 1 | 0, 3, 6, 6 |
2 | 0, 6, 8 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3, 9 |
4 | 0, 1 | 3, 5 | 8 |
5 | 3, 6 | 1 | |
6 | 6 | 4, 8 | |
7 | 6 | 3, 9, 9 | 4, 4, 5 |
8 | 1, 1, 9 | 1, 4, 5, 7 | 1 |
9 | 5 | 7, 7 | 3, 5, 7, 9 |
XSBDI 30-9 | XSQT 30-9 | XSQB 30-9 |
Về XSMT ngày 30-9
XSMT ngày 30-9 hay KQXSMT ngày 30/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 30-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum