- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 3/3
1. Xổ số Miền Trung ngày 3-3-2024
CN 03/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 05 | 82 |
G.7 | 857 | 212 | 237 |
G.6 | 0977 6395 8414 | 1221 0255 4646 | 0483 9871 6147 |
G.5 | 7499 | 7261 | 1975 |
G.4 | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 |
G.3 | 52607 96328 | 22203 29354 | 12539 15012 |
G.2 | 92186 | 50618 | 60208 |
G.1 | 82786 | 10126 | 00400 |
ĐB | 659894 | 471041 | 634594 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 3, 4, 5 | 0,0,2,7,8 |
1 | 4 | 2, 8, 9 | 2, 2 |
2 | 2, 4, 8 | 1, 6 | |
3 | 5 | 1 | 7, 9 |
4 | 5 | 1, 6, 9 | 4, 4, 6, 7 |
5 | 1, 7 | 4, 5 | |
6 | 2 | 1, 1 | |
7 | 1, 7 | 6 | 1, 5 |
8 | 6, 6 | 9 | 2, 3 |
9 | 4, 5, 7, 9 | 4 | |
XSKH 3-3 | XSKT 3-3 | XSTTH 3-3 |
2. XSMT ngày 3-3-2023
Thứ 6 03/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 93 |
G.7 | 885 | 235 |
G.6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G.5 | 5839 | 5968 |
G.4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G.3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G.2 | 29637 | 46811 |
G.1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | |
1 | 0, 0, 1 | 0, 1, 4 |
2 | 6 | 0, 4, 7 |
3 | 7, 9, 9 | 5, 7 |
4 | 1, 1 | 5 |
5 | 6, 8 | |
6 | 1, 2, 3, 8 | 2, 8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0, 5, 7 | |
9 | 1, 3, 6, 9 | |
XSGL 3-3 | XSNT 3-3 |
3. KQXSMT ngày 3-3-2022
Thứ 5 03/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 67 | 78 |
G.7 | 821 | 960 | 937 |
G.6 | 6348 4204 3240 | 2261 8858 1252 | 2912 8333 7132 |
G.5 | 6598 | 0476 | 6914 |
G.4 | 37652 40914 17355 62390 92373 05111 96637 | 52900 83416 71009 93470 74974 23082 73714 | 90418 47176 05069 44772 64663 20240 08468 |
G.3 | 17860 85475 | 77535 27245 | 25825 49963 |
G.2 | 53760 | 38204 | 90884 |
G.1 | 74826 | 11291 | 82543 |
ĐB | 506350 | 813978 | 433105 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 0, 4, 9 | 5 |
1 | 1, 4 | 4, 6 | 2, 4, 8 |
2 | 1, 1, 6 | 5 | |
3 | 7 | 5 | 2, 3, 7 |
4 | 0, 8 | 5 | 0, 3 |
5 | 0, 2, 5 | 2, 8 | |
6 | 0, 0 | 0, 1, 7 | 3, 3, 8, 9 |
7 | 3, 5 | 0, 4, 6, 8 | 2, 6, 8 |
8 | 2 | 4 | |
9 | 0, 8 | 1 | |
XSBDI 3-3 | XSQT 3-3 | XSQB 3-3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 3-3-2021
Thứ 4 03/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 76 |
G.7 | 921 | 676 |
G.6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G.5 | 2147 | 5852 |
G.4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G.3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G.2 | 25388 | 61081 |
G.1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 5, 6 | 3 |
1 | 1, 2, 9 | 5, 5 |
2 | 1, 4 | 1, 5 |
3 | 7 | 9 |
4 | 7 | 2,3,4,5,8 |
5 | 2 | 2 |
6 | 5 | |
7 | 1, 3 | 6, 6, 9 |
8 | 3, 8 | 1, 2, 5 |
9 | 0, 1 | |
XSDNG 3-3 | XSKH 3-3 |
5. XSMT ngày 3-3-2020
Thứ 3 03/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 08 | 93 |
G.7 | 501 | 750 |
G.6 | 0955 8223 7382 | 4336 7536 6558 |
G.5 | 1360 | 5619 |
G.4 | 89589 85331 91626 71174 53129 79422 99511 | 93326 51487 22085 60763 52823 65009 15467 |
G.3 | 41992 42693 | 63955 11176 |
G.2 | 53249 | 23945 |
G.1 | 32874 | 85175 |
ĐB | 950262 | 592831 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 8 | 9 |
1 | 1 | 9 |
2 | 2, 3, 6, 9 | 3, 6 |
3 | 1 | 1, 6, 6 |
4 | 9 | 5 |
5 | 5 | 0, 5, 8 |
6 | 0, 2 | 3, 7 |
7 | 4, 4 | 5, 6 |
8 | 2, 9 | 5, 7 |
9 | 2, 3 | 3 |
XSDLK 3-3 | XSQNA 3-3 |
6. XSMT ngày 3-3-2019
CN 03/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 81 | 98 |
G.7 | 485 | 024 |
G.6 | 6105 5893 5216 | 4760 7698 0106 |
G.5 | 6487 | 9895 |
G.4 | 95203 07211 17838 05113 31116 24318 11366 | 85951 26441 49777 48712 12799 18361 25727 |
G.3 | 88451 73467 | 09784 11487 |
G.2 | 82013 | 22922 |
G.1 | 25970 | 53618 |
ĐB | 957646 | 688652 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 5 | 6 |
1 | 1,3,3,6,6,8 | 2, 8 |
2 | 2, 4, 7 | |
3 | 8 | |
4 | 6 | 1 |
5 | 1 | 1, 2 |
6 | 6, 7 | 0, 1 |
7 | 0 | 7 |
8 | 1, 5, 7 | 4, 7 |
9 | 3 | 5, 8, 8, 9 |
XSKH 3-3 | XSKT 3-3 |
7. XSMT ngày 3-3-2018
Thứ 7 03/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 66 |
G.7 | 317 | 935 | 677 |
G.6 | 2907 1932 5598 | 2589 1315 5723 | 6237 6390 4053 |
G.5 | 5158 | 4800 | 0051 |
G.4 | 09787 93551 86752 26458 66466 30521 35474 | 63985 18468 50018 18397 39219 83419 69140 | 05859 50665 16527 44442 51063 56037 07157 |
G.3 | 24780 74891 | 55554 79460 | 33374 21866 |
G.2 | 46984 | 23173 | 57170 |
G.1 | 56571 | 74044 | 93545 |
ĐB | 128902 | 752590 | 853253 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 7 | 5, 8, 9, 9 | |
2 | 1 | 3, 5 | 7 |
3 | 2, 7 | 5 | 7, 7 |
4 | 0, 4 | 2, 5 | |
5 | 1, 2, 8, 8 | 4 | 1,3,3,7,9 |
6 | 6 | 0, 8 | 3, 5, 6, 6 |
7 | 1, 4 | 3 | 0, 4, 7 |
8 | 0, 4, 7 | 5, 9 | |
9 | 1, 8 | 0, 7 | 0 |
XSDNG 3-3 | XSQNG 3-3 | XSDNO 3-3 |
8. XSMT ngày 3-3-2017
Thứ 6 03/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 90 |
G.7 | 566 | 084 |
G.6 | 0653 3995 3244 | 9606 6555 2628 |
G.5 | 1575 | 2022 |
G.4 | 72930 67594 18778 78413 57149 32813 03347 | 17430 82357 11123 49353 24383 79590 04242 |
G.3 | 24574 80800 | 73225 54953 |
G.2 | 57854 | 30955 |
G.1 | 41313 | 72461 |
ĐB | 31797 | 53931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 6 |
1 | 3, 3, 3 | |
2 | 2, 3, 5, 8 | |
3 | 0 | 0, 1 |
4 | 4, 7, 9 | 2 |
5 | 3, 3, 4 | 3,3,5,5,7 |
6 | 6 | 1 |
7 | 4, 5, 8 | |
8 | 3, 4 | |
9 | 4, 5, 7 | 0, 0 |
XSGL 3-3 | XSNT 3-3 |
9. XSMT ngày 3-3-2016
Thứ 5 03/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 31 | 79 |
G.7 | 307 | 003 | 167 |
G.6 | 6713 5555 8403 | 6342 2913 4913 | 6870 7024 1929 |
G.5 | 5024 | 6028 | 9700 |
G.4 | 42622 51240 28549 58000 59504 04096 47350 | 82723 16659 92905 85351 20506 95601 11768 | 54619 70449 30829 55036 92384 78703 72366 |
G.3 | 83921 48023 | 01506 54806 | 07351 41097 |
G.2 | 01037 | 99634 | 15196 |
G.1 | 72685 | 31177 | 64614 |
ĐB | 724393 | 588041 | 681520 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3, 4, 7 | 1,3,5,6,6,6 | 0, 3 |
1 | 3 | 3, 3 | 4, 9 |
2 | 1, 2, 3, 4 | 3, 8 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 0, 7 | 1, 4 | 6 |
4 | 0, 9 | 1, 2 | 9 |
5 | 0, 5 | 1, 9 | 1 |
6 | 8 | 6, 7 | |
7 | 7 | 0, 9 | |
8 | 5 | 4 | |
9 | 3, 6 | 6, 7 | |
XSBDI 3-3 | XSQT 3-3 | XSQB 3-3 |
10. XSMT ngày 3-3-2015
Thứ 3 03/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 24 |
G.7 | 117 | 218 |
G.6 | 0176 5423 0342 | 7138 6939 5760 |
G.5 | 6113 | 8516 |
G.4 | 21734 36016 09530 58591 41933 16630 27669 | 92400 43991 04562 48092 93018 22638 75212 |
G.3 | 11591 33470 | 08513 37437 |
G.2 | 31652 | 66116 |
G.1 | 49697 | 26777 |
ĐB | 820837 | 933155 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | |
1 | 3, 6, 7 | 2,3,6,6,8,8 |
2 | 3 | 4 |
3 | 0,0,3,4,7 | 7, 8, 8, 9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 5 |
6 | 9 | 0, 2 |
7 | 0, 6 | 7 |
8 | 6 | |
9 | 1, 1, 7 | 1, 2 |
XSDLK 3-3 | XSQNA 3-3 |
11. XSMT ngày 3-3-2014
Thứ 2 03/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 74 |
G.7 | 424 | 454 |
G.6 | 8112 1097 7678 | 2894 0208 6422 |
G.5 | 1026 | 4403 |
G.4 | 91990 78997 16083 19659 58931 02881 19450 | 20165 37371 09725 60507 27339 08473 38898 |
G.3 | 36709 14259 | 00506 85928 |
G.2 | 79539 | 36792 |
G.1 | 13126 | 34583 |
ĐB | 467014 | 233767 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
1 | 2, 4 | |
2 | 4, 6, 6 | 2, 5, 8 |
3 | 1, 9 | 9 |
4 | ||
5 | 0, 1, 9, 9 | 4 |
6 | 5, 7 | |
7 | 8 | 1, 3, 4 |
8 | 1, 3 | 3 |
9 | 0, 7, 7 | 2, 4, 8 |
XSTTH 3-3 | XSPY 3-3 |
12. XSMT ngày 3-3-2013
CN 03/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 37 | 47 |
G.7 | 667 | 154 |
G.6 | 9841 0264 3133 | 0735 0048 8423 |
G.5 | 3897 | 9047 |
G.4 | 66789 34114 03050 58151 19211 46943 04071 | 99570 19212 14943 28290 58253 98639 80148 |
G.3 | 27903 97664 | 04730 65753 |
G.2 | 65092 | 63926 |
G.1 | 24983 | 46896 |
ĐB | 506005 | 096140 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 5 | |
1 | 1, 4 | 2 |
2 | 3, 6 | |
3 | 3, 7 | 0, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 0,3,7,7,8,8 |
5 | 0, 1 | 3, 3, 4 |
6 | 4, 4, 7 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 3, 9 | |
9 | 2, 7 | 0, 6 |
XSKH 3-3 | XSKT 3-3 |
13. XSMT ngày 3-3-2012
Thứ 7 03/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 43 | 67 |
G.7 | 192 | 835 | 919 |
G.6 | 3259 0626 5253 | 1136 5881 4893 | 4022 9936 8593 |
G.5 | 6903 | 2319 | 8144 |
G.4 | 39729 36771 79997 46947 86644 11350 31253 | 25841 25770 73033 59352 02936 75612 98715 | 93906 30505 24620 94056 36124 42359 05973 |
G.3 | 90939 59571 | 95906 89365 | 58686 62848 |
G.2 | 05286 | 97978 | 13433 |
G.1 | 73013 | 28422 | 08986 |
ĐB | 15101 | 77976 | 30779 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3 | 6 | 5, 6 |
1 | 3, 5 | 2, 5, 9 | 9 |
2 | 6, 9 | 2 | 0, 2, 4 |
3 | 9 | 3, 5, 6, 6 | 3, 6 |
4 | 4, 7 | 1, 3 | 4, 8 |
5 | 0, 3, 3, 9 | 2 | 6, 9 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 1, 1 | 0, 6, 8 | 3, 9 |
8 | 6 | 1 | 6, 6 |
9 | 2, 7 | 3 | 3 |
XSDNG 3-3 | XSQNG 3-3 | XSDNO 3-3 |
14. XSMT ngày 3-3-2011
Thứ 5 03/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 92 | 58 |
G.7 | 071 | 045 | 865 |
G.6 | 0763 9265 9722 | 1459 3148 2758 | 9569 3691 4986 |
G.5 | 0735 | 9947 | 7089 |
G.4 | 70875 06777 95947 35931 38689 51793 71172 | 87250 77118 81130 83561 47503 72879 82508 | 73480 53641 95543 80403 57356 16700 58960 |
G.3 | 44605 17217 | 32959 03960 | 07777 02793 |
G.2 | 82993 | 02443 | 18303 |
G.1 | 89173 | 73641 | 46226 |
ĐB | 68986 | 63498 | 38037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 3, 8 | 0, 3, 3 |
1 | 7 | 8 | |
2 | 2, 9 | 6 | |
3 | 1, 5 | 0 | 7 |
4 | 7 | 1,3,5,7,8 | 1, 3 |
5 | 0, 8, 9, 9 | 6, 8 | |
6 | 3, 5 | 0, 1 | 0, 5, 9 |
7 | 1,2,3,5,7 | 9 | 7 |
8 | 6, 9 | 0, 6, 9 | |
9 | 3, 3 | 2, 8 | 1, 3 |
XSBDI 3-3 | XSQT 3-3 | XSQB 3-3 |
15. XSMT ngày 3-3-2010
Thứ 4 03/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 92 | 69 |
G.7 | 631 | 973 |
G.6 | 1806 0873 0050 | 9945 5117 3106 |
G.5 | 6173 | 3415 |
G.4 | 60756 79575 70400 36816 74517 61547 89245 | 32991 73828 25238 44532 53093 63844 24990 |
G.3 | 46954 58563 | 95282 94199 |
G.2 | 06392 | 68318 |
G.1 | 84405 | 67612 |
ĐB | 74892 | 31780 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 5, 6 | 6 |
1 | 6, 7 | 2, 5, 7, 8 |
2 | 8 | |
3 | 1 | 2, 8 |
4 | 5, 7 | 4, 5 |
5 | 0, 4, 6 | |
6 | 3 | 9 |
7 | 3, 3, 5 | 3 |
8 | 0, 2 | |
9 | 2, 2, 2 | 0, 1, 3, 9 |
XSDNG 3-3 | XSKH 3-3 |
Về XSMT ngày 3-3
XSMT ngày 3-3 hay KQXSMT ngày 3/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 03-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum