- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 27/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 27-2-2024
Thứ 3 27/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 27 |
G.7 | 328 | 289 |
G.6 | 3154 4463 9160 | 9467 0810 1542 |
G.5 | 0080 | 5047 |
G.4 | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 | 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 |
G.3 | 48838 61551 | 61542 66706 |
G.2 | 73601 | 14250 |
G.1 | 12429 | 72248 |
ĐB | 279870 | 614661 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0 |
2 | 3, 8, 9, 9 | 7, 8 |
3 | 8 | |
4 | 1,2,2,7,8 | |
5 | 0, 1, 4 | 0 |
6 | 0, 3, 3 | 1, 7, 9 |
7 | 0, 5 | 2, 4, 7 |
8 | 0, 0 | 7, 9 |
9 | 8 | |
XSDLK 27-2 | XSQNA 27-2 |
2. XSMT ngày 27-2-2023
Thứ 2 27/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 77 |
G.7 | 896 | 062 |
G.6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G.5 | 0121 | 4215 |
G.4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G.3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G.2 | 89027 | 31282 |
G.1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 9 |
1 | 0, 8, 9 | 0, 5, 5, 8 |
2 | 1, 5, 7 | 3, 7 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 2, 7 |
5 | 3, 8 | 5 |
6 | 0, 5, 6 | 2 |
7 | 3, 7 | |
8 | 0, 6 | 2, 4, 8 |
9 | 1, 5, 6 | 3 |
XSTTH 27-2 | XSPY 27-2 |
3. KQXSMT ngày 27-2-2022
CN 27/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 88 | 76 |
G.7 | 169 | 912 | 980 |
G.6 | 0602 6439 8058 | 9079 6935 1401 | 8862 4629 7218 |
G.5 | 2713 | 9153 | 4582 |
G.4 | 41697 04378 79983 15856 82427 85308 43543 | 02793 42069 56531 02708 42769 97213 98601 | 38342 80526 81852 65092 64062 14242 27278 |
G.3 | 36807 14898 | 61133 40269 | 02050 08037 |
G.2 | 27198 | 86367 | 19252 |
G.1 | 58018 | 68679 | 61507 |
ĐB | 613217 | 867966 | 250498 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 7, 8 | 1, 1, 8 | 7 |
1 | 3, 7, 8 | 2, 3 | 8 |
2 | 7 | 6, 9 | |
3 | 4, 9 | 1, 3, 5 | 7 |
4 | 3 | 2, 2 | |
5 | 6, 8 | 3 | 0, 2, 2 |
6 | 9 | 6,7,9,9,9 | 2, 2 |
7 | 8 | 9, 9 | 6, 8 |
8 | 3 | 8 | 0, 2 |
9 | 7, 8, 8 | 3 | 2, 8 |
XSKH 27-2 | XSKT 27-2 | XSTTH 27-2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 27-2-2021
Thứ 7 27/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 83 | 22 |
G.7 | 612 | 623 | 481 |
G.6 | 2053 4860 8654 | 9196 0448 8154 | 6299 4251 9008 |
G.5 | 9734 | 1896 | 6153 |
G.4 | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 |
G.3 | 16097 13502 | 16264 43338 | 75301 90131 |
G.2 | 35455 | 56676 | 65959 |
G.1 | 69493 | 16463 | 21395 |
ĐB | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 9 | 1, 7, 8 |
1 | 2, 3, 8 | 0 | |
2 | 0, 3 | 2, 2 | |
3 | 4, 5, 6 | 1, 8 | 0, 1 |
4 | 6, 6 | 8, 8 | 3 |
5 | 3, 4, 5, 8 | 4 | 1,1,3,6,9 |
6 | 0 | 0, 3, 4 | |
7 | 6 | 6, 9 | 9 |
8 | 5 | 3, 6 | 1 |
9 | 3, 7 | 6, 6 | 3, 5, 9 |
XSDNG 27-2 | XSQNG 27-2 | XSDNO 27-2 |
5. XSMT ngày 27-2-2020
Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 54 | 18 |
G.7 | 884 | 430 | 838 |
G.6 | 1035 8032 1925 | 1422 1033 0218 | 7175 7093 8326 |
G.5 | 6353 | 1674 | 3084 |
G.4 | 14150 26847 53523 80707 59445 71024 85439 | 69321 13971 33226 95154 55625 77387 93736 | 17883 41931 19101 93529 98361 79921 76440 |
G.3 | 69833 04158 | 35417 73534 | 72777 73160 |
G.2 | 16138 | 97580 | 26914 |
G.1 | 57809 | 72997 | 48872 |
ĐB | 707716 | 420574 | 994181 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 9 | 1 | |
1 | 4, 6 | 7, 8 | 4, 8 |
2 | 3, 4, 5 | 1, 2, 5, 6 | 1, 6, 9 |
3 | 2,3,5,8,9 | 0, 3, 4, 6 | 1, 8 |
4 | 5, 7 | 0 | |
5 | 0, 3, 8 | 4, 4 | |
6 | 0, 1 | ||
7 | 1, 4, 4 | 2, 5, 7 | |
8 | 4 | 0, 7 | 1, 3, 4 |
9 | 7 | 3 | |
XSBDI 27-2 | XSQT 27-2 | XSQB 27-2 |
6. XSMT ngày 27-2-2019
Thứ 4 27/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 96 | 70 |
G.7 | 237 | 302 |
G.6 | 0028 1368 0043 | 4027 0859 3343 |
G.5 | 6763 | 5628 |
G.4 | 36216 23913 45469 70296 75407 41682 58247 | 70951 17462 78009 84115 70992 69901 11768 |
G.3 | 82225 01269 | 50619 36625 |
G.2 | 03860 | 93855 |
G.1 | 48214 | 13992 |
ĐB | 386063 | 268233 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 1, 2, 9 |
1 | 3, 4, 6 | 5, 9 |
2 | 5, 8 | 5, 7, 8 |
3 | 7 | 3 |
4 | 3, 7 | 3 |
5 | 1, 5, 9 | |
6 | 0,3,3,8,9,9 | 2, 8 |
7 | 0 | |
8 | 2 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSDNG 27-2 | XSKH 27-2 |
7. XSMT ngày 27-2-2018
Thứ 3 27/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 48 |
G.7 | 058 | 971 |
G.6 | 6810 4423 3899 | 3802 2258 3101 |
G.5 | 6280 | 8809 |
G.4 | 82828 58345 47271 21628 91933 79230 46993 | 18364 02274 35225 36451 51819 85691 40616 |
G.3 | 36569 74478 | 06848 46242 |
G.2 | 69732 | 44877 |
G.1 | 12979 | 76645 |
ĐB | 837119 | 736456 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 9 | |
1 | 0, 9 | 6, 9 |
2 | 3, 8, 8 | 5 |
3 | 0, 2, 3 | |
4 | 5 | 2, 5, 8, 8 |
5 | 3, 8 | 1, 6, 8 |
6 | 9 | 4 |
7 | 1, 8, 9 | 1, 4, 7 |
8 | 0 | |
9 | 3, 9 | 1 |
XSDLK 27-2 | XSQNA 27-2 |
8. XSMT ngày 27-2-2017
Thứ 2 27/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 94 | 61 |
G.7 | 669 | 296 |
G.6 | 5282 0056 2098 | 1243 0100 1699 |
G.5 | 3392 | 8512 |
G.4 | 94926 67852 53795 73991 07320 01839 47035 | 66930 60265 88532 56666 14879 57517 34271 |
G.3 | 32626 94104 | 46508 74093 |
G.2 | 70214 | 69229 |
G.1 | 46603 | 96340 |
ĐB | 90466 | 83683 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 4 | 0, 8 |
1 | 4 | 2, 7 |
2 | 0, 6, 6 | 9 |
3 | 5, 9 | 0, 2 |
4 | 0, 3 | |
5 | 2, 6 | |
6 | 6, 9 | 1, 5, 6 |
7 | 1, 9 | |
8 | 2 | 3 |
9 | 1,2,4,5,8 | 3, 6, 9 |
XSTTH 27-2 | XSPY 27-2 |
9. XSMT ngày 27-2-2016
Thứ 7 27/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 54 | 24 |
G.7 | 866 | 155 | 259 |
G.6 | 8455 7426 9525 | 9664 2448 1446 | 7009 8705 2045 |
G.5 | 9879 | 7378 | 1219 |
G.4 | 56882 49763 61593 70139 50226 29212 15340 | 12748 20489 25291 37520 57819 86154 18824 | 53127 22872 16489 07408 73577 74445 82074 |
G.3 | 55088 50531 | 84250 48899 | 05885 41938 |
G.2 | 22231 | 09809 | 83593 |
G.1 | 84685 | 20114 | 77147 |
ĐB | 763050 | 353291 | 706594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 5, 8, 9 | |
1 | 2, 9 | 4, 9 | 9 |
2 | 5, 6, 6 | 0, 4 | 4, 7 |
3 | 1, 1, 9 | 8 | |
4 | 0 | 6, 8, 8 | 5, 5, 7 |
5 | 0, 5 | 0, 4, 4, 5 | 9 |
6 | 3, 6 | 4 | |
7 | 9 | 8 | 2, 4, 7 |
8 | 2, 5, 8 | 9 | 5, 9 |
9 | 3 | 1, 1, 9 | 3, 4 |
XSDNG 27-2 | XSQNG 27-2 | XSDNO 27-2 |
10. XSMT ngày 27-2-2015
Thứ 6 27/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 36 |
G.7 | 033 | 184 |
G.6 | 1401 4528 3985 | 2833 3597 4716 |
G.5 | 5497 | 8498 |
G.4 | 72512 83044 77276 06852 27614 73891 32731 | 14151 18598 45051 69209 67971 68702 29957 |
G.3 | 50530 05904 | 31838 93467 |
G.2 | 88727 | 48266 |
G.1 | 11515 | 55508 |
ĐB | 212574 | 472111 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4 | 2, 8, 9 |
1 | 2, 4, 5 | 1, 6 |
2 | 7, 8 | |
3 | 0, 1, 3 | 3, 6, 8 |
4 | 4 | |
5 | 2, 8 | 1, 1, 7 |
6 | 6, 7 | |
7 | 4, 6 | 1 |
8 | 5 | 4 |
9 | 1, 7 | 7, 8, 8 |
XSGL 27-2 | XSNT 27-2 |
11. XSMT ngày 27-2-2014
Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 91 |
G.7 | 382 | 876 | 052 |
G.6 | 7802 5848 4359 | 5172 2894 7833 | 7995 3175 2541 |
G.5 | 8736 | 7316 | 3774 |
G.4 | 69626 89547 37300 21938 06581 41402 63586 | 69323 62342 30540 49854 07584 21720 91087 | 64302 73520 81726 03739 43354 03000 71639 |
G.3 | 04124 79663 | 61115 31054 | 91193 26104 |
G.2 | 21138 | 69265 | 54646 |
G.1 | 58953 | 71580 | 45241 |
ĐB | 080111 | 192207 | 537014 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 2, 2 | 7 | 0, 2, 4 |
1 | 1 | 5, 6 | 4 |
2 | 4, 6 | 0, 3 | 0, 6 |
3 | 6, 8, 8 | 3 | 9, 9 |
4 | 7, 8 | 0, 2 | 1, 1, 6 |
5 | 3, 9 | 4, 4 | 2, 4 |
6 | 3 | 5 | |
7 | 2 | 2, 6, 7 | 4, 5 |
8 | 1, 2, 6 | 0, 4, 7 | |
9 | 4 | 1, 3, 5 | |
XSBDI 27-2 | XSQT 27-2 | XSQB 27-2 |
12. XSMT ngày 27-2-2013
Thứ 4 27/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 75 | 33 |
G.7 | 553 | 683 |
G.6 | 8843 8570 7663 | 5089 3528 7658 |
G.5 | 3569 | 9845 |
G.4 | 27549 56354 16010 18919 98472 83241 85244 | 68601 89440 73856 89836 52406 22742 89594 |
G.3 | 05511 48090 | 41888 82170 |
G.2 | 68317 | 97225 |
G.1 | 58318 | 77348 |
ĐB | 405251 | 301228 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | |
1 | 0,1,7,8,9 | |
2 | 5, 8, 8 | |
3 | 3, 6 | |
4 | 1, 3, 4, 9 | 0, 2, 5, 8 |
5 | 1, 3, 4 | 6, 8 |
6 | 3, 9 | |
7 | 0, 2, 5 | 0 |
8 | 3, 8, 9 | |
9 | 0 | 4 |
XSDNG 27-2 | XSKH 27-2 |
13. XSMT ngày 27-2-2012
Thứ 2 27/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 49 |
G.7 | 533 | 659 |
G.6 | 7663 8676 5071 | 5651 3239 4055 |
G.5 | 2784 | 8559 |
G.4 | 47626 57709 95537 39567 38595 37353 97292 | 01898 65716 02473 85889 23860 38839 81563 |
G.3 | 11767 42576 | 99490 03473 |
G.2 | 86984 | 18109 |
G.1 | 25374 | 00030 |
ĐB | 08399 | 41937 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 9 |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 3, 7 | 0, 7, 9, 9 |
4 | 9 | |
5 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
6 | 0, 3, 7, 7 | 0, 3 |
7 | 1, 4, 6, 6 | 3, 3 |
8 | 4, 4 | 9 |
9 | 2, 5, 9 | 0, 8 |
XSTTH 27-2 | XSPY 27-2 |
14. XSMT ngày 27-2-2011
CN 27/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 46 | 73 |
G.7 | 636 | 588 |
G.6 | 2053 1147 1356 | 7223 6118 1876 |
G.5 | 7788 | 1991 |
G.4 | 48356 73876 95581 54927 76383 28071 51769 | 51870 91334 27154 20141 85949 03209 39904 |
G.3 | 03023 29629 | 80952 88667 |
G.2 | 33230 | 23018 |
G.1 | 07851 | 69697 |
ĐB | 26999 | 71748 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 9 | |
1 | 8, 8 | |
2 | 3, 7, 9 | 3 |
3 | 0, 6 | 4 |
4 | 6, 7 | 1, 8, 9 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 2, 4 |
6 | 9 | 7 |
7 | 1, 6 | 0, 3, 6 |
8 | 1, 3, 8 | 8 |
9 | 9 | 1, 7 |
XSKH 27-2 | XSKT 27-2 |
15. XSMT ngày 27-2-2010
Thứ 7 27/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 49 | 45 |
G.7 | 799 | 519 | 579 |
G.6 | 3246 6328 1207 | 7180 9869 3255 | 1806 3277 4963 |
G.5 | 4496 | 6897 | 9977 |
G.4 | 50308 09690 16533 04528 62952 23058 96690 | 86488 78739 81772 72657 78138 56012 47722 | 11896 68062 40143 55577 03021 46187 85793 |
G.3 | 52696 36771 | 24296 03293 | 33285 58047 |
G.2 | 17585 | 38590 | 07844 |
G.1 | 99322 | 96695 | 74819 |
ĐB | 60766 | 96740 | 79963 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 8 | 6 | |
1 | 2, 9 | 9 | |
2 | 2, 8, 8 | 2 | 1 |
3 | 3 | 8, 9 | |
4 | 6, 6 | 0, 9 | 3, 4, 5, 7 |
5 | 2, 8 | 5, 7 | |
6 | 6 | 9 | 2, 3, 3 |
7 | 1 | 2 | 7, 7, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 8 | 5, 7 |
9 | 0,0,6,6,9 | 0,3,5,6,7 | 3, 6 |
XSDNG 27-2 | XSQNG 27-2 | XSDNO 27-2 |
Về XSMT ngày 27-2
XSMT ngày 27-2 hay KQXSMT ngày 27/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 27-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum