- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/8
1. Xổ số Miền Trung ngày 23-8-2024
Thứ 6 23/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G.3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
XSGL 23-8 | XSNT 23-8 |
2. XSMT ngày 23-8-2023
Thứ 4 23/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 31 |
G.7 | 949 | 356 |
G.6 | 6575 8800 0213 | 4120 2470 1725 |
G.5 | 3024 | 2819 |
G.4 | 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 |
G.3 | 11439 03209 | 51321 58928 |
G.2 | 89417 | 38703 |
G.1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 8, 9 | 3, 6 |
1 | 3, 7, 7 | 6, 9 |
2 | 4 | 0, 1, 5, 8 |
3 | 9 | 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | |
5 | 4, 5 | 6 |
6 | 8, 9 | |
7 | 5 | 0, 1, 7 |
8 | 6, 7 | 5 |
9 | 5, 5 | |
XSDNG 23-8 | XSKH 23-8 |
3. KQXSMT ngày 23-8-2022
Thứ 3 23/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 14 |
G.7 | 458 | 714 |
G.6 | 7086 1725 9669 | 5676 8918 5293 |
G.5 | 5629 | 3486 |
G.4 | 04096 36603 28798 87843 75124 50373 80199 | 21720 76183 31941 28928 44709 24105 38155 |
G.3 | 92124 47716 | 96751 30117 |
G.2 | 00110 | 30757 |
G.1 | 15846 | 74222 |
ĐB | 701938 | 898625 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 5, 9 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 7, 8 |
2 | 4, 4, 5, 9 | 0, 2, 5, 8 |
3 | 8 | |
4 | 3, 6 | 1 |
5 | 8 | 1, 5, 7 |
6 | 9 | |
7 | 3 | 6 |
8 | 6, 6 | 3, 6 |
9 | 6, 8, 9 | 3 |
XSDLK 23-8 | XSQNA 23-8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 23-8-2021
Thứ 2 23/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 384 | 888 |
G.6 | 9850 5041 6378 | 3358 1777 7573 |
G.5 | 5666 | 8100 |
G.4 | 73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015 | 88370 88543 71323 02889 88916 00615 13475 |
G.3 | 41140 72878 | 98010 28043 |
G.2 | 46267 | 43272 |
G.1 | 20991 | 51528 |
ĐB | 759801 | 867368 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 0, 5, 6 |
2 | 9 | 2, 3, 8 |
3 | ||
4 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
5 | 0, 5 | 8 |
6 | 6, 7 | 8 |
7 | 0, 8, 8 | 0,2,3,5,7 |
8 | 4 | 8, 9 |
9 | 1, 5 | |
XSTTH 23-8 | XSPY 23-8 |
5. XSMT ngày 23-8-2020
CN 23/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 08 | 57 |
G.7 | 095 | 364 |
G.6 | 3788 1990 4058 | 2742 8235 3672 |
G.5 | 1874 | 8607 |
G.4 | 99798 10831 53251 93012 51206 62043 75540 | 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114 |
G.3 | 15763 50091 | 86553 20678 |
G.2 | 34289 | 77570 |
G.1 | 20630 | 19032 |
ĐB | 795997 | 046258 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6, 8 | 1, 3, 7 |
1 | 2 | 4 |
2 | 7, 8 | |
3 | 0, 1 | 2, 5 |
4 | 0, 3 | 2 |
5 | 1, 8 | 3, 3, 7, 8 |
6 | 3 | 4 |
7 | 4 | 0, 2, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0,1,5,7,8 | 6 |
XSKH 23-8 | XSKT 23-8 |
6. XSMT ngày 23-8-2019
Thứ 6 23/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 57 | 01 |
G.7 | 150 | 555 |
G.6 | 5678 5750 9510 | 6892 1616 5639 |
G.5 | 5714 | 6567 |
G.4 | 46237 58855 63381 67823 00869 88895 49535 | 07841 28063 83757 40245 33352 91945 80446 |
G.3 | 61302 89882 | 65039 62105 |
G.2 | 95888 | 77499 |
G.1 | 13522 | 91218 |
ĐB | 334181 | 008221 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2 | 1, 5 |
1 | 0, 4 | 6, 8 |
2 | 2, 3 | 1 |
3 | 5, 7 | 9, 9 |
4 | 1, 5, 5, 6 | |
5 | 0, 0, 5, 7 | 2, 5, 7 |
6 | 9 | 3, 7 |
7 | 8 | |
8 | 1, 1, 2, 8 | |
9 | 5 | 2, 9 |
XSGL 23-8 | XSNT 23-8 |
7. XSMT ngày 23-8-2018
Thứ 5 23/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 35 | 31 |
G.7 | 044 | 738 | 133 |
G.6 | 1365 4069 1020 | 9974 6543 3986 | 9755 5459 1431 |
G.5 | 1243 | 2967 | 5194 |
G.4 | 30342 46604 28462 04985 87508 41405 54627 | 97047 61835 73818 94117 21397 15678 00633 | 10009 65854 13513 41739 77772 01343 80578 |
G.3 | 02144 39698 | 26960 35683 | 10938 36154 |
G.2 | 23157 | 76368 | 06103 |
G.1 | 55908 | 68683 | 29168 |
ĐB | 806833 | 892753 | 063444 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 8, 8 | 3, 9 | |
1 | 7, 8 | 3 | |
2 | 0, 7, 8 | ||
3 | 3 | 3, 5, 5, 8 | 1,1,3,8,9 |
4 | 2, 3, 4, 4 | 3, 7 | 3, 4 |
5 | 7 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
6 | 2, 5, 9 | 0, 7, 8 | 8 |
7 | 4, 8 | 2, 8 | |
8 | 5 | 3, 3, 6 | |
9 | 8 | 7 | 4 |
XSBDI 23-8 | XSQT 23-8 | XSQB 23-8 |
8. XSMT ngày 23-8-2017
Thứ 4 23/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 25 |
G.7 | 021 | 379 |
G.6 | 7263 7084 7297 | 0023 8501 0103 |
G.5 | 1887 | 4294 |
G.4 | 39339 41957 19472 22140 99445 09839 56061 | 39927 61244 23323 08416 24489 38480 27632 |
G.3 | 99922 92245 | 71434 39235 |
G.2 | 36299 | 61053 |
G.1 | 49979 | 13811 |
ĐB | 179595 | 217051 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 3 | |
1 | 1, 6 | |
2 | 1, 2, 2 | 3, 3, 5, 7 |
3 | 9, 9 | 2, 4, 5 |
4 | 0, 5, 5 | 4 |
5 | 7 | 1, 3 |
6 | 1, 3 | |
7 | 2, 9 | 9 |
8 | 4, 7 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 9 | 4 |
XSDNG 23-8 | XSKH 23-8 |
9. XSMT ngày 23-8-2016
Thứ 3 23/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 29 | 80 |
G.7 | 975 | 935 |
G.6 | 4279 0465 2148 | 2749 9933 2079 |
G.5 | 1897 | 9260 |
G.4 | 60660 89113 22110 59879 93638 49687 82342 | 47428 90817 13153 50233 97395 42507 00751 |
G.3 | 28782 32779 | 45586 75565 |
G.2 | 94667 | 78227 |
G.1 | 68876 | 15127 |
ĐB | 85718 | 80021 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | |
1 | 0, 3, 8 | 7 |
2 | 9 | 1, 7, 7, 8 |
3 | 8 | 3, 3, 5 |
4 | 2, 8 | 9 |
5 | 1, 3 | |
6 | 0, 5, 7 | 0, 5 |
7 | 5,6,9,9,9 | 9 |
8 | 2, 7 | 0, 6 |
9 | 7 | 5 |
XSDLK 23-8 | XSQNA 23-8 |
10. XSMT ngày 23-8-2015
CN 23/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 05 | 82 |
G.7 | 915 | 324 |
G.6 | 9810 7654 4198 | 3218 8209 3246 |
G.5 | 4176 | 9096 |
G.4 | 87883 67563 55582 50652 41597 33266 36682 | 85895 32745 29744 93295 71200 54603 91608 |
G.3 | 77755 44794 | 10796 59454 |
G.2 | 92442 | 22810 |
G.1 | 10674 | 93257 |
ĐB | 606073 | 069280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 0, 3, 8, 9 |
1 | 0, 5 | 0, 8 |
2 | 4 | |
3 | ||
4 | 2 | 4, 5, 6 |
5 | 2, 4, 5 | 4, 7 |
6 | 3, 6 | |
7 | 3, 4, 6 | |
8 | 2, 2, 3 | 0, 2 |
9 | 4, 7, 8 | 5, 5, 6, 6 |
XSKH 23-8 | XSKT 23-8 |
11. XSMT ngày 23-8-2014
Thứ 7 23/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 05 | 59 |
G.7 | 392 | 649 | 424 |
G.6 | 2444 2857 3137 | 9101 9719 0201 | 0198 9611 6916 |
G.5 | 9693 | 2566 | 5517 |
G.4 | 26939 97012 01216 57224 96428 18189 49627 | 34982 13159 27595 96856 99543 87202 93259 | 14017 99668 63711 51136 21612 69686 55943 |
G.3 | 25516 51696 | 30439 08066 | 29054 66044 |
G.2 | 46867 | 16114 | 17911 |
G.1 | 07178 | 27075 | 20794 |
ĐB | 273901 | 509714 | 063216 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 7 | 1, 1, 2, 5 | |
1 | 2, 6, 6 | 4, 4, 9 | 1,1,1,2,6,6,7,7 |
2 | 4, 7, 8 | 4 | |
3 | 7, 9 | 9 | 6 |
4 | 4 | 3, 9 | 3, 4 |
5 | 7 | 6, 9, 9 | 4, 9 |
6 | 7 | 6, 6 | 8 |
7 | 8 | 5 | |
8 | 9 | 2 | 6 |
9 | 2, 3, 6 | 5 | 4, 8 |
XSDNG 23-8 | XSQNG 23-8 | XSDNO 23-8 |
12. XSMT ngày 23-8-2013
Thứ 6 23/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 94 |
G.7 | 113 | 954 |
G.6 | 2421 6728 5155 | 8135 6544 2306 |
G.5 | 0181 | 9267 |
G.4 | 49001 83806 53030 09490 10942 70221 60511 | 37117 80677 70690 71924 47399 02602 12258 |
G.3 | 07461 39612 | 77418 20207 |
G.2 | 05857 | 86732 |
G.1 | 78348 | 81012 |
ĐB | 446345 | 033711 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 6 | 2, 6, 7 |
1 | 1, 2, 3 | 1, 2, 7, 8 |
2 | 1, 1, 8 | 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 2, 5, 8 | 4 |
5 | 5, 7 | 4, 8 |
6 | 1 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 1 | |
9 | 0, 1 | 0, 4, 9 |
XSGL 23-8 | XSNT 23-8 |
13. XSMT ngày 23-8-2012
Thứ 5 23/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 57 | 62 |
G.7 | 218 | 158 | 941 |
G.6 | 2551 7284 7459 | 1330 5745 7411 | 2807 1300 9784 |
G.5 | 4364 | 6039 | 2349 |
G.4 | 91115 51948 50826 28456 84188 93549 53440 | 36186 79635 40579 38404 52490 98547 70370 | 60997 14652 58549 01306 37350 10389 92413 |
G.3 | 16562 92994 | 80451 88660 | 39722 65382 |
G.2 | 70275 | 75529 | 66144 |
G.1 | 06548 | 40147 | 28377 |
ĐB | 73563 | 446060 | 15928 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 0, 6, 7 | |
1 | 5, 8 | 1 | 3 |
2 | 6 | 9 | 2, 8 |
3 | 0, 5, 9 | ||
4 | 0, 8, 8, 9 | 5, 7, 7 | 1, 4, 9, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 1, 7, 8 | 0, 2 |
6 | 2, 2, 3, 4 | 0, 0 | 2 |
7 | 5 | 0, 9 | 7 |
8 | 4, 8 | 6 | 2, 4, 9 |
9 | 4 | 0 | 7 |
XSBDI 23-8 | XSQT 23-8 | XSQB 23-8 |
14. XSMT ngày 23-8-2011
Thứ 3 23/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 24 | 32 |
G.7 | 182 | 494 |
G.6 | 4792 8392 5338 | 8136 8188 0587 |
G.5 | 9505 | 5427 |
G.4 | 94023 67233 85843 85930 89396 09149 50301 | 68368 39566 69912 62352 92511 50936 05045 |
G.3 | 00768 86756 | 09607 99469 |
G.2 | 50932 | 55471 |
G.1 | 86447 | 52194 |
ĐB | 92500 | 47237 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 1, 5 | 7 |
1 | 1, 2 | |
2 | 3, 4 | 7 |
3 | 0, 2, 3, 8 | 2, 6, 6, 7 |
4 | 3, 7, 9 | 5 |
5 | 6 | 2 |
6 | 8 | 6, 8, 9 |
7 | 1 | |
8 | 2 | 7, 8 |
9 | 2, 2, 6 | 4, 4 |
XSDLK 23-8 | XSQNA 23-8 |
15. XSMT ngày 23-8-2010
Thứ 2 23/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 78 |
G.7 | 089 | 268 |
G.6 | 5506 2364 7803 | 3311 5682 7042 |
G.5 | 8161 | 5142 |
G.4 | 80799 38875 44695 18633 08590 12259 85622 | 34287 88517 16188 26298 22741 42567 53854 |
G.3 | 20150 57737 | 45371 12703 |
G.2 | 94042 | 31852 |
G.1 | 74649 | 83482 |
ĐB | 51763 | 74997 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6 | 3 |
1 | 1, 7 | |
2 | 2 | |
3 | 3, 7 | |
4 | 2, 9 | 1, 2, 2 |
5 | 0, 9 | 2, 4 |
6 | 1, 3, 4 | 7, 8 |
7 | 0, 5 | 1, 8 |
8 | 9 | 2, 2, 7, 8 |
9 | 0, 5, 9 | 7, 8 |
XSTTH 23-8 | XSPY 23-8 |
Về XSMT ngày 23-8
XSMT ngày 23-8 hay KQXSMT ngày 23/8 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 23-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum