- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 23-2-2024
Thứ 6 23/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 15 |
G.7 | 302 | 036 |
G.6 | 2489 3003 9102 | 4648 9250 3838 |
G.5 | 1304 | 6211 |
G.4 | 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 | 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286 |
G.3 | 62525 44708 | 92615 68612 |
G.2 | 99616 | 14656 |
G.1 | 27364 | 46249 |
ĐB | 686327 | 706092 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,2,2,3,4,4,8 | 8 |
1 | 6 | 1, 2, 5, 5 |
2 | 0, 5, 6, 7 | |
3 | 6, 8 | |
4 | 2, 8, 9 | |
5 | 0, 6 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | |
8 | 8, 9 | 3, 6 |
9 | 0, 4 | 2, 4, 6 |
XSGL 23-2 | XSNT 23-2 |
2. XSMT ngày 23-2-2023
Thứ 5 23/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 69 | 45 |
G.7 | 270 | 899 | 811 |
G.6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
G.5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G.4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 |
G.3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
G.2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G.1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3, 6 | 6 | |
1 | 3 | 8 | 1, 3 |
2 | 5, 6, 8, 9 | ||
3 | 4, 4, 5 | 0, 1, 4, 6 | |
4 | 8 | 5, 5 | |
5 | 4,5,8,8,9 | 1, 1, 7 | 8, 9 |
6 | 8 | 2, 4, 5, 9 | 2, 6 |
7 | 0, 0 | 4 | 6, 9 |
8 | 0 | 0, 7 | |
9 | 0 | 1, 3, 5, 9 | 3, 4 |
XSBDI 23-2 | XSQT 23-2 | XSQB 23-2 |
3. KQXSMT ngày 23-2-2022
Thứ 4 23/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 77 |
G.7 | 802 | 068 |
G.6 | 4116 4785 7527 | 4172 3951 3313 |
G.5 | 7400 | 1266 |
G.4 | 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448 | 03985 77358 18856 34613 15128 74792 88212 |
G.3 | 63294 71619 | 52161 54748 |
G.2 | 18732 | 55707 |
G.1 | 13180 | 53438 |
ĐB | 936444 | 742886 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2 | 7 |
1 | 6, 8, 9 | 2, 3, 3 |
2 | 7 | 8 |
3 | 2, 2, 2 | 8 |
4 | 4, 5, 8 | 8 |
5 | 1, 6, 8 | |
6 | 1 | 1, 6, 8 |
7 | 3, 3 | 2, 7 |
8 | 0, 5 | 5, 6 |
9 | 4 | 2 |
XSDNG 23-2 | XSKH 23-2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 23-2-2021
Thứ 3 23/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 11 |
G.7 | 467 | 429 |
G.6 | 8565 4314 3379 | 5346 8444 6885 |
G.5 | 1332 | 6397 |
G.4 | 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 | 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175 |
G.3 | 22072 88613 | 24751 10681 |
G.2 | 55851 | 29251 |
G.1 | 27434 | 57792 |
ĐB | 386195 | 410736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | |
1 | 0, 3, 4 | 1 |
2 | 1, 9 | |
3 | 2, 4 | 6 |
4 | 4, 6 | |
5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 1 |
6 | 3, 5, 7 | 3, 6, 7 |
7 | 2, 9 | 5, 7 |
8 | 8 | 1, 1, 5 |
9 | 0, 5 | 2, 7 |
XSDLK 23-2 | XSQNA 23-2 |
5. XSMT ngày 23-2-2020
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 77 | 72 |
G.7 | 024 | 345 |
G.6 | 8108 9054 8672 | 6295 0907 8936 |
G.5 | 4047 | 1580 |
G.4 | 47816 42541 48558 79941 95217 02176 32189 | 76277 50098 93160 22419 65224 16290 01801 |
G.3 | 51159 10703 | 31084 56610 |
G.2 | 31652 | 68761 |
G.1 | 22160 | 12141 |
ĐB | 961014 | 390560 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 8 | 1, 7 |
1 | 4, 6, 7 | 0, 9 |
2 | 4 | 4 |
3 | 6 | |
4 | 1, 1, 7 | 1, 5 |
5 | 2, 4, 8, 9 | |
6 | 0 | 0, 0, 1 |
7 | 2, 6, 7 | 2, 7 |
8 | 9 | 0, 4 |
9 | 0, 5, 8 | |
XSKH 23-2 | XSKT 23-2 |
6. XSMT ngày 23-2-2019
Thứ 7 23/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 57 | 35 |
G.7 | 232 | 954 | 907 |
G.6 | 4615 0651 3863 | 6942 0467 1010 | 0088 6373 4855 |
G.5 | 1786 | 5711 | 9359 |
G.4 | 47897 51753 82428 23867 28105 72468 41438 | 04531 72509 32394 63739 89229 92140 88752 | 24147 97737 42408 75571 07134 64398 50846 |
G.3 | 18576 06526 | 69958 91841 | 34609 73066 |
G.2 | 51405 | 86045 | 06660 |
G.1 | 29507 | 37713 | 55891 |
ĐB | 011093 | 192586 | 409452 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 5, 7 | 9 | 7, 8, 9 |
1 | 5 | 0, 1, 3 | |
2 | 6, 8 | 9 | |
3 | 2, 8 | 1, 9 | 4, 5, 7 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 6, 7 | |
5 | 1, 3 | 2, 4, 7, 8 | 2, 5, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 7 | 0, 6 |
7 | 1, 6 | 1, 3 | |
8 | 6 | 6 | 8 |
9 | 3, 7 | 4 | 1, 8 |
XSDNG 23-2 | XSQNG 23-2 | XSDNO 23-2 |
7. XSMT ngày 23-2-2018
Thứ 6 23/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 63 |
G.7 | 642 | 240 |
G.6 | 8393 4293 8955 | 9218 0997 2262 |
G.5 | 2529 | 3469 |
G.4 | 92086 25257 74120 40291 92349 53814 53407 | 52692 88187 64544 42868 08939 56724 86384 |
G.3 | 01627 58595 | 90719 90370 |
G.2 | 49020 | 11001 |
G.1 | 52781 | 12987 |
ĐB | 414815 | 538778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 1 |
1 | 4, 5 | 8, 9 |
2 | 0, 0, 7, 9 | 4 |
3 | 9 | |
4 | 2, 9 | 0, 4 |
5 | 5, 7 | |
6 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 0, 8 | |
8 | 1, 6 | 4, 7, 7 |
9 | 1,3,3,4,5 | 2, 7 |
XSGL 23-2 | XSNT 23-2 |
8. XSMT ngày 23-2-2017
Thứ 5 23/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 93 | 81 |
G.7 | 459 | 331 | 579 |
G.6 | 6526 3545 7784 | 9892 6711 1296 | 2120 2369 7987 |
G.5 | 0683 | 9345 | 2035 |
G.4 | 40832 95467 27255 88128 47021 60670 95607 | 52280 01713 72494 33479 14100 81972 10196 | 02655 75272 19298 83866 80858 32404 22681 |
G.3 | 10303 62935 | 26119 40732 | 03761 11509 |
G.2 | 40050 | 87368 | 62299 |
G.1 | 57788 | 87725 | 13834 |
ĐB | 91843 | 02256 | 82705 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 7 | 0 | 4, 5, 9 |
1 | 1, 3, 9 | ||
2 | 1, 6, 8 | 5 | 0 |
3 | 2, 5 | 1, 2 | 4, 5 |
4 | 3, 5 | 5 | |
5 | 0, 5, 9 | 6 | 5, 8 |
6 | 7 | 8 | 1, 6, 9 |
7 | 0, 3 | 2, 9 | 2, 9 |
8 | 3, 4, 8 | 0 | 1, 1, 7 |
9 | 2,3,4,6,6 | 8, 9 | |
XSBDI 23-2 | XSQT 23-2 | XSQB 23-2 |
9. XSMT ngày 23-2-2016
Thứ 3 23/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 69 | 97 |
G.7 | 189 | 777 |
G.6 | 4445 2730 2139 | 5332 0775 7216 |
G.5 | 0268 | 2074 |
G.4 | 21426 25421 60740 17537 17844 18432 58202 | 18270 09242 31977 76229 68115 72506 96907 |
G.3 | 32715 89248 | 32974 47685 |
G.2 | 19292 | 74146 |
G.1 | 17547 | 32287 |
ĐB | 116242 | 340188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 6, 7 |
1 | 5 | 5, 6 |
2 | 1, 6 | 9 |
3 | 0, 2, 7, 9 | 2 |
4 | 0,2,4,5,7,8 | 2, 6 |
5 | ||
6 | 8, 9 | |
7 | 0,4,4,5,7,7 | |
8 | 9 | 5, 7, 8 |
9 | 2 | 7 |
XSDLK 23-2 | XSQNA 23-2 |
10. XSMT ngày 23-2-2015
Thứ 2 23/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 90 | 39 |
G.7 | 275 | 804 |
G.6 | 9478 2339 7936 | 1608 0983 0911 |
G.5 | 1799 | 2757 |
G.4 | 32088 52632 18750 79640 38758 55481 29571 | 91960 85886 38232 75666 88586 67733 98778 |
G.3 | 37603 75049 | 78780 05798 |
G.2 | 74111 | 65240 |
G.1 | 39107 | 46215 |
ĐB | 943955 | 249357 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 7 | 4, 8 |
1 | 1 | 1, 5 |
2 | ||
3 | 2, 6, 9 | 2, 3, 9 |
4 | 0, 9 | 0 |
5 | 0, 5, 8 | 7, 7 |
6 | 0, 6 | |
7 | 1, 5, 8 | 8 |
8 | 1, 8 | 0, 3, 6, 6 |
9 | 0, 9 | 8 |
XSTTH 23-2 | XSPY 23-2 |
11. XSMT ngày 23-2-2014
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 12 |
G.7 | 896 | 701 |
G.6 | 7850 9424 6617 | 1089 0378 2065 |
G.5 | 6972 | 4065 |
G.4 | 33575 91795 35881 18668 17299 68347 89467 | 57785 67866 26860 57766 96869 90041 00794 |
G.3 | 34846 30687 | 54465 29789 |
G.2 | 96833 | 23212 |
G.1 | 31695 | 14304 |
ĐB | 975479 | 262686 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 4 | |
1 | 1, 7 | 2, 2 |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 6, 7 | 1 |
5 | 0 | |
6 | 7, 8 | 0,5,5,5,6,6,9 |
7 | 2, 5, 9 | 8 |
8 | 1, 7 | 5, 6, 9, 9 |
9 | 5, 5, 6, 9 | 4 |
XSKH 23-2 | XSKT 23-2 |
12. XSMT ngày 23-2-2013
Thứ 7 23/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 07 | 53 |
G.7 | 755 | 665 | 378 |
G.6 | 9484 4880 9212 | 9447 1842 6923 | 5556 7505 9057 |
G.5 | 4838 | 8822 | 2439 |
G.4 | 58202 69736 72081 70647 29383 18527 86249 | 21924 17363 90830 47302 72513 60289 94936 | 31674 46568 82007 64854 61499 17474 45986 |
G.3 | 11555 27099 | 00179 08559 | 92772 15876 |
G.2 | 65853 | 83496 | 82424 |
G.1 | 05233 | 51057 | 64066 |
ĐB | 117190 | 605638 | 169890 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 2, 7 | 5, 7 |
1 | 2 | 3 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | 4 |
3 | 3, 6, 8 | 0, 6, 8 | 9 |
4 | 7, 9 | 2, 7 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 7, 9 | 3, 4, 6, 7 |
6 | 3, 5 | 6, 8 | |
7 | 9 | 2,4,4,6,8 | |
8 | 0, 1, 3, 4 | 9 | 6 |
9 | 0, 9 | 6 | 0, 9 |
XSDNG 23-2 | XSQNG 23-2 | XSDNO 23-2 |
13. XSMT ngày 23-2-2012
Thứ 5 23/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 86 | 29 |
G.7 | 704 | 517 | 255 |
G.6 | 6049 1673 2909 | 5194 5940 6749 | 7666 8965 7160 |
G.5 | 1810 | 7112 | 9095 |
G.4 | 89521 04950 71302 01701 78319 20162 63640 | 26337 13616 56751 78852 66902 84705 36906 | 96502 02407 37145 84700 65670 01162 69922 |
G.3 | 82928 45585 | 91297 60022 | 52638 21710 |
G.2 | 50334 | 83695 | 14934 |
G.1 | 40793 | 73474 | 34829 |
ĐB | 10540 | 72988 | 90249 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 2, 4, 9 | 2, 5, 6 | 0, 2, 7 |
1 | 0, 9 | 2, 6, 7 | 0 |
2 | 1, 8 | 2 | 2, 9, 9 |
3 | 4, 6 | 7 | 4, 8 |
4 | 0, 0, 9 | 0, 9 | 5, 9 |
5 | 0 | 1, 2 | 5 |
6 | 2 | 0, 2, 5, 6 | |
7 | 3 | 4 | 0 |
8 | 5 | 6, 8 | |
9 | 3 | 4, 5, 7 | 5 |
XSBDI 23-2 | XSQT 23-2 | XSQB 23-2 |
14. XSMT ngày 23-2-2011
Thứ 4 23/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 27 |
G.7 | 289 | 632 |
G.6 | 1657 3947 0471 | 3190 7001 3559 |
G.5 | 3025 | 9293 |
G.4 | 75240 96071 50316 06299 17211 88710 43110 | 34280 75484 84779 74572 16959 49335 33806 |
G.3 | 99557 63335 | 06420 29054 |
G.2 | 01452 | 67281 |
G.1 | 49671 | 01131 |
ĐB | 67991 | 85893 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | |
1 | 0, 0, 1, 6 | |
2 | 5 | 0, 7 |
3 | 5 | 1, 2, 5 |
4 | 0, 7 | |
5 | 2, 7, 7 | 4, 9, 9 |
6 | 5 | |
7 | 1, 1, 1 | 2, 9 |
8 | 9 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 9 | 0, 3, 3 |
XSDNG 23-2 | XSKH 23-2 |
15. XSMT ngày 23-2-2010
Thứ 3 23/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 15 |
G.7 | 966 | 914 |
G.6 | 0771 4032 3915 | 3285 5891 6321 |
G.5 | 3647 | 5985 |
G.4 | 84709 68432 80241 57661 44093 37779 19353 | 34773 38115 36984 67925 05292 81549 97870 |
G.3 | 56023 90744 | 15005 10788 |
G.2 | 85434 | 63132 |
G.1 | 18742 | 02520 |
ĐB | 14470 | 24581 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 9 | 5 |
1 | 5 | 4, 5, 5 |
2 | 3 | 0, 1, 5 |
3 | 2, 2, 4 | 2 |
4 | 1, 2, 4, 7 | 9 |
5 | 3 | |
6 | 1, 6 | |
7 | 0, 1, 9 | 0, 3 |
8 | 1,4,5,5,8 | |
9 | 3 | 1, 2 |
XSDLK 23-2 | XSQNA 23-2 |
Về XSMT ngày 23-2
XSMT ngày 23-2 hay KQXSMT ngày 23/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 23-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum