- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 22/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 22-9-2024
CN 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 2, 4 | |
1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
2 | 0,4,5,8,9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | 9 | |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
7 | 8 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 3, 9 | 2, 2, 9 | |
XSKH 22-9 | XSKT 22-9 | XSTTH 22-9 |
2. XSMT ngày 22-9-2023
Thứ 6 22/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 9 |
1 | 0, 2, 8 | 0, 2, 8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5, 6, 9 | 6, 9 |
4 | 4, 5 | 1, 4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5, 8 | 2, 4 |
8 | 6 | 0, 3 |
9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
XSGL 22-9 | XSNT 22-9 |
3. KQXSMT ngày 22-9-2022
Thứ 5 22/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 00 |
G.7 | 944 | 860 | 860 |
G.6 | 4131 8612 2352 | 8134 4291 3920 | 4108 1143 4199 |
G.5 | 1842 | 7663 | 5832 |
G.4 | 16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716 | 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348 | 33097 10375 06417 63732 83103 83402 86302 |
G.3 | 28185 31491 | 78675 28714 | 28368 56703 |
G.2 | 96695 | 06140 | 74936 |
G.1 | 76538 | 05518 | 05401 |
ĐB | 337142 | 671066 | 722904 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 0,1,2,2,3,3,4,8 | |
1 | 2, 6, 6, 8 | 4, 6, 8 | 7 |
2 | 9 | 0 | |
3 | 1, 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | 2, 2, 6 |
4 | 1, 2, 2, 4 | 0, 8, 8 | 3 |
5 | 2, 7 | ||
6 | 0, 3, 6 | 0, 8 | |
7 | 5 | 5 | |
8 | 5, 5 | ||
9 | 1, 5 | 1, 3 | 7, 9 |
XSBDI 22-9 | XSQT 22-9 | XSQB 22-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 22-9-2021
Thứ 4 22/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 71 | 40 |
G.7 | 560 | 329 |
G.6 | 7779 0702 3141 | 5281 5169 3762 |
G.5 | 5716 | 9099 |
G.4 | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 | 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620 |
G.3 | 50082 75087 | 86234 25382 |
G.2 | 31156 | 60825 |
G.1 | 34097 | 97832 |
ĐB | 241508 | 676117 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 2, 8 | 7 |
1 | 5, 6 | 7 |
2 | 2, 7 | 0, 5, 9 |
3 | 2, 4 | |
4 | 1 | 0, 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 0, 2 | 0, 2, 9 |
7 | 1, 7, 9 | 7 |
8 | 2, 7 | 1, 2, 9 |
9 | 5, 7 | 9 |
XSDNG 22-9 | XSKH 22-9 |
5. XSMT ngày 22-9-2020
Thứ 3 22/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 34 | 28 |
G.7 | 686 | 715 |
G.6 | 4206 2684 2258 | 5166 2319 2224 |
G.5 | 6739 | 8913 |
G.4 | 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994 | 62309 15687 42309 35853 01803 33450 82673 |
G.3 | 65200 25492 | 38995 79302 |
G.2 | 98689 | 39275 |
G.1 | 08850 | 97651 |
ĐB | 581491 | 514615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 2, 3, 9, 9 |
1 | 2 | 3, 5, 5, 9 |
2 | 0 | 4, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 5 | |
5 | 0, 8, 8 | 0, 1, 3 |
6 | 8 | 6 |
7 | 3, 5 | |
8 | 0, 4, 6, 9 | 7 |
9 | 1, 2, 4 | 5 |
XSDLK 22-9 | XSQNA 22-9 |
6. XSMT ngày 22-9-2019
CN 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 10 | 03 |
G.7 | 098 | 068 |
G.6 | 5165 6709 1075 | 4261 8999 4548 |
G.5 | 6654 | 6142 |
G.4 | 21417 74442 42080 80073 45169 96125 90566 | 76616 72846 63893 76948 84173 04940 17128 |
G.3 | 50992 67337 | 84486 20905 |
G.2 | 72289 | 91683 |
G.1 | 59794 | 50978 |
ĐB | 706012 | 451724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 9 | 3, 5 |
1 | 0, 2, 7 | 6 |
2 | 5 | 4, 8 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 0,2,6,8,8 |
5 | 4 | |
6 | 5, 6, 9 | 1, 8 |
7 | 3, 5 | 3, 8 |
8 | 0, 9 | 3, 6 |
9 | 2, 4, 8 | 3, 9 |
XSKH 22-9 | XSKT 22-9 |
7. XSMT ngày 22-9-2018
Thứ 7 22/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 48 | 84 |
G.7 | 047 | 309 | 134 |
G.6 | 9397 4920 9410 | 5523 8109 9498 | 1134 1419 0449 |
G.5 | 4962 | 9525 | 6645 |
G.4 | 99331 63632 90771 59740 64637 81162 09644 | 10834 95978 25226 68894 91204 35184 50400 | 69674 39276 68640 86453 59885 37813 97767 |
G.3 | 14368 86634 | 90989 22233 | 03460 81458 |
G.2 | 45261 | 55559 | 77926 |
G.1 | 98938 | 25315 | 64702 |
ĐB | 322268 | 170204 | 577041 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,4,4,9,9 | 2 | |
1 | 0, 4 | 5 | 3, 9 |
2 | 0 | 3, 5, 6 | 6 |
3 | 1,2,4,7,8 | 3, 4 | 4, 4 |
4 | 0, 4, 7 | 8 | 0, 1, 5, 9 |
5 | 9 | 3, 8 | |
6 | 1,2,2,8,8 | 0, 7 | |
7 | 1 | 8 | 4, 6 |
8 | 4, 9 | 4, 5 | |
9 | 7 | 4, 8 | |
XSDNG 22-9 | XSQNG 22-9 | XSDNO 22-9 |
8. XSMT ngày 22-9-2017
Thứ 6 22/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 78 |
G.7 | 526 | 379 |
G.6 | 4091 4831 6655 | 3333 5014 3744 |
G.5 | 5854 | 4207 |
G.4 | 84165 16276 98642 66665 95795 45804 44824 | 21951 43233 38849 54610 20277 60068 12076 |
G.3 | 55153 26608 | 08546 28175 |
G.2 | 02122 | 63182 |
G.1 | 70783 | 95315 |
ĐB | 136737 | 636066 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 8 | 7 |
1 | 0, 4, 5 | |
2 | 2, 4, 6 | |
3 | 1, 7 | 3, 3 |
4 | 2 | 4, 6, 9 |
5 | 3, 4, 5 | 1 |
6 | 5, 5 | 6, 8 |
7 | 6 | 5,6,7,8,9 |
8 | 3, 4 | 2 |
9 | 1, 5 | |
XSGL 22-9 | XSNT 22-9 |
9. XSMT ngày 22-9-2016
Thứ 5 22/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 60 | 22 |
G.7 | 237 | 215 | 046 |
G.6 | 1175 3526 4115 | 2019 0655 7808 | 1247 1186 1490 |
G.5 | 9760 | 7969 | 0731 |
G.4 | 98110 85273 61070 47125 04124 97968 38983 | 52785 45612 45192 81091 90766 26093 81288 | 30496 81992 95553 12178 74307 38238 89063 |
G.3 | 41521 40699 | 48655 49340 | 51390 01527 |
G.2 | 34939 | 42895 | 71052 |
G.1 | 06160 | 71035 | 82541 |
ĐB | 22271 | 02818 | 26321 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 7 | |
1 | 0, 5 | 2, 5, 8, 9 | |
2 | 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 7 | |
3 | 7, 9 | 5 | 1, 8 |
4 | 0 | 1, 6, 7 | |
5 | 5, 5 | 2, 3 | |
6 | 0, 0, 8 | 0, 6, 9 | 3 |
7 | 0, 1, 3, 5 | 8 | |
8 | 3, 3 | 5, 8 | 6 |
9 | 9 | 1, 2, 3, 5 | 0, 0, 2, 6 |
XSBDI 22-9 | XSQT 22-9 | XSQB 22-9 |
10. XSMT ngày 22-9-2015
Thứ 3 22/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 93 |
G.7 | 065 | 223 |
G.6 | 9484 3613 8365 | 4454 4739 6459 |
G.5 | 7392 | 1604 |
G.4 | 32237 25104 33964 46868 25351 17341 05345 | 51940 15031 97230 50882 70933 72232 44970 |
G.3 | 46621 30460 | 71829 34808 |
G.2 | 09723 | 03768 |
G.1 | 45567 | 05240 |
ĐB | 771235 | 514628 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 4, 8 |
1 | 3, 8 | |
2 | 1, 3 | 3, 8, 9 |
3 | 5, 7 | 0,1,2,3,9 |
4 | 1, 5 | 0, 0 |
5 | 1 | 4, 9 |
6 | 0,4,5,5,7,8 | 8 |
7 | 0 | |
8 | 4 | 2 |
9 | 2 | 3 |
XSDLK 22-9 | XSQNA 22-9 |
11. XSMT ngày 22-9-2014
Thứ 2 22/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 36 |
G.7 | 132 | 579 |
G.6 | 0813 6732 7550 | 8134 5585 3383 |
G.5 | 2831 | 9375 |
G.4 | 91335 48083 17556 11681 40133 87927 96602 | 15876 12469 29325 60850 45023 26891 74232 |
G.3 | 38333 78319 | 54660 33825 |
G.2 | 28806 | 38200 |
G.1 | 78745 | 21755 |
ĐB | 709865 | 781780 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 6 | 0 |
1 | 3, 9 | |
2 | 7 | 3, 5, 5 |
3 | 1,2,2,3,3,5 | 2, 4, 6 |
4 | 5 | |
5 | 0, 6 | 0, 5 |
6 | 5 | 0, 9 |
7 | 5, 6, 9 | |
8 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
9 | 6 | 1 |
XSTTH 22-9 | XSPY 22-9 |
12. XSMT ngày 22-9-2013
CN 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 39 | 89 |
G.7 | 024 | 257 |
G.6 | 1335 3839 7173 | 3032 5131 0907 |
G.5 | 0553 | 8524 |
G.4 | 60753 68953 73030 26722 85588 06700 13071 | 65276 94960 20157 66548 42369 84178 17669 |
G.3 | 43126 06182 | 73455 50086 |
G.2 | 70435 | 65829 |
G.1 | 07420 | 53326 |
ĐB | 246908 | 237080 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 8 | 7 |
1 | ||
2 | 0, 2, 4, 6 | 4, 6, 9 |
3 | 0,5,5,9,9 | 1, 2 |
4 | 8 | |
5 | 3, 3, 3 | 5, 7, 7 |
6 | 0, 9, 9 | |
7 | 1, 3 | 6, 8 |
8 | 2, 8 | 0, 6, 9 |
9 | ||
XSKH 22-9 | XSKT 22-9 |
13. XSMT ngày 22-9-2012
Thứ 7 22/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 59 | 62 |
G.7 | 011 | 980 | 554 |
G.6 | 6000 0667 5617 | 5943 6920 2395 | 4263 3536 7280 |
G.5 | 6547 | 2061 | 4298 |
G.4 | 01441 13264 42875 23772 51073 74878 87006 | 40073 90399 96507 19299 09391 94568 96599 | 65444 54040 31842 25783 43559 80383 08783 |
G.3 | 36231 37930 | 13369 67057 | 53587 30226 |
G.2 | 84683 | 01004 | 90946 |
G.1 | 87930 | 61638 | 51776 |
ĐB | 97463 | 44023 | 54542 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 6 | 4, 7 | |
1 | 1, 7 | ||
2 | 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 0, 0, 1 | 8 | 6 |
4 | 1, 7 | 3 | 0,2,2,4,6 |
5 | 7, 9 | 4, 9 | |
6 | 3, 4, 7 | 1, 8, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 3, 5, 8 | 3 | 6 |
8 | 3 | 0 | 0,3,3,3,7 |
9 | 1,5,9,9,9 | 8 | |
XSDNG 22-9 | XSQNG 22-9 | XSDNO 22-9 |
14. XSMT ngày 22-9-2011
Thứ 5 22/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 05 | 63 |
G.7 | 441 | 616 | 115 |
G.6 | 4523 4800 0520 | 8013 3485 8806 | 8862 7942 7918 |
G.5 | 2267 | 0228 | 2834 |
G.4 | 10541 69603 42997 60970 23225 22758 75116 | 62576 90695 11122 09569 69223 97131 49203 | 12744 37992 42302 59810 41339 93209 31868 |
G.3 | 68806 99513 | 63129 96772 | 40126 96896 |
G.2 | 88314 | 67165 | 44798 |
G.1 | 88924 | 38145 | 33969 |
ĐB | 93855 | 26935 | 69317 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3, 6, 7 | 3, 5, 6 | 2, 9 |
1 | 3, 4, 6 | 3, 6 | 0, 5, 7, 8 |
2 | 0, 3, 4, 5 | 2, 3, 8, 9 | 6 |
3 | 1, 5 | 4, 9 | |
4 | 1, 1 | 5 | 2, 4 |
5 | 5, 8 | ||
6 | 7 | 5, 9 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 0 | 2, 6 | |
8 | 5 | ||
9 | 7 | 5 | 2, 6, 8 |
XSBDI 22-9 | XSQT 22-9 | XSQB 22-9 |
15. XSMT ngày 22-9-2010
Thứ 4 22/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 46 |
G.7 | 108 | 254 |
G.6 | 8467 8634 9616 | 4337 1000 3969 |
G.5 | 8442 | 3242 |
G.4 | 50361 35217 60677 45515 71524 39097 76721 | 15311 74396 96936 70192 30594 62797 56882 |
G.3 | 38668 86048 | 78129 61469 |
G.2 | 75577 | 40143 |
G.1 | 58766 | 86500 |
ĐB | 85947 | 66753 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 0, 0 |
1 | 5, 6, 7 | 1 |
2 | 1, 4 | 9 |
3 | 4 | 6, 7 |
4 | 2, 7, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 3, 4 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 9, 9 |
7 | 7, 7 | |
8 | 5 | 2 |
9 | 7 | 2, 4, 6, 7 |
XSDNG 22-9 | XSKH 22-9 |
Về XSMT ngày 22-9
XSMT ngày 22-9 hay KQXSMT ngày 22/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 22-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum