- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 20-4-2024
Thứ 7 20/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 76 | 52 |
G.7 | 120 | 567 | 094 |
G.6 | 9223 6301 9480 | 4834 7128 4367 | 4317 4393 1638 |
G.5 | 8017 | 6833 | 9099 |
G.4 | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 |
G.3 | 75761 47764 | 47928 42735 | 85276 21547 |
G.2 | 78868 | 02873 | 41354 |
G.1 | 42351 | 35946 | 00514 |
ĐB | 942256 | 022733 | 525010 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 4, 4 | |
1 | 7 | 0, 4, 7 | |
2 | 0, 0, 0, 3 | 8, 8 | 3, 6 |
3 | 3, 3, 4, 5 | 8 | |
4 | 0 | 6 | 0, 7 |
5 | 1, 4, 6, 9 | 1, 4 | 1, 2, 4 |
6 | 1, 4, 8 | 7, 7 | 7 |
7 | 6, 9 | 0, 3, 6 | 4, 6 |
8 | 0 | 2 | |
9 | 1 | 2, 6 | 3, 4, 9 |
XSDNG 20-4 | XSQNG 20-4 | XSDNO 20-4 |
2. XSMT ngày 20-4-2023
Thứ 5 20/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 17 | 90 |
G.7 | 279 | 444 | 762 |
G.6 | 6166 6117 3153 | 3741 1597 2250 | 9267 5710 4628 |
G.5 | 1124 | 6936 | 1688 |
G.4 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 | 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 |
G.3 | 33379 78976 | 66388 23320 | 67731 36890 |
G.2 | 99463 | 14136 | 42967 |
G.1 | 80343 | 14839 | 73298 |
ĐB | 291616 | 827283 | 972499 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 9 | ||
1 | 6, 7, 9 | 7 | 0, 4 |
2 | 4, 4, 5 | 0, 0 | 8 |
3 | 9 | 1, 6, 6, 9 | 1 |
4 | 3 | 1, 4, 8, 9 | |
5 | 1, 3 | 0 | |
6 | 3, 6 | 1,2,6,7,7 | |
7 | 6, 9, 9 | 5, 7 | |
8 | 4, 8 | 3, 8 | 8, 9 |
9 | 0 | 4, 7 | 0,0,6,8,9 |
XSBDI 20-4 | XSQT 20-4 | XSQB 20-4 |
3. KQXSMT ngày 20-4-2022
Thứ 4 20/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 74 | 57 |
G.7 | 423 | 923 |
G.6 | 5353 9460 9431 | 7926 1615 6535 |
G.5 | 7325 | 9127 |
G.4 | 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381 | 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959 |
G.3 | 36868 82548 | 12146 21671 |
G.2 | 21634 | 99334 |
G.1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0, 4, 5 | |
2 | 0, 3, 4, 5 | 3, 6, 7 |
3 | 0, 1, 4, 9 | 0, 4, 5, 9 |
4 | 8 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 4, 8 | 1, 7, 9 |
6 | 0, 0, 8 | |
7 | 4 | 1, 4 |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
XSDNG 20-4 | XSKH 20-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 20-4-2021
Thứ 3 20/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 08 |
G.7 | 836 | 772 |
G.6 | 6231 9524 8742 | 7435 8699 3004 |
G.5 | 9227 | 3672 |
G.4 | 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542 | 67879 29060 64195 28371 24984 88045 85767 |
G.3 | 06649 77703 | 66987 32309 |
G.2 | 35597 | 54264 |
G.1 | 64680 | 68494 |
ĐB | 758292 | 159979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 4, 7, 9, 9 | |
3 | 1, 6 | 5 |
4 | 2, 2, 3, 9 | 5 |
5 | ||
6 | 1 | 0, 4, 7 |
7 | 1,2,2,9,9 | |
8 | 0 | 4, 7 |
9 | 2, 7 | 4, 5, 9 |
XSDLK 20-4 | XSQNA 20-4 |
5. XSMT ngày 20-4-2019
Thứ 7 20/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 50 | 74 |
G.7 | 052 | 519 | 157 |
G.6 | 3424 0267 6417 | 7158 1050 9544 | 5622 1701 9855 |
G.5 | 6892 | 5143 | 3600 |
G.4 | 82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852 | 51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769 | 50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927 |
G.3 | 71795 47066 | 66888 71415 | 47515 85272 |
G.2 | 21648 | 25216 | 83757 |
G.1 | 92758 | 81992 | 36983 |
ĐB | 684676 | 402123 | 954427 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 0, 1 | |
1 | 0, 7 | 5, 5, 6, 9 | 5 |
2 | 4, 4 | 3, 8 | 2, 7, 7 |
3 | |||
4 | 8 | 3, 4, 9 | |
5 | 2, 2, 8 | 0, 0, 8, 9 | 5, 7, 7, 8 |
6 | 6, 7 | 9, 9 | 0, 3 |
7 | 6, 7, 8 | 2, 4, 7, 8 | |
8 | 2 | 5, 8 | 3, 9 |
9 | 2, 5, 5 | 2 | |
XSDNG 20-4 | XSQNG 20-4 | XSDNO 20-4 |
6. XSMT ngày 20-4-2018
Thứ 6 20/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 17 |
G.7 | 201 | 888 |
G.6 | 2445 6703 1494 | 7144 7331 1538 |
G.5 | 9514 | 7806 |
G.4 | 67225 64284 54417 73366 93716 05709 80474 | 00540 39544 60840 97122 94185 49581 31190 |
G.3 | 79866 51336 | 21294 24393 |
G.2 | 81016 | 89947 |
G.1 | 64313 | 41877 |
ĐB | 522579 | 407773 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 3, 9 | 6 |
1 | 3,4,6,6,7 | 7 |
2 | 5, 5 | 2 |
3 | 6 | 1, 8 |
4 | 5 | 0,0,4,4,7 |
5 | ||
6 | 6, 6 | |
7 | 4, 9 | 3, 7 |
8 | 4 | 1, 5, 8 |
9 | 4 | 0, 3, 4 |
XSGL 20-4 | XSNT 20-4 |
7. XSMT ngày 20-4-2017
Thứ 5 20/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 73 | 97 |
G.7 | 603 | 567 | 729 |
G.6 | 6084 2561 1735 | 7593 7927 6775 | 0894 3752 0807 |
G.5 | 6679 | 0152 | 5337 |
G.4 | 21974 20989 54849 67585 55300 26734 30268 | 59770 40671 75712 84836 49999 52947 28321 | 30171 32266 40021 48703 41799 81055 04357 |
G.3 | 37637 10339 | 99309 60473 | 22769 82441 |
G.2 | 94130 | 27056 | 75827 |
G.1 | 17367 | 63045 | 58735 |
ĐB | 604472 | 354190 | 788334 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3 | 9 | 3, 7 |
1 | 2 | 2 | |
2 | 1, 7 | 1, 7, 9 | |
3 | 0,4,5,7,9 | 6 | 4, 5, 7 |
4 | 9 | 5, 7 | 1 |
5 | 2, 6 | 2, 5, 7 | |
6 | 1, 7, 8 | 7 | 6, 9 |
7 | 2, 4, 9 | 0,1,3,3,5 | 1 |
8 | 4, 5, 9 | ||
9 | 0, 3, 9 | 4, 7, 9 | |
XSBDI 20-4 | XSQT 20-4 | XSQB 20-4 |
8. XSMT ngày 20-4-2016
Thứ 4 20/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 23 | 41 |
G.7 | 719 | 221 |
G.6 | 4092 3717 0290 | 7081 2960 0008 |
G.5 | 7160 | 5562 |
G.4 | 80075 98640 43910 44058 01257 42875 47602 | 74866 26467 47951 70283 16013 22316 61868 |
G.3 | 39148 63545 | 58454 65489 |
G.2 | 11257 | 04400 |
G.1 | 60160 | 66841 |
ĐB | 16622 | 49887 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | 0, 8 |
1 | 0, 7, 9 | 3, 6 |
2 | 2, 3 | 1 |
3 | ||
4 | 0, 5, 8 | 1, 1 |
5 | 7, 7, 8 | 1, 4 |
6 | 0, 0 | 0,2,6,7,8 |
7 | 5, 5 | |
8 | 1, 3, 7, 9 | |
9 | 0, 2 | |
XSDNG 20-4 | XSKH 20-4 |
9. XSMT ngày 20-4-2015
Thứ 2 20/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 99 | 29 |
G.7 | 841 | 705 |
G.6 | 4932 6392 5954 | 5776 2816 5896 |
G.5 | 6111 | 1921 |
G.4 | 62056 62224 21992 32408 67238 57759 73031 | 29431 31924 77952 38323 77606 95995 39025 |
G.3 | 81155 49432 | 04849 35938 |
G.2 | 76323 | 86371 |
G.1 | 38777 | 97276 |
ĐB | 873457 | 261767 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 5, 6 |
1 | 1 | 6 |
2 | 3, 4 | 1,3,4,5,9 |
3 | 1, 2, 2, 8 | 1, 8 |
4 | 1 | 9 |
5 | 4,5,6,7,9 | 2 |
6 | 7 | |
7 | 7 | 1, 6, 6 |
8 | ||
9 | 2, 2, 9 | 5, 6 |
XSTTH 20-4 | XSPY 20-4 |
10. XSMT ngày 20-4-2014
CN 20/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 76 | 89 |
G.7 | 080 | 228 |
G.6 | 8556 9731 4974 | 8451 6035 5021 |
G.5 | 5585 | 5531 |
G.4 | 53803 46306 19396 49404 39414 65451 31614 | 20891 37240 19604 13999 43624 89482 85494 |
G.3 | 34819 36110 | 89355 63677 |
G.2 | 86406 | 32145 |
G.1 | 64719 | 34196 |
ĐB | 577595 | 768706 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4, 6, 6 | 4, 6 |
1 | 0,4,4,9,9 | |
2 | 1, 4, 8 | |
3 | 1 | 1, 5 |
4 | 0, 5 | |
5 | 1, 6 | 1, 5 |
6 | ||
7 | 4, 6 | 7 |
8 | 0, 5 | 2, 9 |
9 | 5, 6 | 1, 4, 6, 9 |
XSKH 20-4 | XSKT 20-4 |
11. XSMT ngày 20-4-2013
Thứ 7 20/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 05 | 48 |
G.7 | 168 | 043 | 579 |
G.6 | 4995 7007 7953 | 7194 5390 4728 | 6871 1990 6491 |
G.5 | 3069 | 9326 | 2589 |
G.4 | 45367 92091 63574 41920 68195 14034 11829 | 81628 75527 00229 89869 07992 72904 99187 | 22436 63051 78618 37006 90070 96329 74372 |
G.3 | 13528 85069 | 50039 13701 | 30800 30478 |
G.2 | 56381 | 09762 | 46416 |
G.1 | 23289 | 93463 | 82222 |
ĐB | 872103 | 435064 | 222640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 7 | 1, 4, 5 | 0, 6 |
1 | 6, 8 | ||
2 | 0, 8, 9 | 6,7,8,8,9 | 2, 9 |
3 | 4 | 9 | 6 |
4 | 3 | 0, 8 | |
5 | 3, 7 | 1 | |
6 | 7, 8, 9, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
7 | 4 | 0,1,2,8,9 | |
8 | 1, 9 | 7 | 9 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 2, 4 | 0, 1 |
XSDNG 20-4 | XSQNG 20-4 | XSDNO 20-4 |
12. XSMT ngày 20-4-2012
Thứ 6 20/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 46 | 78 |
G.7 | 928 | 304 |
G.6 | 8621 7848 8070 | 9369 3030 5498 |
G.5 | 0255 | 8401 |
G.4 | 18036 63605 45905 70732 36962 44123 97649 | 69892 03436 01303 52175 53751 11120 50370 |
G.3 | 29139 99801 | 55633 65868 |
G.2 | 79852 | 01515 |
G.1 | 11633 | 65558 |
ĐB | 00267 | 98092 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 5, 5 | 1, 3, 4 |
1 | 5 | |
2 | 1, 3, 8 | 0 |
3 | 2, 3, 6, 9 | 0, 3, 6 |
4 | 6, 8, 9 | |
5 | 2, 5 | 1, 8 |
6 | 2, 7 | 8, 9 |
7 | 0 | 0, 5, 8 |
8 | ||
9 | 2, 2, 8 | |
XSGL 20-4 | XSNT 20-4 |
13. XSMT ngày 20-4-2011
Thứ 4 20/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 78 |
G.7 | 158 | 530 |
G.6 | 7392 3253 0339 | 8911 6515 4771 |
G.5 | 5961 | 1319 |
G.4 | 46957 89206 42762 22042 49074 62232 81230 | 51617 27209 91898 43923 15890 64545 30502 |
G.3 | 32125 01403 | 11062 84263 |
G.2 | 76073 | 02028 |
G.1 | 48497 | 87699 |
ĐB | 42489 | 88852 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 6 | 2, 9 |
1 | 1, 5, 7, 9 | |
2 | 5 | 3, 8 |
3 | 0, 2, 5, 9 | 0 |
4 | 2 | 5 |
5 | 3, 7, 8 | 2 |
6 | 1, 2 | 2, 3 |
7 | 3, 4 | 1, 8 |
8 | 9 | |
9 | 2, 7 | 0, 8, 9 |
XSDNG 20-4 | XSKH 20-4 |
14. XSMT ngày 20-4-2010
Thứ 3 20/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 03 | 13 |
G.7 | 556 | 608 |
G.6 | 8513 7624 8835 | 9489 7853 2122 |
G.5 | 0994 | 3953 |
G.4 | 22386 79885 61636 09846 57178 07409 78108 | 98051 92273 69858 84125 25175 26556 64852 |
G.3 | 89288 19744 | 82063 04644 |
G.2 | 63841 | 81673 |
G.1 | 53988 | 24505 |
ĐB | 31375 | 70261 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 8, 9 | 5, 8 |
1 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2, 5 |
3 | 5, 6 | |
4 | 1, 4, 6 | 4 |
5 | 6 | 1,2,3,3,6,8 |
6 | 1, 3 | |
7 | 5, 8 | 3, 3, 5 |
8 | 5, 6, 8, 8 | 9 |
9 | 4 | |
XSDLK 20-4 | XSQNA 20-4 |
15. XSMT ngày 20-4-2009
Thứ 2 20/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 16 | 27 |
G.7 | 569 | 508 |
G.6 | 9709 1161 1571 | 2110 0945 2010 |
G.5 | 5551 | 6231 |
G.4 | 20440 97135 18759 62079 55688 53652 76259 | 37602 53652 67944 14028 65450 92335 95501 |
G.3 | 36372 03617 | 97706 12794 |
G.2 | 84728 | 77355 |
G.1 | 61835 | 61959 |
ĐB | 50089 | 14526 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
1 | 6, 7 | 0, 0 |
2 | 8 | 6, 7, 8 |
3 | 5, 5 | 1, 5 |
4 | 0 | 4, 5 |
5 | 1, 2, 9, 9 | 0, 2, 5, 9 |
6 | 1, 9 | |
7 | 1, 2, 9 | |
8 | 8, 9 | |
9 | 4 | |
XSTTH 20-4 | XSPY 20-4 |
Về XSMT ngày 20-4
XSMT ngày 20-4 hay KQXSMT ngày 20/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 20-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum