- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 20-12-2023
Thứ 4 20/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 07 |
G.7 | 643 | 232 |
G.6 | 7404 5959 1477 | 2874 3856 7673 |
G.5 | 1620 | 4629 |
G.4 | 63991 06440 75527 29839 83261 02230 49778 | 80779 26994 35867 35197 59331 62153 28942 |
G.3 | 77342 47909 | 42210 30491 |
G.2 | 19259 | 42587 |
G.1 | 05687 | 68384 |
ĐB | 247458 | 010427 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 9 | 7 |
1 | 0 | |
2 | 0, 7 | 7, 9 |
3 | 0, 9 | 1, 2 |
4 | 0, 2, 3 | 2 |
5 | 8, 9, 9 | 3, 6 |
6 | 1, 2 | 7 |
7 | 7, 8 | 3, 4, 9 |
8 | 7 | 4, 7 |
9 | 1 | 1, 4, 7 |
XSDNG 20-12 | XSKH 20-12 |
2. XSMT ngày 20-12-2022
Thứ 3 20/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 32 | 69 |
G.7 | 344 | 786 |
G.6 | 2584 1967 1803 | 0832 3515 5224 |
G.5 | 2404 | 3862 |
G.4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 | 15957 53416 73991 67286 97292 72000 49940 |
G.3 | 75626 50064 | 40686 62150 |
G.2 | 00286 | 55320 |
G.1 | 30269 | 15743 |
ĐB | 146930 | 621449 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4, 7, 9 | 0 |
1 | 5, 6 | |
2 | 6 | 0, 4 |
3 | 0, 0, 2 | 2 |
4 | 4, 9 | 0, 3, 9 |
5 | 0, 7 | |
6 | 0,0,4,7,9 | 2, 9 |
7 | 8 | |
8 | 4, 6 | 6, 6, 6 |
9 | 1, 2 | |
XSDLK 20-12 | XSQNA 20-12 |
3. KQXSMT ngày 20-12-2021
Thứ 2 20/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 52 | 12 |
G.7 | 407 | 176 |
G.6 | 1047 7938 3842 | 0536 2114 5723 |
G.5 | 0818 | 1306 |
G.4 | 61578 46736 89445 34087 64659 84855 61685 | 40355 29242 42515 36752 63834 73055 16792 |
G.3 | 28693 42336 | 52495 53358 |
G.2 | 75417 | 85529 |
G.1 | 01480 | 51635 |
ĐB | 409145 | 961260 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | 6 |
1 | 7, 8 | 2, 4, 5 |
2 | 3, 9 | |
3 | 6, 6, 8 | 4, 5, 6 |
4 | 2, 5, 5, 7 | 2 |
5 | 2, 5, 9 | 2, 5, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 8 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | |
9 | 3 | 2, 5 |
XSTTH 20-12 | XSPY 20-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 20-12-2020
CN 20/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 21 | 28 |
G.7 | 067 | 285 |
G.6 | 1308 5097 1759 | 0065 7364 3974 |
G.5 | 9270 | 3434 |
G.4 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 |
G.3 | 75560 59497 | 08084 24423 |
G.2 | 88875 | 12174 |
G.1 | 84643 | 06098 |
ĐB | 464766 | 674389 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8 | 1 |
1 | ||
2 | 1, 2 | 3, 4, 8 |
3 | 4 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 8, 9 | 9 |
6 | 0, 6, 7, 7 | 2, 4, 5 |
7 | 0,0,2,5,8 | 4, 4 |
8 | 2,4,4,5,6,9 | |
9 | 7, 7 | 8 |
XSKH 20-12 | XSKT 20-12 |
5. XSMT ngày 20-12-2019
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 15 | 85 |
G.7 | 830 | 005 |
G.6 | 4364 6128 8908 | 0553 5943 1884 |
G.5 | 2753 | 7191 |
G.4 | 01300 85011 79099 19079 14929 01532 61342 | 73595 01725 43809 98030 06590 20018 90837 |
G.3 | 88335 00467 | 09616 20268 |
G.2 | 72540 | 43541 |
G.1 | 47248 | 52681 |
ĐB | 521394 | 001177 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 8 | 5, 9 |
1 | 1, 5 | 6, 8 |
2 | 8, 9 | 5 |
3 | 0, 2, 5 | 0, 7 |
4 | 0, 2, 8 | 1, 3 |
5 | 3 | 3 |
6 | 4, 7 | 8 |
7 | 9 | 7 |
8 | 1, 4, 5 | |
9 | 4, 9 | 0, 1, 5 |
XSGL 20-12 | XSNT 20-12 |
6. XSMT ngày 20-12-2018
Thứ 5 20/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 23 | 31 |
G.7 | 400 | 439 | 423 |
G.6 | 6814 6571 9010 | 5157 7204 3187 | 1312 4833 2786 |
G.5 | 2761 | 7903 | 1583 |
G.4 | 73492 48634 70078 49245 90152 64387 47418 | 37893 07472 52132 21286 86947 46733 54524 | 86279 06215 39382 81592 42556 81374 07306 |
G.3 | 86293 83970 | 03913 03783 | 24528 78022 |
G.2 | 50256 | 34801 | 40876 |
G.1 | 76596 | 04657 | 63555 |
ĐB | 416934 | 992959 | 843851 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 1, 3, 4 | 6 |
1 | 0, 4, 8 | 3 | 2, 5 |
2 | 3, 4 | 2, 3, 8 | |
3 | 4, 4 | 2, 3, 9 | 1, 3 |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2, 6 | 7, 7, 9 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 4 | ||
7 | 0, 1, 8 | 2 | 4, 6, 9 |
8 | 7 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6 |
9 | 2, 3, 6 | 3 | 2 |
XSBDI 20-12 | XSQT 20-12 | XSQB 20-12 |
7. XSMT ngày 20-12-2017
Thứ 4 20/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 13 | 18 |
G.7 | 238 | 841 |
G.6 | 6800 5039 8860 | 8658 7561 7692 |
G.5 | 3882 | 5460 |
G.4 | 16277 00090 27618 74352 63698 44890 63073 | 15855 30330 16111 56897 94218 68965 34281 |
G.3 | 71626 05299 | 47067 14846 |
G.2 | 05995 | 59836 |
G.1 | 83710 | 80228 |
ĐB | 583027 | 825594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | |
1 | 0, 3, 8 | 1, 8, 8 |
2 | 6, 7 | 8 |
3 | 8, 9 | 0, 6 |
4 | 1, 6 | |
5 | 2 | 5, 8 |
6 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
7 | 3, 7 | |
8 | 2 | 1 |
9 | 0,0,5,8,9 | 2, 4, 7 |
XSDNG 20-12 | XSKH 20-12 |
8. XSMT ngày 20-12-2016
Thứ 3 20/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 25 | 83 |
G.7 | 673 | 973 |
G.6 | 6350 1174 1116 | 0623 7983 3634 |
G.5 | 7803 | 8994 |
G.4 | 90397 15841 91332 99424 55443 78965 40960 | 07016 83953 07583 61580 58303 72295 44297 |
G.3 | 31108 92571 | 07986 54199 |
G.2 | 50859 | 11176 |
G.1 | 49046 | 32106 |
ĐB | 65841 | 40112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 8 | 3, 6 |
1 | 6 | 2, 6 |
2 | 4, 5 | 3 |
3 | 2 | 4 |
4 | 1, 1, 3, 6 | |
5 | 0, 9 | 3 |
6 | 0, 5 | |
7 | 1, 3, 4 | 3, 6 |
8 | 0,3,3,3,6 | |
9 | 7 | 4, 5, 7, 9 |
XSDLK 20-12 | XSQNA 20-12 |
9. XSMT ngày 20-12-2015
CN 20/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 45 | 60 |
G.7 | 078 | 515 |
G.6 | 9345 3782 5603 | 3834 4086 1489 |
G.5 | 6863 | 5920 |
G.4 | 58702 04022 75532 79937 70422 49723 21749 | 98020 05780 03689 99027 21708 64366 66249 |
G.3 | 02280 14831 | 14320 53702 |
G.2 | 35274 | 97872 |
G.1 | 48865 | 10910 |
ĐB | 917229 | 908882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 3 | 2, 8 |
1 | 0, 5 | |
2 | 2, 2, 3, 9 | 0, 0, 0, 7 |
3 | 1, 2, 7 | 4 |
4 | 5, 5, 9 | 9 |
5 | ||
6 | 3, 5 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 2 |
8 | 0, 2 | 0,2,6,9,9 |
9 | ||
XSKH 20-12 | XSKT 20-12 |
10. XSMT ngày 20-12-2014
Thứ 7 20/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 59 | 92 |
G.7 | 942 | 288 | 040 |
G.6 | 5622 3830 9329 | 0553 6711 8304 | 5870 7670 9421 |
G.5 | 2203 | 3425 | 9985 |
G.4 | 24394 94172 46333 14006 66625 88167 14381 | 16739 69255 44661 99649 90294 03014 39149 | 58585 88461 38240 02903 42887 74719 24187 |
G.3 | 84461 05969 | 86210 72545 | 36794 86047 |
G.2 | 12658 | 21020 | 19111 |
G.1 | 50170 | 83339 | 91762 |
ĐB | 558705 | 354705 | 583017 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 5, 6 | 4, 5 | 3 |
1 | 0, 1, 4 | 1, 7, 9 | |
2 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5 | 1 |
3 | 0, 3 | 9, 9 | |
4 | 2 | 5, 9, 9 | 0, 0, 7 |
5 | 8 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 7, 9 | 1 | 1, 2 |
7 | 0, 2 | 0, 0 | |
8 | 1 | 8 | 5, 5, 7, 7 |
9 | 4 | 4 | 2, 4 |
XSDNG 20-12 | XSQNG 20-12 | XSDNO 20-12 |
11. XSMT ngày 20-12-2013
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 45 |
G.7 | 822 | 969 |
G.6 | 2988 1226 1810 | 7804 9620 5923 |
G.5 | 8702 | 2477 |
G.4 | 75605 10493 72935 57534 30711 21228 54908 | 19887 78669 58750 95017 33757 07625 55908 |
G.3 | 93599 63481 | 16878 81304 |
G.2 | 25254 | 66176 |
G.1 | 70117 | 29525 |
ĐB | 131410 | 635786 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 5, 8 | 4, 4, 8 |
1 | 0, 0, 1, 7 | 7 |
2 | 2, 6, 8 | 0, 3, 5, 5 |
3 | 4, 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | 0, 7 |
6 | 2 | 9, 9 |
7 | 6, 7, 8 | |
8 | 1, 8 | 6, 7 |
9 | 3, 9 | |
XSGL 20-12 | XSNT 20-12 |
12. XSMT ngày 20-12-2012
Thứ 5 20/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 98 | 29 |
G.7 | 070 | 823 | 124 |
G.6 | 8042 8284 5494 | 9348 1290 5492 | 4052 5708 0788 |
G.5 | 6410 | 6348 | 4499 |
G.4 | 39942 00611 59790 82709 96206 80129 11660 | 33251 78802 76707 18299 30886 86993 19992 | 17116 32469 12981 56175 56943 39358 27527 |
G.3 | 68979 30104 | 27716 35798 | 21058 64168 |
G.2 | 11753 | 13180 | 10024 |
G.1 | 69140 | 72496 | 56457 |
ĐB | 877557 | 912880 | 84273 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 6, 9 | 2, 7 | 8 |
1 | 0, 1 | 6 | 6 |
2 | 9 | 3 | 4, 4, 7, 9 |
3 | 4 | ||
4 | 0, 2, 2 | 8, 8 | 3 |
5 | 3, 7 | 1 | 2, 7, 8, 8 |
6 | 0 | 8, 9 | |
7 | 0, 9 | 3, 5 | |
8 | 4 | 0, 0, 6 | 1, 8 |
9 | 0, 4 | 0,2,2,3,6,8,8,9 | 9 |
XSBDI 20-12 | XSQT 20-12 | XSQB 20-12 |
13. XSMT ngày 20-12-2011
Thứ 3 20/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 66 | 75 |
G.7 | 366 | 625 |
G.6 | 1787 6811 3336 | 3195 4925 6033 |
G.5 | 3772 | 4622 |
G.4 | 49588 92971 90290 92626 80362 96759 80596 | 11411 32778 19063 20531 98085 43971 36828 |
G.3 | 35602 42902 | 22962 85112 |
G.2 | 36729 | 64484 |
G.1 | 65833 | 22045 |
ĐB | 74599 | 58283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 2 | |
1 | 1 | 1, 2 |
2 | 6, 9 | 2, 5, 5, 8 |
3 | 3, 6 | 1, 3 |
4 | 5 | |
5 | 9 | |
6 | 2, 6, 6 | 2, 3 |
7 | 1, 2 | 1, 5, 8 |
8 | 7, 8 | 3, 4, 5 |
9 | 0, 6, 9 | 5 |
XSDLK 20-12 | XSQNA 20-12 |
14. XSMT ngày 20-12-2010
Thứ 2 20/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 24 | 61 |
G.7 | 621 | 982 |
G.6 | 9037 8253 1465 | 2285 2532 0763 |
G.5 | 0681 | 9730 |
G.4 | 77737 29808 32875 69319 26404 33450 18406 | 67934 89854 11619 58895 06464 86900 75693 |
G.3 | 97612 06377 | 99481 17938 |
G.2 | 24718 | 84710 |
G.1 | 85326 | 19560 |
ĐB | 22992 | 05460 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 8 | 0 |
1 | 2, 8, 9 | 0, 9 |
2 | 1, 4, 6 | |
3 | 7, 7 | 0, 2, 4, 8 |
4 | ||
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 5 | 0,0,1,3,4 |
7 | 5, 7 | |
8 | 1 | 1, 2, 5 |
9 | 2 | 3, 5 |
XSTTH 20-12 | XSPY 20-12 |
15. XSMT ngày 20-12-2009
CN 20/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 36 | 26 |
G.7 | 367 | 190 |
G.6 | 8812 2604 7031 | 3781 5579 9359 |
G.5 | 9550 | 6333 |
G.4 | 38060 03051 75472 96568 17252 66179 09403 | 07998 22575 56519 15048 89399 43209 46428 |
G.3 | 46344 36068 | 38692 21708 |
G.2 | 12464 | 87521 |
G.1 | 04059 | 65777 |
ĐB | 70630 | 24037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4 | 8, 9 |
1 | 2 | 9 |
2 | 1, 6, 8 | |
3 | 0, 1, 6 | 3, 7 |
4 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 9 |
6 | 0,4,7,8,8 | |
7 | 2, 9 | 5, 7, 9 |
8 | 1 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | |
XSKH 20-12 | XSKT 20-12 |
Về XSMT ngày 20-12
XSMT ngày 20-12 hay KQXSMT ngày 20/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 20-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 13/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum