- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-9-2024
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
XSTTH 2-9 | XSPY 2-9 |
2. XSMT ngày 2-9-2023
Thứ 7 02/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 51 | 72 |
G.7 | 541 | 854 | 888 |
G.6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G.5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G.4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G.3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G.2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G.1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0, 5, 9 | 2 | 3 |
2 | 6, 7, 8 | 0, 7, 7 | 2, 7, 7 |
3 | 0, 2, 7, 8 | 1, 5, 6 | 0, 7, 9 |
4 | 1 | 1, 3, 7 | 2 |
5 | 9 | 1, 2, 4 | 1 |
6 | 4, 7 | 8 | |
7 | 2 | 2, 5 | |
8 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
XSDNG 2-9 | XSQNG 2-9 | XSDNO 2-9 |
3. KQXSMT ngày 2-9-2022
Thứ 6 02/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 11 |
G.7 | 759 | 094 |
G.6 | 1637 5373 7158 | 6754 1683 2332 |
G.5 | 9241 | 8039 |
G.4 | 74383 24103 00071 57284 63952 49146 68094 | 00134 21423 59662 35303 88067 72590 52824 |
G.3 | 68653 11093 | 95318 38714 |
G.2 | 68745 | 89671 |
G.1 | 06658 | 12178 |
ĐB | 567290 | 237488 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 3 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 3, 4 | |
3 | 7 | 2, 4, 9 |
4 | 1, 5, 6 | |
5 | 2,3,8,8,9 | 4 |
6 | 2, 7 | |
7 | 1, 3 | 1, 8 |
8 | 1, 3, 4 | 3, 8 |
9 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
XSGL 2-9 | XSNT 2-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-9-2021
Thứ 5 02/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 81 | 45 |
G.7 | 016 | 548 | 098 |
G.6 | 9774 8447 9940 | 3372 1314 5720 | 2059 1885 3231 |
G.5 | 6165 | 1644 | 1991 |
G.4 | 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 | 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 | 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 |
G.3 | 91845 42036 | 37599 97439 | 37629 77750 |
G.2 | 73883 | 46282 | 28148 |
G.1 | 06933 | 91820 | 80714 |
ĐB | 844599 | 493965 | 423730 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 8 | 0 | |
1 | 6, 8 | 4 | 4 |
2 | 7 | 0,0,0,6,7 | 9, 9 |
3 | 3, 6 | 4, 9 | 0, 1 |
4 | 0, 5, 7 | 4, 8, 9 | 1, 5, 8, 8 |
5 | 0, 9 | ||
6 | 5, 8, 9 | 5, 7 | |
7 | 0, 4 | 2 | |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | 5, 7, 9 |
9 | 9 | 9 | 1, 8, 8 |
XSBDI 2-9 | XSQT 2-9 | XSQB 2-9 |
5. XSMT ngày 2-9-2020
Thứ 4 02/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 70 |
G.7 | 405 | 578 |
G.6 | 1145 1713 4820 | 9936 9820 1281 |
G.5 | 0617 | 8471 |
G.4 | 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514 | 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945 |
G.3 | 50242 53900 | 06753 45955 |
G.2 | 08726 | 44748 |
G.1 | 97566 | 18327 |
ĐB | 310514 | 526932 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 5, 5 | |
1 | 3, 4, 4, 7 | |
2 | 0, 6 | 0, 7 |
3 | 4 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 2, 5 | 2, 5, 8 |
5 | 3, 3, 5 | |
6 | 2, 6 | |
7 | 0, 2 | 0, 1, 4, 8 |
8 | 4 | 1 |
9 | 7 | |
XSDNG 2-9 | XSKH 2-9 |
6. XSMT ngày 2-9-2019
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 12 |
G.7 | 455 | 594 |
G.6 | 4652 8679 2334 | 3591 3781 9528 |
G.5 | 4461 | 1393 |
G.4 | 90817 54050 36671 42326 00880 52508 41296 | 03462 36413 09837 77356 81712 77728 94567 |
G.3 | 78930 76245 | 08861 14277 |
G.2 | 32201 | 42114 |
G.1 | 33861 | 78709 |
ĐB | 699103 | 530280 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 8 | 9 |
1 | 1, 7 | 2, 2, 3, 4 |
2 | 6 | 8, 8 |
3 | 0, 4 | 7 |
4 | 5 | |
5 | 0, 2, 5 | 6 |
6 | 1, 1 | 1, 2, 7 |
7 | 1, 9 | 7 |
8 | 0 | 0, 1 |
9 | 6 | 1, 3, 4 |
XSTTH 2-9 | XSPY 2-9 |
7. XSMT ngày 2-9-2018
CN 02/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 92 | 71 |
G.7 | 808 | 295 |
G.6 | 6710 8421 4003 | 2915 2411 1446 |
G.5 | 6083 | 8772 |
G.4 | 63447 25816 91256 22482 51693 00828 81959 | 52400 12647 89529 05690 30846 81242 92381 |
G.3 | 89159 35121 | 58048 66711 |
G.2 | 14369 | 82049 |
G.1 | 87892 | 05250 |
ĐB | 846482 | 245256 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 8 | 0 |
1 | 0, 6 | 1, 1, 5 |
2 | 1, 1, 8 | 9 |
3 | ||
4 | 7 | 2,6,6,7,8,9 |
5 | 6, 9, 9 | 0, 6 |
6 | 9 | |
7 | 1, 2 | |
8 | 2, 2, 3 | 1 |
9 | 2, 2, 3 | 0, 5 |
XSKH 2-9 | XSKT 2-9 |
8. XSMT ngày 2-9-2017
Thứ 7 02/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 11 | 38 |
G.7 | 356 | 287 | 632 |
G.6 | 1979 3038 8219 | 6249 2283 2346 | 2760 8799 9188 |
G.5 | 8028 | 2526 | 1509 |
G.4 | 17652 90710 98319 40729 51506 47123 26806 | 76158 93718 54311 37885 07756 75542 68204 | 11164 43386 84222 08519 06054 16565 16100 |
G.3 | 24809 81597 | 84242 77592 | 76036 13996 |
G.2 | 73786 | 77280 | 66758 |
G.1 | 91453 | 54594 | 21743 |
ĐB | 583625 | 399406 | 810274 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 6, 9 | 4, 6 | 0, 9 |
1 | 0, 9, 9 | 1, 1, 8 | 9 |
2 | 3,5,8,9,9 | 6 | 2 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | |
4 | 2, 2, 6, 9 | 3 | |
5 | 2, 3, 6 | 6, 8 | 4, 8 |
6 | 0, 4, 5 | ||
7 | 9 | 4 | |
8 | 6 | 0, 3, 5, 7 | 6, 8 |
9 | 7 | 2, 4 | 6, 9 |
XSDNG 2-9 | XSQNG 2-9 | XSDNO 2-9 |
9. XSMT ngày 2-9-2016
Thứ 6 02/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 63 |
G.7 | 768 | 015 |
G.6 | 4698 8479 5936 | 9678 8249 2962 |
G.5 | 4449 | 9391 |
G.4 | 91280 23821 17726 10272 79251 06712 24175 | 07771 64071 57961 58250 07262 57110 04398 |
G.3 | 07156 76974 | 84008 40667 |
G.2 | 72870 | 25788 |
G.1 | 04026 | 38799 |
ĐB | 22018 | 03988 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | |
1 | 2, 8 | 0, 5 |
2 | 1, 6, 6 | |
3 | 6 | |
4 | 9 | 9 |
5 | 1, 6 | 0 |
6 | 8 | 1,2,2,3,7 |
7 | 0,2,4,5,9 | 1, 1, 8 |
8 | 0, 9 | 8, 8 |
9 | 8 | 1, 8, 9 |
XSGL 2-9 | XSNT 2-9 |
10. XSMT ngày 2-9-2015
Thứ 4 02/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 08 |
G.7 | 655 | 444 |
G.6 | 5818 8494 3180 | 9936 6349 7112 |
G.5 | 7470 | 6371 |
G.4 | 80549 00831 03669 19603 32869 37415 25582 | 85122 58279 75450 59555 20033 27042 78236 |
G.3 | 89564 29789 | 82856 29913 |
G.2 | 57800 | 45333 |
G.1 | 01572 | 44695 |
ĐB | 056975 | 095301 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 1, 3 | 1, 8 |
1 | 5, 8 | 2, 3 |
2 | 2 | |
3 | 1 | 3, 3, 6, 6 |
4 | 9 | 2, 4, 9 |
5 | 5 | 0, 5, 6 |
6 | 4, 9, 9 | |
7 | 0, 2, 5 | 1, 9 |
8 | 0, 2, 9 | |
9 | 4 | 5 |
XSDNG 2-9 | XSKH 2-9 |
11. XSMT ngày 2-9-2014
Thứ 3 02/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 87 |
G.7 | 194 | 354 |
G.6 | 1549 9585 8059 | 7531 9906 9722 |
G.5 | 0484 | 9673 |
G.4 | 35575 57453 23404 77338 61491 15749 21988 | 56795 23692 80168 96012 61508 47113 31359 |
G.3 | 20667 35518 | 18012 00724 |
G.2 | 25953 | 29496 |
G.1 | 09899 | 28585 |
ĐB | 693544 | 820949 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 6, 8 |
1 | 8 | 2, 2, 3 |
2 | 2, 4 | |
3 | 8 | 1 |
4 | 4, 9, 9 | 9 |
5 | 3, 3, 9 | 4, 9 |
6 | 7 | 8 |
7 | 5, 9 | 3 |
8 | 4, 5, 8 | 5, 7 |
9 | 1, 4, 9 | 2, 5, 6 |
XSDLK 2-9 | XSQNA 2-9 |
12. XSMT ngày 2-9-2013
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 43 |
G.7 | 770 | 036 |
G.6 | 3474 0094 2375 | 5028 4727 1621 |
G.5 | 5233 | 3625 |
G.4 | 52441 66885 05426 32174 79814 17881 63466 | 74097 62199 00392 94111 83131 83674 37248 |
G.3 | 70498 89325 | 41868 06985 |
G.2 | 16347 | 83433 |
G.1 | 46388 | 31956 |
ĐB | 102759 | 053875 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | ||
1 | 4 | 1 |
2 | 5, 6 | 1, 5, 7, 8 |
3 | 3 | 1, 3, 6 |
4 | 1, 7 | 3, 8 |
5 | 9 | 6 |
6 | 6, 6 | 8 |
7 | 0, 4, 4, 5 | 4, 5 |
8 | 1, 5, 8 | 5 |
9 | 4, 8 | 2, 7, 9 |
XSTTH 2-9 | XSPY 2-9 |
13. XSMT ngày 2-9-2012
CN 02/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 74 | 96 |
G.7 | 499 | 439 |
G.6 | 2348 8935 7744 | 9874 9305 5680 |
G.5 | 7648 | 7539 |
G.4 | 67107 89144 34884 58934 34136 37504 93406 | 97531 42535 37759 75259 52339 06504 65280 |
G.3 | 31712 18501 | 39914 45961 |
G.2 | 81162 | 08970 |
G.1 | 49788 | 78496 |
ĐB | 59486 | 66642 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 4, 5 |
1 | 2 | 4 |
2 | ||
3 | 4, 5, 6 | 1,5,9,9,9 |
4 | 4, 4, 8, 8 | 2 |
5 | 9, 9 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4 | 0, 4 |
8 | 4, 6, 8 | 0, 0 |
9 | 9 | 6, 6 |
XSKH 2-9 | XSKT 2-9 |
14. XSMT ngày 2-9-2011
Thứ 6 02/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 85 | 85 |
G.7 | 171 | 171 |
G.6 | 1963 7473 4929 | 1963 7473 4929 |
G.5 | 6395 | 6395 |
G.4 | 94809 68669 43484 84890 20477 11336 23369 | 94809 68669 43484 84890 20477 11336 23369 |
G.3 | 61657 02304 | 61657 02304 |
G.2 | 79076 | 79076 |
G.1 | 66755 | 66755 |
ĐB | 52793 | 52793 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 9 | 4, 9 |
1 | ||
2 | 9 | 9 |
3 | 6 | 6 |
4 | ||
5 | 5, 7 | 5, 7 |
6 | 3, 9, 9 | 3, 9, 9 |
7 | 1, 3, 6, 7 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 4, 5 | 4, 5 |
9 | 0, 3, 5 | 0, 3, 5 |
XSGL 2-9 | XSNT 2-9 |
15. XSMT ngày 2-9-2010
Thứ 5 02/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 35 | 31 |
G.7 | 712 | 682 | 385 |
G.6 | 5912 0154 2197 | 5591 8084 8879 | 2128 2511 8450 |
G.5 | 2406 | 2126 | 5606 |
G.4 | 47867 32385 66675 10353 89306 03540 85035 | 99250 78758 78889 84973 58156 85719 33236 | 13263 99091 26018 67858 48500 42223 62658 |
G.3 | 38114 21505 | 86196 97724 | 26153 25818 |
G.2 | 88067 | 07399 | 25634 |
G.1 | 32763 | 49885 | 95407 |
ĐB | 52529 | 52704 | 81816 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 6, 6 | 4 | 0, 6, 7 |
1 | 2, 2, 4 | 9 | 1, 6, 8, 8 |
2 | 9 | 4, 6 | 3, 8 |
3 | 5 | 5, 6 | 1, 4 |
4 | 0 | ||
5 | 3, 4 | 0, 6, 8 | 0, 3, 8, 8 |
6 | 3, 7, 7, 7 | 3 | |
7 | 5 | 3, 9 | |
8 | 5 | 2, 4, 5, 9 | 5 |
9 | 7 | 1, 6, 9 | 1 |
XSBDI 2-9 | XSQT 2-9 | XSQB 2-9 |
Về XSMT ngày 2-9
XSMT ngày 2-9 hay KQXSMT ngày 2/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum