- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-6-2024
CN 02/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 75 |
G.7 | 422 | 565 | 500 |
G.6 | 9123 8720 3539 | 5624 7222 3866 | 2660 2462 4712 |
G.5 | 8751 | 3984 | 4437 |
G.4 | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 | 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426 |
G.3 | 58346 75275 | 22618 08378 | 82225 54440 |
G.2 | 61804 | 27580 | 04812 |
G.1 | 55513 | 84990 | 85768 |
ĐB | 084132 | 107816 | 356024 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6 | 9 | 0 |
1 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 2, 2 |
2 | 0,0,1,2,3 | 2, 4 | 4, 5, 6 |
3 | 2, 4, 9 | 1, 6, 7 | |
4 | 6, 7 | 3 | 0, 8 |
5 | 1 | 2, 5, 9 | 1, 5 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 2, 8 | |
7 | 2, 5 | 8 | 5, 9 |
8 | 0, 4 | ||
9 | 2 | 0, 9 | |
XSKH 2-6 | XSKT 2-6 | XSTTH 2-6 |
2. XSMT ngày 2-6-2023
Thứ 6 02/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,0,0,4,6,7 | 1, 1, 9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3, 4, 4 | |
3 | ||
4 | 6, 9 | |
5 | 6, 8 | 4 |
6 | 5, 6, 8 | 3, 9 |
7 | 4 | 0, 6, 8 |
8 | 7, 7, 8 | 0, 5 |
9 | 0, 5 | 8 |
XSGL 2-6 | XSNT 2-6 |
3. KQXSMT ngày 2-6-2022
Thứ 5 02/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 00 | 56 |
G.7 | 958 | 703 | 699 |
G.6 | 5061 2231 0536 | 5432 8306 1755 | 7881 5647 6963 |
G.5 | 7625 | 7464 | 6034 |
G.4 | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 |
G.3 | 74619 91898 | 25957 58097 | 46811 37023 |
G.2 | 37785 | 12983 | 53343 |
G.1 | 10822 | 95261 | 33610 |
ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 0, 3, 6 | 7 |
1 | 1, 4, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
2 | 2, 5, 7 | 3 | |
3 | 1, 6 | 2, 7 | 3, 4 |
4 | 2, 9 | 9 | 3, 7 |
5 | 2, 8 | 5, 6, 7 | 6, 7, 8 |
6 | 1 | 1, 4, 6 | 3 |
7 | 5, 6 | 3 | |
8 | 5 | 3, 4, 5, 9 | 1 |
9 | 8 | 7 | 7, 9 |
XSBDI 2-6 | XSQT 2-6 | XSQB 2-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-6-2021
Thứ 4 02/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 45 |
G.7 | 045 | 457 |
G.6 | 7398 6973 1279 | 0701 9175 1058 |
G.5 | 8533 | 1939 |
G.4 | 09463 19267 39745 99967 58494 61415 62579 | 03432 37589 21464 72544 00955 52164 65060 |
G.3 | 37538 89820 | 64555 10084 |
G.2 | 50864 | 38618 |
G.1 | 83003 | 82704 |
ĐB | 244539 | 094222 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 1, 4 |
1 | 5 | 8 |
2 | 0 | 2 |
3 | 3, 8, 9 | 2, 9 |
4 | 5, 5 | 4, 5 |
5 | 5, 5, 7, 8 | |
6 | 3, 4, 7, 7 | 0, 4, 4 |
7 | 3, 9, 9 | 5 |
8 | 4, 9 | |
9 | 4, 8, 8 | |
XSDNG 2-6 | XSKH 2-6 |
5. XSMT ngày 2-6-2020
Thứ 3 02/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 24 | 47 |
G.7 | 327 | 673 |
G.6 | 1324 4546 0487 | 4780 5578 1239 |
G.5 | 8341 | 2426 |
G.4 | 23648 94165 48782 91310 41584 87500 13370 | 86052 42769 92488 60651 18361 44816 40494 |
G.3 | 67850 96140 | 35500 79468 |
G.2 | 12941 | 71188 |
G.1 | 92835 | 34194 |
ĐB | 361790 | 409809 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 0, 9 |
1 | 0 | 6 |
2 | 4, 4, 7 | 6 |
3 | 5 | 9 |
4 | 0,1,1,6,8 | 7 |
5 | 0 | 1, 2 |
6 | 5 | 1, 8, 9 |
7 | 0 | 3, 8 |
8 | 2, 4, 7 | 0, 8, 8 |
9 | 0 | 4, 4 |
XSDLK 2-6 | XSQNA 2-6 |
6. XSMT ngày 2-6-2019
CN 02/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 78 | 25 |
G.7 | 594 | 466 |
G.6 | 1438 7751 0327 | 5410 7819 4122 |
G.5 | 1387 | 6756 |
G.4 | 23268 70321 17628 35950 92407 68908 39649 | 70954 50320 67684 31586 38356 16169 64188 |
G.3 | 13224 61733 | 94567 92685 |
G.2 | 90562 | 42280 |
G.1 | 34759 | 62181 |
ĐB | 576456 | 204031 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7, 8 | |
1 | 0, 9 | |
2 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2, 5 |
3 | 3, 8 | 1 |
4 | 9 | |
5 | 0, 1, 6, 9 | 4, 6, 6 |
6 | 2, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 8 | |
8 | 7 | 0,1,4,5,6,8 |
9 | 4 | |
XSKH 2-6 | XSKT 2-6 |
7. XSMT ngày 2-6-2018
Thứ 7 02/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 31 | 25 |
G.7 | 016 | 270 | 369 |
G.6 | 9463 2461 8030 | 7659 1238 3246 | 5721 8924 6865 |
G.5 | 4538 | 0727 | 8091 |
G.4 | 63561 97099 35509 09475 55774 60164 96631 | 40462 78896 49623 99212 81731 64942 02513 | 45810 69872 95489 68310 08328 53970 51588 |
G.3 | 90286 93488 | 97442 44273 | 68749 46936 |
G.2 | 74314 | 20862 | 74090 |
G.1 | 64156 | 19587 | 40888 |
ĐB | 985953 | 658074 | 758055 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | ||
1 | 4, 6 | 2, 3 | 0, 0 |
2 | 3, 7 | 1, 4, 5, 8 | |
3 | 0, 1, 8 | 1, 1, 8 | 6 |
4 | 2, 2, 6 | 9 | |
5 | 3, 6 | 9 | 5 |
6 | 1, 1, 3, 4 | 2, 2 | 5, 9 |
7 | 4, 5, 6 | 0, 3, 4 | 0, 2 |
8 | 6, 8 | 7 | 8, 8, 9 |
9 | 9 | 6 | 0, 1 |
XSDNG 2-6 | XSQNG 2-6 | XSDNO 2-6 |
8. XSMT ngày 2-6-2017
Thứ 6 02/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 98 | 85 |
G.7 | 339 | 403 |
G.6 | 0795 8873 6708 | 8603 4472 4746 |
G.5 | 2350 | 1962 |
G.4 | 02068 08652 03517 68563 48555 08369 58534 | 69886 76981 26633 18517 55748 23868 19033 |
G.3 | 10567 82521 | 12264 73887 |
G.2 | 05581 | 76054 |
G.1 | 31681 | 82031 |
ĐB | 649061 | 213839 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 3, 3 |
1 | 7 | 7 |
2 | 1 | |
3 | 4, 9 | 1, 3, 3, 9 |
4 | 6, 8 | |
5 | 0, 2, 5 | 4 |
6 | 1,3,7,8,9 | 2, 4, 8 |
7 | 3 | 2 |
8 | 1, 1 | 1, 5, 6, 7 |
9 | 5, 8 | |
XSGL 2-6 | XSNT 2-6 |
9. XSMT ngày 2-6-2016
Thứ 5 02/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 42 | 04 |
G.7 | 126 | 850 | 157 |
G.6 | 7867 8504 2013 | 4108 9599 4803 | 9199 2207 3621 |
G.5 | 2448 | 1525 | 4465 |
G.4 | 44632 06714 40650 48730 85881 02185 09515 | 69326 23962 64016 18889 20194 58929 47528 | 52223 98637 44806 71143 86568 11985 79034 |
G.3 | 93129 89116 | 74679 57521 | 81390 46439 |
G.2 | 31722 | 79766 | 41285 |
G.1 | 84447 | 24513 | 98800 |
ĐB | 40592 | 35044 | 50469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 3, 8 | 0, 4, 6, 7 |
1 | 3, 4, 5, 6 | 3, 6 | |
2 | 2, 6, 9 | 1,5,6,8,9 | 1, 3 |
3 | 0, 2 | 4, 7, 9 | |
4 | 7, 8 | 2, 4 | 3 |
5 | 0 | 0 | 7 |
6 | 7 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
7 | 9 | ||
8 | 1, 5, 7 | 9 | 5, 5 |
9 | 2 | 4, 9 | 0, 9 |
XSBDI 2-6 | XSQT 2-6 | XSQB 2-6 |
10. XSMT ngày 2-6-2015
Thứ 3 02/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 01 |
G.7 | 513 | 001 |
G.6 | 5498 4383 1792 | 9418 9676 7434 |
G.5 | 9639 | 2370 |
G.4 | 39902 98374 98490 74348 50740 82829 69917 | 46222 30938 81132 10315 58811 89752 89194 |
G.3 | 81076 86119 | 60271 44130 |
G.2 | 11457 | 74893 |
G.1 | 79845 | 67812 |
ĐB | 648279 | 725380 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 1, 1 |
1 | 3, 7, 9 | 1, 2, 5, 8 |
2 | 9 | 2 |
3 | 9 | 0, 2, 4, 8 |
4 | 0, 5, 8 | |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | |
7 | 4, 6, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 3 | 0 |
9 | 0, 2, 8 | 3, 4 |
XSDLK 2-6 | XSQNA 2-6 |
11. XSMT ngày 2-6-2014
Thứ 2 02/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 03 |
G.7 | 623 | 911 |
G.6 | 8312 4917 8983 | 1001 7534 4186 |
G.5 | 9492 | 3472 |
G.4 | 99042 71144 26654 96463 60270 31657 72951 | 49503 93588 11523 87907 98012 11359 51565 |
G.3 | 39828 86495 | 30690 66416 |
G.2 | 12805 | 75679 |
G.1 | 91640 | 74756 |
ĐB | 338135 | 528044 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 1, 3, 3, 7 |
1 | 2, 7 | 1, 2, 6 |
2 | 3, 8 | 3 |
3 | 5 | 4 |
4 | 0, 2, 4 | 4 |
5 | 1, 4, 7 | 6, 9 |
6 | 3, 8 | 5 |
7 | 0 | 2, 9 |
8 | 3 | 6, 8 |
9 | 2, 5 | 0 |
XSTTH 2-6 | XSPY 2-6 |
12. XSMT ngày 2-6-2013
CN 02/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 62 | 47 |
G.7 | 295 | 797 |
G.6 | 5992 9884 1621 | 0972 2560 0728 |
G.5 | 0936 | 5389 |
G.4 | 76882 48602 82817 07819 52440 46070 33040 | 50712 25173 75668 60759 92715 63160 60129 |
G.3 | 25345 65674 | 51110 44344 |
G.2 | 44558 | 72307 |
G.1 | 57959 | 60048 |
ĐB | 247723 | 457895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2 | 7 |
1 | 7, 9 | 0, 2, 5 |
2 | 1, 3 | 8, 9 |
3 | 6 | |
4 | 0, 0, 5 | 4, 7, 8 |
5 | 8, 9 | 9 |
6 | 2 | 0, 0, 8 |
7 | 0, 4 | 2, 3 |
8 | 2, 4 | 9 |
9 | 2, 5 | 5, 7 |
XSKH 2-6 | XSKT 2-6 |
13. XSMT ngày 2-6-2012
Thứ 7 02/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 34 | 06 |
G.7 | 947 | 118 | 138 |
G.6 | 6347 5516 1164 | 4944 3604 2659 | 5617 5387 2469 |
G.5 | 9955 | 8258 | 7885 |
G.4 | 95693 98746 11255 90773 66262 26391 96864 | 93930 31648 84467 83763 44188 15175 29461 | 11564 89644 75043 59844 91559 11525 77209 |
G.3 | 50029 74703 | 70142 93694 | 62709 77807 |
G.2 | 99386 | 79262 | 81513 |
G.1 | 82625 | 05118 | 02442 |
ĐB | 53594 | 27384 | 94475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 4 | 6, 7, 9, 9 |
1 | 6, 6 | 8, 8 | 3, 7 |
2 | 5, 9 | 5 | |
3 | 0, 4 | 8 | |
4 | 6, 7, 7 | 2, 4, 8 | 2, 3, 4, 4 |
5 | 5, 5 | 8, 9 | 9 |
6 | 2, 4, 4 | 1, 2, 3, 7 | 4, 9 |
7 | 3 | 5 | 5 |
8 | 6 | 4, 8 | 5, 7 |
9 | 1, 3, 4 | 4 | |
XSDNG 2-6 | XSQNG 2-6 | XSDNO 2-6 |
14. XSMT ngày 2-6-2011
Thứ 5 02/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 34 | 08 |
G.7 | 120 | 450 | 402 |
G.6 | 6053 5285 2692 | 7686 6496 9091 | 7104 3303 4978 |
G.5 | 6814 | 1154 | 9299 |
G.4 | 36619 00419 27064 06951 71190 29918 21777 | 95492 93798 51349 59402 94141 17197 14707 | 57083 04404 68774 20912 04846 32767 61114 |
G.3 | 00313 19455 | 87120 25804 | 61395 88768 |
G.2 | 35004 | 29547 | 83068 |
G.1 | 17771 | 84529 | 51827 |
ĐB | 04876 | 86361 | 39448 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 2, 4, 7 | 2,3,4,4,8 |
1 | 3,4,8,9,9 | 2, 4 | |
2 | 0 | 0, 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 9 | 6, 8 | |
5 | 1, 3, 5 | 0, 4 | |
6 | 1, 4 | 1 | 7, 8, 8 |
7 | 1, 6, 7 | 4, 8 | |
8 | 5 | 6 | 3 |
9 | 0, 2 | 1,2,6,7,8 | 5, 9 |
XSBDI 2-6 | XSQT 2-6 | XSQB 2-6 |
15. XSMT ngày 2-6-2010
Thứ 4 02/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 09 | 31 |
G.7 | 150 | 892 |
G.6 | 7697 0661 9320 | 2618 3887 4037 |
G.5 | 2328 | 9520 |
G.4 | 22194 01528 52777 18664 76390 50208 67245 | 01692 36931 34635 02747 33425 93742 52909 |
G.3 | 20404 69361 | 75696 88462 |
G.2 | 66211 | 46794 |
G.1 | 44845 | 80409 |
ĐB | 84612 | 55594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8, 9 | 9, 9 |
1 | 1, 2 | 8 |
2 | 0, 8, 8 | 0, 5 |
3 | 1, 1, 5, 7 | |
4 | 5, 5 | 2, 7 |
5 | 0 | |
6 | 1, 1, 4 | 2 |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 0, 4, 7 | 2,2,4,4,6 |
XSDNG 2-6 | XSKH 2-6 |
Về XSMT ngày 2-6
XSMT ngày 2-6 hay KQXSMT ngày 2/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum