- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/3
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-3-2024
Thứ 7 02/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 06 | 21 |
G.7 | 038 | 394 | 706 |
G.6 | 0055 8007 3677 | 1856 5781 5708 | 5797 6611 4946 |
G.5 | 2457 | 2764 | 1520 |
G.4 | 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 |
G.3 | 74762 61079 | 49046 15194 | 72641 07534 |
G.2 | 14909 | 04352 | 20980 |
G.1 | 21866 | 81455 | 57104 |
ĐB | 147917 | 049669 | 462239 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 8, 9 | 6, 8 | 4, 4, 6, 9 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 7 | 0, 0, 1 | |
3 | 1, 6, 8 | 7 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 4, 6 | 1, 6, 7 | |
5 | 4, 5, 7, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
6 | 2, 6 | 3, 4, 4, 9 | |
7 | 7, 9 | 2 | |
8 | 1, 9 | 1 | 0, 9 |
9 | 7 | 4, 4 | 7 |
XSDNG 2-3 | XSQNG 2-3 | XSDNO 2-3 |
2. XSMT ngày 2-3-2023
Thứ 5 02/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 53 | 15 |
G.7 | 351 | 846 | 190 |
G.6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
G.5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G.4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
G.3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
G.2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G.1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 0, 8 | 3 | 0, 5, 8 |
1 | 0, 7 | 8, 8 | 4, 5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | 0 | |
5 | 0, 1, 2, 8 | 0, 1, 3 | 5, 6, 8 |
6 | 3, 8, 8 | 3, 6, 7 | 4, 7 |
7 | |||
8 | 1, 8 | 4 | 1, 6 |
9 | 6, 7 | 4, 8 | 0, 1, 2, 2 |
XSBDI 2-3 | XSQT 2-3 | XSQB 2-3 |
3. KQXSMT ngày 2-3-2022
Thứ 4 02/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 28 |
G.7 | 833 | 171 |
G.6 | 2716 0016 8119 | 5583 9611 8308 |
G.5 | 6685 | 5368 |
G.4 | 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779 | 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 |
G.3 | 06300 73748 | 55162 78366 |
G.2 | 80511 | 34562 |
G.1 | 99343 | 74233 |
ĐB | 030928 | 623105 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | 4, 5, 8 |
1 | 1,3,5,6,6,9 | 1 |
2 | 8 | 5, 8 |
3 | 3, 4, 5 | 3, 5 |
4 | 3, 8 | 3, 6 |
5 | 0, 1, 2 | |
6 | 2, 2, 6, 8 | |
7 | 9 | 1 |
8 | 5 | 3, 9 |
9 | 2 | |
XSDNG 2-3 | XSKH 2-3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-3-2021
Thứ 3 02/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 67 | 97 |
G.7 | 504 | 510 |
G.6 | 6916 2722 9857 | 5906 3924 9580 |
G.5 | 8025 | 6752 |
G.4 | 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 | 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 |
G.3 | 17474 37266 | 30323 45185 |
G.2 | 94241 | 23711 |
G.1 | 65365 | 22533 |
ĐB | 289014 | 439867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | 3, 6, 9 |
1 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 8 |
2 | 2, 5 | 3, 4 |
3 | 8 | 3 |
4 | 1, 7 | 9 |
5 | 7 | 2, 3 |
6 | 5, 6, 7 | 7 |
7 | 4 | 8 |
8 | 1 | 0, 5, 6 |
9 | 0 | 7 |
XSDLK 2-3 | XSQNA 2-3 |
5. XSMT ngày 2-3-2020
Thứ 2 02/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 51 |
G.7 | 523 | 622 |
G.6 | 5054 0869 0647 | 1643 6354 8056 |
G.5 | 0708 | 1176 |
G.4 | 50293 77665 51128 20866 04520 28185 63294 | 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017 |
G.3 | 19037 99877 | 44443 40839 |
G.2 | 70971 | 65939 |
G.1 | 04724 | 50112 |
ĐB | 737783 | 469743 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 7, 9 |
1 | 2, 7 | |
2 | 0,3,4,8,8 | 2 |
3 | 7 | 8, 9, 9 |
4 | 7 | 3, 3, 3 |
5 | 4 | 1, 4, 6, 6 |
6 | 5, 6, 9 | |
7 | 1, 7 | 6, 8 |
8 | 3, 5 | |
9 | 3, 4 | 2 |
XSTTH 2-3 | XSPY 2-3 |
6. XSMT ngày 2-3-2019
Thứ 7 02/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 14 | 94 |
G.7 | 625 | 149 | 960 |
G.6 | 0413 8565 8283 | 4463 5026 3611 | 1858 5179 5566 |
G.5 | 5659 | 8551 | 4798 |
G.4 | 09315 64082 22936 98849 42989 96181 70144 | 03279 33654 92409 64265 99862 26979 33582 | 83005 70877 07173 82448 24975 91068 29521 |
G.3 | 94968 32769 | 56278 31552 | 38093 12915 |
G.2 | 53575 | 12509 | 24576 |
G.1 | 69463 | 11299 | 21814 |
ĐB | 530120 | 013504 | 531490 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 9, 9 | 5 | |
1 | 3, 5 | 1, 4 | 4, 5 |
2 | 0, 5 | 6 | 1 |
3 | 6 | ||
4 | 4, 9 | 9 | 8 |
5 | 9 | 1, 2, 4 | 8 |
6 | 2,3,5,8,9 | 2, 3, 5 | 0, 6, 8 |
7 | 5 | 8, 9, 9 | 3,5,6,7,9 |
8 | 1, 2, 3, 9 | 2 | |
9 | 9 | 0, 3, 4, 8 | |
XSDNG 2-3 | XSQNG 2-3 | XSDNO 2-3 |
7. XSMT ngày 2-3-2018
Thứ 6 02/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 56 |
G.7 | 299 | 482 |
G.6 | 5999 8915 7454 | 6180 2110 7107 |
G.5 | 7562 | 4691 |
G.4 | 62589 37324 63553 81174 32840 85425 62506 | 59426 70384 97118 62094 38989 05449 45919 |
G.3 | 81197 42180 | 16691 12456 |
G.2 | 96561 | 55340 |
G.1 | 22448 | 75591 |
ĐB | 782110 | 639375 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6 | 7 |
1 | 0, 5 | 0, 8, 9 |
2 | 4, 5 | 6 |
3 | 2 | |
4 | 0, 8 | 0, 9 |
5 | 3, 4 | 6, 6 |
6 | 1, 2 | |
7 | 4 | 5 |
8 | 0, 9 | 0, 2, 4, 9 |
9 | 7, 9, 9 | 1, 1, 1, 4 |
XSGL 2-3 | XSNT 2-3 |
8. XSMT ngày 2-3-2017
Thứ 5 02/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 74 | 22 |
G.7 | 755 | 789 | 314 |
G.6 | 5598 8830 2708 | 6157 6392 4677 | 2186 9047 2118 |
G.5 | 1148 | 9718 | 3316 |
G.4 | 50218 68767 26372 54667 02557 71632 48971 | 58292 85586 53434 52086 65219 96013 71802 | 09529 49802 02018 32952 17859 04758 78581 |
G.3 | 94837 65884 | 92719 78796 | 27039 76188 |
G.2 | 79677 | 42409 | 40866 |
G.1 | 76124 | 75926 | 06426 |
ĐB | 02646 | 37562 | 39762 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 2, 9 | 2 |
1 | 1, 8 | 3, 8, 9, 9 | 4, 6, 8, 8 |
2 | 4 | 6 | 2, 6, 9 |
3 | 0, 2, 7 | 4 | 9 |
4 | 6, 8 | 7 | |
5 | 5, 7 | 7 | 2, 8, 9 |
6 | 7, 7 | 2 | 2, 6 |
7 | 1, 2, 7 | 4, 7 | |
8 | 4 | 6, 6, 9 | 1, 6, 8 |
9 | 8 | 2, 2, 6 | |
XSBDI 2-3 | XSQT 2-3 | XSQB 2-3 |
9. XSMT ngày 2-3-2016
Thứ 4 02/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 03 |
G.7 | 703 | 733 |
G.6 | 2944 4644 5836 | 5015 8274 2880 |
G.5 | 5969 | 0442 |
G.4 | 08499 12073 74665 56878 18811 03744 67371 | 34181 11244 75094 71202 70041 71239 20224 |
G.3 | 24295 41285 | 62451 34029 |
G.2 | 57023 | 80964 |
G.1 | 92511 | 05834 |
ĐB | 721940 | 010796 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 2, 3 |
1 | 1, 1 | 5 |
2 | 3 | 4, 9 |
3 | 6 | 3, 4, 9 |
4 | 0, 4, 4, 4 | 1, 2, 4 |
5 | 1 | |
6 | 5, 9 | 4 |
7 | 1, 3, 8 | 4 |
8 | 5, 7 | 0, 1 |
9 | 5, 9 | 4, 6 |
XSDNG 2-3 | XSKH 2-3 |
10. XSMT ngày 2-3-2015
Thứ 2 02/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 12 |
G.7 | 769 | 648 |
G.6 | 1464 7316 9283 | 5738 9095 7435 |
G.5 | 7078 | 3234 |
G.4 | 80297 61583 57470 86135 67751 56222 90976 | 86841 35705 36873 44305 88240 53129 34169 |
G.3 | 96135 49589 | 15254 87839 |
G.2 | 27799 | 05322 |
G.1 | 65355 | 24328 |
ĐB | 896775 | 022958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 5 | |
1 | 6 | 2 |
2 | 2 | 2, 8, 9 |
3 | 5, 5 | 4, 5, 8, 9 |
4 | 0, 1, 8 | |
5 | 1, 5 | 4, 8 |
6 | 4, 9 | 9 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 3 |
8 | 3, 3, 9 | |
9 | 7, 7, 9 | 5 |
XSTTH 2-3 | XSPY 2-3 |
11. XSMT ngày 2-3-2014
CN 02/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 37 | 87 |
G.7 | 076 | 060 |
G.6 | 1917 5275 0253 | 5605 2252 1006 |
G.5 | 4463 | 4159 |
G.4 | 07715 70065 48440 43749 98295 98879 33715 | 76709 32656 55808 64438 59974 76759 60655 |
G.3 | 52088 38726 | 94985 30733 |
G.2 | 75471 | 26768 |
G.1 | 53433 | 07460 |
ĐB | 303693 | 292019 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 6, 8, 9 | |
1 | 5, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 3, 7 | 3, 8 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3 | 2,5,6,9,9 |
6 | 3, 5 | 0, 0, 8 |
7 | 1, 5, 6, 9 | 4 |
8 | 8 | 5, 7 |
9 | 3, 5 | |
XSKH 2-3 | XSKT 2-3 |
12. XSMT ngày 2-3-2013
Thứ 7 02/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 76 | 30 |
G.7 | 385 | 779 | 813 |
G.6 | 6768 8245 3349 | 7500 1468 3010 | 9005 8172 8303 |
G.5 | 7699 | 4204 | 4955 |
G.4 | 54529 81827 00017 54043 29693 77917 47341 | 48891 17718 64857 15499 34609 07961 84017 | 27351 93449 63489 31182 13943 59870 12074 |
G.3 | 88952 63384 | 53027 78350 | 75092 56245 |
G.2 | 98406 | 11309 | 15704 |
G.1 | 82558 | 87031 | 20511 |
ĐB | 244574 | 358515 | 885621 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 0, 4, 9, 9 | 3, 4, 5 |
1 | 7, 7 | 0, 5, 7, 8 | 1, 3 |
2 | 7, 9 | 7 | 1 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 1,3,4,5,9 | 3, 5, 9 | |
5 | 2, 8 | 0, 7 | 1, 5 |
6 | 8 | 1, 8 | |
7 | 4 | 6, 9 | 0, 2, 4 |
8 | 4, 5 | 2, 9 | |
9 | 3, 9 | 1, 9 | 2 |
XSDNG 2-3 | XSQNG 2-3 | XSDNO 2-3 |
13. XSMT ngày 2-3-2012
Thứ 6 02/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 48 |
G.7 | 846 | 593 |
G.6 | 3687 6516 6663 | 5703 7228 0543 |
G.5 | 0460 | 7192 |
G.4 | 89648 48152 23234 27542 13826 81508 28017 | 77112 00188 69244 58878 58743 24881 37790 |
G.3 | 49437 81254 | 73169 46515 |
G.2 | 36483 | 97894 |
G.1 | 46577 | 33082 |
ĐB | 44945 | 34837 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 3 |
1 | 6, 7 | 2, 5 |
2 | 6 | 8 |
3 | 4, 7, 9 | 7 |
4 | 2, 5, 6, 8 | 3, 3, 4, 8 |
5 | 2, 4 | |
6 | 0, 3 | 9 |
7 | 7 | 8 |
8 | 3, 7 | 1, 2, 8 |
9 | 0, 2, 3, 4 | |
XSGL 2-3 | XSNT 2-3 |
14. XSMT ngày 2-3-2011
Thứ 4 02/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 36 |
G.7 | 415 | 634 |
G.6 | 8321 1711 6509 | 7310 7161 9954 |
G.5 | 0525 | 8734 |
G.4 | 09075 59770 79238 37079 56348 45391 90295 | 67080 74391 16334 76644 23092 10765 70309 |
G.3 | 25612 84862 | 97085 26549 |
G.2 | 67161 | 26672 |
G.1 | 53773 | 79498 |
ĐB | 53398 | 34366 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 9 |
1 | 1, 2, 5 | 0 |
2 | 1, 5 | |
3 | 5, 8 | 4, 4, 4, 6 |
4 | 8 | 4, 9 |
5 | 4 | |
6 | 1, 2 | 1, 5, 6 |
7 | 0, 3, 5, 9 | 2 |
8 | 0, 5 | |
9 | 1, 5, 8 | 1, 2, 8 |
XSDNG 2-3 | XSKH 2-3 |
15. XSMT ngày 2-3-2010
Thứ 3 02/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 07 | 53 |
G.7 | 005 | 504 |
G.6 | 6576 6071 7068 | 6286 7174 2133 |
G.5 | 4974 | 2603 |
G.4 | 82466 22367 89778 37127 29518 81487 57637 | 14232 48125 08150 66198 72896 25963 03451 |
G.3 | 87309 57210 | 38525 06736 |
G.2 | 73563 | 65883 |
G.1 | 75189 | 69519 |
ĐB | 91151 | 32118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 7, 9 | 3, 4 |
1 | 0, 8 | 8, 9 |
2 | 7 | 5, 5 |
3 | 7 | 2, 3, 6 |
4 | ||
5 | 1 | 0, 1, 3 |
6 | 3, 6, 7, 8 | 3 |
7 | 1, 4, 6, 8 | 4 |
8 | 7, 9 | 3, 6 |
9 | 6, 8 | |
XSDLK 2-3 | XSQNA 2-3 |
Về XSMT ngày 2-3
XSMT ngày 2-3 hay KQXSMT ngày 2/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum