- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-12-2023
Thứ 7 02/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3 | 1 | |
1 | 2, 5, 7 | 0, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 6 | 2, 8 | |
3 | 5 | 9 | 2, 8, 9 |
4 | 0,4,7,9,9 | ||
5 | 2 | 2, 6, 8, 9 | |
6 | 3, 7 | 9 | 8 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 0, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | 8, 9 |
9 | 4, 4, 4 | 4, 5 | |
XSDNG 2-12 | XSQNG 2-12 | XSDNO 2-12 |
2. XSMT ngày 2-12-2022
Thứ 6 02/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 93 |
G.7 | 365 | 369 |
G.6 | 9332 3444 9998 | 9344 4509 1150 |
G.5 | 1788 | 6736 |
G.4 | 35118 38710 45322 05652 68211 13012 09562 | 37801 81312 39697 71974 73904 68538 62439 |
G.3 | 86479 24718 | 86284 33055 |
G.2 | 30361 | 28081 |
G.1 | 44644 | 16400 |
ĐB | 687948 | 855680 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 4, 9 | |
1 | 0,1,2,8,8 | 2 |
2 | 2 | |
3 | 2 | 6, 8, 9 |
4 | 4, 4, 8 | 4 |
5 | 2 | 0, 5 |
6 | 1, 2, 5 | 9 |
7 | 9 | 4 |
8 | 1, 8 | 0, 1, 4 |
9 | 8 | 3, 7 |
XSGL 2-12 | XSNT 2-12 |
3. KQXSMT ngày 2-12-2021
Thứ 5 02/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 63 | 74 |
G.7 | 350 | 692 | 839 |
G.6 | 0339 8134 9812 | 1612 8036 6804 | 6667 7169 4251 |
G.5 | 8565 | 3716 | 1403 |
G.4 | 50791 93692 36433 21080 79329 99961 10425 | 33017 47415 05905 46948 01104 99759 58920 | 20089 91943 30067 86659 27329 14672 51098 |
G.3 | 18212 14051 | 47533 35437 | 13187 58537 |
G.2 | 30994 | 80091 | 39531 |
G.1 | 21129 | 51862 | 18401 |
ĐB | 947986 | 243053 | 501593 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 4, 5 | 1, 3 | |
1 | 2, 2 | 2, 5, 6, 7 | |
2 | 5, 9, 9 | 0 | 9 |
3 | 3, 4, 9, 9 | 3, 6, 7 | 1, 7, 9 |
4 | 8 | 3 | |
5 | 0, 1 | 3, 9 | 1, 9 |
6 | 1, 5 | 2, 3 | 7, 7, 9 |
7 | 2, 4 | ||
8 | 0, 6 | 7, 9 | |
9 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 3, 8 |
XSBDI 2-12 | XSQT 2-12 | XSQB 2-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-12-2020
Thứ 4 02/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 78 | 04 |
G.7 | 366 | 052 |
G.6 | 7569 0264 7541 | 1148 4603 8250 |
G.5 | 7011 | 7663 |
G.4 | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 | 66639 26986 24339 26222 77952 73742 23662 |
G.3 | 10974 09036 | 36196 59279 |
G.2 | 40668 | 86465 |
G.1 | 45534 | 08240 |
ĐB | 978827 | 597765 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 3, 4 |
1 | 1 | |
2 | 3, 7 | 2 |
3 | 4, 6 | 9, 9 |
4 | 1, 2 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | 0, 2, 2 |
6 | 2,4,6,8,9 | 2, 3, 5, 5 |
7 | 2, 4, 8 | 9 |
8 | 8 | 6 |
9 | 6 | |
XSDNG 2-12 | XSKH 2-12 |
5. XSMT ngày 2-12-2019
Thứ 2 02/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 79 |
G.7 | 173 | 147 |
G.6 | 6448 2251 8462 | 2721 0713 7301 |
G.5 | 3005 | 7710 |
G.4 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 |
G.3 | 27598 18917 | 49097 35339 |
G.2 | 56817 | 34169 |
G.1 | 05402 | 51737 |
ĐB | 177256 | 452510 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 5 | 1, 2 |
1 | 2, 7, 7 | 0, 0, 3 |
2 | 1, 9 | 1, 1 |
3 | 0, 7, 9 | |
4 | 0, 8 | 0, 0, 7 |
5 | 1, 5, 6 | |
6 | 2 | 9 |
7 | 3, 4, 8 | 7, 9 |
8 | ||
9 | 5, 8 | 2, 7 |
XSTTH 2-12 | XSPY 2-12 |
6. XSMT ngày 2-12-2018
CN 02/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 14 | 74 |
G.7 | 636 | 378 |
G.6 | 8547 1863 8458 | 4227 3791 6662 |
G.5 | 2490 | 7110 |
G.4 | 01517 53058 64207 35885 79325 04750 50531 | 05712 63016 92046 77834 55399 40480 18430 |
G.3 | 07462 59260 | 00822 37290 |
G.2 | 76209 | 87957 |
G.1 | 96604 | 63010 |
ĐB | 164627 | 844004 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 7, 9 | 4 |
1 | 4, 7 | 0, 0, 2, 6 |
2 | 5, 7 | 2, 7 |
3 | 1, 6 | 0, 4 |
4 | 7 | 6 |
5 | 0, 8, 8 | 7 |
6 | 0, 2, 3 | 2 |
7 | 4, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 0 | 0, 1, 9 |
XSKH 2-12 | XSKT 2-12 |
7. XSMT ngày 2-12-2017
Thứ 7 02/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 71 | 34 |
G.7 | 492 | 508 | 318 |
G.6 | 4402 4798 6318 | 4772 1619 5500 | 8077 4561 3930 |
G.5 | 2472 | 3887 | 3333 |
G.4 | 67420 75707 70371 24966 57214 77567 17874 | 31925 06940 75457 35755 96595 76366 66211 | 96785 00410 89396 28741 67282 37149 21444 |
G.3 | 79901 90367 | 29232 35793 | 16873 81621 |
G.2 | 24329 | 57956 | 46194 |
G.1 | 77156 | 18798 | 91273 |
ĐB | 068451 | 918025 | 407956 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2, 7 | 0, 8 | |
1 | 4, 8 | 1, 9 | 0, 8 |
2 | 0, 9 | 5, 5 | 1 |
3 | 2 | 0, 3, 4 | |
4 | 0 | 1, 4, 9 | |
5 | 1, 6 | 5, 6, 7 | 6 |
6 | 6, 6, 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 3, 3, 7 |
8 | 7 | 2, 5 | |
9 | 2, 8 | 3, 5, 8 | 4, 6 |
XSDNG 2-12 | XSQNG 2-12 | XSDNO 2-12 |
8. XSMT ngày 2-12-2016
Thứ 6 02/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 52 | 12 |
G.7 | 651 | 315 |
G.6 | 4490 6741 3609 | 0775 9129 3116 |
G.5 | 5609 | 2134 |
G.4 | 93512 70261 05422 15794 72183 46158 07927 | 33045 43719 57303 70651 95665 89320 50537 |
G.3 | 51306 37008 | 81167 92937 |
G.2 | 28983 | 69210 |
G.1 | 31257 | 01303 |
ĐB | 51004 | 37471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4,6,8,9,9 | 3, 3 |
1 | 2 | 0,2,5,6,9 |
2 | 2, 7 | 0, 9 |
3 | 4, 7, 7 | |
4 | 1 | 5 |
5 | 1, 2, 7, 8 | 1 |
6 | 1 | 5, 7 |
7 | 1, 5 | |
8 | 3, 3 | |
9 | 0, 4 | |
XSGL 2-12 | XSNT 2-12 |
9. XSMT ngày 2-12-2015
Thứ 4 02/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 76 |
G.7 | 922 | 641 |
G.6 | 6606 5652 7699 | 3445 7812 8271 |
G.5 | 9007 | 8546 |
G.4 | 04544 41121 29536 40788 53444 68165 09958 | 46520 40184 00487 07785 85131 44938 86051 |
G.3 | 17171 45970 | 68713 65112 |
G.2 | 78338 | 95612 |
G.1 | 08350 | 12573 |
ĐB | 521047 | 557172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 2, 3 | |
2 | 1, 2 | 0 |
3 | 6, 8 | 1, 8 |
4 | 4, 4, 7 | 1, 5, 6 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 1 |
6 | 5 | |
7 | 0, 1 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 8 | 4, 5, 7 |
9 | 9 | |
XSDNG 2-12 | XSKH 2-12 |
10. XSMT ngày 2-12-2014
Thứ 3 02/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 83 | 99 |
G.7 | 042 | 338 |
G.6 | 7176 5784 9325 | 2079 4364 8730 |
G.5 | 3736 | 3404 |
G.4 | 55731 73702 42151 82549 01576 89915 81276 | 37466 36892 39504 61019 79426 91260 57465 |
G.3 | 26171 25104 | 96857 58656 |
G.2 | 82640 | 72672 |
G.1 | 80101 | 69634 |
ĐB | 846575 | 865516 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 4 | 4, 4 |
1 | 5 | 6, 9 |
2 | 5 | 6 |
3 | 1, 6 | 0, 4, 8 |
4 | 0, 2, 9 | |
5 | 1 | 6, 7 |
6 | 0, 4, 5, 6 | |
7 | 1,5,6,6,6 | 2, 9 |
8 | 3, 4 | |
9 | 2, 9 | |
XSDLK 2-12 | XSQNA 2-12 |
11. XSMT ngày 2-12-2013
Thứ 2 02/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 90 |
G.7 | 480 | 113 |
G.6 | 9129 7900 9930 | 1047 9056 9774 |
G.5 | 0433 | 7195 |
G.4 | 96845 72750 37758 87794 65477 84042 00178 | 75310 73558 36304 41798 28678 17718 52388 |
G.3 | 20619 15318 | 26051 61117 |
G.2 | 64046 | 18842 |
G.1 | 59111 | 56476 |
ĐB | 429725 | 731337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 4 |
1 | 1, 8, 9 | 0, 3, 7, 8 |
2 | 5, 9 | |
3 | 0, 3 | 7 |
4 | 2, 5, 6 | 2, 7 |
5 | 0, 4, 8 | 1, 6, 8 |
6 | ||
7 | 7, 8 | 4, 6, 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 4 | 0, 5, 8 |
XSTTH 2-12 | XSPY 2-12 |
12. XSMT ngày 2-12-2012
CN 02/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 40 | 83 |
G.7 | 166 | 004 |
G.6 | 2979 0715 7433 | 1837 1433 6695 |
G.5 | 6474 | 9857 |
G.4 | 84138 15848 16575 60290 35097 99491 51434 | 51268 88296 57525 07704 03377 13624 92867 |
G.3 | 37954 34957 | 62047 62444 |
G.2 | 02094 | 17353 |
G.1 | 81280 | 17937 |
ĐB | 70508 | 54247 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 5 | |
2 | 4, 5 | |
3 | 3, 4, 8 | 3, 7, 7 |
4 | 0, 8 | 4, 7, 7 |
5 | 4, 7 | 3, 7 |
6 | 6 | 7, 8 |
7 | 4, 5, 9 | 7 |
8 | 0 | 3 |
9 | 0, 1, 4, 7 | 5, 6 |
XSKH 2-12 | XSKT 2-12 |
13. XSMT ngày 2-12-2011
Thứ 6 02/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 99 |
G.7 | 848 | 567 |
G.6 | 0806 5431 8608 | 9245 3948 0454 |
G.5 | 2915 | 8199 |
G.4 | 64504 52074 05765 37505 42718 90324 03663 | 04391 57377 74947 08410 01909 73010 75701 |
G.3 | 96802 97400 | 53317 48874 |
G.2 | 53812 | 62554 |
G.1 | 90683 | 75366 |
ĐB | 54744 | 19797 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,2,4,5,6,8 | 1, 9 |
1 | 2, 5, 8 | 0, 0, 7 |
2 | 4 | |
3 | 1 | |
4 | 4, 5, 8 | 5, 7, 8 |
5 | 4, 4 | |
6 | 3, 5 | 6, 7 |
7 | 4 | 4, 7 |
8 | 3 | |
9 | 1, 7, 9, 9 | |
XSGL 2-12 | XSNT 2-12 |
14. XSMT ngày 2-12-2010
Thứ 5 02/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 20 | 06 |
G.7 | 384 | 341 | 364 |
G.6 | 3935 0511 6052 | 9497 3669 2699 | 6791 0214 1822 |
G.5 | 5190 | 7844 | 8974 |
G.4 | 98888 29199 69851 60585 06220 55219 71773 | 48286 54769 35224 60868 16023 21944 25812 | 52677 61425 13016 81380 61002 45677 34885 |
G.3 | 39267 33073 | 36990 49492 | 71810 79107 |
G.2 | 36565 | 24342 | 97435 |
G.1 | 68909 | 25557 | 73892 |
ĐB | 94382 | 20859 | 46946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 2, 6, 7 | |
1 | 1, 9 | 2 | 0, 4, 6 |
2 | 0 | 0, 3, 4 | 2, 5 |
3 | 5 | 5 | |
4 | 1, 2, 4, 4 | 6 | |
5 | 1, 2 | 7, 9 | |
6 | 5, 7 | 8, 9, 9 | 4 |
7 | 3, 3 | 4, 7, 7 | |
8 | 2, 4, 5, 8 | 6 | 0, 5 |
9 | 0, 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 1, 2 |
XSBDI 2-12 | XSQT 2-12 | XSQB 2-12 |
15. XSMT ngày 2-12-2009
Thứ 4 02/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 325 | 738 |
G.6 | 6587 4896 4531 | 7460 9786 1501 |
G.5 | 4001 | 7258 |
G.4 | 77371 05719 94231 21432 09432 06834 71607 | 51051 10209 23354 01501 21709 13881 29645 |
G.3 | 48628 37361 | 96125 81617 |
G.2 | 00832 | 33325 |
G.1 | 54038 | 93241 |
ĐB | 69000 | 65915 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 1, 7 | 1,1,6,9,9 |
1 | 0, 9 | 5, 7 |
2 | 5, 8 | 5, 5 |
3 | 1,1,2,2,2,4,8 | 8 |
4 | 1, 5 | |
5 | 1, 4, 8 | |
6 | 1 | 0 |
7 | 1 | |
8 | 7 | 1, 6 |
9 | 6 | |
XSDNG 2-12 | XSKH 2-12 |
Về XSMT ngày 2-12
XSMT ngày 2-12 hay KQXSMT ngày 2/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum