- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 17/7
1. Xổ số Miền Trung ngày 17-7-2024
Thứ 4 17/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 99 | 98 |
G.7 | 874 | 395 |
G.6 | 1366 4107 2814 | 2062 7964 6373 |
G.5 | 9458 | 9233 |
G.4 | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
G.3 | 41151 71519 | 13979 71713 |
G.2 | 99661 | 80627 |
G.1 | 80251 | 00497 |
ĐB | 110541 | 074387 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7 | 6 |
1 | 4, 9 | 3 |
2 | 3 | 7, 9 |
3 | 0, 8 | 3, 5 |
4 | 1 | |
5 | 1, 1, 2, 8 | |
6 | 1, 6, 9 | 2, 4 |
7 | 4 | 1, 3, 9 |
8 | 4, 7 | |
9 | 4, 9 | 5,7,8,8,9 |
XSDNG 17-7 | XSKH 17-7 |
2. XSMT ngày 17-7-2023
Thứ 2 17/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 78 |
G.7 | 906 | 903 |
G.6 | 6709 6490 1613 | 6031 6801 9226 |
G.5 | 3203 | 9978 |
G.4 | 97819 15612 62484 66576 46081 09945 56252 | 90579 72735 61148 34382 57891 47361 26274 |
G.3 | 90935 47751 | 01207 06533 |
G.2 | 16117 | 86382 |
G.1 | 97740 | 19662 |
ĐB | 331187 | 136024 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6, 9 | 1, 3, 7 |
1 | 2, 3, 7, 9 | |
2 | 4, 6 | |
3 | 5 | 1, 3, 5 |
4 | 0, 5 | 8 |
5 | 1, 2 | |
6 | 1, 2 | |
7 | 3, 6 | 4, 8, 8, 9 |
8 | 1, 4, 7 | 2, 2 |
9 | 0 | 1 |
XSTTH 17-7 | XSPY 17-7 |
3. KQXSMT ngày 17-7-2022
CN 17/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 05 | 47 |
G.7 | 658 | 293 | 790 |
G.6 | 9182 8776 2165 | 4048 1504 1943 | 8328 2785 7972 |
G.5 | 5757 | 0399 | 9863 |
G.4 | 91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957 | 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132 | 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889 |
G.3 | 77020 79465 | 84186 03257 | 47379 95855 |
G.2 | 64259 | 31276 | 71013 |
G.1 | 12417 | 75800 | 00133 |
ĐB | 694108 | 274111 | 135708 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 0, 4, 5 | 8 |
1 | 7 | 1, 1 | 3, 9 |
2 | 0 | 8 | |
3 | 0 | 2 | 3, 6 |
4 | 2 | 3, 8 | 7 |
5 | 6,7,7,8,9 | 7, 7 | 5 |
6 | 5, 5, 6 | 2 | 3, 5, 8 |
7 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | 2, 9 |
8 | 2 | 3, 6 | 1, 5, 9 |
9 | 6 | 3, 9 | 0, 0 |
XSKH 17-7 | XSKT 17-7 | XSTTH 17-7 |
4. KQXS Miền Trung ngày 17-7-2021
Thứ 7 17/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 30 | 38 |
G.7 | 224 | 673 | 381 |
G.6 | 3070 9399 6343 | 2080 0534 7515 | 6733 5478 9545 |
G.5 | 1163 | 5439 | 3647 |
G.4 | 34931 80895 94153 07319 76325 34415 31973 | 63314 74721 21106 99647 29653 00263 48134 | 54362 52797 20146 78622 99402 38616 62017 |
G.3 | 09746 22067 | 17437 17707 | 55931 57724 |
G.2 | 45007 | 64183 | 57329 |
G.1 | 67626 | 64675 | 30364 |
ĐB | 080283 | 640897 | 552114 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 6, 7 | 2 |
1 | 5, 9 | 4, 5 | 4, 6, 7 |
2 | 4, 5, 6 | 1 | 2, 4, 9 |
3 | 1 | 0,4,4,7,9 | 1, 3, 8 |
4 | 3, 6 | 7 | 5, 6, 7 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 3, 7 | 3 | 2, 4 |
7 | 0, 3, 5 | 3, 5 | 8 |
8 | 3 | 0, 3 | 1 |
9 | 5, 9 | 7 | 7 |
XSDNG 17-7 | XSQNG 17-7 | XSDNO 17-7 |
5. XSMT ngày 17-7-2020
Thứ 6 17/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 74 | 22 |
G.7 | 983 | 549 |
G.6 | 0138 6277 4822 | 4380 7585 8282 |
G.5 | 7940 | 8616 |
G.4 | 54218 96596 18277 60132 08880 92285 81838 | 93733 47576 59518 79454 05498 16224 91889 |
G.3 | 67599 62638 | 06120 48152 |
G.2 | 78844 | 81398 |
G.1 | 43128 | 48647 |
ĐB | 607819 | 577739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 8, 9 | 6, 8 |
2 | 2, 8 | 0, 2, 4 |
3 | 2, 8, 8, 8 | 3, 9 |
4 | 0, 4 | 7, 9 |
5 | 2, 4 | |
6 | ||
7 | 4, 7, 7 | 6 |
8 | 0, 3, 5 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 6, 9 | 8, 8 |
XSGL 17-7 | XSNT 17-7 |
6. XSMT ngày 17-7-2019
Thứ 4 17/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 41 |
G.7 | 398 | 927 |
G.6 | 6026 0729 3489 | 2475 9654 2741 |
G.5 | 3110 | 6558 |
G.4 | 71777 68894 28611 00418 78569 88813 43223 | 85507 27081 97850 68781 77498 25946 41630 |
G.3 | 01655 07571 | 12943 11188 |
G.2 | 47134 | 36443 |
G.1 | 80069 | 13368 |
ĐB | 072745 | 167436 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 3, 8 | |
2 | 3, 6, 9 | 7 |
3 | 4 | 0, 6 |
4 | 5 | 1,1,3,3,6 |
5 | 5 | 0, 4, 8 |
6 | 9, 9 | 8 |
7 | 1, 6, 7 | 5 |
8 | 9 | 1, 1, 8 |
9 | 4, 8 | 8 |
XSDNG 17-7 | XSKH 17-7 |
7. XSMT ngày 17-7-2018
Thứ 3 17/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 13 |
G.7 | 677 | 903 |
G.6 | 9015 9210 7433 | 6737 4996 7334 |
G.5 | 8659 | 6212 |
G.4 | 07103 18425 95093 33287 54364 42450 26018 | 20203 46419 64351 43285 33691 10382 69239 |
G.3 | 47156 27021 | 98562 54798 |
G.2 | 50538 | 00989 |
G.1 | 05625 | 11017 |
ĐB | 806617 | 459371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 3, 3 |
1 | 0, 5, 7, 8 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 1, 5, 5 | |
3 | 3, 8 | 4, 7, 9 |
4 | ||
5 | 0, 6, 9 | 1 |
6 | 4 | 2 |
7 | 6, 7 | 1 |
8 | 7 | 2, 5, 9 |
9 | 3 | 1, 6, 8 |
XSDLK 17-7 | XSQNA 17-7 |
8. XSMT ngày 17-7-2017
Thứ 2 17/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 44 | 39 |
G.7 | 297 | 497 |
G.6 | 0928 5540 8852 | 1973 8595 0204 |
G.5 | 8816 | 9660 |
G.4 | 33489 90889 40323 55361 90267 11219 93114 | 45860 15437 13431 58162 85360 74366 76440 |
G.3 | 29950 13070 | 54661 75669 |
G.2 | 45333 | 46022 |
G.1 | 88486 | 25192 |
ĐB | 567044 | 534508 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | |
1 | 4, 6, 9 | |
2 | 3, 8 | 2 |
3 | 3 | 1, 7, 9 |
4 | 0, 4, 4 | 0 |
5 | 0, 2 | |
6 | 1, 7 | 0,0,0,1,2,6,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 6, 9, 9 | |
9 | 7 | 2, 5, 7 |
XSTTH 17-7 | XSPY 17-7 |
9. XSMT ngày 17-7-2016
CN 17/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 94 | 09 |
G.7 | 994 | 638 |
G.6 | 8801 1237 7528 | 8639 8523 9383 |
G.5 | 1700 | 0464 |
G.4 | 06806 83947 61103 82593 51600 45942 99716 | 33974 54011 85975 28612 72911 19929 17034 |
G.3 | 96276 22610 | 60129 93949 |
G.2 | 70858 | 27420 |
G.1 | 74614 | 98689 |
ĐB | 32052 | 12125 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,0,1,3,6 | 9 |
1 | 0, 4, 6 | 1, 1, 2 |
2 | 8 | 0,3,5,9,9 |
3 | 7 | 4, 8, 9 |
4 | 2, 7 | 9 |
5 | 2, 8 | |
6 | 4 | |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 3, 9 | |
9 | 3, 4, 4 | |
XSKH 17-7 | XSKT 17-7 |
10. XSMT ngày 17-7-2015
Thứ 6 17/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 55 |
G.7 | 614 | 216 |
G.6 | 2141 9125 9613 | 2590 5125 5474 |
G.5 | 3479 | 9044 |
G.4 | 39747 59538 41288 50427 02048 12021 29230 | 78267 54268 16488 43941 34696 16941 55557 |
G.3 | 19599 22185 | 39354 85807 |
G.2 | 80360 | 16923 |
G.1 | 80627 | 70100 |
ĐB | 180575 | 651156 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 7 | |
1 | 3, 4 | 6 |
2 | 1,5,5,7,7 | 3, 5 |
3 | 0, 8 | |
4 | 1, 7, 8 | 1, 1, 4 |
5 | 4, 5, 6, 7 | |
6 | 0 | 7, 8 |
7 | 5, 9 | 4 |
8 | 5, 8 | 8 |
9 | 9 | 0, 6 |
XSGL 17-7 | XSNT 17-7 |
11. XSMT ngày 17-7-2014
Thứ 5 17/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 88 | 04 |
G.7 | 737 | 338 | 425 |
G.6 | 4863 3783 9450 | 3276 2055 5941 | 4616 1394 8406 |
G.5 | 3478 | 1285 | 7238 |
G.4 | 71165 96586 72573 67895 40655 76809 19946 | 44849 69348 78320 48574 21931 29614 55163 | 76153 14102 99522 02732 49932 01056 74636 |
G.3 | 75091 18938 | 37474 86059 | 95752 11405 |
G.2 | 28488 | 40966 | 50027 |
G.1 | 83185 | 90981 | 90041 |
ĐB | 802213 | 729848 | 642994 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 2, 4, 5, 6 | |
1 | 3, 6 | 4 | 6 |
2 | 0 | 2, 5, 7 | |
3 | 7, 8 | 1, 8 | 2, 2, 6, 8 |
4 | 6 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
5 | 0, 5 | 5, 9 | 2, 3, 6 |
6 | 3, 5 | 3, 6 | |
7 | 3, 8 | 4, 4, 6 | |
8 | 3, 5, 6, 8 | 1, 5, 8 | |
9 | 1, 5 | 4, 4 | |
XSBDI 17-7 | XSQT 17-7 | XSQB 17-7 |
12. XSMT ngày 17-7-2013
Thứ 4 17/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 46 | 78 |
G.7 | 117 | 526 |
G.6 | 7556 0600 3497 | 5435 1369 3102 |
G.5 | 7146 | 4319 |
G.4 | 98158 63973 25572 87054 29785 86739 99926 | 16654 31747 72435 28736 50280 29402 42386 |
G.3 | 91925 91273 | 90430 06917 |
G.2 | 13358 | 02679 |
G.1 | 37865 | 96635 |
ĐB | 963863 | 467407 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | 2, 2, 7 |
1 | 7 | 7, 9 |
2 | 5, 6 | 6 |
3 | 9 | 0,5,5,5,6 |
4 | 6, 6 | 7 |
5 | 4, 6, 8, 8 | 4 |
6 | 3, 5 | 9 |
7 | 2, 3, 3 | 8, 9 |
8 | 5 | 0, 6 |
9 | 7 | |
XSDNG 17-7 | XSKH 17-7 |
13. XSMT ngày 17-7-2012
Thứ 3 17/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 06 | 46 |
G.7 | 982 | 203 |
G.6 | 2784 6520 1411 | 7146 5356 7528 |
G.5 | 2327 | 5851 |
G.4 | 77353 12434 88451 55496 27927 69556 42668 | 68217 08977 98507 71455 83979 92307 66838 |
G.3 | 69852 75879 | 22632 63548 |
G.2 | 06631 | 90885 |
G.1 | 30877 | 87106 |
ĐB | 76854 | 09587 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
1 | 1 | 7 |
2 | 0, 7, 7 | 8 |
3 | 1, 4 | 2, 8 |
4 | 6, 6, 8 | |
5 | 1,2,3,4,6 | 1, 5, 6 |
6 | 8 | |
7 | 7, 9 | 7, 9 |
8 | 2, 4 | 5, 7 |
9 | 6 | |
XSDLK 17-7 | XSQNA 17-7 |
14. XSMT ngày 17-7-2011
CN 17/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 30 | 64 |
G.7 | 523 | 964 |
G.6 | 9428 2385 8408 | 9602 7031 2107 |
G.5 | 4713 | 7858 |
G.4 | 43444 77373 33310 37616 28302 37131 60695 | 85213 02844 16659 86005 56504 62618 87185 |
G.3 | 42915 26834 | 75023 51180 |
G.2 | 63627 | 42676 |
G.1 | 74386 | 50734 |
ĐB | 55866 | 16922 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 8 | 2, 4, 5, 7 |
1 | 0, 3, 5, 6 | 3, 8 |
2 | 3, 7, 8 | 2, 3 |
3 | 0, 1, 4 | 1, 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 8, 9 | |
6 | 6 | 4, 4 |
7 | 3 | 6 |
8 | 5, 6 | 0, 5 |
9 | 5 | |
XSKH 17-7 | XSKT 17-7 |
15. XSMT ngày 17-7-2010
Thứ 7 17/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 40 | 25 |
G.7 | 334 | 410 | 786 |
G.6 | 0372 1657 6290 | 0417 3835 6134 | 5027 6139 5222 |
G.5 | 3909 | 3674 | 8928 |
G.4 | 01596 16708 55654 32196 48372 34438 47860 | 59205 17052 26434 47849 69407 84847 26841 | 17538 35593 68896 36142 52856 95037 11855 |
G.3 | 59845 03040 | 34641 83002 | 24611 66759 |
G.2 | 95488 | 12193 | 57376 |
G.1 | 43317 | 45506 | 29499 |
ĐB | 94138 | 09754 | 20316 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 2, 5, 6, 7 | |
1 | 7 | 0, 7 | 1, 6 |
2 | 2, 5, 7, 8 | ||
3 | 4, 8, 8 | 4, 4, 5 | 7, 8, 9 |
4 | 0, 5 | 0,1,1,7,9 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | 2, 4 | 5, 6, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 2, 2 | 4 | 6 |
8 | 8 | 6 | |
9 | 0, 6, 6 | 3 | 3, 6, 9 |
XSDNG 17-7 | XSQNG 17-7 | XSDNO 17-7 |
Về XSMT ngày 17-7
XSMT ngày 17-7 hay KQXSMT ngày 17/7 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 17-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum