- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 17/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 17-2-2024
Thứ 7 17/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 04 | 46 |
G.7 | 173 | 214 | 062 |
G.6 | 8377 9081 7147 | 2884 1449 4505 | 3525 1981 2715 |
G.5 | 8649 | 6185 | 3712 |
G.4 | 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 | 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 | 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 |
G.3 | 62690 99815 | 66986 64467 | 32523 25706 |
G.2 | 94099 | 77794 | 25759 |
G.1 | 24020 | 99093 | 91551 |
ĐB | 837214 | 454548 | 535342 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 5 | 6 |
1 | 0, 4, 5 | 0, 3, 4 | 2, 3, 5 |
2 | 0, 3 | 3, 5 | |
3 | |||
4 | 4, 7, 9 | 8, 9, 9 | 1, 2, 6, 6 |
5 | 1, 4, 4, 9 | ||
6 | 5 | 4, 7 | 2 |
7 | 3, 7, 9 | 0 | |
8 | 1, 7, 8 | 4, 5, 6 | 1, 1 |
9 | 0, 9 | 3, 4 | 2 |
XSDNG 17-2 | XSQNG 17-2 | XSDNO 17-2 |
2. XSMT ngày 17-2-2023
Thứ 6 17/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 10 |
G.7 | 820 | 499 |
G.6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G.5 | 4699 | 1658 |
G.4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
G.3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G.2 | 10781 | 77670 |
G.1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2 | 9, 9 |
1 | 2, 4, 9 | 0, 1, 4, 4 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 7, 9 | 7 |
5 | 3, 4, 6, 8 | |
6 | 9 | |
7 | 6 | 0, 7, 8 |
8 | 1, 2, 7 | |
9 | 0, 3, 7, 9 | 9, 9 |
XSGL 17-2 | XSNT 17-2 |
3. KQXSMT ngày 17-2-2022
Thứ 5 17/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 56 | 91 |
G.7 | 707 | 145 | 007 |
G.6 | 0505 1273 0219 | 2610 3866 2415 | 7953 4102 1884 |
G.5 | 8318 | 3030 | 8965 |
G.4 | 98841 89745 34535 75850 10299 79772 75179 | 29146 05907 75822 68627 79006 87961 62259 | 87265 32378 38481 71760 68663 35157 63424 |
G.3 | 65389 53662 | 18996 30440 | 76371 54567 |
G.2 | 04502 | 45197 | 71328 |
G.1 | 51702 | 52778 | 41979 |
ĐB | 397297 | 078483 | 757581 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 5, 7 | 6, 7 | 2, 7 |
1 | 8, 9 | 0, 5 | |
2 | 2, 7 | 4, 8 | |
3 | 5 | 0 | |
4 | 1, 5 | 0, 5, 6 | |
5 | 0, 4 | 6, 9 | 3, 7 |
6 | 2 | 1, 6 | 0,3,5,5,7 |
7 | 2, 3, 9 | 8 | 1, 8, 9 |
8 | 9 | 3 | 1, 1, 4 |
9 | 7, 9 | 6, 7 | 1 |
XSBDI 17-2 | XSQT 17-2 | XSQB 17-2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 17-2-2021
Thứ 4 17/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 96 | 36 |
G.7 | 667 | 891 |
G.6 | 3910 9484 0158 | 0727 7837 2534 |
G.5 | 0934 | 5128 |
G.4 | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 |
G.3 | 14512 98642 | 90814 82807 |
G.2 | 73994 | 57207 |
G.1 | 60494 | 51580 |
ĐB | 322589 | 547650 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3 | 7, 7 |
1 | 0, 2, 4 | 4, 7 |
2 | 6 | 7, 8 |
3 | 4 | 4,6,7,7,7 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 8 | 0 |
6 | 2, 7, 8 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 9 | 0, 8 |
9 | 4, 4, 6 | 1, 1 |
XSDNG 17-2 | XSKH 17-2 |
5. XSMT ngày 17-2-2020
Thứ 2 17/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 61 |
G.7 | 000 | 916 |
G.6 | 3000 3948 5545 | 1985 4550 2955 |
G.5 | 0194 | 2226 |
G.4 | 41445 19194 84050 20029 23429 76908 58146 | 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305 |
G.3 | 56762 47911 | 84003 46282 |
G.2 | 36074 | 52293 |
G.1 | 15356 | 31532 |
ĐB | 658149 | 737521 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 0, 8 | 3, 5, 6 |
1 | 1 | 6 |
2 | 9, 9 | 1, 6 |
3 | 2 | |
4 | 5,5,6,8,9 | |
5 | 0, 6 | 0, 5 |
6 | 2 | 1, 6, 7 |
7 | 4 | 6 |
8 | 1, 2, 5 | |
9 | 4, 4, 6 | 2, 3 |
XSTTH 17-2 | XSPY 17-2 |
6. XSMT ngày 17-2-2019
CN 17/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 40 | 33 |
G.7 | 343 | 463 |
G.6 | 4643 4580 2411 | 2675 2845 4295 |
G.5 | 3119 | 3560 |
G.4 | 58478 93736 69189 71188 78648 58403 38320 | 38340 35542 84620 67076 15423 57291 48192 |
G.3 | 88619 89468 | 10202 10308 |
G.2 | 86066 | 60077 |
G.1 | 53671 | 19820 |
ĐB | 873209 | 570126 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 9 | 2, 8 |
1 | 1, 9, 9 | |
2 | 0 | 0, 0, 3, 6 |
3 | 6 | 3 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 0, 2, 5 |
5 | ||
6 | 6, 8 | 0, 3 |
7 | 1, 8 | 5, 6, 7 |
8 | 0, 8, 9 | |
9 | 1, 2, 5 | |
XSKH 17-2 | XSKT 17-2 |
7. XSMT ngày 17-2-2018
Thứ 7 17/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 32 | 96 |
G.7 | 044 | 181 | 671 |
G.6 | 0150 2641 3890 | 9964 7647 0613 | 6652 3980 2650 |
G.5 | 4549 | 9101 | 5621 |
G.4 | 70894 87374 13131 61623 44335 89181 36873 | 52522 24294 45611 03200 16139 26637 92080 | 07450 22667 65316 57264 44515 66888 19265 |
G.3 | 54719 94260 | 57796 60704 | 52718 80248 |
G.2 | 58229 | 43992 | 04021 |
G.1 | 06968 | 92197 | 62379 |
ĐB | 426603 | 655790 | 620285 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 9 | 0, 1, 4 | |
1 | 9 | 1, 3 | 5, 6, 8 |
2 | 3, 9 | 2 | 1, 1 |
3 | 1, 5 | 2, 7, 9 | |
4 | 1, 4, 9 | 7 | 8 |
5 | 0 | 0, 0, 2 | |
6 | 0, 8 | 4 | 4, 5, 7 |
7 | 3, 4 | 1, 9 | |
8 | 1 | 0, 1 | 0, 5, 8 |
9 | 0, 4 | 0,2,4,6,7 | 6 |
XSDNG 17-2 | XSQNG 17-2 | XSDNO 17-2 |
8. XSMT ngày 17-2-2017
Thứ 6 17/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 43 | 18 |
G.7 | 237 | 389 |
G.6 | 0812 9945 5956 | 6531 9965 9406 |
G.5 | 5513 | 1598 |
G.4 | 64135 68172 96698 19896 31591 25260 01051 | 07174 03081 11037 81204 62897 37572 97084 |
G.3 | 17175 17469 | 48944 23281 |
G.2 | 20333 | 56587 |
G.1 | 33042 | 35536 |
ĐB | 14514 | 86895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6 | |
1 | 2, 3, 4 | 8 |
2 | ||
3 | 3, 5, 7 | 1, 6, 7 |
4 | 2, 3, 5 | 4 |
5 | 1, 6 | |
6 | 0, 9 | 5 |
7 | 2, 5 | 2, 4 |
8 | 1,1,4,7,9 | |
9 | 1, 6, 8 | 5, 7, 8 |
XSGL 17-2 | XSNT 17-2 |
9. XSMT ngày 17-2-2016
Thứ 4 17/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 25 |
G.7 | 581 | 595 |
G.6 | 6759 6190 8067 | 6897 5821 2394 |
G.5 | 7711 | 7040 |
G.4 | 07510 77150 10083 15894 33732 20387 52528 | 90116 57043 07571 26336 89931 66734 81028 |
G.3 | 82978 92942 | 80478 69729 |
G.2 | 03687 | 06659 |
G.1 | 75404 | 24989 |
ĐB | 089370 | 134757 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 0, 1 | 6 |
2 | 8 | 1, 5, 8, 9 |
3 | 2 | 1, 4, 6 |
4 | 2 | 0, 3 |
5 | 0, 9 | 7, 9 |
6 | 7 | |
7 | 0, 8 | 1, 8 |
8 | 1,3,3,7,7 | 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7 |
XSDNG 17-2 | XSKH 17-2 |
10. XSMT ngày 17-2-2015
Thứ 3 17/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 24 | 56 |
G.7 | 410 | 692 |
G.6 | 0539 5486 8785 | 7677 1597 5729 |
G.5 | 4996 | 9119 |
G.4 | 05606 88609 80728 94865 10428 73316 66057 | 02190 95181 13211 95327 35749 06871 85073 |
G.3 | 79221 75813 | 78022 08962 |
G.2 | 25213 | 45506 |
G.1 | 51609 | 38822 |
ĐB | 665638 | 039178 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6, 9, 9 | 6 |
1 | 0, 3, 3, 6 | 1, 9 |
2 | 1, 4, 8, 8 | 2, 2, 7, 9 |
3 | 8, 9 | |
4 | 9 | |
5 | 7 | 6 |
6 | 5 | 2 |
7 | 1, 3, 7, 8 | |
8 | 5, 6 | 1 |
9 | 6 | 0, 2, 7 |
XSDLK 17-2 | XSQNA 17-2 |
11. XSMT ngày 17-2-2014
Thứ 2 17/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 47 |
G.7 | 500 | 109 |
G.6 | 2559 3381 1634 | 1400 2300 1215 |
G.5 | 8379 | 7797 |
G.4 | 71306 29623 88881 15245 30735 13419 59802 | 93938 73783 21256 79417 06824 78607 41757 |
G.3 | 93390 46767 | 57919 81140 |
G.2 | 27189 | 69277 |
G.1 | 94399 | 62000 |
ĐB | 043151 | 422052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2, 6 | 0,0,0,7,9 |
1 | 9 | 5, 7, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4, 5 | 8 |
4 | 5 | 0, 7 |
5 | 1, 9 | 2, 6, 7 |
6 | 7 | |
7 | 9 | 7 |
8 | 1, 1, 9, 9 | 3 |
9 | 0, 9 | 7 |
XSTTH 17-2 | XSPY 17-2 |
12. XSMT ngày 17-2-2013
CN 17/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 41 | 81 |
G.7 | 047 | 791 |
G.6 | 5782 3688 0770 | 2012 7900 1585 |
G.5 | 6151 | 4560 |
G.4 | 93361 42189 47217 77170 10711 77101 31480 | 75881 97310 69636 66130 55014 43298 39577 |
G.3 | 17066 86661 | 88317 25866 |
G.2 | 50826 | 56289 |
G.1 | 74613 | 81918 |
ĐB | 933527 | 889237 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1 | 0 |
1 | 1, 3, 7 | 0,2,4,7,8 |
2 | 6, 7 | |
3 | 0, 6, 7 | |
4 | 1, 7 | |
5 | 1 | |
6 | 1, 1, 6 | 0, 6 |
7 | 0, 0 | 7 |
8 | 0, 2, 8, 9 | 1, 1, 5, 9 |
9 | 1, 8 | |
XSKH 17-2 | XSKT 17-2 |
13. XSMT ngày 17-2-2012
Thứ 6 17/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 47 |
G.7 | 245 | 425 |
G.6 | 4130 6125 8258 | 7244 3314 2488 |
G.5 | 1324 | 3911 |
G.4 | 60145 06395 29452 12395 54417 35683 47216 | 60724 39490 59537 35341 39920 75922 25139 |
G.3 | 77943 27659 | 25892 76784 |
G.2 | 89088 | 85634 |
G.1 | 98322 | 68345 |
ĐB | 07458 | 67457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 6, 7 | 1, 4 |
2 | 2, 4, 5 | 0, 2, 4, 5 |
3 | 0 | 4, 7, 9 |
4 | 3, 5, 5 | 1, 4, 5, 7 |
5 | 2, 8, 8, 9 | 7 |
6 | 8 | |
7 | ||
8 | 3, 8 | 4, 8 |
9 | 5, 5 | 0, 2 |
XSGL 17-2 | XSNT 17-2 |
14. XSMT ngày 17-2-2011
Thứ 5 17/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 86 | 83 |
G.7 | 206 | 788 | 172 |
G.6 | 1954 0771 7582 | 9651 9732 8117 | 3749 6244 9580 |
G.5 | 2593 | 5509 | 2612 |
G.4 | 68309 85727 91963 63387 61071 36767 17157 | 75983 34037 95334 01961 33083 82212 33728 | 52542 44192 95174 94038 12924 50947 49575 |
G.3 | 00739 92883 | 26827 85561 | 35369 13863 |
G.2 | 41712 | 11489 | 42011 |
G.1 | 59130 | 36179 | 97402 |
ĐB | 17566 | 56945 | 76300 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 9 | 9 | 0, 2 |
1 | 2 | 2, 7 | 1, 2 |
2 | 7, 8 | 7, 8 | 4 |
3 | 0, 9 | 2, 4, 7 | 8 |
4 | 5 | 2, 4, 7, 9 | |
5 | 4, 7 | 1 | |
6 | 3, 6, 7 | 1, 1 | 3, 9 |
7 | 1, 1 | 9 | 2, 4, 5 |
8 | 2, 3, 7 | 3,3,6,8,9 | 0, 3 |
9 | 3 | 2 | |
XSBDI 17-2 | XSQT 17-2 | XSQB 17-2 |
15. XSMT ngày 17-2-2010
Thứ 4 17/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 86 | 33 |
G.7 | 512 | 396 |
G.6 | 6408 1940 5890 | 0891 1897 4019 |
G.5 | 0209 | 9494 |
G.4 | 68728 05357 71413 88522 99976 91947 41548 | 51602 20800 18801 68578 33087 18084 28651 |
G.3 | 66277 22353 | 61791 21509 |
G.2 | 73944 | 59427 |
G.1 | 67952 | 26312 |
ĐB | 87225 | 43568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8, 9 | 0, 1, 2, 9 |
1 | 2, 3 | 2, 9 |
2 | 2, 5, 8 | 7 |
3 | 3 | |
4 | 0, 4, 7, 8 | |
5 | 2, 3, 7 | 1 |
6 | 8 | |
7 | 6, 7 | 8 |
8 | 6 | 4, 7 |
9 | 0 | 1,1,4,6,7 |
XSDNG 17-2 | XSKH 17-2 |
Về XSMT ngày 17-2
XSMT ngày 17-2 hay KQXSMT ngày 17/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 17-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum