- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 16-4-2024
Thứ 3 16/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 42 | 00 |
G.7 | 777 | 114 |
G.6 | 0038 4444 2290 | 9380 8745 0175 |
G.5 | 8613 | 9619 |
G.4 | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 | 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 |
G.3 | 83208 63205 | 95018 24739 |
G.2 | 75023 | 22729 |
G.1 | 19525 | 72697 |
ĐB | 506704 | 523278 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 7, 9 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 8, 9 |
2 | 3, 5 | 9 |
3 | 2, 8 | 1, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4 | 5 |
5 | 2 | |
6 | ||
7 | 3, 7 | 4, 5, 8 |
8 | 0, 2 | 0 |
9 | 0, 4 | 7 |
XSDLK 16-4 | XSQNA 16-4 |
2. XSMT ngày 16-4-2023
CN 16/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 75 | 79 |
G.7 | 253 | 612 | 173 |
G.6 | 3594 5502 7298 | 1144 0643 0635 | 6372 8655 9959 |
G.5 | 6198 | 4939 | 6100 |
G.4 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
G.3 | 92510 88691 | 89821 68768 | 28627 24439 |
G.2 | 59626 | 12557 | 35983 |
G.1 | 66228 | 04418 | 89952 |
ĐB | 016849 | 889572 | 916634 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 5 | 0 | |
1 | 0, 0 | 2, 6, 8, 9 | |
2 | 6, 8 | 1 | 7 |
3 | 8 | 5, 8, 9 | 0, 4, 9 |
4 | 6, 8, 9 | 2, 3, 4, 6 | |
5 | 3, 9 | 7 | 2, 5, 9 |
6 | 5 | 8 | 0, 1, 7 |
7 | 6 | 2, 5 | 2, 2, 3, 9 |
8 | 1 | 3, 4 | |
9 | 1, 4, 8, 8 | 3 | 0 |
XSKH 16-4 | XSKT 16-4 | XSTTH 16-4 |
3. KQXSMT ngày 16-4-2022
Thứ 7 16/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 20 | 71 |
G.7 | 071 | 190 | 117 |
G.6 | 3312 7765 8943 | 6119 5489 7949 | 5881 4589 1978 |
G.5 | 1548 | 4803 | 4412 |
G.4 | 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605 | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 | 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850 |
G.3 | 90210 16977 | 74048 87752 | 78957 35038 |
G.2 | 82035 | 40770 | 67281 |
G.1 | 66271 | 23214 | 45607 |
ĐB | 957353 | 979643 | 413425 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 3 | 2, 7 |
1 | 0, 2, 3 | 4, 9 | 2,3,6,7,9 |
2 | 0 | 5 | |
3 | 1, 3, 3, 5 | 0, 0 | 8 |
4 | 3, 8 | 3, 3, 8, 9 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0, 7 |
6 | 5, 6 | 8 | |
7 | 1,1,4,5,7 | 0, 5 | 1, 8 |
8 | 9 | 1, 1, 9 | |
9 | 0, 2, 5 | 2 | |
XSDNG 16-4 | XSQNG 16-4 | XSDNO 16-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 16-4-2021
Thứ 6 16/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 71 |
G.7 | 710 | 096 |
G.6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G.5 | 9462 | 5850 |
G.4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G.3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G.2 | 96684 | 02971 |
G.1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 9 | 6, 7 |
1 | 0, 2, 5 | |
2 | 2, 7 | |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 1, 4 |
5 | 4, 8 | 0 |
6 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
7 | 9 | 1, 1, 2 |
8 | 4, 5, 9 | 4 |
9 | 5, 6 | 5, 5, 6, 7 |
XSGL 16-4 | XSNT 16-4 |
5. XSMT ngày 16-4-2019
Thứ 3 16/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 34 | 46 |
G.7 | 700 | 377 |
G.6 | 4279 8084 7220 | 7803 1202 4909 |
G.5 | 0954 | 6995 |
G.4 | 12612 39408 31173 57595 35403 70760 34157 | 80271 03937 52565 67549 48801 59213 41831 |
G.3 | 31345 98877 | 33042 23288 |
G.2 | 83848 | 42570 |
G.1 | 75982 | 37291 |
ĐB | 887202 | 274286 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 2, 3, 9 |
1 | 2 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | 1, 7 |
4 | 5, 8 | 2, 6, 9 |
5 | 4, 7 | |
6 | 0 | 5 |
7 | 3, 7, 9 | 0, 1, 7 |
8 | 2, 4 | 6, 8 |
9 | 5 | 1, 5 |
XSDLK 16-4 | XSQNA 16-4 |
6. XSMT ngày 16-4-2018
Thứ 2 16/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 797 | 024 |
G.6 | 6653 6865 7540 | 3948 0889 7997 |
G.5 | 3974 | 4077 |
G.4 | 62268 24914 19311 09737 76271 12165 99047 | 49740 36049 32687 65187 53797 05433 25675 |
G.3 | 48266 76028 | 85598 27347 |
G.2 | 68037 | 93422 |
G.1 | 48786 | 24648 |
ĐB | 330998 | 711303 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | |
1 | 1, 4 | |
2 | 8 | 2, 4, 4 |
3 | 7, 7 | 3 |
4 | 0, 7 | 0,7,8,8,9 |
5 | 3 | |
6 | 5, 5, 6, 8 | |
7 | 1, 4 | 5, 7 |
8 | 6 | 7, 7, 9 |
9 | 1, 7, 8 | 7, 7, 8 |
XSTTH 16-4 | XSPY 16-4 |
7. XSMT ngày 16-4-2017
CN 16/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 56 | 96 |
G.7 | 558 | 068 |
G.6 | 3148 0356 0073 | 8084 2163 7733 |
G.5 | 1033 | 6248 |
G.4 | 66093 03211 02978 02565 39874 72402 70253 | 63271 36832 97061 48871 85535 22934 08408 |
G.3 | 23341 17790 | 21773 44731 |
G.2 | 90579 | 19990 |
G.1 | 03384 | 59584 |
ĐB | 498251 | 777918 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2 | 8 |
1 | 1 | 8 |
2 | ||
3 | 3 | 1,2,3,4,5 |
4 | 1, 8 | 8 |
5 | 1,3,6,6,8 | |
6 | 5 | 1, 3, 8 |
7 | 3, 4, 8, 9 | 1, 1, 3 |
8 | 4 | 4, 4 |
9 | 0, 3 | 0, 6 |
XSKH 16-4 | XSKT 16-4 |
8. XSMT ngày 16-4-2016
Thứ 7 16/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 41 | 86 |
G.7 | 215 | 967 | 031 |
G.6 | 5500 8034 8733 | 4313 4715 6952 | 1010 2157 2084 |
G.5 | 9786 | 1809 | 3103 |
G.4 | 05782 27029 04492 69508 13357 27207 01318 | 81304 40217 92223 34502 10311 38739 52453 | 43636 25368 41230 02550 89146 07061 84492 |
G.3 | 32380 97358 | 04708 10319 | 26088 34312 |
G.2 | 73215 | 04326 | 96416 |
G.1 | 93504 | 90142 | 48072 |
ĐB | 07163 | 56778 | 83698 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,4,7,7,8 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
1 | 5, 5, 8 | 1,3,5,7,9 | 0, 2, 6 |
2 | 9 | 3, 6 | |
3 | 3, 4 | 9 | 0, 1, 6 |
4 | 1, 2 | 6 | |
5 | 7, 8 | 2, 3 | 0, 7 |
6 | 3 | 7 | 1, 8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 | |
9 | 2 | 2, 8 | |
XSDNG 16-4 | XSQNG 16-4 | XSDNO 16-4 |
9. XSMT ngày 16-4-2015
Thứ 5 16/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 71 | 71 |
G.7 | 503 | 427 | 501 |
G.6 | 1177 7198 8534 | 5727 6174 4438 | 1513 1673 5124 |
G.5 | 2939 | 9627 | 3241 |
G.4 | 05446 85700 28529 49640 83746 50959 84945 | 49110 93785 56213 99930 84828 52547 31758 | 21454 23399 79495 19097 67565 68345 48972 |
G.3 | 24162 27569 | 23429 16254 | 36901 74700 |
G.2 | 50373 | 62944 | 20257 |
G.1 | 50880 | 70093 | 29477 |
ĐB | 038055 | 730373 | 543863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3 | 0, 1, 1 | |
1 | 0, 3 | 3 | |
2 | 6, 9 | 7,7,7,8,9 | 4 |
3 | 4, 9 | 0, 8 | |
4 | 0, 5, 6, 6 | 4, 7 | 1, 5 |
5 | 5, 9 | 4, 8 | 4, 7 |
6 | 2, 9 | 3, 5 | |
7 | 3, 7 | 1, 3, 4 | 1, 2, 3, 7 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 8 | 3 | 5, 7, 9 |
XSBDI 16-4 | XSQT 16-4 | XSQB 16-4 |
10. XSMT ngày 16-4-2014
Thứ 4 16/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 44 |
G.7 | 825 | 995 |
G.6 | 7025 1198 9909 | 2645 8184 9900 |
G.5 | 3975 | 8169 |
G.4 | 16737 78299 34862 44203 10003 29321 18052 | 07634 66013 12237 72210 92942 79556 03676 |
G.3 | 11017 71853 | 27500 67307 |
G.2 | 94133 | 16029 |
G.1 | 39858 | 22779 |
ĐB | 514173 | 127205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 3, 4, 9 | 0, 0, 5, 7 |
1 | 7 | 0, 3 |
2 | 1, 5, 5 | 9 |
3 | 3, 7 | 4, 7 |
4 | 2, 4, 5 | |
5 | 2, 3, 8 | 6 |
6 | 2 | 9 |
7 | 3, 5 | 6, 9 |
8 | 4 | |
9 | 8, 9 | 5 |
XSDNG 16-4 | XSKH 16-4 |
11. XSMT ngày 16-4-2013
Thứ 3 16/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 97 |
G.7 | 706 | 830 |
G.6 | 4027 9408 9608 | 2097 6583 5286 |
G.5 | 0114 | 3826 |
G.4 | 71694 79739 05826 30476 47661 55803 30799 | 30288 41066 10788 54333 20399 51574 39454 |
G.3 | 26383 60116 | 77399 42989 |
G.2 | 73281 | 36036 |
G.1 | 42456 | 35158 |
ĐB | 625081 | 350744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 6, 8, 8 | |
1 | 4, 6 | |
2 | 6, 7 | 6 |
3 | 9 | 0, 3, 6 |
4 | 4 | |
5 | 0, 6 | 4, 8 |
6 | 1 | 6 |
7 | 6 | 4 |
8 | 1, 1, 3 | 3,6,8,8,9 |
9 | 4, 9 | 7, 7, 9, 9 |
XSDLK 16-4 | XSQNA 16-4 |
12. XSMT ngày 16-4-2012
Thứ 2 16/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 18 | 64 |
G.7 | 605 | 478 |
G.6 | 2351 7215 8556 | 6206 9739 1528 |
G.5 | 2727 | 3950 |
G.4 | 66148 66769 92576 68798 94222 99301 37271 | 43607 63356 59162 53783 02768 81905 49901 |
G.3 | 90407 76822 | 75805 78965 |
G.2 | 63411 | 71655 |
G.1 | 87321 | 00521 |
ĐB | 56384 | 69501 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5, 7 | 1,1,5,5,6,7 |
1 | 1, 5, 8 | |
2 | 1, 2, 2, 7 | 1, 8 |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 1, 6 | 0, 5, 6 |
6 | 9 | 2, 4, 5, 8 |
7 | 1, 6 | 8 |
8 | 4 | 3 |
9 | 8 | |
XSTTH 16-4 | XSPY 16-4 |
13. XSMT ngày 16-4-2011
Thứ 7 16/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 29 | 77 |
G.7 | 663 | 794 | 270 |
G.6 | 4104 5996 4797 | 4998 3248 6913 | 0083 7758 6050 |
G.5 | 8014 | 6468 | 1170 |
G.4 | 57474 36714 64366 92715 35136 61809 55448 | 50284 93264 11952 44638 19979 63776 38186 | 63390 40805 28622 87665 47121 53958 85818 |
G.3 | 45734 00663 | 67349 33327 | 26659 84973 |
G.2 | 69307 | 85872 | 49349 |
G.1 | 52608 | 38246 | 64045 |
ĐB | 88340 | 22970 | 58919 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 7, 8, 9 | 5 | |
1 | 4, 4, 5 | 3 | 8, 9 |
2 | 7, 9 | 1, 2 | |
3 | 4, 6 | 8 | |
4 | 0, 8 | 6, 8, 9 | 5, 9 |
5 | 2 | 0, 8, 8, 9 | |
6 | 3, 3, 6 | 4, 8 | 5 |
7 | 4 | 0, 2, 6, 9 | 0, 0, 3, 7 |
8 | 6 | 4, 6 | 3 |
9 | 6, 7 | 4, 8 | 0 |
XSDNG 16-4 | XSQNG 16-4 | XSDNO 16-4 |
14. XSMT ngày 16-4-2010
Thứ 6 16/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 66 | 40 |
G.7 | 654 | 112 |
G.6 | 1432 4109 0276 | 8950 0428 1882 |
G.5 | 1451 | 4707 |
G.4 | 44529 49884 68212 71537 05192 12520 27410 | 37978 95626 28121 12406 60941 67309 59140 |
G.3 | 54272 26753 | 25372 83392 |
G.2 | 68838 | 07453 |
G.1 | 57436 | 13604 |
ĐB | 98428 | 52798 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 0, 2 | 2 |
2 | 0, 8, 9 | 1, 6, 8 |
3 | 2, 6, 7, 8 | |
4 | 0, 0, 1 | |
5 | 1, 3, 4 | 0, 3 |
6 | 6 | |
7 | 2, 6 | 2, 8 |
8 | 4 | 2 |
9 | 2 | 2, 8 |
XSGL 16-4 | XSNT 16-4 |
15. XSMT ngày 16-4-2009
Thứ 5 16/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 21 | 36 |
G.7 | 727 | 444 | 639 |
G.6 | 3233 7493 9886 | 5185 0998 4852 | 1228 5748 1979 |
G.5 | 3165 | 2531 | 6405 |
G.4 | 04879 07689 59222 06448 92860 38014 51255 | 72543 87582 67893 65286 96476 99157 07514 | 91341 92324 06934 24647 60328 12888 71852 |
G.3 | 20309 88709 | 90395 75621 | 58039 30118 |
G.2 | 69895 | 58924 | 18008 |
G.1 | 26064 | 95105 | 78513 |
ĐB | 35635 | 20240 | 43128 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9, 9 | 5 | 5, 8 |
1 | 0, 4 | 4 | 3, 8 |
2 | 2, 7 | 1, 1, 4 | 4, 8, 8, 8 |
3 | 3, 5 | 1 | 4, 6, 9, 9 |
4 | 8 | 0, 3, 4 | 1, 7, 8 |
5 | 5 | 2, 7 | 2 |
6 | 0, 4, 5 | ||
7 | 9 | 6 | 9 |
8 | 6, 9 | 2, 5, 6 | 8 |
9 | 3, 5 | 3, 5, 8 | |
XSBDI 16-4 | XSQT 16-4 | XSQB 16-4 |
Về XSMT ngày 16-4
XSMT ngày 16-4 hay KQXSMT ngày 16/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 16-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum