- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 13/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 13-9-2024
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1,2,3,5,7 |
XSGL 13-9 | XSNT 13-9 |
2. XSMT ngày 13-9-2023
Thứ 4 13/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 3, 6 | 2, 6 |
1 | 7, 9 | |
2 | 0, 7, 8 | 3, 5 |
3 | 3, 7, 9 | |
4 | 7, 7 | 2, 6 |
5 | 1 | 5, 7 |
6 | 0 | 2, 8 |
7 | 4, 8 | 8 |
8 | 6, 7, 8 | |
9 | 4, 5, 8 | 0, 7 |
XSDNG 13-9 | XSKH 13-9 |
3. KQXSMT ngày 13-9-2022
Thứ 3 13/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 03 | 21 |
G.7 | 467 | 591 |
G.6 | 1371 6512 7166 | 2842 9730 3480 |
G.5 | 2494 | 2764 |
G.4 | 27036 97043 38200 46964 00223 40975 37571 | 57824 61963 53899 53242 30676 24193 25678 |
G.3 | 71119 24569 | 12970 18965 |
G.2 | 11491 | 92734 |
G.1 | 12445 | 22740 |
ĐB | 779482 | 043039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3 | |
1 | 2, 9 | |
2 | 3 | 1, 4 |
3 | 6 | 0, 4, 9 |
4 | 3, 5 | 0, 2, 2 |
5 | ||
6 | 4, 6, 7, 9 | 3, 4, 5 |
7 | 1, 1, 5 | 0, 6, 8 |
8 | 2 | 0 |
9 | 1, 4 | 1, 3, 9 |
XSDLK 13-9 | XSQNA 13-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13-9-2021
Thứ 2 13/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 26 |
G.7 | 543 | 217 |
G.6 | 2986 2068 8493 | 2949 8071 1787 |
G.5 | 9097 | 3325 |
G.4 | 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947 | 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629 |
G.3 | 71340 28694 | 48961 42473 |
G.2 | 59630 | 91943 |
G.1 | 25510 | 27377 |
ĐB | 825912 | 042296 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 9 |
1 | 0, 2, 6 | 7 |
2 | 5, 6, 9 | |
3 | 0, 5, 7 | |
4 | 0, 3, 7 | 3, 9 |
5 | 1 | 0 |
6 | 8 | 1 |
7 | 2, 3 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 6 | 2, 2, 7, 7 |
9 | 3, 4, 7 | 6 |
XSTTH 13-9 | XSPY 13-9 |
5. XSMT ngày 13-9-2020
CN 13/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 28 | 15 |
G.7 | 154 | 260 |
G.6 | 1732 2173 9479 | 3675 9822 8399 |
G.5 | 1531 | 6029 |
G.4 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 |
G.3 | 04571 06635 | 25388 94400 |
G.2 | 28454 | 08815 |
G.1 | 69715 | 80496 |
ĐB | 734297 | 179663 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 0, 4 | |
1 | 5 | 5, 5 |
2 | 8 | 2, 9 |
3 | 1, 2, 5, 7 | |
4 | ||
5 | 2, 2, 4, 4 | |
6 | 6 | 0, 3, 6, 7 |
7 | 1,3,4,8,9 | 5 |
8 | 4 | 8, 9 |
9 | 7 | 1, 4, 6, 9 |
XSKH 13-9 | XSKT 13-9 |
6. XSMT ngày 13-9-2019
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 92 | 17 |
G.7 | 720 | 181 |
G.6 | 0857 6641 3970 | 7053 7572 4500 |
G.5 | 0858 | 3875 |
G.4 | 00423 76552 83137 21432 92848 18358 27659 | 90231 68549 05711 83668 58062 52129 97215 |
G.3 | 35931 64042 | 21950 63814 |
G.2 | 37324 | 19455 |
G.1 | 69531 | 99755 |
ĐB | 575992 | 563072 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | |
1 | 1, 4, 5, 7 | |
2 | 0, 3, 4 | 9 |
3 | 1, 1, 2, 7 | 1 |
4 | 1, 2, 8 | 9 |
5 | 2,7,8,8,9 | 0, 3, 5, 5 |
6 | 2, 8 | |
7 | 0 | 2, 2, 5 |
8 | 1 | |
9 | 2, 2 | |
XSGL 13-9 | XSNT 13-9 |
7. XSMT ngày 13-9-2018
Thứ 5 13/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 18 | 14 |
G.7 | 454 | 689 | 151 |
G.6 | 6455 0406 1118 | 7740 6637 6922 | 8812 3288 8878 |
G.5 | 1082 | 8774 | 1837 |
G.4 | 48603 54250 06809 55222 94927 00378 06383 | 86097 87833 98021 43322 97953 20316 73490 | 21451 94910 24164 03315 45387 96995 29006 |
G.3 | 83575 18005 | 30501 43058 | 08621 32604 |
G.2 | 29033 | 26885 | 78711 |
G.1 | 79385 | 32980 | 76472 |
ĐB | 466377 | 832727 | 345695 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 5, 6, 9 | 1 | 4, 6 |
1 | 8 | 6, 8 | 0,1,2,4,5 |
2 | 2, 7 | 1, 2, 2, 7 | 1 |
3 | 3 | 3, 7 | 7 |
4 | 0 | ||
5 | 0, 1, 4, 5 | 3, 8 | 1, 1 |
6 | 4 | ||
7 | 5, 7, 8 | 4 | 2, 8 |
8 | 2, 3, 5 | 0, 5, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 7 | 5, 5 | |
XSBDI 13-9 | XSQT 13-9 | XSQB 13-9 |
8. XSMT ngày 13-9-2017
Thứ 4 13/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 12 |
G.7 | 158 | 256 |
G.6 | 8787 4048 4302 | 7784 1155 2221 |
G.5 | 5571 | 5979 |
G.4 | 27786 67761 47991 61643 97405 01035 36621 | 60721 10318 51641 54964 44067 88521 24068 |
G.3 | 81950 29911 | 68748 87202 |
G.2 | 66251 | 06087 |
G.1 | 96671 | 16613 |
ĐB | 217102 | 573882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 2, 2, 5 | 2 |
1 | 1 | 2, 3, 8 |
2 | 1 | 1, 1, 1 |
3 | 5 | |
4 | 3, 8 | 1, 8 |
5 | 0, 1, 8 | 5, 6 |
6 | 1 | 4, 7, 8 |
7 | 1, 1 | 9 |
8 | 6, 7 | 2, 4, 7 |
9 | 1 | |
XSDNG 13-9 | XSKH 13-9 |
9. XSMT ngày 13-9-2016
Thứ 3 13/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 69 |
G.7 | 580 | 766 |
G.6 | 2760 6973 3176 | 1225 2579 3782 |
G.5 | 3413 | 7244 |
G.4 | 52816 68891 45273 43008 88273 34897 51947 | 86369 94480 51253 38782 30874 83475 62450 |
G.3 | 35137 07735 | 04726 84837 |
G.2 | 96055 | 30136 |
G.1 | 97778 | 35243 |
ĐB | 48604 | 18130 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 8 | |
1 | 3, 6 | |
2 | 2 | 5, 6 |
3 | 5, 7 | 0, 6, 7 |
4 | 7 | 3, 4 |
5 | 5 | 0, 3 |
6 | 0 | 6, 9, 9 |
7 | 3,3,3,6,8 | 4, 5, 9 |
8 | 0 | 0, 2, 2 |
9 | 1, 7 | |
XSDLK 13-9 | XSQNA 13-9 |
10. XSMT ngày 13-9-2015
CN 13/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 31 | 93 |
G.7 | 704 | 176 |
G.6 | 5317 0017 8865 | 7440 2379 4821 |
G.5 | 8080 | 2581 |
G.4 | 92513 17803 29435 30366 46766 89642 17415 | 04401 34454 90652 65562 54299 14804 25969 |
G.3 | 19499 79399 | 52215 94786 |
G.2 | 21219 | 27354 |
G.1 | 71121 | 80682 |
ĐB | 788596 | 310954 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4 | 1, 4 |
1 | 3,5,7,7,9 | 5 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1, 5 | |
4 | 2 | 0 |
5 | 2, 4, 4, 4 | |
6 | 5, 6, 6 | 2, 9 |
7 | 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 2, 6 |
9 | 6, 9, 9 | 3, 9 |
XSKH 13-9 | XSKT 13-9 |
11. XSMT ngày 13-9-2014
Thứ 7 13/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 00 | 37 |
G.7 | 113 | 398 | 795 |
G.6 | 7312 1326 3121 | 8920 9146 6762 | 4967 1777 5474 |
G.5 | 4246 | 7936 | 0326 |
G.4 | 24875 44545 43037 74461 83400 33808 95032 | 82372 14797 00044 95835 76378 88557 81449 | 84835 39232 50305 80605 46650 25755 58684 |
G.3 | 39851 88597 | 58707 87320 | 03642 50751 |
G.2 | 73633 | 10275 | 61876 |
G.1 | 56272 | 99366 | 71996 |
ĐB | 477866 | 409999 | 282464 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 8 | 0, 7 | 5, 5 |
1 | 2, 3 | ||
2 | 1, 6 | 0, 0 | 6 |
3 | 2, 3, 7 | 5, 6 | 2, 5, 7 |
4 | 5, 6 | 4, 6, 9 | 2 |
5 | 1, 8 | 7 | 0, 1, 5 |
6 | 1, 6 | 2, 6 | 4, 7 |
7 | 2, 5 | 2, 5, 8 | 4, 6, 7 |
8 | 4 | ||
9 | 7 | 7, 8, 9 | 5, 6 |
XSDNG 13-9 | XSQNG 13-9 | XSDNO 13-9 |
12. XSMT ngày 13-9-2013
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 74 |
G.7 | 567 | 214 |
G.6 | 8565 4386 7487 | 8375 6586 6853 |
G.5 | 8391 | 6024 |
G.4 | 15623 86712 05761 90481 33187 92045 15668 | 22750 78273 94092 84883 10691 84600 74982 |
G.3 | 06426 28222 | 39658 02172 |
G.2 | 39754 | 62918 |
G.1 | 02871 | 43121 |
ĐB | 142450 | 096927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | |
1 | 2 | 4, 8 |
2 | 2, 3, 6 | 1, 4, 7 |
3 | ||
4 | 5 | |
5 | 0, 4, 6 | 0, 3, 8 |
6 | 1, 5, 7, 8 | |
7 | 1 | 2, 3, 4, 5 |
8 | 1, 6, 7, 7 | 2, 3, 6 |
9 | 1 | 1, 2 |
XSGL 13-9 | XSNT 13-9 |
13. XSMT ngày 13-9-2012
Thứ 5 13/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 57 | 92 |
G.7 | 606 | 587 | 054 |
G.6 | 9219 1762 8292 | 0552 3095 6848 | 9909 9788 6012 |
G.5 | 4493 | 7529 | 4685 |
G.4 | 84962 92917 35785 16573 70718 84769 50083 | 45944 15990 26445 08664 63052 20697 26241 | 61853 31599 05357 20343 54767 43152 57742 |
G.3 | 66158 59651 | 56021 60517 | 65729 37004 |
G.2 | 96529 | 69713 | 80524 |
G.1 | 50977 | 33315 | 63008 |
ĐB | 993094 | 426338 | 879611 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 4, 8, 9 | |
1 | 7, 7, 8, 9 | 3, 5, 7 | 1, 2 |
2 | 9 | 1, 9 | 4, 9 |
3 | 8 | ||
4 | 1, 4, 5, 8 | 2, 3 | |
5 | 1, 8 | 2, 2, 7 | 2, 3, 4, 7 |
6 | 2, 2, 9 | 4 | 7 |
7 | 3, 7 | ||
8 | 3, 5 | 7 | 5, 8 |
9 | 2, 3, 4 | 0, 5, 7 | 2, 9 |
XSBDI 13-9 | XSQT 13-9 | XSQB 13-9 |
14. XSMT ngày 13-9-2011
Thứ 3 13/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 74 | 40 |
G.7 | 489 | 381 |
G.6 | 1286 8596 6329 | 4041 1032 2924 |
G.5 | 6368 | 4184 |
G.4 | 63793 62436 15993 16968 30467 43729 87215 | 27988 43204 82032 58153 60980 60327 27178 |
G.3 | 07320 08356 | 45355 65792 |
G.2 | 81946 | 36161 |
G.1 | 92012 | 27542 |
ĐB | 10457 | 45589 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | |
1 | 2, 5 | |
2 | 0, 9, 9 | 4, 7 |
3 | 6 | 2, 2 |
4 | 6 | 0, 1, 2 |
5 | 6, 7 | 3, 5 |
6 | 7, 8, 8 | 1 |
7 | 4 | 8 |
8 | 6, 9 | 0,1,4,8,9 |
9 | 3, 3, 6 | 2 |
XSDLK 13-9 | XSQNA 13-9 |
15. XSMT ngày 13-9-2010
Thứ 2 13/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 04 | 17 |
G.7 | 073 | 026 |
G.6 | 4958 6918 9326 | 6062 3844 8718 |
G.5 | 5713 | 4344 |
G.4 | 23969 06328 17906 23630 63369 93293 70233 | 01552 19527 61231 08664 04533 41875 95954 |
G.3 | 80234 50616 | 43429 67398 |
G.2 | 88190 | 32470 |
G.1 | 71529 | 55366 |
ĐB | 21562 | 88550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6 | |
1 | 3, 6, 8 | 7, 8 |
2 | 6, 8, 9 | 6, 7, 9 |
3 | 0, 3, 4 | 1, 3 |
4 | 4, 4 | |
5 | 8 | 0, 2, 4 |
6 | 2, 9, 9 | 2, 4, 6 |
7 | 3 | 0, 5 |
8 | ||
9 | 0, 3 | 8 |
XSTTH 13-9 | XSPY 13-9 |
Về XSMT ngày 13-9
XSMT ngày 13-9 hay KQXSMT ngày 13/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 13-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum