- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 13/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 13-6-2024
Thứ 5 13/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 59 | 70 |
G.7 | 655 | 223 | 683 |
G.6 | 6342 0448 6202 | 5053 0045 2950 | 6647 0593 8352 |
G.5 | 7141 | 1232 | 7130 |
G.4 | 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 | 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 | 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 |
G.3 | 08921 28777 | 90322 38691 | 47466 45625 |
G.2 | 37098 | 72395 | 04855 |
G.1 | 99204 | 22050 | 37000 |
ĐB | 866431 | 289941 | 106727 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 4 | 0 | |
1 | 4 | 5, 7 | 5 |
2 | 1, 2, 7 | 2, 3 | 5, 6, 7 |
3 | 1, 1, 2, 6 | 1, 2 | 0 |
4 | 1, 2, 8 | 1, 5 | 7 |
5 | 5 | 0, 0, 3, 9 | 2, 5 |
6 | 4, 4, 5, 8 | 0, 6 | |
7 | 7, 9 | 0, 3 | |
8 | 9 | 1, 3, 6 | |
9 | 8 | 1, 5 | 3, 3 |
XSBDI 13-6 | XSQT 13-6 | XSQB 13-6 |
2. XSMT ngày 13-6-2023
Thứ 3 13/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 35 | 32 |
G.7 | 310 | 231 |
G.6 | 2820 3364 8029 | 6482 4550 7394 |
G.5 | 8000 | 4322 |
G.4 | 08725 88137 52757 48937 33653 33694 26281 | 92421 94021 95207 61929 52930 86366 37126 |
G.3 | 29296 56924 | 53018 85582 |
G.2 | 31715 | 80937 |
G.1 | 04856 | 80719 |
ĐB | 704262 | 478188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 5 | 8, 9 |
2 | 0, 4, 5, 9 | 1,1,2,6,9 |
3 | 5, 7, 7 | 0, 1, 2, 7 |
4 | ||
5 | 3, 6, 7 | 0 |
6 | 2, 4 | 6 |
7 | ||
8 | 1 | 2, 2, 8 |
9 | 4, 6 | 4 |
XSDLK 13-6 | XSQNA 13-6 |
3. KQXSMT ngày 13-6-2022
Thứ 2 13/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 80 |
G.7 | 093 | 317 |
G.6 | 4324 5961 5034 | 6080 1007 2434 |
G.5 | 1978 | 8076 |
G.4 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 |
G.3 | 84593 94514 | 28652 26455 |
G.2 | 74848 | 60953 |
G.1 | 13048 | 22993 |
ĐB | 918703 | 172136 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3 | 3, 7 |
1 | 1, 1, 4 | 1, 3, 7 |
2 | 3, 4 | |
3 | 4 | 4, 6 |
4 | 8, 8 | |
5 | 2, 3, 5 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 6, 8, 8 | 2, 3, 6 |
8 | 5, 5 | 0, 0 |
9 | 3, 3 | 3, 3 |
XSTTH 13-6 | XSPY 13-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13-6-2021
CN 13/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 68 | 94 |
G.7 | 265 | 383 |
G.6 | 2888 7523 2225 | 6075 0625 0793 |
G.5 | 1873 | 8034 |
G.4 | 74875 72543 28443 34653 96933 40028 91013 | 18030 15037 39727 92010 77897 29793 75529 |
G.3 | 31560 82558 | 12207 76975 |
G.2 | 83575 | 30761 |
G.1 | 40569 | 92866 |
ĐB | 691870 | 009847 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | |
1 | 3 | 0 |
2 | 3, 5, 8 | 5, 7, 9 |
3 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | 3, 3 | 7 |
5 | 3, 8 | |
6 | 0, 5, 8, 9 | 1, 6 |
7 | 0, 3, 5, 5 | 5, 5 |
8 | 8 | 3 |
9 | 3, 3, 4, 7 | |
XSKH 13-6 | XSKT 13-6 |
5. XSMT ngày 13-6-2020
Thứ 7 13/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 72 | 77 |
G.7 | 404 | 957 | 098 |
G.6 | 2636 8364 0520 | 7749 8416 0853 | 5336 7748 2014 |
G.5 | 2116 | 8266 | 5695 |
G.4 | 29540 77894 20485 22814 76712 52043 98485 | 52294 55342 51418 65258 23431 04094 00155 | 55062 64236 62355 96033 41095 48503 86990 |
G.3 | 65699 48550 | 14753 72684 | 97531 18661 |
G.2 | 56452 | 31071 | 67472 |
G.1 | 24048 | 88738 | 30478 |
ĐB | 418487 | 021360 | 659113 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4 | 3 | |
1 | 2, 4, 6 | 6, 8 | 3, 4 |
2 | 0 | ||
3 | 6 | 1, 8 | 1, 3, 6, 6 |
4 | 0, 3, 8 | 2, 9 | 8 |
5 | 0, 2 | 3,3,5,7,8 | 5 |
6 | 4 | 0, 6 | 1, 2 |
7 | 7 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
8 | 5, 5, 7 | 4 | |
9 | 4, 9 | 4, 4 | 0, 5, 5, 8 |
XSDNG 13-6 | XSQNG 13-6 | XSDNO 13-6 |
6. XSMT ngày 13-6-2019
Thứ 5 13/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 30 | 75 |
G.7 | 892 | 963 | 972 |
G.6 | 4297 5772 0281 | 6613 0629 1838 | 4937 4851 1103 |
G.5 | 8215 | 6201 | 6155 |
G.4 | 84340 30802 01032 11005 53966 91640 88175 | 29457 47011 53251 81100 70831 22781 82002 | 56056 38005 06290 04766 87306 03264 38781 |
G.3 | 33274 21502 | 93727 37166 | 66201 78192 |
G.2 | 30232 | 44824 | 82844 |
G.1 | 88966 | 51331 | 12760 |
ĐB | 372570 | 583195 | 952742 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 5 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 6 |
1 | 5 | 1, 3 | |
2 | 4, 7, 9 | ||
3 | 2, 2 | 0, 1, 1, 8 | 7 |
4 | 0, 0, 4 | 2, 4 | |
5 | 1, 7 | 1, 5, 6 | |
6 | 6, 6 | 3, 6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 4, 5 | 2, 5 | |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2, 7 | 5 | 0, 2 |
XSBDI 13-6 | XSQT 13-6 | XSQB 13-6 |
7. XSMT ngày 13-6-2018
Thứ 4 13/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 90 | 59 |
G.7 | 634 | 304 |
G.6 | 4537 9538 6322 | 0903 2813 0668 |
G.5 | 4978 | 0407 |
G.4 | 92400 24319 11307 21716 28203 59865 75662 | 79825 61233 83213 34474 52687 77509 10689 |
G.3 | 16523 55327 | 68519 98865 |
G.2 | 59499 | 44789 |
G.1 | 59238 | 72397 |
ĐB | 611651 | 316267 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 7 | 3, 4, 7, 9 |
1 | 6, 9 | 3, 3, 9 |
2 | 2, 3, 7 | 5 |
3 | 4, 7, 8, 8 | 3 |
4 | ||
5 | 1 | 9 |
6 | 2, 5 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | 4 |
8 | 7, 9, 9 | |
9 | 0, 9 | 7 |
XSDNG 13-6 | XSKH 13-6 |
8. XSMT ngày 13-6-2017
Thứ 3 13/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 55 |
G.7 | 532 | 855 |
G.6 | 1515 8344 5775 | 2402 9131 8957 |
G.5 | 6417 | 3208 |
G.4 | 68247 85804 10384 49603 26635 28143 75552 | 46399 98751 31463 62992 75608 12920 13900 |
G.3 | 45451 98693 | 62262 86606 |
G.2 | 29855 | 51129 |
G.1 | 24516 | 39189 |
ĐB | 022010 | 408965 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | 0,2,6,8,8 |
1 | 0, 5, 6, 7 | |
2 | 0, 9 | |
3 | 2, 5 | 1 |
4 | 3, 4, 5, 7 | |
5 | 1, 2, 5 | 1, 5, 5, 7 |
6 | 2, 3, 5 | |
7 | 5 | |
8 | 4 | 9 |
9 | 3 | 2, 9 |
XSDLK 13-6 | XSQNA 13-6 |
9. XSMT ngày 13-6-2016
Thứ 2 13/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 20 | 33 |
G.7 | 123 | 247 |
G.6 | 8897 8269 7905 | 4313 3879 0242 |
G.5 | 9004 | 7857 |
G.4 | 16345 58178 24224 27162 90715 78352 61701 | 62076 52223 13742 45534 46462 34150 93697 |
G.3 | 11417 24427 | 77337 40393 |
G.2 | 54589 | 31144 |
G.1 | 91042 | 05010 |
ĐB | 92559 | 89038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4, 5 | |
1 | 5, 7 | 0, 3 |
2 | 0, 3, 4, 7 | 3 |
3 | 3, 4, 7, 8 | |
4 | 2, 5 | 2, 2, 4, 7 |
5 | 2, 9 | 0, 7 |
6 | 2, 9 | 2 |
7 | 8 | 6, 9 |
8 | 9 | |
9 | 7 | 3, 7 |
XSTTH 13-6 | XSPY 13-6 |
10. XSMT ngày 13-6-2015
Thứ 7 13/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 05 | 14 |
G.7 | 960 | 467 | 700 |
G.6 | 7701 7333 9123 | 2223 4487 9743 | 9705 2642 7913 |
G.5 | 0672 | 6148 | 3263 |
G.4 | 73249 71055 88795 08328 69725 98527 26569 | 02571 07150 25492 73237 79199 71025 50619 | 14194 18565 58869 36899 16515 53441 86624 |
G.3 | 38511 39562 | 50144 75142 | 89659 01606 |
G.2 | 89273 | 96558 | 06693 |
G.1 | 95229 | 30020 | 58964 |
ĐB | 862142 | 400314 | 863722 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 5 | 0, 5, 6 |
1 | 1 | 4, 9 | 3, 4, 5 |
2 | 3,5,7,8,9 | 0, 3, 5 | 2, 4 |
3 | 3 | 7 | |
4 | 2, 6, 9 | 2, 3, 4, 8 | 1, 2 |
5 | 5 | 0, 8 | 9 |
6 | 0, 2, 9 | 7 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 2, 3 | 1 | |
8 | 7 | ||
9 | 5 | 2, 9 | 3, 4, 9 |
XSDNG 13-6 | XSQNG 13-6 | XSDNO 13-6 |
11. XSMT ngày 13-6-2014
Thứ 6 13/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 37 | 21 |
G.7 | 064 | 486 |
G.6 | 9342 1769 3251 | 6278 2010 2392 |
G.5 | 0608 | 0505 |
G.4 | 10129 37787 61086 00534 34845 98173 12988 | 40781 58529 05297 67408 32903 14479 98240 |
G.3 | 68731 51724 | 82334 04775 |
G.2 | 98701 | 69572 |
G.1 | 13481 | 71178 |
ĐB | 013431 | 528423 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 3, 5, 8 |
1 | 0 | |
2 | 4, 9 | 1, 3, 9 |
3 | 1, 1, 4, 7 | 4 |
4 | 2, 5 | 0 |
5 | 1 | |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 2,5,8,8,9 |
8 | 1, 6, 7, 8 | 1, 6 |
9 | 2, 7 | |
XSGL 13-6 | XSNT 13-6 |
12. XSMT ngày 13-6-2013
Thứ 5 13/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 93 | 48 |
G.7 | 851 | 373 | 786 |
G.6 | 8702 4743 5078 | 2616 4890 5100 | 1059 1378 8063 |
G.5 | 0942 | 2542 | 0582 |
G.4 | 23560 29113 07389 97596 80575 96533 87492 | 21553 97111 83516 46436 98921 10157 56665 | 86197 14377 78186 22932 94879 09648 88209 |
G.3 | 85166 59272 | 92012 85280 | 69217 36945 |
G.2 | 79779 | 69813 | 91634 |
G.1 | 39494 | 81536 | 85860 |
ĐB | 712750 | 548432 | 067783 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 0 | 9 |
1 | 3 | 1,2,3,6,6 | 7 |
2 | 1 | ||
3 | 3 | 2, 6, 6 | 2, 4 |
4 | 2, 3 | 2 | 5, 8, 8 |
5 | 0, 1 | 3, 7 | 9 |
6 | 0, 6 | 5 | 0, 3 |
7 | 2,5,7,8,9 | 3 | 7, 8, 9 |
8 | 9 | 0 | 2, 3, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 0, 3 | 7 |
XSBDI 13-6 | XSQT 13-6 | XSQB 13-6 |
13. XSMT ngày 13-6-2012
Thứ 4 13/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 55 | 93 |
G.7 | 104 | 977 |
G.6 | 2760 1372 7507 | 1852 4465 8666 |
G.5 | 1830 | 1280 |
G.4 | 38054 34125 24330 06594 07751 62949 64604 | 11753 65898 16020 21753 76579 78390 58741 |
G.3 | 12896 01736 | 63617 10808 |
G.2 | 23459 | 03079 |
G.1 | 31043 | 92458 |
ĐB | 24796 | 32022 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 4, 7 | 8 |
1 | 7 | |
2 | 5 | 0, 2 |
3 | 0, 0, 6 | |
4 | 3, 9 | 1 |
5 | 1, 4, 5, 9 | 2, 3, 3, 8 |
6 | 0 | 5, 6 |
7 | 2 | 7, 9, 9 |
8 | 0 | |
9 | 4, 6, 6 | 0, 3, 8 |
XSDNG 13-6 | XSKH 13-6 |
14. XSMT ngày 13-6-2011
Thứ 2 13/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 77 |
G.7 | 893 | 197 |
G.6 | 1328 3147 8870 | 2774 8736 8049 |
G.5 | 3676 | 8399 |
G.4 | 72922 45960 75398 28347 65711 88653 81029 | 47728 48831 73571 49765 33039 91371 77957 |
G.3 | 07581 57665 | 45678 79188 |
G.2 | 94127 | 30089 |
G.1 | 36567 | 29916 |
ĐB | 99420 | 78908 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | |
1 | 1 | 6 |
2 | 0,2,7,8,9 | 8 |
3 | 1, 6, 9 | |
4 | 7, 7 | 9 |
5 | 3, 9 | 7 |
6 | 0, 5, 7 | 5 |
7 | 0, 6 | 1,1,4,7,8 |
8 | 1 | 8, 9 |
9 | 3, 8 | 7, 9 |
XSTTH 13-6 | XSPY 13-6 |
15. XSMT ngày 13-6-2010
CN 13/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 28 | 09 |
G.7 | 013 | 747 |
G.6 | 4586 5653 0560 | 3125 1800 8231 |
G.5 | 2314 | 7085 |
G.4 | 64449 03154 39119 20248 66940 73907 98329 | 21544 51010 04429 85579 36658 59041 27292 |
G.3 | 07497 35433 | 74507 53523 |
G.2 | 40981 | 99200 |
G.1 | 53790 | 89750 |
ĐB | 00774 | 22817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | 0, 0, 7, 9 |
1 | 3, 4, 9 | 0, 7 |
2 | 8, 9 | 3, 5, 9 |
3 | 3 | 1 |
4 | 0, 8, 9 | 1, 4, 7 |
5 | 3, 4 | 0, 8 |
6 | 0 | |
7 | 4 | 9 |
8 | 1, 6 | 5 |
9 | 0, 7 | 2 |
XSKH 13-6 | XSKT 13-6 |
Về XSMT ngày 13-6
XSMT ngày 13-6 hay KQXSMT ngày 13/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 13-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum