- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 13/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 13-11-2024
Thứ 4 13/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0,3,4,8,9 |
XSDNG 13-11 | XSKH 13-11 |
2. XSMT ngày 13-11-2023
Thứ 2 13/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 61 | 34 |
G.7 | 660 | 690 |
G.6 | 2913 5819 2385 | 5212 2139 4314 |
G.5 | 8698 | 4804 |
G.4 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 |
G.3 | 56113 45641 | 99881 14324 |
G.2 | 21812 | 87986 |
G.1 | 34529 | 43852 |
ĐB | 183275 | 434308 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 3, 3, 9 | 2, 4, 7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 4, 9 | 2, 4, 9 |
4 | 1, 5 | |
5 | 3 | 2, 6, 9, 9 |
6 | 0, 1 | 9 |
7 | 1, 5 | |
8 | 1, 5 | 1, 6 |
9 | 1, 8 | 0, 0 |
XSTTH 13-11 | XSPY 13-11 |
3. KQXSMT ngày 13-11-2022
CN 13/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 91 | 51 |
G.7 | 913 | 481 | 821 |
G.6 | 7515 7570 8626 | 6963 6259 6443 | 9390 2681 9723 |
G.5 | 8619 | 8857 | 6958 |
G.4 | 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 | 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021 | 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 |
G.3 | 15246 65129 | 26151 92888 | 42179 61890 |
G.2 | 73874 | 54671 | 26186 |
G.1 | 71156 | 37548 | 92447 |
ĐB | 563304 | 519859 | 207612 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 5 | |
1 | 3, 3, 5, 9 | 1 | 2, 9 |
2 | 6, 9, 9 | 1 | 1, 3, 3 |
3 | |||
4 | 1, 5, 6 | 3, 8 | 7 |
5 | 6 | 1,4,5,7,9,9 | 1, 3, 7, 8 |
6 | 4, 9 | 3 | 2 |
7 | 0, 4 | 1 | 3, 4, 9 |
8 | 1, 9 | 0, 1, 8 | 1, 6 |
9 | 1, 1 | 0, 0 | |
XSKH 13-11 | XSKT 13-11 | XSTTH 13-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13-11-2021
Thứ 7 13/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 34 | 08 |
G.7 | 249 | 125 | 769 |
G.6 | 8451 0028 7184 | 7359 3679 4919 | 1911 7911 8096 |
G.5 | 4948 | 9025 | 5638 |
G.4 | 68900 67061 85983 43307 74524 85039 72393 | 08261 59501 77293 57764 68582 41502 26113 | 06513 56083 68890 50018 36418 05828 09677 |
G.3 | 76175 86926 | 90186 39462 | 81853 16276 |
G.2 | 99757 | 28362 | 22749 |
G.1 | 09440 | 80747 | 18745 |
ĐB | 094286 | 281650 | 942657 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 7 | 1, 2 | 8 |
1 | 3, 9 | 1,1,3,8,8 | |
2 | 4, 6, 8 | 5, 5 | 8 |
3 | 9 | 4 | 8 |
4 | 0, 5, 8, 9 | 7 | 5, 9 |
5 | 1, 7 | 0, 9 | 3, 7 |
6 | 1 | 1, 2, 2, 4 | 9 |
7 | 5 | 9 | 6, 7 |
8 | 3, 4, 6 | 2, 6 | 3 |
9 | 3 | 3 | 0, 6 |
XSDNG 13-11 | XSQNG 13-11 | XSDNO 13-11 |
5. XSMT ngày 13-11-2020
Thứ 6 13/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 98 | 43 |
G.7 | 363 | 545 |
G.6 | 9004 6932 2544 | 9546 2853 3071 |
G.5 | 4564 | 1569 |
G.4 | 00642 21586 74925 79386 48097 38284 50606 | 66076 91467 11737 48150 22876 33737 26725 |
G.3 | 63660 10324 | 95957 37730 |
G.2 | 27453 | 78230 |
G.1 | 87276 | 59385 |
ĐB | 363921 | 480458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6 | |
1 | ||
2 | 1, 4, 5 | 5 |
3 | 2 | 0, 0, 7, 7 |
4 | 2, 4 | 3, 5, 6 |
5 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
6 | 0, 3, 4 | 7, 9 |
7 | 6 | 1, 6, 6 |
8 | 4, 6, 6 | 5 |
9 | 7, 8 | |
XSGL 13-11 | XSNT 13-11 |
6. XSMT ngày 13-11-2019
Thứ 4 13/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 038 | 304 |
G.6 | 0108 6385 9511 | 1380 1651 5879 |
G.5 | 7739 | 0493 |
G.4 | 86953 02420 83674 52598 04385 14586 24082 | 14892 97330 69522 45581 39393 19336 61637 |
G.3 | 67463 24160 | 29635 66811 |
G.2 | 96570 | 45690 |
G.1 | 63067 | 93557 |
ĐB | 673582 | 259470 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
3 | 8, 9 | 0, 5, 6, 7 |
4 | ||
5 | 3 | 1, 7 |
6 | 0, 3, 7 | |
7 | 0, 4 | 0, 9 |
8 | 2,2,5,5,6,7 | 0, 1, 4 |
9 | 8 | 0, 2, 3, 3 |
XSDNG 13-11 | XSKH 13-11 |
7. XSMT ngày 13-11-2018
Thứ 3 13/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 74 | 34 |
G.7 | 740 | 256 |
G.6 | 9589 5776 5182 | 3274 0739 4776 |
G.5 | 2345 | 3451 |
G.4 | 90249 62317 91530 20323 54412 82972 37376 | 12102 30732 05390 37399 89376 16466 39188 |
G.3 | 33348 06521 | 21265 43177 |
G.2 | 10291 | 59020 |
G.1 | 57952 | 59084 |
ĐB | 323109 | 732205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 2, 5 |
1 | 2, 7 | |
2 | 1, 3 | 0 |
3 | 0 | 2, 4, 9 |
4 | 0, 5, 8, 9 | |
5 | 2 | 1, 6 |
6 | 5, 6 | |
7 | 2, 4, 6, 6 | 4, 6, 6, 7 |
8 | 2, 9 | 4, 8 |
9 | 1 | 0, 9 |
XSDLK 13-11 | XSQNA 13-11 |
8. XSMT ngày 13-11-2017
Thứ 2 13/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 95 | 13 |
G.7 | 896 | 371 |
G.6 | 1575 6026 3109 | 0457 0945 3003 |
G.5 | 1982 | 0686 |
G.4 | 40833 98080 30403 90240 54650 68518 17429 | 28760 97264 05012 83173 75928 88199 25559 |
G.3 | 52475 44236 | 07985 99548 |
G.2 | 50258 | 53089 |
G.1 | 25946 | 88344 |
ĐB | 242294 | 239252 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 9 | 3 |
1 | 8 | 2, 3 |
2 | 6, 9 | 8 |
3 | 3, 6 | |
4 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
5 | 0, 8 | 2, 7, 9 |
6 | 0, 4 | |
7 | 5, 5 | 1, 3 |
8 | 0, 2 | 5, 6, 9 |
9 | 4, 5, 6 | 9 |
XSTTH 13-11 | XSPY 13-11 |
9. XSMT ngày 13-11-2016
CN 13/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 43 | 56 |
G.7 | 802 | 271 |
G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
G.5 | 1924 | 1992 |
G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
G.2 | 03000 | 09297 |
G.1 | 88439 | 53268 |
ĐB | 54096 | 05345 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 1, 2 | 0, 0, 1 |
1 | 5 | 3 |
2 | 4, 6 | 3 |
3 | 0, 9 | 9 |
4 | 2, 3 | 5 |
5 | 3, 9 | 1, 6 |
6 | 6, 8 | 2, 6, 8 |
7 | 1, 3 | |
8 | 1, 3, 8 | 4, 6 |
9 | 6 | 2, 7 |
XSKH 13-11 | XSKT 13-11 |
10. XSMT ngày 13-11-2015
Thứ 6 13/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 14 |
G.7 | 950 | 522 |
G.6 | 7791 6076 5214 | 3638 0939 3035 |
G.5 | 4186 | 5095 |
G.4 | 33172 59910 57645 48170 72475 54699 15473 | 52689 13371 76562 77343 49693 15858 36402 |
G.3 | 46436 19457 | 57807 35819 |
G.2 | 11123 | 34892 |
G.1 | 23523 | 17842 |
ĐB | 038783 | 962503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 2, 3, 7 |
1 | 0, 4 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 2 |
3 | 6 | 5, 8, 9 |
4 | 5 | 2, 3 |
5 | 0, 7 | 8 |
6 | 2 | |
7 | 0,2,3,5,6 | 1 |
8 | 3, 6 | 9 |
9 | 1, 9 | 2, 3, 5 |
XSGL 13-11 | XSNT 13-11 |
11. XSMT ngày 13-11-2014
Thứ 5 13/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 38 | 90 |
G.7 | 863 | 249 | 686 |
G.6 | 3604 7565 9438 | 7825 6635 4621 | 0454 3317 9053 |
G.5 | 8181 | 8703 | 3591 |
G.4 | 04722 27107 21290 72087 39850 02289 59305 | 55225 47245 11782 31509 55070 81656 43989 | 33664 58987 62439 74335 35732 66555 81988 |
G.3 | 46589 16925 | 99286 04213 | 07920 27851 |
G.2 | 81432 | 28507 | 96034 |
G.1 | 10277 | 99182 | 70039 |
ĐB | 446698 | 233852 | 899224 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 7 | 3, 7, 9 | |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2, 5 | 1, 5, 5 | 0, 4 |
3 | 2, 2, 8 | 5, 8 | 2,4,5,9,9 |
4 | 5, 9 | ||
5 | 0 | 2, 6 | 1, 3, 4, 5 |
6 | 3, 5 | 4 | |
7 | 7 | 0 | |
8 | 1, 7, 9, 9 | 2, 2, 6, 9 | 6, 7, 8 |
9 | 0, 8 | 0, 1 | |
XSBDI 13-11 | XSQT 13-11 | XSQB 13-11 |
12. XSMT ngày 13-11-2013
Thứ 4 13/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 26 | 86 |
G.7 | 255 | 561 |
G.6 | 3024 3217 9022 | 6271 5861 7588 |
G.5 | 0224 | 5405 |
G.4 | 14875 46942 37883 77037 56168 67598 80338 | 93335 44629 07046 59523 64797 27076 86012 |
G.3 | 22333 38887 | 16448 64030 |
G.2 | 07067 | 17355 |
G.1 | 80617 | 41498 |
ĐB | 994620 | 642539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | |
1 | 7, 7 | 2 |
2 | 0,2,4,4,6 | 3, 9 |
3 | 3, 7, 8 | 0, 5, 9 |
4 | 2 | 6, 8 |
5 | 5 | 5 |
6 | 7, 8 | 1, 1 |
7 | 5 | 1, 6 |
8 | 3, 7 | 6, 8 |
9 | 8 | 7, 8 |
XSDNG 13-11 | XSKH 13-11 |
13. XSMT ngày 13-11-2012
Thứ 3 13/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 34 |
G.7 | 223 | 752 |
G.6 | 2097 3861 7487 | 3504 1736 0715 |
G.5 | 1087 | 3493 |
G.4 | 68411 87537 92517 69800 03683 40504 17115 | 15352 93059 61756 08741 59419 42418 63445 |
G.3 | 13190 03327 | 86664 94873 |
G.2 | 59148 | 38481 |
G.1 | 72737 | 21882 |
ĐB | 36114 | 89293 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 4 | 4 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 5, 8, 9 |
2 | 3, 7 | |
3 | 7, 7 | 4, 6 |
4 | 8 | 1, 5 |
5 | 5 | 2, 2, 6, 9 |
6 | 1 | 4 |
7 | 3 | |
8 | 3, 7, 7 | 1, 2 |
9 | 0, 7 | 3, 3 |
XSDLK 13-11 | XSQNA 13-11 |
14. XSMT ngày 13-11-2011
CN 13/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 24 | 62 |
G.7 | 394 | 132 |
G.6 | 8927 1562 6664 | 6083 6813 8815 |
G.5 | 6735 | 5249 |
G.4 | 94456 58777 78346 37488 55945 30137 68997 | 09475 66715 40718 55574 29291 42529 14366 |
G.3 | 43560 08267 | 27872 47496 |
G.2 | 39505 | 87226 |
G.1 | 88238 | 90900 |
ĐB | 94609 | 41035 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 9 | 0 |
1 | 3, 5, 5, 8 | |
2 | 4, 7 | 6, 9 |
3 | 5, 7, 8 | 2, 5 |
4 | 5, 6 | 9 |
5 | 6 | |
6 | 0, 2, 4, 7 | 2, 6 |
7 | 7 | 2, 4, 5 |
8 | 8 | 3 |
9 | 4, 7 | 1, 6 |
XSKH 13-11 | XSKT 13-11 |
15. XSMT ngày 13-11-2010
Thứ 7 13/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 26 | 96 |
G.7 | 860 | 425 | 900 |
G.6 | 4032 1791 8273 | 1193 5441 4399 | 6856 8699 9056 |
G.5 | 1304 | 0807 | 1172 |
G.4 | 67750 89710 16340 49251 89808 70862 83269 | 31853 89584 78148 12063 56837 57761 80434 | 76501 90132 66994 18922 08524 14038 48964 |
G.3 | 44047 89183 | 59092 48015 | 45793 52889 |
G.2 | 77718 | 43101 | 43524 |
G.1 | 42032 | 98809 | 59405 |
ĐB | 05784 | 91275 | 75689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 8 | 1, 7, 9 | 0, 1, 5 |
1 | 0, 8 | 5 | |
2 | 5, 6 | 2, 4, 4 | |
3 | 2, 2 | 4, 7 | 2, 8 |
4 | 0, 7 | 1, 8 | |
5 | 0, 1 | 3 | 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | 1, 3 | 4 |
7 | 3 | 5 | 2 |
8 | 3, 4 | 4 | 9, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3, 9 | 3, 4, 6, 9 |
XSDNG 13-11 | XSQNG 13-11 | XSDNO 13-11 |
Về XSMT ngày 13-11
XSMT ngày 13-11 hay KQXSMT ngày 13/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 13-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum