- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 13/1
1. Xổ số Miền Trung ngày 13-1-2024
Thứ 7 13/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 50 | 64 |
G.7 | 724 | 201 | 612 |
G.6 | 5531 1037 3340 | 7304 1083 2551 | 3330 0951 1206 |
G.5 | 6002 | 3151 | 3670 |
G.4 | 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 | 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 | 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130 |
G.3 | 20760 09905 | 92220 70371 | 54067 76303 |
G.2 | 37490 | 02983 | 49946 |
G.1 | 95796 | 83385 | 63449 |
ĐB | 102147 | 821966 | 917756 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 5, 5 | 1, 4 | 3, 6 |
1 | 2, 6 | ||
2 | 1, 4, 4 | 0, 4, 5 | |
3 | 1, 7 | 3 | 0, 0 |
4 | 0, 7 | 2 | 6, 6, 9 |
5 | 0 | 0, 1, 1, 5 | 0, 1, 1, 6 |
6 | 0 | 6 | 0, 4, 7 |
7 | 9 | 1 | 0 |
8 | 3,3,3,3,5 | 6 | |
9 | 0,0,2,6,7 | ||
XSDNG 13-1 | XSQNG 13-1 | XSDNO 13-1 |
2. XSMT ngày 13-1-2023
Thứ 6 13/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 73 |
G.7 | 844 | 506 |
G.6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G.5 | 4564 | 1705 |
G.4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G.3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G.2 | 88002 | 96281 |
G.1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 7 | 5, 6 |
1 | 0, 6 | |
2 | 4, 8 | |
3 | 8 | 3, 5 |
4 | 3, 4 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | 7 |
6 | 1, 1, 3, 4 | |
7 | 2, 8, 8 | 0,0,1,3,5,5,5,7 |
8 | 1 | 1, 4 |
9 | ||
XSGL 13-1 | XSNT 13-1 |
3. KQXSMT ngày 13-1-2022
Thứ 5 13/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 74 | 39 |
G.7 | 355 | 476 | 330 |
G.6 | 5693 0704 9824 | 4084 4986 1060 | 8412 7270 6045 |
G.5 | 7744 | 0823 | 4377 |
G.4 | 46989 57286 35414 01878 93106 11539 68467 | 69618 84309 37137 70488 12558 11688 37038 | 10469 62672 14320 17168 98097 07650 10312 |
G.3 | 96836 08565 | 36162 03604 | 75131 39378 |
G.2 | 78949 | 74986 | 10929 |
G.1 | 21142 | 86576 | 98098 |
ĐB | 483609 | 728095 | 364073 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 6, 9 | 4, 9 | |
1 | 4 | 8 | 2, 2 |
2 | 4 | 3 | 0, 9 |
3 | 6, 9 | 7, 8 | 0, 1, 9 |
4 | 2, 4, 9 | 5 | |
5 | 5 | 8 | 0 |
6 | 5, 6, 7 | 0, 2 | 8, 9 |
7 | 8 | 4, 6, 6 | 0,2,3,7,8 |
8 | 6, 9 | 4,6,6,8,8 | |
9 | 3 | 5 | 7, 8 |
XSBDI 13-1 | XSQT 13-1 | XSQB 13-1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13-1-2021
Thứ 4 13/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 057 | 963 |
G.6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
G.5 | 1114 | 9625 |
G.4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
G.3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
G.2 | 49754 | 93804 |
G.1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 5 | |
1 | 0, 4, 4, 4 | 6, 8 |
2 | 1, 8 | 1, 5, 8 |
3 | ||
4 | 6 | 0, 0, 4 |
5 | 4, 4, 7, 8 | 4 |
6 | 2, 3, 9 | 3 |
7 | 0, 7 | 0 |
8 | 6, 7 | 3, 9 |
9 | 0, 3, 9 | |
XSDNG 13-1 | XSKH 13-1 |
5. XSMT ngày 13-1-2020
Thứ 2 13/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 48 |
G.7 | 614 | 888 |
G.6 | 7709 9901 1735 | 9181 4015 3096 |
G.5 | 3043 | 3334 |
G.4 | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 |
G.3 | 13153 07509 | 52707 05559 |
G.2 | 79341 | 71115 |
G.1 | 42134 | 18778 |
ĐB | 060496 | 172492 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 9, 9 | 5, 7 |
1 | 4 | 5, 5 |
2 | 1, 8 | 5, 8 |
3 | 4, 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3 | 8, 9 |
5 | 3 | 9 |
6 | 0 | |
7 | 7 | 8 |
8 | 5, 6 | 1, 8 |
9 | 0, 6 | 0, 2, 6 |
XSTTH 13-1 | XSPY 13-1 |
6. XSMT ngày 13-1-2019
CN 13/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 12 | 20 |
G.7 | 151 | 092 |
G.6 | 1469 2860 0071 | 4472 2275 1489 |
G.5 | 0070 | 8192 |
G.4 | 67265 77132 43421 18993 73775 33307 05497 | 11593 80113 94279 25658 16967 84358 55718 |
G.3 | 25651 59370 | 13411 68532 |
G.2 | 35162 | 44322 |
G.1 | 40480 | 03019 |
ĐB | 963722 | 294160 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | |
1 | 2 | 1, 3, 8, 9 |
2 | 1, 2 | 0, 2 |
3 | 2 | 2 |
4 | ||
5 | 1, 1 | 8, 8 |
6 | 0, 2, 5, 9 | 0, 7 |
7 | 0, 0, 1, 5 | 2, 5, 9 |
8 | 0 | 9 |
9 | 3, 7 | 2, 2, 3 |
XSKH 13-1 | XSKT 13-1 |
7. XSMT ngày 13-1-2018
Thứ 7 13/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 24 | 26 |
G.7 | 634 | 671 | 661 |
G.6 | 2004 7012 1703 | 6842 5844 8020 | 9103 6156 6279 |
G.5 | 1397 | 9746 | 8400 |
G.4 | 65034 70056 15590 44185 98083 92137 78925 | 34888 30299 21725 46157 21584 72767 14066 | 38171 78449 23473 30655 47248 30938 36414 |
G.3 | 19697 78268 | 02960 57893 | 50875 08047 |
G.2 | 23951 | 46157 | 81474 |
G.1 | 86705 | 56200 | 97971 |
ĐB | 171070 | 013081 | 330533 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 5 | 0 | 0, 3 |
1 | 2 | 4 | |
2 | 5 | 0, 4, 5 | 6 |
3 | 4, 4, 7 | 3, 8 | |
4 | 2, 4, 6 | 7, 8, 9 | |
5 | 1, 6 | 7, 7 | 5, 6 |
6 | 0, 8 | 0, 6, 7 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1,1,3,4,5,9 |
8 | 3, 5 | 1, 4, 8 | |
9 | 0, 7, 7 | 3, 9 | |
XSDNG 13-1 | XSQNG 13-1 | XSDNO 13-1 |
8. XSMT ngày 13-1-2017
Thứ 6 13/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 58 |
G.7 | 244 | 118 |
G.6 | 6001 1773 2748 | 7050 5891 3517 |
G.5 | 9777 | 9896 |
G.4 | 97662 35681 93269 35485 73139 64027 58618 | 80272 08248 90241 26371 39904 31203 62902 |
G.3 | 49176 69338 | 81939 35636 |
G.2 | 61549 | 25457 |
G.1 | 33797 | 42443 |
ĐB | 07220 | 00953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 2, 3, 4 |
1 | 8 | 7, 8 |
2 | 0, 7 | |
3 | 8, 9 | 6, 9 |
4 | 4, 8, 9 | 1, 3, 8 |
5 | 0, 3, 7, 8 | |
6 | 2, 9 | |
7 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
8 | 1, 5 | |
9 | 6, 7 | 1, 6 |
XSGL 13-1 | XSNT 13-1 |
9. XSMT ngày 13-1-2016
Thứ 4 13/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 86 | 45 |
G.7 | 905 | 345 |
G.6 | 3986 0619 7629 | 2690 0430 4628 |
G.5 | 4247 | 1260 |
G.4 | 58269 87373 26667 29159 31077 34180 07365 | 41001 21775 09518 93831 80921 70058 83346 |
G.3 | 37609 61232 | 28858 08459 |
G.2 | 25586 | 60484 |
G.1 | 38665 | 90269 |
ĐB | 076978 | 258157 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 9 | 1 |
1 | 9 | 8 |
2 | 9 | 1, 8 |
3 | 2 | 0, 1 |
4 | 7 | 5, 5, 6 |
5 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
6 | 5, 5, 7, 9 | 0, 9 |
7 | 3, 7, 8 | 5 |
8 | 0, 6, 6, 6 | 4 |
9 | 0 | |
XSDNG 13-1 | XSKH 13-1 |
10. XSMT ngày 13-1-2015
Thứ 3 13/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 48 | 92 |
G.7 | 653 | 793 |
G.6 | 4096 9340 1916 | 7587 0328 4729 |
G.5 | 5460 | 4175 |
G.4 | 09402 83306 83217 48482 06699 15819 03634 | 14531 39995 39698 71205 29319 71738 22167 |
G.3 | 32208 43059 | 31347 42412 |
G.2 | 52729 | 13282 |
G.1 | 89293 | 85340 |
ĐB | 236508 | 334036 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 6, 8, 8 | 5 |
1 | 6, 7, 9 | 2, 9 |
2 | 9 | 8, 9 |
3 | 4 | 1, 6, 8 |
4 | 0, 8 | 0, 7 |
5 | 3, 9 | |
6 | 0 | 7 |
7 | 5 | |
8 | 2 | 2, 7 |
9 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 8 |
XSDLK 13-1 | XSQNA 13-1 |
11. XSMT ngày 13-1-2014
Thứ 2 13/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 84 | 83 |
G.7 | 065 | 880 |
G.6 | 8695 0745 8869 | 3226 8189 7871 |
G.5 | 2951 | 0667 |
G.4 | 22402 43880 57180 36808 89858 59061 22453 | 43736 66036 11433 77374 92976 13265 88526 |
G.3 | 01630 39439 | 48728 69246 |
G.2 | 33246 | 88564 |
G.1 | 02205 | 34790 |
ĐB | 241831 | 186645 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 5, 8 | |
1 | ||
2 | 6, 6, 8 | |
3 | 0, 1, 9 | 3, 6, 6 |
4 | 5, 6 | 5, 6 |
5 | 1, 3, 8 | |
6 | 1, 5, 9 | 4, 5, 7 |
7 | 1, 4, 6 | |
8 | 0, 0, 4 | 0, 3, 9 |
9 | 5 | 0 |
XSTTH 13-1 | XSPY 13-1 |
12. XSMT ngày 13-1-2013
CN 13/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 66 | 01 |
G.7 | 603 | 621 |
G.6 | 5438 2531 6805 | 9084 8187 8062 |
G.5 | 3471 | 9217 |
G.4 | 87351 57081 82880 48956 55779 65424 07314 | 14939 99385 89138 85955 19637 17105 45945 |
G.3 | 93538 54828 | 98703 74951 |
G.2 | 20226 | 13163 |
G.1 | 99649 | 78452 |
ĐB | 504110 | 122004 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 5 | 1, 3, 4, 5 |
1 | 0, 4 | 7 |
2 | 4, 6, 8 | 1 |
3 | 1, 8, 8 | 7, 8, 9 |
4 | 9 | 5 |
5 | 1, 6 | 1, 2, 5 |
6 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 9 | |
8 | 0, 1 | 4, 5, 7 |
9 | ||
XSKH 13-1 | XSKT 13-1 |
13. XSMT ngày 13-1-2012
Thứ 6 13/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 10 |
G.7 | 113 | 495 |
G.6 | 8289 2218 3849 | 6986 3095 7891 |
G.5 | 4070 | 3746 |
G.4 | 11489 14692 67300 85108 42019 22908 65234 | 94494 18713 36135 43984 29014 87488 70633 |
G.3 | 02472 29188 | 71298 94554 |
G.2 | 61066 | 85972 |
G.1 | 33853 | 62606 |
ĐB | 96605 | 27887 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 5, 8, 8 | 6 |
1 | 3, 8, 9 | 0, 3, 4 |
2 | ||
3 | 4 | 3, 5 |
4 | 9 | 6 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6, 9 | |
7 | 0, 2 | 2 |
8 | 8, 9, 9 | 4, 6, 7, 8 |
9 | 2 | 1,4,5,5,8 |
XSGL 13-1 | XSNT 13-1 |
14. XSMT ngày 13-1-2011
Thứ 5 13/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 14 | 75 |
G.7 | 087 | 936 | 672 |
G.6 | 2273 7398 3756 | 7495 2893 6835 | 9984 0170 1190 |
G.5 | 8441 | 3292 | 7090 |
G.4 | 42299 81400 45043 58746 51736 31931 55198 | 34279 27141 32154 46270 34925 12237 50385 | 50092 83645 56685 73725 11825 37483 43878 |
G.3 | 20005 78258 | 91243 76683 | 76496 06974 |
G.2 | 63356 | 36621 | 89943 |
G.1 | 09992 | 52280 | 95611 |
ĐB | 15832 | 14846 | 11629 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 5 | ||
1 | 4 | 1 | |
2 | 1, 5 | 5, 5, 9 | |
3 | 1, 2, 6 | 5, 6, 7 | |
4 | 1, 3, 6 | 1, 3, 6 | 3, 5 |
5 | 6, 6, 8 | 4 | |
6 | 0 | ||
7 | 3 | 0, 9 | 0,2,4,5,8 |
8 | 7 | 0, 3, 5 | 3, 4, 5 |
9 | 2, 8, 8, 9 | 2, 3, 5 | 0, 0, 2, 6 |
XSBDI 13-1 | XSQT 13-1 | XSQB 13-1 |
15. XSMT ngày 13-1-2010
Thứ 4 13/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 87 |
G.7 | 092 | 140 |
G.6 | 2986 6456 8219 | 7322 0550 4787 |
G.5 | 6309 | 8019 |
G.4 | 91796 19362 53830 21727 69523 26135 52224 | 99765 88011 10592 47966 69604 08822 56740 |
G.3 | 87831 31654 | 72012 63302 |
G.2 | 09126 | 90493 |
G.1 | 76901 | 83409 |
ĐB | 32036 | 81790 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 9 | 2, 4, 9 |
1 | 9 | 1, 2, 9 |
2 | 3, 4, 6, 7 | 2, 2 |
3 | 0,1,4,5,6 | |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 0 |
6 | 2 | 5, 6 |
7 | ||
8 | 6 | 7, 7 |
9 | 2, 6 | 0, 2, 3 |
XSDNG 13-1 | XSKH 13-1 |
Về XSMT ngày 13-1
XSMT ngày 13-1 hay KQXSMT ngày 13/1 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 13-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum