- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 12/1
1. Xổ số Miền Trung ngày 12-1-2024
Thứ 6 12/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 74 | 35 |
G.7 | 901 | 411 |
G.6 | 4272 6860 0176 | 6499 6087 6447 |
G.5 | 0350 | 8206 |
G.4 | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 | 78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015 |
G.3 | 41436 88351 | 94039 93804 |
G.2 | 86223 | 34584 |
G.1 | 28354 | 16332 |
ĐB | 436511 | 413037 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 4, 6 |
1 | 1, 1, 3, 9 | 1, 5 |
2 | 3, 5 | |
3 | 6, 6 | 2, 5, 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 1, 4, 4 | 3 |
6 | 0 | 1, 1 |
7 | 2, 4, 6 | 1 |
8 | 4 | 4, 7 |
9 | 4, 7, 9 | |
XSGL 12-1 | XSNT 12-1 |
2. XSMT ngày 12-1-2023
Thứ 5 12/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 39 | 88 |
G.7 | 886 | 375 | 567 |
G.6 | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 |
G.5 | 5316 | 0280 | 0562 |
G.4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
G.3 | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 |
G.2 | 98236 | 16783 | 96871 |
G.1 | 44753 | 54741 | 74828 |
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3, 9 | 1, 2 | |
1 | 6, 9 | 6, 7 | |
2 | 1, 6 | 3, 8 | |
3 | 6 | 6, 7, 9 | 9 |
4 | 5, 5, 5 | 1 | 5 |
5 | 3, 9, 9 | 2, 2 | 2, 9 |
6 | 6 | 2, 7, 7, 7 | |
7 | 3, 6 | 1, 3, 5 | 1 |
8 | 0, 3, 6, 7 | 0, 3 | 0, 2, 7, 8 |
9 | 4, 7, 7 | ||
XSBDI 12-1 | XSQT 12-1 | XSQB 12-1 |
3. KQXSMT ngày 12-1-2022
Thứ 4 12/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 37 | 94 |
G.7 | 504 | 970 |
G.6 | 0567 5353 1843 | 6385 5350 0858 |
G.5 | 8483 | 0559 |
G.4 | 57671 05063 29176 47758 40630 55334 22526 | 52313 85381 60276 51441 81905 80389 78244 |
G.3 | 25698 59921 | 77309 33202 |
G.2 | 28340 | 46963 |
G.1 | 76749 | 86240 |
ĐB | 070260 | 611139 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 2, 5, 9 |
1 | 3 | |
2 | 1, 6 | |
3 | 0, 4, 7 | 9 |
4 | 0, 3, 9 | 0, 1, 4 |
5 | 3, 8 | 0, 8, 9 |
6 | 0, 3, 7 | 3 |
7 | 1, 6 | 0, 6 |
8 | 3 | 1, 5, 9 |
9 | 8 | 4 |
XSDNG 12-1 | XSKH 12-1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 12-1-2021
Thứ 3 12/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 91 |
G.7 | 490 | 985 |
G.6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
G.5 | 8388 | 6603 |
G.4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
G.3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
G.2 | 70831 | 31006 |
G.1 | 14596 | 63230 |
ĐB | 587791 | 420736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 9 | 3,5,6,9,9 |
1 | 7 | |
2 | 5 | 9 |
3 | 1 | 0, 1, 6, 8 |
4 | ||
5 | 4 | |
6 | 2 | 6 |
7 | 6, 7, 7, 9 | 0, 3 |
8 | 0, 7, 7, 8 | 5 |
9 | 0, 1, 6 | 1, 4, 7, 8 |
XSDLK 12-1 | XSQNA 12-1 |
5. XSMT ngày 12-1-2020
CN 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 65 | 73 |
G.7 | 081 | 947 |
G.6 | 2654 8654 6923 | 8642 5778 0139 |
G.5 | 8275 | 7970 |
G.4 | 89982 89942 35046 52268 89944 82097 62882 | 80574 11184 33769 45823 48439 74979 91024 |
G.3 | 38491 46869 | 78844 82845 |
G.2 | 14839 | 91696 |
G.1 | 09521 | 13214 |
ĐB | 158570 | 126760 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | ||
1 | 4 | |
2 | 1, 3 | 3, 4 |
3 | 9 | 9, 9 |
4 | 2, 4, 6 | 2, 4, 5, 7 |
5 | 4, 4 | |
6 | 5, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 0, 5 | 0,3,4,8,9 |
8 | 1, 2, 2 | 4 |
9 | 1, 7 | 6 |
XSKH 12-1 | XSKT 12-1 |
6. XSMT ngày 12-1-2019
Thứ 7 12/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 93 | 16 |
G.7 | 746 | 953 | 269 |
G.6 | 5758 1549 4878 | 1493 1343 7307 | 6170 5413 0075 |
G.5 | 5034 | 7745 | 3908 |
G.4 | 38988 49471 59474 20689 65666 63386 65058 | 75170 09965 75341 65965 69195 23462 20897 | 47739 08594 86770 29723 86947 92871 35632 |
G.3 | 21765 05340 | 06874 17977 | 02708 16193 |
G.2 | 59170 | 59121 | 23808 |
G.1 | 34523 | 26125 | 62819 |
ĐB | 950224 | 586721 | 865474 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 8, 8, 8 | |
1 | 1 | 3, 6, 9 | |
2 | 3, 4 | 1, 1, 5 | 3 |
3 | 4 | 2, 9 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 3, 5 | 7 |
5 | 8, 8 | 3 | |
6 | 5, 6 | 2, 5, 5 | 9 |
7 | 0, 1, 4, 8 | 0, 4, 7 | 0,0,1,4,5 |
8 | 6, 8, 9 | ||
9 | 3, 3, 5, 7 | 3, 4 | |
XSDNG 12-1 | XSQNG 12-1 | XSDNO 12-1 |
7. XSMT ngày 12-1-2018
Thứ 6 12/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 65 | 37 |
G.7 | 376 | 818 |
G.6 | 1346 5804 2263 | 6790 1868 2206 |
G.5 | 0340 | 3188 |
G.4 | 00299 15241 49223 20245 84434 68552 72852 | 56551 49773 70770 41587 92597 21269 30555 |
G.3 | 54295 04593 | 91597 29228 |
G.2 | 63141 | 42610 |
G.1 | 51274 | 36842 |
ĐB | 867516 | 721517 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | 6 |
1 | 6 | 0, 7, 8 |
2 | 3 | 8 |
3 | 4 | 7 |
4 | 0,1,1,5,6 | 2 |
5 | 2, 2 | 1, 5 |
6 | 3, 5 | 8, 9 |
7 | 4, 6 | 0, 3 |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 5, 9 | 0, 7, 7 |
XSGL 12-1 | XSNT 12-1 |
8. XSMT ngày 12-1-2017
Thứ 5 12/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 34 | 60 |
G.7 | 119 | 945 | 627 |
G.6 | 5946 9186 7254 | 4040 3931 6757 | 0754 8031 4213 |
G.5 | 6066 | 0464 | 0491 |
G.4 | 91816 23560 61392 88187 00443 37967 46687 | 81662 30455 81644 52626 23734 76417 77287 | 70967 19435 67776 91202 85852 39791 99630 |
G.3 | 48591 74143 | 20767 42554 | 47344 95358 |
G.2 | 04094 | 93751 | 89769 |
G.1 | 63499 | 43459 | 51886 |
ĐB | 71976 | 31984 | 30160 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | ||
1 | 6, 9 | 7 | 3 |
2 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1, 4, 4 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 3, 6 | 0, 4, 5 | 4 |
5 | 4 | 1,4,5,7,9 | 2, 4, 8 |
6 | 0, 6, 7 | 2, 4, 7 | 0, 0, 7, 9 |
7 | 6 | 6 | |
8 | 6, 7, 7 | 4, 7 | 6 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 1, 1 | |
XSBDI 12-1 | XSQT 12-1 | XSQB 12-1 |
9. XSMT ngày 12-1-2016
Thứ 3 12/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 81 |
G.7 | 506 | 168 |
G.6 | 2206 1688 2761 | 2127 5685 4579 |
G.5 | 6605 | 2831 |
G.4 | 18056 21081 21423 91830 35120 57735 43922 | 25486 41007 26866 45429 93522 03212 28403 |
G.3 | 09897 84084 | 91100 68153 |
G.2 | 24965 | 78467 |
G.1 | 68634 | 11279 |
ĐB | 015218 | 130260 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 6, 6 | 0, 3, 7 |
1 | 8 | 2 |
2 | 0, 2, 3 | 2, 7, 9 |
3 | 0, 4, 5 | 1 |
4 | ||
5 | 6 | 3 |
6 | 1, 5 | 0, 6, 7, 8 |
7 | 9, 9 | |
8 | 0, 1, 4, 8 | 1, 5, 6 |
9 | 7 | |
XSDLK 12-1 | XSQNA 12-1 |
10. XSMT ngày 12-1-2015
Thứ 2 12/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 80 |
G.7 | 189 | 697 |
G.6 | 1882 4315 3268 | 9106 6778 7685 |
G.5 | 1154 | 2346 |
G.4 | 69988 47056 53875 80944 54798 93540 01101 | 90599 08803 26124 66890 36967 18683 91501 |
G.3 | 39053 90161 | 21124 70659 |
G.2 | 86805 | 62251 |
G.1 | 03622 | 68887 |
ĐB | 018421 | 221380 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5 | 1, 3, 6 |
1 | 5 | |
2 | 1, 2, 8 | 4, 4 |
3 | ||
4 | 0, 4 | 6 |
5 | 3, 4, 6 | 1, 9 |
6 | 1, 8 | 7 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2, 8, 9 | 0,0,3,5,7 |
9 | 8 | 0, 7, 9 |
XSTTH 12-1 | XSPY 12-1 |
11. XSMT ngày 12-1-2014
CN 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 83 | 38 |
G.7 | 400 | 671 |
G.6 | 1438 1939 4256 | 0242 1215 5697 |
G.5 | 4469 | 5688 |
G.4 | 93011 80896 94566 52796 15159 67472 36392 | 15891 02285 61774 20690 83573 06761 63791 |
G.3 | 40900 82024 | 48238 28050 |
G.2 | 82762 | 95884 |
G.1 | 75689 | 33809 |
ĐB | 616695 | 859545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 0 | 9 |
1 | 1 | 5 |
2 | 4 | |
3 | 8, 9 | 8, 8 |
4 | 2, 5 | |
5 | 6, 9 | 0 |
6 | 2, 6, 9 | 1 |
7 | 2 | 1, 3, 4 |
8 | 3, 9 | 4, 5, 8 |
9 | 2, 5, 6, 6 | 0, 1, 1, 7 |
XSKH 12-1 | XSKT 12-1 |
12. XSMT ngày 12-1-2013
Thứ 7 12/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 52 |
G.7 | 737 | 569 | 450 |
G.6 | 0355 9935 6012 | 9636 0297 6448 | 1183 1950 7039 |
G.5 | 0567 | 4401 | 3439 |
G.4 | 53238 55621 51436 80457 40403 29930 18368 | 76180 38804 55372 97853 10213 21438 09652 | 06887 10293 17462 43480 69573 13357 99434 |
G.3 | 87543 68546 | 79318 62859 | 52590 34070 |
G.2 | 87004 | 37074 | 68308 |
G.1 | 78209 | 07192 | 36147 |
ĐB | 942145 | 820023 | 683027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 9 | 1, 4 | 8 |
1 | 2 | 3, 8 | |
2 | 1 | 3 | 7 |
3 | 0,5,6,7,8 | 6, 8 | 4, 9, 9 |
4 | 3, 5, 6 | 8 | 7 |
5 | 5, 7 | 2, 3, 9 | 0, 0, 2, 7 |
6 | 7, 8 | 9 | 2 |
7 | 6 | 2, 4 | 0, 3 |
8 | 0 | 0, 3, 7 | |
9 | 2, 7, 8 | 0, 3 | |
XSDNG 12-1 | XSQNG 12-1 | XSDNO 12-1 |
13. XSMT ngày 12-1-2012
Thứ 5 12/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 03 | 81 |
G.7 | 564 | 465 | 167 |
G.6 | 1529 3298 7508 | 6630 5019 1713 | 8643 6697 7651 |
G.5 | 8508 | 2938 | 7653 |
G.4 | 14530 19251 53209 33454 31334 39629 00643 | 27005 90970 99392 46139 51422 70969 73280 | 09801 58993 20370 91308 45509 16110 13932 |
G.3 | 89514 09902 | 89659 02191 | 42839 88697 |
G.2 | 80727 | 69888 | 01293 |
G.1 | 34723 | 97230 | 50555 |
ĐB | 54252 | 56134 | 58924 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 8, 8, 9 | 3, 5 | 1, 8, 9 |
1 | 4 | 3, 9 | 0 |
2 | 3, 7, 9, 9 | 2 | 4 |
3 | 0, 4 | 0,0,4,8,9 | 2, 9 |
4 | 3 | 3 | |
5 | 1, 2, 4 | 9 | 1, 3, 5 |
6 | 4 | 5, 9 | 7 |
7 | 5 | 0 | 0 |
8 | 0, 8 | 1 | |
9 | 8 | 1, 2 | 3, 3, 7, 7 |
XSBDI 12-1 | XSQT 12-1 | XSQB 12-1 |
14. XSMT ngày 12-1-2011
Thứ 4 12/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 89 | 67 |
G.7 | 644 | 720 |
G.6 | 0153 1593 9668 | 0444 6096 1825 |
G.5 | 9417 | 6780 |
G.4 | 77736 79428 13703 17488 63738 42629 69417 | 73355 13337 74415 06139 41349 44706 71990 |
G.3 | 56874 84534 | 50228 50293 |
G.2 | 51687 | 22642 |
G.1 | 07664 | 60370 |
ĐB | 66099 | 68376 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 6 |
1 | 7, 7 | 5 |
2 | 8, 9 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6, 8 | 7, 9 |
4 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 3 | 5 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 4 | 0, 6 |
8 | 7, 8, 9 | 0 |
9 | 3, 9 | 0, 3, 6 |
XSDNG 12-1 | XSKH 12-1 |
15. XSMT ngày 12-1-2010
Thứ 3 12/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 613 | 902 |
G.6 | 4495 3102 6524 | 6881 8934 9516 |
G.5 | 5535 | 7637 |
G.4 | 35950 70939 26755 57375 53903 41369 28148 | 27311 55323 03193 26595 99682 65117 81980 |
G.3 | 80609 04685 | 89730 65462 |
G.2 | 69414 | 24211 |
G.1 | 72675 | 36898 |
ĐB | 70835 | 04897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 3, 9 | 2 |
1 | 3, 4 | 1, 1, 6, 7 |
2 | 2, 4 | 3 |
3 | 5, 5, 9 | 0, 4, 7 |
4 | 8 | |
5 | 0, 5 | |
6 | 9 | 2, 8 |
7 | 5, 5 | |
8 | 5 | 0, 1, 2 |
9 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
XSDLK 12-1 | XSQNA 12-1 |
Về XSMT ngày 12-1
XSMT ngày 12-1 hay KQXSMT ngày 12/1 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 12-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum