- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/8
1. Xổ số Miền Trung ngày 11-8-2024
CN 11/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 04 | 45 |
G.7 | 073 | 372 | 089 |
G.6 | 5288 3391 9707 | 6409 3424 8490 | 6105 8012 3361 |
G.5 | 1288 | 3286 | 5737 |
G.4 | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 | 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 |
G.3 | 28962 90873 | 19890 61368 | 08280 08886 |
G.2 | 36996 | 39719 | 71421 |
G.1 | 58285 | 95245 | 47839 |
ĐB | 282354 | 953077 | 830265 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 4, 8, 9 | 5 |
1 | 9, 9 | 2 | |
2 | 0 | 4 | 1 |
3 | 0 | 7, 9 | |
4 | 6 | 4, 5 | 4, 4, 5 |
5 | 4, 4 | 7 | |
6 | 0, 2 | 8, 8, 9 | 1, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 3 | 2, 2, 3, 7 | 1 |
8 | 5, 7, 8, 8 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 1, 6, 8 | 0, 0 | |
XSKH 11-8 | XSKT 11-8 | XSTTH 11-8 |
2. XSMT ngày 11-8-2023
Thứ 6 11/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 06 |
G.7 | 729 | 131 |
G.6 | 5114 1563 8185 | 0270 0459 8807 |
G.5 | 3784 | 7826 |
G.4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
G.3 | 91667 92133 | 93896 94901 |
G.2 | 72941 | 41275 |
G.1 | 77317 | 92024 |
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 6 | 1,2,5,6,7 |
1 | 3, 4, 7 | 8 |
2 | 4, 9 | 4, 6 |
3 | 3 | 1, 4 |
4 | 1 | |
5 | 8 | 5, 9 |
6 | 3, 7, 7 | 5, 9 |
7 | 3 | 0, 5, 9 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 8 | 6 |
XSGL 11-8 | XSNT 11-8 |
3. KQXSMT ngày 11-8-2022
Thứ 5 11/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 76 | 85 |
G.7 | 306 | 366 | 398 |
G.6 | 1846 6644 1221 | 7335 6648 2784 | 8575 1692 7684 |
G.5 | 8009 | 6493 | 9040 |
G.4 | 60435 58409 25087 75455 92805 24742 41885 | 27311 74130 75445 59274 64621 88095 55505 | 64741 19750 88402 65202 41751 69409 02194 |
G.3 | 82389 86726 | 71564 08374 | 69454 40033 |
G.2 | 78718 | 41668 | 30839 |
G.1 | 06257 | 16183 | 59791 |
ĐB | 071656 | 244044 | 083769 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 6, 9, 9 | 5 | 2, 2, 9 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 1, 6, 6 | 1 | |
3 | 5 | 0, 5 | 3, 9 |
4 | 2, 4, 6 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
5 | 5, 6, 7 | 0, 1, 4 | |
6 | 4, 6, 8 | 9 | |
7 | 4, 4, 6 | 5 | |
8 | 5, 7, 9 | 3, 4 | 4, 5 |
9 | 3, 5 | 1, 2, 4, 8 | |
XSBDI 11-8 | XSQT 11-8 | XSQB 11-8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11-8-2021
Thứ 4 11/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 43 | 76 |
G.7 | 079 | 983 |
G.6 | 8960 1927 2056 | 9080 2612 5615 |
G.5 | 9545 | 5487 |
G.4 | 21277 12193 86274 57767 26349 92641 55665 | 55862 08810 10167 11029 35582 61260 82048 |
G.3 | 54610 67890 | 69473 60121 |
G.2 | 08031 | 40356 |
G.1 | 80384 | 39201 |
ĐB | 720171 | 424362 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | |
1 | 0 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 1, 9 |
3 | 1 | |
4 | 1, 3, 5, 9 | 8 |
5 | 6 | 6 |
6 | 0, 5, 7 | 0, 2, 2, 7 |
7 | 1, 4, 7, 9 | 3, 6 |
8 | 4 | 0, 2, 3, 7 |
9 | 0, 3 | |
XSDNG 11-8 | XSKH 11-8 |
5. XSMT ngày 11-8-2020
Thứ 3 11/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 83 | 72 |
G.7 | 344 | 443 |
G.6 | 7089 2891 4202 | 7016 2416 5395 |
G.5 | 0581 | 3709 |
G.4 | 20689 38328 72496 05135 09842 93225 64768 | 88533 41637 56969 46872 36016 25010 60457 |
G.3 | 88496 87658 | 09277 19767 |
G.2 | 46138 | 64243 |
G.1 | 32217 | 01779 |
ĐB | 715290 | 614884 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 9 |
1 | 7 | 0, 6, 6, 6 |
2 | 5, 8 | |
3 | 5, 8 | 3, 7 |
4 | 2, 4 | 3, 3 |
5 | 8 | 7 |
6 | 8 | 7, 9 |
7 | 2, 2, 7, 9 | |
8 | 1, 3, 9, 9 | 4 |
9 | 0, 1, 6, 6 | 5 |
XSDLK 11-8 | XSQNA 11-8 |
6. XSMT ngày 11-8-2019
CN 11/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 26 | 43 |
G.7 | 483 | 382 |
G.6 | 7748 4681 3987 | 8879 5849 0809 |
G.5 | 9483 | 2316 |
G.4 | 90539 85807 19763 41884 92666 44281 21972 | 20726 12633 90252 16834 02306 56446 48541 |
G.3 | 52205 76838 | 32620 93680 |
G.2 | 50494 | 41774 |
G.1 | 58343 | 87496 |
ĐB | 365596 | 882577 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 7 | 6, 9 |
1 | 6 | |
2 | 6 | 0, 6 |
3 | 8, 9 | 3, 4 |
4 | 3, 8 | 1, 3, 6, 9 |
5 | 2 | |
6 | 3, 6 | |
7 | 2 | 4, 7, 9 |
8 | 1,1,3,3,4,7 | 0, 2 |
9 | 4, 6 | 6 |
XSKH 11-8 | XSKT 11-8 |
7. XSMT ngày 11-8-2018
Thứ 7 11/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 56 | 13 |
G.7 | 782 | 638 | 397 |
G.6 | 3655 6420 2278 | 3721 7433 7712 | 4601 6971 6783 |
G.5 | 1929 | 8555 | 3958 |
G.4 | 63181 80454 46375 47042 13298 61335 11172 | 97800 73881 39738 44674 72067 54010 17672 | 08798 67792 67787 15206 71723 28062 17450 |
G.3 | 99761 52261 | 45889 17009 | 81024 89120 |
G.2 | 01017 | 96023 | 27608 |
G.1 | 20314 | 97107 | 27600 |
ĐB | 469103 | 066025 | 172847 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 3 | 0, 7, 9 | 0, 1, 6, 8 |
1 | 4, 7 | 0, 2 | 3 |
2 | 0, 9 | 1, 3, 5 | 0, 3, 4 |
3 | 5 | 3, 8, 8 | |
4 | 2 | 7 | |
5 | 4, 5 | 5, 6 | 0, 8 |
6 | 1, 1 | 7 | 2 |
7 | 2, 5, 8 | 2, 4 | 1 |
8 | 1, 2 | 1, 9 | 3, 7 |
9 | 8 | 2, 7, 8 | |
XSDNG 11-8 | XSQNG 11-8 | XSDNO 11-8 |
8. XSMT ngày 11-8-2017
Thứ 6 11/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 67 |
G.7 | 277 | 340 |
G.6 | 3203 5130 0896 | 6937 2105 0778 |
G.5 | 4230 | 8704 |
G.4 | 80503 65621 29776 93032 22958 94915 80976 | 58182 76335 93524 89476 10222 01726 20676 |
G.3 | 77132 63049 | 84888 45451 |
G.2 | 71436 | 75393 |
G.1 | 88942 | 64030 |
ĐB | 753341 | 784857 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 3 | 4, 5 |
1 | 5 | |
2 | 1 | 2, 4, 6 |
3 | 0,0,2,2,6 | 0, 5, 7 |
4 | 1, 2, 9 | 0 |
5 | 8 | 1, 7 |
6 | 7 | |
7 | 6, 6, 7, 7 | 6, 6, 8 |
8 | 2, 8 | |
9 | 6 | 3 |
XSGL 11-8 | XSNT 11-8 |
9. XSMT ngày 11-8-2016
Thứ 5 11/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 95 | 76 |
G.7 | 474 | 286 | 426 |
G.6 | 0747 2679 2772 | 3258 9087 6721 | 5422 6666 0152 |
G.5 | 4848 | 9064 | 3889 |
G.4 | 28675 13912 59474 84748 17942 07711 84960 | 61127 55263 12870 63733 67890 11320 85551 | 33951 88682 42242 98281 10138 69862 19321 |
G.3 | 53794 40529 | 68008 13675 | 35386 49905 |
G.2 | 59509 | 71399 | 61348 |
G.1 | 34243 | 24587 | 41761 |
ĐB | 22615 | 73492 | 30058 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 8 | 5 |
1 | 1, 2, 5 | ||
2 | 9 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6 |
3 | 3 | 8 | |
4 | 2,3,7,8,8 | 2, 8 | |
5 | 0 | 1, 8 | 1, 2, 8 |
6 | 0 | 3, 4 | 1, 2, 6 |
7 | 2,4,4,5,9 | 0, 5 | 6 |
8 | 6, 7, 7 | 1, 2, 6, 9 | |
9 | 4 | 0, 2, 5, 9 | |
XSBDI 11-8 | XSQT 11-8 | XSQB 11-8 |
10. XSMT ngày 11-8-2015
Thứ 3 11/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 41 |
G.7 | 076 | 435 |
G.6 | 3447 4350 9363 | 7465 2112 3946 |
G.5 | 9211 | 1073 |
G.4 | 39914 02224 06437 57604 14273 83186 19644 | 34353 70862 86220 18695 87638 93992 08402 |
G.3 | 36463 72444 | 20421 37929 |
G.2 | 28584 | 59794 |
G.1 | 44027 | 02265 |
ĐB | 248770 | 783032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 2 |
1 | 1, 4 | 2 |
2 | 4, 7 | 0, 1, 9 |
3 | 7 | 2, 5, 8 |
4 | 4, 4, 7 | 1, 6 |
5 | 0 | 3 |
6 | 3, 3 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 3, 3, 6 | 3 |
8 | 4, 6 | |
9 | 2, 4, 5 | |
XSDLK 11-8 | XSQNA 11-8 |
11. XSMT ngày 11-8-2014
Thứ 2 11/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 33 | 77 |
G.7 | 474 | 170 |
G.6 | 9883 5700 2196 | 6362 9472 1004 |
G.5 | 5499 | 8547 |
G.4 | 36095 85555 89890 36560 28464 45938 12875 | 40248 81880 15569 10741 42567 25391 59841 |
G.3 | 98197 12768 | 12517 27978 |
G.2 | 66717 | 41278 |
G.1 | 05263 | 36422 |
ĐB | 637518 | 817152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 4 |
1 | 7, 8 | 7 |
2 | 2 | |
3 | 3, 8 | |
4 | 1, 1, 7, 8 | |
5 | 5 | 2 |
6 | 0, 3, 4, 8 | 2, 7, 9 |
7 | 4, 5 | 0,2,7,8,8 |
8 | 3 | 0 |
9 | 0,5,6,7,9 | 1 |
XSTTH 11-8 | XSPY 11-8 |
12. XSMT ngày 11-8-2013
CN 11/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 77 |
G.7 | 388 | 836 |
G.6 | 5129 5925 7739 | 2841 2164 8005 |
G.5 | 1673 | 9792 |
G.4 | 61255 03864 15485 57539 79270 49801 73679 | 65742 68897 40675 73882 79853 00110 14313 |
G.3 | 21690 58565 | 76998 21858 |
G.2 | 18891 | 10360 |
G.1 | 92344 | 99194 |
ĐB | 036264 | 123898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1 | 5 |
1 | 1 | 0, 3 |
2 | 5, 9 | |
3 | 9, 9 | 6 |
4 | 4 | 1, 2 |
5 | 5 | 3, 8 |
6 | 4, 4, 5 | 0, 4 |
7 | 0, 3, 9 | 5, 7 |
8 | 5, 8 | 2 |
9 | 0, 1 | 2,4,7,8,8 |
XSKH 11-8 | XSKT 11-8 |
13. XSMT ngày 11-8-2012
Thứ 7 11/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 13 | 74 |
G.7 | 256 | 660 | 793 |
G.6 | 8341 2087 6522 | 4191 6456 4757 | 5480 3969 6685 |
G.5 | 4197 | 4771 | 4011 |
G.4 | 89664 72359 76766 43583 60578 40435 82060 | 23365 48449 56685 10189 12302 13794 47333 | 67291 51139 26717 52182 99014 20377 79015 |
G.3 | 41541 35842 | 85769 06512 | 38890 01216 |
G.2 | 57662 | 50319 | 77466 |
G.1 | 61064 | 47404 | 44830 |
ĐB | 07295 | 35895 | 30510 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 4 | ||
1 | 2, 3, 9 | 0,1,4,5,6,7 | |
2 | 2 | ||
3 | 5 | 3 | 0, 9 |
4 | 1, 1, 2 | 9 | |
5 | 6, 9 | 6, 7 | |
6 | 0,2,4,4,6 | 0, 5, 9 | 6, 9 |
7 | 8 | 1 | 4, 7 |
8 | 3, 7 | 5, 9 | 0, 2, 5 |
9 | 4, 5, 7 | 1, 4, 5 | 0, 1, 3 |
XSDNG 11-8 | XSQNG 11-8 | XSDNO 11-8 |
14. XSMT ngày 11-8-2011
Thứ 5 11/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 07 | 75 |
G.7 | 678 | 908 | 779 |
G.6 | 3398 7357 4002 | 5617 4472 1384 | 1858 7024 4273 |
G.5 | 4153 | 4719 | 2154 |
G.4 | 75271 19083 85088 55814 54156 83261 14631 | 41203 90451 61296 41679 00755 99714 67617 | 58318 98426 96047 03639 93853 25813 82306 |
G.3 | 04720 42381 | 17721 05877 | 25223 05120 |
G.2 | 01224 | 40058 | 03359 |
G.1 | 83899 | 54970 | 06955 |
ĐB | 08211 | 70566 | 32868 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 3, 7, 8 | 6 |
1 | 1, 4 | 4, 7, 7, 9 | 3, 8 |
2 | 0, 4, 7 | 1 | 0, 3, 4, 6 |
3 | 1 | 9 | |
4 | 7 | ||
5 | 3, 6, 7 | 1, 5, 8 | 3,4,5,8,9 |
6 | 1 | 6 | 8 |
7 | 1, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5, 9 |
8 | 1, 3, 8 | 4 | |
9 | 8, 9 | 6 | |
XSBDI 11-8 | XSQT 11-8 | XSQB 11-8 |
15. XSMT ngày 11-8-2010
Thứ 4 11/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 70 |
G.7 | 676 | 465 |
G.6 | 3805 7024 2416 | 7966 8742 3895 |
G.5 | 1001 | 0810 |
G.4 | 16113 47834 35017 07409 24935 39334 16323 | 20262 51404 28611 35928 75527 77975 39590 |
G.3 | 87035 00360 | 91820 47699 |
G.2 | 65184 | 71409 |
G.1 | 54284 | 06182 |
ĐB | 55560 | 97714 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 5, 9 | 4, 9 |
1 | 3, 6, 7, 9 | 0, 1, 4 |
2 | 3, 4 | 0, 7, 8 |
3 | 4, 4, 5, 5 | |
4 | 2 | |
5 | ||
6 | 0, 0 | 2, 5, 6 |
7 | 6 | 0, 5 |
8 | 4, 4 | 2 |
9 | 0, 5, 9 | |
XSDNG 11-8 | XSKH 11-8 |
Về XSMT ngày 11-8
XSMT ngày 11-8 hay KQXSMT ngày 11/8 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum