- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 10-12-2023
CN 10/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 45 |
G.7 | 352 | 647 | 339 |
G.6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8986 | 8594 9348 8576 |
G.5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G.4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G.3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G.2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G.1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 8 | 6, 8 |
1 | 0,1,5,5,8 | 3 | |
2 | 1, 1, 3, 7 | 2 | 5, 8 |
3 | 3, 8 | 4, 5 | 4, 9 |
4 | 7 | 5, 6, 8 | |
5 | 2, 8 | 0, 8 | |
6 | 3, 5 | 6 | |
7 | 1, 3 | 0, 1, 1, 6 | |
8 | 0, 6, 7 | 2, 5 | |
9 | 1, 6, 8 | 1, 5, 8, 9 | 4 |
XSKH 10-12 | XSKT 10-12 | XSTTH 10-12 |
2. XSMT ngày 10-12-2022
Thứ 7 10/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 46 | 94 |
G.7 | 822 | 937 | 988 |
G.6 | 7638 5431 1644 | 3747 3967 3483 | 9820 6388 8249 |
G.5 | 6778 | 0901 | 4082 |
G.4 | 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
G.3 | 54112 20677 | 49124 55359 | 41705 18379 |
G.2 | 52912 | 54469 | 70433 |
G.1 | 84950 | 19782 | 77703 |
ĐB | 168065 | 925557 | 370800 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 8 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
1 | 2, 2 | ||
2 | 1, 2 | 4 | 0 |
3 | 0, 1, 1, 8 | 6, 7 | 2, 3 |
4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 9 |
5 | 0 | 7, 9 | 5 |
6 | 5 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 2, 7, 8 | 9 | |
8 | 4 | 2, 3 | 0,0,2,7,8,8 |
9 | 4 | 4, 4 | |
XSDNG 10-12 | XSQNG 10-12 | XSDNO 10-12 |
3. KQXSMT ngày 10-12-2021
Thứ 6 10/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 97 |
G.7 | 759 | 681 |
G.6 | 6274 8018 4244 | 7592 3203 6616 |
G.5 | 4826 | 1525 |
G.4 | 91841 09250 82259 96911 08195 23098 27372 | 54999 11515 43003 92762 21641 34820 80136 |
G.3 | 20018 96150 | 77014 45610 |
G.2 | 14767 | 30976 |
G.1 | 08506 | 94013 |
ĐB | 921021 | 678748 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6 | 3, 3 |
1 | 1, 2, 8, 8 | 0,3,4,5,6 |
2 | 1, 6 | 0, 5 |
3 | 6 | |
4 | 1, 4 | 1, 8 |
5 | 0, 0, 9, 9 | |
6 | 7 | 2 |
7 | 2, 4 | 6 |
8 | 1 | |
9 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
XSGL 10-12 | XSNT 10-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 10-12-2020
Thứ 5 10/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 34 | 60 |
G.7 | 399 | 469 | 122 |
G.6 | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
G.5 | 1620 | 0741 | 8964 |
G.4 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
G.3 | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
G.2 | 33633 | 32335 | 97847 |
G.1 | 57645 | 88954 | 36040 |
ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 9 | 9 | 0 |
1 | 1 | 5, 8, 9 | 4, 8 |
2 | 0 | 2, 2, 6 | 0,1,2,2,6 |
3 | 3 | 4, 5 | 9 |
4 | 5,5,7,7,9 | 1, 6 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3 | 4, 4, 6, 7 | 9 |
6 | 3 | 1, 9 | 0, 4 |
7 | 3, 9 | 5 | |
8 | 5 | 1, 7 | |
9 | 8, 9 | 9 | |
XSBDI 10-12 | XSQT 10-12 | XSQB 10-12 |
5. XSMT ngày 10-12-2019
Thứ 3 10/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 22 |
G.7 | 762 | 589 |
G.6 | 3926 8925 4248 | 0832 9335 0104 |
G.5 | 6311 | 9498 |
G.4 | 12919 05552 97346 88930 78292 63440 38014 | 73327 81211 68172 79650 76435 90045 60784 |
G.3 | 58449 66082 | 87328 71586 |
G.2 | 63506 | 05578 |
G.1 | 32414 | 01553 |
ĐB | 820581 | 030553 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 4 |
1 | 1, 4, 4, 9 | 1 |
2 | 5, 6 | 2, 7, 8 |
3 | 0 | 2, 5, 5 |
4 | 0,5,6,8,9 | 5 |
5 | 2 | 0, 3, 3 |
6 | 2 | |
7 | 2, 8 | |
8 | 1, 2 | 4, 6, 9 |
9 | 2 | 8 |
XSDLK 10-12 | XSQNA 10-12 |
6. XSMT ngày 10-12-2018
Thứ 2 10/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 98 | 92 |
G.7 | 045 | 322 |
G.6 | 6729 7525 3111 | 7546 1564 3935 |
G.5 | 0753 | 0963 |
G.4 | 23187 06482 61558 47883 63056 79547 97809 | 28334 05710 94706 71176 13073 00692 07614 |
G.3 | 68370 06363 | 18357 13293 |
G.2 | 80214 | 82324 |
G.1 | 84161 | 18426 |
ĐB | 887976 | 266974 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 6 |
1 | 1, 4 | 0, 4 |
2 | 5, 9 | 2, 4, 6 |
3 | 4, 5 | |
4 | 5, 7 | 6 |
5 | 3, 6, 8 | 7 |
6 | 1, 3 | 3, 4 |
7 | 0, 6 | 3, 4, 6 |
8 | 2, 3, 7 | |
9 | 8 | 2, 2, 3 |
XSTTH 10-12 | XSPY 10-12 |
7. XSMT ngày 10-12-2017
CN 10/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 91 | 16 |
G.7 | 337 | 920 |
G.6 | 5692 9900 9598 | 0730 4722 1258 |
G.5 | 8976 | 9487 |
G.4 | 31172 63860 61465 61390 62358 89411 02210 | 80375 17419 08272 37784 78249 13848 88835 |
G.3 | 67335 66179 | 92098 11850 |
G.2 | 14380 | 77574 |
G.1 | 99749 | 35871 |
ĐB | 855795 | 186256 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0 | |
1 | 0, 1 | 6, 9 |
2 | 0, 2 | |
3 | 5, 7 | 0, 5 |
4 | 9 | 8, 9 |
5 | 8 | 0, 6, 8 |
6 | 0, 5 | |
7 | 2, 6, 9 | 1, 2, 4, 5 |
8 | 0 | 4, 7 |
9 | 0,1,2,5,8 | 8 |
XSKH 10-12 | XSKT 10-12 |
8. XSMT ngày 10-12-2016
Thứ 7 10/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 24 | 91 |
G.7 | 211 | 659 | 850 |
G.6 | 2717 2938 4268 | 1180 6065 7241 | 1201 6443 7203 |
G.5 | 9193 | 7725 | 3244 |
G.4 | 13280 88682 86980 62152 74236 68026 57953 | 09350 71656 72474 84530 26212 57004 98664 | 01924 15706 04836 77635 68366 75479 09682 |
G.3 | 72859 82681 | 79834 03529 | 99814 41190 |
G.2 | 74936 | 12007 | 69422 |
G.1 | 18571 | 49330 | 33279 |
ĐB | 10400 | 18932 | 62775 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 4, 7 | 1, 3, 6 |
1 | 1, 7 | 2 | 4 |
2 | 6 | 4, 5, 9 | 2, 4 |
3 | 6, 6, 8 | 0, 0, 2, 4 | 5, 6 |
4 | 1 | 3, 4 | |
5 | 2, 3, 9 | 0, 6, 9 | 0 |
6 | 8 | 4, 5 | 6 |
7 | 1 | 4 | 5, 9, 9 |
8 | 0, 0, 1, 2 | 0 | 2 |
9 | 3, 3 | 0, 1 | |
XSDNG 10-12 | XSQNG 10-12 | XSDNO 10-12 |
9. XSMT ngày 10-12-2015
Thứ 5 10/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 43 | 35 |
G.7 | 403 | 688 | 522 |
G.6 | 7229 4919 1369 | 2526 0064 2544 | 2929 8127 5876 |
G.5 | 2599 | 2729 | 0159 |
G.4 | 85149 85319 26850 36121 12226 88325 80157 | 64745 76920 42101 56156 81143 17438 25692 | 34248 75826 88276 95195 85082 15623 24070 |
G.3 | 72583 16773 | 43822 03114 | 54245 85103 |
G.2 | 52925 | 12928 | 64747 |
G.1 | 58643 | 48134 | 58665 |
ĐB | 484477 | 466288 | 756419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3 | 1 | 3 |
1 | 9, 9 | 4 | 9 |
2 | 1,5,5,6,9 | 0,2,6,8,9 | 2,3,6,7,9 |
3 | 4, 8 | 5 | |
4 | 3, 9 | 3, 3, 4, 5 | 5, 7, 8 |
5 | 0, 7 | 6 | 9 |
6 | 9 | 4 | 5 |
7 | 3, 7 | 0, 6, 6 | |
8 | 3 | 8, 8 | 2 |
9 | 9 | 2 | 5 |
XSBDI 10-12 | XSQT 10-12 | XSQB 10-12 |
10. XSMT ngày 10-12-2014
Thứ 4 10/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 13 | 32 |
G.7 | 727 | 291 |
G.6 | 4548 0435 2251 | 6951 7316 0303 |
G.5 | 8392 | 1786 |
G.4 | 55969 90368 30389 50148 18149 24050 20414 | 31492 10849 03020 45664 84415 36092 28872 |
G.3 | 08964 94390 | 06064 50775 |
G.2 | 40791 | 25888 |
G.1 | 03193 | 63251 |
ĐB | 479763 | 99269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | |
1 | 3, 4 | 5, 6 |
2 | 7 | 0 |
3 | 5 | 2 |
4 | 8, 8, 9 | 9 |
5 | 0, 1 | 1, 1 |
6 | 3, 4, 8, 9 | 4, 4, 9 |
7 | 2, 5 | |
8 | 9 | 6, 8 |
9 | 0, 1, 2, 3 | 1, 2, 2 |
XSDNG 10-12 | XSKH 10-12 |
11. XSMT ngày 10-12-2013
Thứ 3 10/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 63 |
G.7 | 015 | 380 |
G.6 | 2581 5922 9143 | 5183 1683 8767 |
G.5 | 3868 | 6532 |
G.4 | 08498 49302 02821 83934 03665 08197 61220 | 57580 05974 26349 49397 79618 16180 45281 |
G.3 | 86270 32565 | 72695 92750 |
G.2 | 09663 | 11750 |
G.1 | 81114 | 84174 |
ĐB | 598765 | 283199 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | |
1 | 4, 5 | 8 |
2 | 0, 1, 2 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 3 | 9 |
5 | 0, 0 | |
6 | 3,5,5,5,8 | 3, 7 |
7 | 0 | 4, 4 |
8 | 1 | 0,0,0,1,3,3 |
9 | 7, 8 | 5, 7, 9 |
XSDLK 10-12 | XSQNA 10-12 |
12. XSMT ngày 10-12-2012
Thứ 2 10/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 00 | 39 |
G.7 | 289 | 207 |
G.6 | 6889 5753 5949 | 1651 7555 4768 |
G.5 | 8782 | 7201 |
G.4 | 66890 36283 50016 76241 25062 01176 33300 | 46387 85302 43670 10161 74543 57913 61536 |
G.3 | 01450 75535 | 83065 45267 |
G.2 | 86621 | 49595 |
G.1 | 62425 | 29935 |
ĐB | 89122 | 55263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 0 | 1, 2, 7 |
1 | 6 | 3 |
2 | 1, 2, 5 | |
3 | 5 | 5, 6, 9 |
4 | 1, 9 | 3 |
5 | 0, 3 | 1, 5 |
6 | 2 | 1,3,5,7,8 |
7 | 6 | 0 |
8 | 2, 3, 9, 9 | 7 |
9 | 0 | 5 |
XSTTH 10-12 | XSPY 10-12 |
13. XSMT ngày 10-12-2011
Thứ 7 10/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 70 | 50 |
G.7 | 252 | 708 | 536 |
G.6 | 1267 2945 3255 | 6155 0481 8848 | 5848 0457 9945 |
G.5 | 9829 | 3257 | 1693 |
G.4 | 39982 89515 48849 10777 20371 84423 78071 | 85533 67485 59552 30999 75651 44477 23646 | 68373 49465 56757 50767 77502 98839 17858 |
G.3 | 23943 42310 | 17170 02287 | 58643 88528 |
G.2 | 48418 | 66816 | 55344 |
G.1 | 27809 | 27067 | 43034 |
ĐB | 63840 | 39649 | 15468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 8 | 2 |
1 | 0, 5, 8 | 6 | |
2 | 3, 9 | 8 | |
3 | 3 | 4, 6, 9 | |
4 | 0, 3, 5, 9 | 6, 8, 9 | 3, 4, 5, 8 |
5 | 2, 5, 7 | 1, 2, 5, 7 | 0, 7, 7, 8 |
6 | 7 | 7 | 5, 7, 8 |
7 | 1, 1, 7 | 0, 0, 7 | 3 |
8 | 2 | 1, 5, 7 | |
9 | 9 | 3 | |
XSDNG 10-12 | XSQNG 10-12 | XSDNO 10-12 |
14. XSMT ngày 10-12-2010
Thứ 6 10/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 60 | 94 |
G.7 | 648 | 017 |
G.6 | 5399 4428 7274 | 7654 0395 8026 |
G.5 | 3068 | 4537 |
G.4 | 33404 29402 73221 95080 43883 61325 57440 | 08080 52093 33107 87591 13181 21458 94762 |
G.3 | 54193 79741 | 20086 29552 |
G.2 | 32965 | 85322 |
G.1 | 49509 | 06189 |
ĐB | 21052 | 36705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4, 9 | 5, 7 |
1 | 7 | |
2 | 1, 5, 8 | 2, 6 |
3 | 7 | |
4 | 0, 1, 8 | |
5 | 2 | 2, 4, 8 |
6 | 0, 5, 8 | 2 |
7 | 4 | |
8 | 0, 3 | 0, 1, 6, 9 |
9 | 3, 9 | 1, 3, 4, 5 |
XSGL 10-12 | XSNT 10-12 |
15. XSMT ngày 10-12-2009
Thứ 5 10/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 23 | 02 |
G.7 | 660 | 518 | 580 |
G.6 | 7772 7780 4444 | 9920 3741 7732 | 0215 1996 9516 |
G.5 | 8056 | 9210 | 0952 |
G.4 | 61361 56582 09468 45698 48913 60130 79699 | 23681 85814 35736 60788 38329 73013 94177 | 29785 73672 33773 31579 07331 61120 99943 |
G.3 | 96244 54614 | 63789 35601 | 45031 05905 |
G.2 | 88309 | 94894 | 51707 |
G.1 | 24052 | 10091 | 50092 |
ĐB | 95974 | 92258 | 68941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 9 | 1 | 2, 5, 7 |
1 | 3, 4 | 0, 3, 4, 8 | 5, 6 |
2 | 0, 3, 9 | 0 | |
3 | 0 | 2, 6 | 1, 1 |
4 | 4, 4 | 1 | 1, 3 |
5 | 2, 6 | 8 | 2 |
6 | 0, 1, 8 | ||
7 | 2, 4 | 7 | 2, 3, 9 |
8 | 0, 2 | 1, 8, 9 | 0, 5 |
9 | 8, 9 | 1, 4 | 2, 6 |
XSBDI 10-12 | XSQT 10-12 | XSQB 10-12 |
Về XSMT ngày 10-12
XSMT ngày 10-12 hay KQXSMT ngày 10/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 10-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum