- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 100 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 23/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 23/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G.3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 1, 6 | 7 |
2 | 5,6,7,7,8 | 0, 2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 7 |
5 | 8, 8 | 3, 7 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 6, 6 | 3 |
XSTTH 23-12 | XSPY 23-12 |
2. XSMT ngày 22/12 (Chủ Nhật)
CN 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 86 | 37 |
G.7 | 733 | 582 | 686 |
G.6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G.5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G.2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G.1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
XSKH 22-12 | XSKT 22-12 | XSTTH 22-12 |
3. KQXSMT ngày 21/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 21/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 3, 5, 6 |
2 | 9 | 5, 9 | 4, 6 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2 | 2, 4, 9 |
4 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
5 | 8, 8 | 1, 2, 3 | 1, 9 |
6 | 1, 6 | 5, 9 | 6 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 4, 7 | 8 |
9 | 0 | 2, 3, 5, 6 | |
XSDNG 21-12 | XSQNG 21-12 | XSDNO 21-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 20/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 20/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 | |
XSGL 20-12 | XSNT 20-12 |
5. XSMT ngày 19/12 (Thứ Năm)
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | 23 |
G.7 | 289 | 671 | 496 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 7266 9898 5937 | 2255 5274 0493 |
G.5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G.3 | 22330 60397 | 70470 41086 | 77300 04349 |
G.2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G.1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0,1,1,2,6 | 0 | 0, 2, 9 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 3 | 0, 0, 3, 5 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 0, 1, 8 | 0, 3, 4 |
8 | 4, 9 | 1, 5, 6 | 6 |
9 | 3, 7 | 8 | 3, 6 |
XSBDI 19-12 | XSQT 19-12 | XSQB 19-12 |
6. XSMT ngày 18/12 (Thứ Tư)
Thứ 4 18/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 5 | 3, 9 |
1 | 2, 2, 4 | 2, 3, 4 |
2 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 0, 0 | |
4 | 0, 4, 6 | |
5 | 3, 4, 8, 8 | 4 |
6 | 0, 4, 6 | 8 |
7 | 0, 6 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0, 5, 6 | |
XSDNG 18-12 | XSKH 18-12 |
7. XSMT ngày 17/12 (Thứ Ba)
Thứ 3 17/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 9637 | 4994 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.2 | 74254 | 52046 |
G.1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6, 6 | 5, 6 |
1 | 4, 9 | 7, 9 |
2 | 7 | 3, 9 |
3 | 4, 6, 7 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4, 9 | 5 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1 | 4, 7 |
8 | 0 | 4, 5 |
9 | 6, 7 | 4 |
XSDLK 17-12 | XSQNA 17-12 |
8. XSMT ngày 16/12 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 67 |
G.7 | 472 | 361 |
G.6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G.5 | 7171 | 6495 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G.3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G.2 | 96263 | 22694 |
G.1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 7 | 7 |
1 | 6 | 8, 9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6, 8 | 7 |
5 | 4, 9 | 3, 7 |
6 | 3, 3, 6 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 | |
XSTTH 16-12 | XSPY 16-12 |
9. XSMT ngày 15/12 (Chủ Nhật)
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 | XSTTH 15-12 |
10. XSMT ngày 14/12 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 75 | 13 |
G.7 | 366 | 780 | 698 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G.2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G.1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 1, 2, 4 | ||
1 | 9 | 6, 7 | 0, 3, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 7, 9 | |
3 | 0, 2 | 9 | 4, 7 |
4 | 6 | 0, 3, 3 | 4, 7 |
5 | 2, 9 | 5 | 5, 6, 7 |
6 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 0 |
7 | 2 | 5, 5, 6 | 1 |
8 | 4, 7 | 0 | 5 |
9 | 1, 6 | 2, 8 | 1, 2, 8 |
XSDNG 14-12 | XSQNG 14-12 | XSDNO 14-12 |
11. XSMT ngày 13/12 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | 8 |
1 | 0, 1, 7 | |
2 | 0, 3, 7 | |
3 | 4, 6 | 5, 8 |
4 | 2, 3, 4 | 3, 7, 9 |
5 | 7, 8, 8 | 2, 3, 7 |
6 | 2, 3, 3, 4 | |
7 | 5, 6, 8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1, 5, 9 |
XSGL 13-12 | XSNT 13-12 |
12. XSMT ngày 12/12 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 44 | 73 |
G.7 | 927 | 513 | 522 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
G.5 | 5046 | 4709 | 4212 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G.3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
G.2 | 33430 | 97352 | 24837 |
G.1 | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 1, 5, 8 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
1 | 0, 6 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
2 | 7 | 2, 6, 7 | 2, 5 |
3 | 0, 2 | 7 | 3, 7 |
4 | 6 | 4, 4, 7 | 0, 0, 8 |
5 | 8 | 2 | 9 |
6 | 0, 6, 9 | 2 | |
7 | 8, 8 | 3, 7 | |
8 | 9 | 6 | 1 |
9 | 9 | 2, 5, 7, 7 | 2 |
XSBDI 12-12 | XSQT 12-12 | XSQB 12-12 |
13. XSMT ngày 11/12 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 88 |
G.7 | 946 | 440 |
G.6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 5923 | 8631 |
G.4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G.2 | 81774 | 63849 |
G.1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | 0 |
1 | 2, 4 | 0, 2, 5 |
2 | 3, 7, 7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0, 1, 9 |
5 | 3, 3, 8 | 4, 7 |
6 | 1,2,6,7,7 | 4, 6, 6 |
7 | 4, 4 | 3, 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4, 5 | |
XSDNG 11-12 | XSKH 11-12 |
14. XSMT 10/12
15. XSMT 09/12
16. XSMT 08/12
17. XSMT 07/12
18. XSMT 06/12
19. XSMT 05/12
20. XSMT 04/12
21. XSMT 03/12
22. XSMT 02/12
23. XSMT 01/12
24. XSMT 30/11
25. XSMT 29/11
26. XSMT 28/11
27. XSMT 27/11
28. XSMT 26/11
29. XSMT 25/11
30. XSMT 24/11
31. XSMT 23/11
32. XSMT 22/11
33. XSMT 21/11
34. XSMT 20/11
35. XSMT 19/11
36. XSMT 18/11
37. XSMT 17/11
38. XSMT 16/11
39. XSMT 15/11
40. XSMT 14/11
41. XSMT 13/11
42. XSMT 12/11
43. XSMT 11/11
44. XSMT 10/11
45. XSMT 09/11
46. XSMT 08/11
47. XSMT 07/11
48. XSMT 06/11
49. XSMT 05/11
50. XSMT 04/11
51. XSMT 03/11
52. XSMT 02/11
53. XSMT 01/11
54. XSMT 31/10
55. XSMT 30/10
56. XSMT 29/10
57. XSMT 28/10
58. XSMT 27/10
59. XSMT 26/10
60. XSMT 25/10
61. XSMT 24/10
62. XSMT 23/10
63. XSMT 22/10
64. XSMT 21/10
65. XSMT 20/10
66. XSMT 19/10
67. XSMT 18/10
68. XSMT 17/10
69. XSMT 16/10
70. XSMT 15/10
71. XSMT 14/10
72. XSMT 13/10
73. XSMT 12/10
74. XSMT 11/10
75. XSMT 10/10
76. XSMT 09/10
77. XSMT 08/10
78. XSMT 07/10
79. XSMT 06/10
80. XSMT 05/10
81. XSMT 04/10
82. XSMT 03/10
83. XSMT 02/10
84. XSMT 01/10
85. XSMT 30/09
86. XSMT 29/09
Về XSMT 100 ngày liên tiếp
XSMT 100 ngày hay KQXSMT 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Trung của 100 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Trung
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 22/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum