- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 8/3
1. Xổ số Miền Nam ngày 8-3-2024
Thứ 6 08/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 18 | 12 |
G.7 | 162 | 770 | 453 |
G.6 | 2840 9154 8956 | 6982 9266 3551 | 5978 2799 6568 |
G.5 | 7134 | 9908 | 3812 |
G.4 | 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 | 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 | 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 |
G.3 | 04739 41804 | 99662 38465 | 04924 24188 |
G.2 | 77823 | 97037 | 18377 |
G.1 | 99982 | 07221 | 88683 |
ĐB | 276045 | 050654 | 569447 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 4, 8 | 6, 8 | |
1 | 0, 7, 8 | 0, 2, 2 | |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 4, 9 | 0, 0, 7 | |
4 | 0, 2, 3, 5 | 7, 8 | |
5 | 4, 6, 8 | 1, 4, 7 | 0, 2, 3, 4 |
6 | 2, 5 | 2, 5, 6 | 8, 8 |
7 | 1, 9 | 0 | 7, 8 |
8 | 2 | 2 | 0, 3, 8 |
9 | 7 | 9 | |
XSVL 8-3 | XSBD 8-3 | XSTV 8-3 |
2. XSMN ngày 8-3-2023
Thứ 4 08/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 59 | 89 |
G.7 | 185 | 306 | 687 |
G.6 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
G.5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G.4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G.3 | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
G.2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G.1 | 09376 | 84514 | 73595 |
ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | 2, 2, 6 | 4, 5, 8 |
1 | 0, 5 | 4 | 0 |
2 | 2, 5, 9 | 8 | 6, 7, 8 |
3 | 1, 7 | 5 | |
4 | 0, 9 | 2, 9 | |
5 | 9 | 0, 9 | 9 |
6 | 1,1,5,5,6 | 7 | |
7 | 0, 3, 3, 6 | 0, 2, 4, 8 | |
8 | 3, 5, 5, 7 | 7, 8, 9 | |
9 | 4 | 2, 8 | 5 |
XSDN 8-3 | XSCT 8-3 | XSST 8-3 |
3. KQXSMN ngày 8-3-2022
Thứ 3 08/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 61 | 02 |
G.7 | 652 | 451 | 046 |
G.6 | 6303 3957 2812 | 5526 0310 1941 | 0872 7066 0953 |
G.5 | 6187 | 8968 | 0933 |
G.4 | 53352 99891 77139 13368 66918 12155 28082 | 19197 26946 56965 70228 07331 07508 89540 | 68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139 |
G.3 | 88840 46067 | 37588 70077 | 76429 24126 |
G.2 | 95874 | 00131 | 96922 |
G.1 | 61499 | 96025 | 65078 |
ĐB | 740034 | 968749 | 217241 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 8 | 2 |
1 | 2, 8 | 0 | 5, 6, 7 |
2 | 5, 6, 8 | 2, 3, 6, 9 | |
3 | 4, 9 | 1, 1 | 3, 5, 9 |
4 | 0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 6 |
5 | 2, 2, 5, 7 | 1 | 3 |
6 | 7, 8 | 1, 5, 8 | 6 |
7 | 0, 4 | 7 | 2, 8 |
8 | 2, 7 | 8 | 4 |
9 | 1, 9 | 7 | |
XSBT 8-3 | XSVT 8-3 | XSBL 8-3 |
4. KQXS Miền Nam ngày 8-3-2021
Thứ 2 08/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 78 | 18 |
G.7 | 000 | 178 | 804 |
G.6 | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
G.5 | 0964 | 6171 | 4901 |
G.4 | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
G.3 | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
G.2 | 66732 | 77726 | 28062 |
G.1 | 68186 | 85819 | 65383 |
ĐB | 527556 | 748658 | 077800 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 4 | 0, 1, 4 | |
1 | 4, 5 | 3, 9 | 6, 8 |
2 | 0, 6 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 7, 9 | 0, 3, 8 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 5 | 1 | |
5 | 0, 5, 6 | 8, 8 | 1 |
6 | 4, 4 | 2, 8 | 2, 4 |
7 | 9 | 1, 8, 8 | |
8 | 6, 9 | 6, 7 | 0, 3, 3 |
9 | 1 | 1, 2 | |
XSHCM 8-3 | XSDT 8-3 | XSCM 8-3 |
5. XSMN ngày 8-3-2020
CN 08/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 32 | 85 |
G.7 | 632 | 302 | 889 |
G.6 | 0875 2664 8850 | 0278 6134 5344 | 3802 4485 5172 |
G.5 | 5371 | 8306 | 5732 |
G.4 | 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 | 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 | 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158 |
G.3 | 41517 11655 | 47275 07058 | 69391 40657 |
G.2 | 78200 | 07982 | 35225 |
G.1 | 32280 | 74532 | 10712 |
ĐB | 824764 | 768564 | 222376 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 8 | 2, 6 | 2 |
1 | 2, 7, 8 | 2, 5 | |
2 | 2, 6 | 0, 1, 5 | |
3 | 2 | 1,2,2,4,7 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | ||
5 | 0, 5 | 0, 8 | 1, 7, 8 |
6 | 4, 4 | 4, 9 | |
7 | 1,1,5,5,7 | 0,5,5,7,8 | 2, 6 |
8 | 0 | 2 | 5, 5, 9 |
9 | 1 | ||
XSTG 8-3 | XSKG 8-3 | XSDL 8-3 |
6. XSMN ngày 8-3-2019
Thứ 6 08/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 11 | 34 |
G.7 | 020 | 921 | 409 |
G.6 | 3488 0826 9020 | 3846 7134 4853 | 7554 4212 5734 |
G.5 | 8568 | 9404 | 7259 |
G.4 | 28584 12633 54973 90939 09007 62190 23947 | 24894 25780 88865 71479 27329 89573 76816 | 04720 76346 99090 90049 05637 13568 66020 |
G.3 | 73685 84208 | 71171 61169 | 91753 55407 |
G.2 | 22517 | 40079 | 75863 |
G.1 | 12444 | 58585 | 14936 |
ĐB | 963913 | 983082 | 492055 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7, 8 | 4 | 7, 9 |
1 | 3, 7 | 1, 6 | 2 |
2 | 0, 0, 6, 8 | 1, 9 | 0, 0 |
3 | 3, 9 | 4 | 4, 4, 6, 7 |
4 | 4, 7 | 6 | 6, 9 |
5 | 3 | 3, 4, 5, 9 | |
6 | 8 | 5, 9 | 3, 8 |
7 | 3 | 1, 3, 9, 9 | |
8 | 4, 5, 8 | 0, 2, 5 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
XSVL 8-3 | XSBD 8-3 | XSTV 8-3 |
7. XSMN ngày 8-3-2018
Thứ 5 08/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 59 | 19 |
G.7 | 583 | 381 | 685 |
G.6 | 8884 3052 7592 | 1013 5141 3718 | 1307 4428 5408 |
G.5 | 6498 | 7406 | 4639 |
G.4 | 07044 95334 36162 85663 06895 50759 91655 | 68508 37074 25889 45278 76050 06841 24228 | 37668 32123 26736 68230 74381 82117 64286 |
G.3 | 92162 36018 | 31797 24492 | 49911 51426 |
G.2 | 80503 | 27966 | 49932 |
G.1 | 10993 | 51107 | 98778 |
ĐB | 590147 | 539054 | 941262 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 6, 7, 8 | 7, 8 |
1 | 8 | 3, 8 | 1, 7, 9 |
2 | 8 | 3, 6, 8 | |
3 | 4 | 0, 2, 6, 9 | |
4 | 4, 7 | 1, 1 | |
5 | 2, 4, 5, 9 | 0, 4, 9 | |
6 | 2, 2, 3 | 6 | 2, 8 |
7 | 4, 8 | 8 | |
8 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 5, 6 |
9 | 2, 3, 5, 8 | 2, 7 | |
XSTN 8-3 | XSAG 8-3 | XSBTH 8-3 |
8. XSMN ngày 8-3-2017
Thứ 4 08/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 88 | 37 |
G.7 | 133 | 729 | 333 |
G.6 | 3050 6527 6373 | 4453 9874 7071 | 4023 1813 6123 |
G.5 | 3755 | 3990 | 2153 |
G.4 | 21957 40552 28025 65211 22574 88676 15767 | 21600 80190 91304 22316 99553 07038 67298 | 99554 85929 94780 02830 60842 49617 06565 |
G.3 | 47522 15027 | 78800 56188 | 18810 71723 |
G.2 | 84616 | 98051 | 91022 |
G.1 | 68316 | 69198 | 77828 |
ĐB | 650349 | 014126 | 830437 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 0, 4 | ||
1 | 1, 6, 6 | 6 | 0, 3, 7 |
2 | 2, 5, 7, 7 | 6, 9 | 2,3,3,3,8,9 |
3 | 3 | 8 | 0, 3, 7, 7 |
4 | 3, 9 | 2 | |
5 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 3 | 3, 4 |
6 | 7 | 5 | |
7 | 3, 4, 6 | 1, 4 | |
8 | 8, 8 | 0 | |
9 | 0, 0, 8, 8 | ||
XSDN 8-3 | XSCT 8-3 | XSST 8-3 |
9. XSMN ngày 8-3-2016
Thứ 3 08/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 86 | 93 |
G.7 | 363 | 604 | 069 |
G.6 | 8989 3577 7511 | 7061 3557 1771 | 5969 5920 3540 |
G.5 | 9663 | 4082 | 6026 |
G.4 | 19173 79250 65205 75336 80170 46071 30680 | 13088 31526 41443 84345 37345 39143 07732 | 75015 96136 85268 93036 44935 17449 73374 |
G.3 | 60391 70373 | 13356 28132 | 28308 01004 |
G.2 | 74046 | 13999 | 65137 |
G.1 | 10987 | 01609 | 14214 |
ĐB | 985350 | 035196 | 247633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 4, 9 | 4, 8 |
1 | 1 | 4, 5 | |
2 | 6 | 0, 6 | |
3 | 6 | 2, 2 | 3,5,6,6,7 |
4 | 6 | 3, 3, 5, 5 | 0, 9 |
5 | 0, 0, 7 | 6, 7 | |
6 | 3, 3 | 1 | 8, 9, 9 |
7 | 0,1,3,3,7 | 1 | 4 |
8 | 0, 7, 9 | 2, 6, 8 | |
9 | 1 | 6, 9 | 3 |
XSBT 8-3 | XSVT 8-3 | XSBL 8-3 |
10. XSMN ngày 8-3-2015
CN 08/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 00 | 43 |
G.7 | 463 | 405 | 674 |
G.6 | 9177 7587 6278 | 8308 2739 5425 | 8973 4140 6599 |
G.5 | 8861 | 5338 | 6455 |
G.4 | 54569 67271 06766 27566 83665 29923 22314 | 64963 67675 57723 81926 89616 90745 92193 | 91062 28281 68157 78526 55132 76947 23260 |
G.3 | 40585 43806 | 69425 44382 | 35863 67110 |
G.2 | 69175 | 72485 | 03127 |
G.1 | 36052 | 77170 | 22109 |
ĐB | 717778 | 369001 | 895438 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 0, 1, 5, 8 | 9 |
1 | 4 | 6 | 0 |
2 | 3 | 3, 5, 5, 6 | 6, 7 |
3 | 8, 9 | 2, 8 | |
4 | 5 | 0, 3, 7 | |
5 | 2, 4 | 5, 7 | |
6 | 1,3,5,6,6,9 | 3 | 0, 2, 3 |
7 | 1,5,7,8,8 | 0, 5 | 3, 4 |
8 | 5, 7 | 2, 5 | 1 |
9 | 3 | 9 | |
XSTG 8-3 | XSKG 8-3 | XSDL 8-3 |
11. XSMN ngày 8-3-2014
Thứ 7 08/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 11 | 13 |
G.7 | 290 | 558 | 255 | 056 |
G.6 | 6189 4081 2453 | 6024 3715 4410 | 1354 5752 9984 | 5316 5814 8593 |
G.5 | 0603 | 4156 | 1969 | 0792 |
G.4 | 64955 17480 06574 56914 81248 50225 81267 | 74677 93156 14227 79012 09357 62738 68958 | 67423 00441 82494 46177 59817 09326 47603 | 76663 88784 90405 23771 37466 66742 07574 |
G.3 | 69267 40480 | 55034 01943 | 21910 93702 | 99696 65265 |
G.2 | 73544 | 20200 | 72713 | 46292 |
G.1 | 75602 | 66126 | 42039 | 56268 |
ĐB | 070681 | 452066 | 417272 | 311844 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 3 | 0 | 2, 3 | 5 |
1 | 4 | 0, 2, 5 | 0, 1, 3, 7 | 3, 4, 6 |
2 | 5 | 4, 6, 7 | 3, 6 | |
3 | 4, 8 | 9 | ||
4 | 4, 8 | 3 | 1 | 2, 4 |
5 | 3, 5 | 3,6,6,7,8,8 | 2, 4, 5 | 6 |
6 | 7, 7 | 6 | 9 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4 | 7 | 2, 7 | 1, 4 |
8 | 0,0,1,1,9 | 4 | 4 | |
9 | 0, 7 | 4 | 2, 2, 3, 6 | |
XSHCM 8-3 | XSLA 8-3 | XSBP 8-3 | XSHG 8-3 |
12. XSMN ngày 8-3-2013
Thứ 6 08/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 35 | 30 |
G.7 | 616 | 712 | 427 |
G.6 | 4201 9010 6716 | 7464 4115 9552 | 6465 8762 3846 |
G.5 | 1581 | 5478 | 0086 |
G.4 | 48946 78588 47919 11534 68144 50405 56241 | 20699 49981 16382 27235 94382 24725 09151 | 55591 01271 47771 65066 41706 47897 03840 |
G.3 | 07919 46311 | 07019 61915 | 77778 93377 |
G.2 | 63898 | 86454 | 83831 |
G.1 | 28620 | 19739 | 37678 |
ĐB | 139233 | 374187 | 349702 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 5 | 2, 6 | |
1 | 0,1,6,6,9,9 | 2, 5, 5, 9 | |
2 | 0 | 5 | 7 |
3 | 3, 4 | 5, 5, 9 | 0, 1 |
4 | 1, 4, 6 | 0, 6 | |
5 | 9 | 1, 2, 4 | |
6 | 4 | 2, 5, 6 | |
7 | 8 | 1,1,7,8,8 | |
8 | 1, 8 | 1, 2, 2, 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 1, 7 |
XSVL 8-3 | XSBD 8-3 | XSTV 8-3 |
13. XSMN ngày 8-3-2012
Thứ 5 08/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 55 | 26 |
G.7 | 098 | 523 | 059 |
G.6 | 9846 5744 7164 | 6183 7744 8187 | 7865 9750 8671 |
G.5 | 2160 | 4355 | 1010 |
G.4 | 73487 38992 89526 22755 42543 28143 45645 | 53596 39145 09656 17327 60102 65412 95828 | 11089 47463 27344 66986 47522 06153 26488 |
G.3 | 98138 00024 | 20790 91608 | 24123 77976 |
G.2 | 83285 | 09244 | 20123 |
G.1 | 05291 | 53347 | 59161 |
ĐB | 570150 | 757248 | 017468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8 | ||
1 | 2 | 0 | |
2 | 4, 6 | 3, 7, 8 | 2, 3, 3, 6 |
3 | 8 | ||
4 | 3,3,4,5,6 | 4,4,5,7,8 | 4 |
5 | 0, 5 | 5, 5, 6 | 0, 3, 9 |
6 | 0, 4 | 1, 3, 5, 8 | |
7 | 1 | 1, 6 | |
8 | 5, 7 | 3, 7 | 6, 8, 9 |
9 | 1, 2, 8 | 0, 6 | |
XSTN 8-3 | XSAG 8-3 | XSBTH 8-3 |
14. XSMN ngày 8-3-2011
Thứ 3 08/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 18 | 10 |
G.7 | 512 | 081 | 293 |
G.6 | 9548 3531 2968 | 1433 2853 7430 | 4867 6384 1694 |
G.5 | 0262 | 5707 | 0561 |
G.4 | 16916 36423 36206 25011 42907 46572 33750 | 52888 82751 38910 75098 84512 65677 98532 | 21984 85285 72973 32957 66941 07690 20674 |
G.3 | 71073 58573 | 87007 78342 | 46450 24451 |
G.2 | 09876 | 64589 | 92168 |
G.1 | 35939 | 47609 | 39506 |
ĐB | 906631 | 627663 | 515965 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 6, 7 | 7, 7, 9 | 6 |
1 | 1, 2, 6 | 0, 2, 8 | 0 |
2 | 3 | ||
3 | 1, 1, 9 | 0, 2, 3 | |
4 | 8 | 2 | 1 |
5 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 7 |
6 | 2, 8 | 3 | 1, 5, 7, 8 |
7 | 2, 3, 3, 6 | 7 | 3, 4 |
8 | 1, 8, 9 | 4, 4, 5 | |
9 | 8 | 0, 3, 4 | |
XSBT 8-3 | XSVT 8-3 | XSBL 8-3 |
15. XSMN ngày 8-3-2010
Thứ 2 08/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 64 | 31 |
G.7 | 585 | 393 | 662 |
G.6 | 4912 4345 3862 | 4997 6204 1022 | 0202 6352 2191 |
G.5 | 2667 | 3287 | 0728 |
G.4 | 93211 74012 96005 41884 94695 76336 49488 | 92184 02438 99810 34956 28372 87556 53183 | 54570 45574 01154 31762 43616 85908 21988 |
G.3 | 57023 65142 | 12051 14832 | 29417 05002 |
G.2 | 20142 | 01827 | 12788 |
G.1 | 92617 | 05566 | 00301 |
ĐB | 599294 | 608137 | 346749 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
1 | 1,1,2,2,7 | 0 | 6, 7 |
2 | 3 | 2, 7 | 8 |
3 | 6 | 2, 7, 8 | 1 |
4 | 2, 2, 5 | 9 | |
5 | 1, 6, 6 | 2, 4 | |
6 | 2, 7 | 4, 6 | 2, 2 |
7 | 2 | 0, 4 | |
8 | 4, 5, 8 | 3, 4, 7 | 8, 8 |
9 | 4, 5 | 3, 7 | 1 |
XSHCM 8-3 | XSDT 8-3 | XSCM 8-3 |
Về XSMN ngày 8-3
XSMN ngày 8-3 hay KQXSMN ngày 8/3 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 08-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang