- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 8/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 8-2-2024
Thứ 5 08/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 48 | 08 |
G.7 | 612 | 052 | 738 |
G.6 | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
G.5 | 0129 | 8674 | 6273 |
G.4 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
G.3 | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
G.2 | 13160 | 64077 | 98608 |
G.1 | 60905 | 66713 | 28150 |
ĐB | 025605 | 167566 | 110946 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5, 9 | 3,6,6,8,8 | |
1 | 1, 2 | 1, 1, 3, 7 | 6 |
2 | 3, 9, 9 | 1, 8 | |
3 | 8, 8 | ||
4 | 0, 1, 7 | 4, 8 | 2, 6, 7 |
5 | 0 | 2 | 0, 1 |
6 | 0, 0 | 1, 6 | |
7 | 6, 7 | 4,5,6,7,8 | 0, 2, 3, 3 |
8 | 1 | ||
9 | 4, 9 | 1, 3 | |
XSTN 8-2 | XSAG 8-2 | XSBTH 8-2 |
2. XSMN ngày 8-2-2023
Thứ 4 08/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 95 | 54 |
G.7 | 718 | 101 | 842 |
G.6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G.4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
G.2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G.1 | 86218 | 41794 | 88857 |
ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 3, 8, 8 | 7, 8 | 2 |
2 | 2, 4, 6 | 1, 3, 6, 7 | |
3 | 4, 5, 8 | ||
4 | 5, 8 | 1, 3, 6 | 2, 8 |
5 | 3, 8 | 6, 9 | 1, 4, 7, 9 |
6 | 4, 4, 7, 8 | ||
7 | 8 | 2, 6, 7 | 8 |
8 | 4, 9 | 6 | |
9 | 1, 5, 9 | 4, 4, 5, 6 | 3 |
XSDN 8-2 | XSCT 8-2 | XSST 8-2 |
3. KQXSMN ngày 8-2-2022
Thứ 3 08/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 22 |
G.7 | 735 | 898 | 667 |
G.6 | 9582 4454 9584 | 7043 7785 8754 | 6987 3143 9712 |
G.5 | 9169 | 2396 | 5809 |
G.4 | 67369 91463 78436 75896 85335 43139 36006 | 78395 82190 96852 50152 22031 08018 52210 | 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289 |
G.3 | 64251 60864 | 81800 46773 | 14921 05058 |
G.2 | 65205 | 53514 | 04386 |
G.1 | 07232 | 41030 | 69193 |
ĐB | 090063 | 801237 | 106615 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 6 | 0 | 3, 9 |
1 | 0, 4, 8 | 2, 5 | |
2 | 1, 2, 9 | ||
3 | 2,5,5,5,6,9 | 0, 1, 7 | |
4 | 3 | 0, 3, 6 | |
5 | 1, 4 | 2, 2, 4 | 2, 8 |
6 | 3,3,4,9,9 | 0, 7 | |
7 | 3 | ||
8 | 2, 4 | 5 | 6, 7, 9 |
9 | 6 | 0,0,5,6,8 | 3 |
XSBT 8-2 | XSVT 8-2 | XSBL 8-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 8-2-2021
Thứ 2 08/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 58 | 24 |
G.7 | 711 | 577 | 321 |
G.6 | 6308 3409 7873 | 6705 2147 5157 | 7415 0957 5830 |
G.5 | 5700 | 7685 | 8908 |
G.4 | 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 | 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607 | 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860 |
G.3 | 88973 93760 | 80629 02679 | 54357 35416 |
G.2 | 67790 | 77108 | 13156 |
G.1 | 94856 | 57984 | 07012 |
ĐB | 502117 | 998163 | 728707 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 8, 9 | 4,5,6,7,8 | 7, 8 |
1 | 1, 7 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
2 | 9 | 1, 1, 4 | |
3 | 3, 5 | 0 | |
4 | 7 | 2 | |
5 | 6 | 7, 8 | 1, 6, 7, 7 |
6 | 0 | 3, 5 | 0 |
7 | 3,3,3,3,5,8 | 7, 9 | |
8 | 1 | 4, 5, 7 | 0, 3 |
9 | 0, 3 | 8 | |
XSHCM 8-2 | XSDT 8-2 | XSCM 8-2 |
5. XSMN ngày 8-2-2020
Thứ 7 08/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 20 | 27 | 37 |
G.7 | 376 | 663 | 755 | 135 |
G.6 | 0168 3011 2775 | 9280 8122 2955 | 6765 7181 6686 | 0373 7327 5556 |
G.5 | 9765 | 0957 | 2333 | 6157 |
G.4 | 60762 95933 97946 58848 69822 76201 19688 | 33151 14793 23017 42527 56793 30838 16029 | 50008 54275 01999 53205 20522 72911 22025 | 51553 13026 51497 31781 19916 44992 49740 |
G.3 | 20663 97059 | 48762 57983 | 34289 42142 | 57191 58535 |
G.2 | 14474 | 50231 | 84706 | 16833 |
G.1 | 36382 | 00719 | 26088 | 56350 |
ĐB | 958841 | 831205 | 281727 | 935804 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 5 | 5, 6, 8 | 4 |
1 | 1 | 7, 9 | 1 | 6 |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 | 6, 7 |
3 | 3 | 1, 8 | 3 | 3, 5, 5, 7 |
4 | 1, 6, 8, 8 | 2 | 0 | |
5 | 9 | 1, 5, 7 | 5 | 0, 3, 6, 7 |
6 | 2, 3, 5, 8 | 2, 3 | 5 | |
7 | 4, 5, 6 | 5 | 3 | |
8 | 2, 8 | 0, 3 | 1, 6, 8, 9 | 1 |
9 | 3, 3 | 9 | 1, 2, 7 | |
XSHCM 8-2 | XSLA 8-2 | XSBP 8-2 | XSHG 8-2 |
6. XSMN ngày 8-2-2019
Thứ 6 08/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 22 | 08 |
G.7 | 098 | 935 | 416 |
G.6 | 4284 4072 9060 | 3659 6530 1850 | 5127 0530 8913 |
G.5 | 1072 | 1140 | 8212 |
G.4 | 36933 80249 90413 97193 62718 91987 64387 | 60028 97043 62376 51712 23585 52482 52899 | 63600 40846 45194 28308 54607 92788 11642 |
G.3 | 33488 63999 | 03781 80464 | 14073 59586 |
G.2 | 88406 | 99742 | 17949 |
G.1 | 39840 | 78796 | 22255 |
ĐB | 014332 | 345023 | 755121 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | 0, 7, 8, 8 | |
1 | 3, 8 | 2 | 2, 3, 6 |
2 | 2, 3, 8 | 1, 7 | |
3 | 2, 3 | 0, 5 | 0 |
4 | 0, 9 | 0, 2, 3 | 2, 6, 9 |
5 | 0, 9 | 5 | |
6 | 0 | 4 | |
7 | 2, 2, 4 | 6 | 3 |
8 | 4, 7, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
9 | 3, 8, 9 | 6, 9 | 4 |
XSVL 8-2 | XSBD 8-2 | XSTV 8-2 |
7. XSMN ngày 8-2-2018
Thứ 5 08/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 61 | 95 |
G.7 | 931 | 669 | 882 |
G.6 | 5278 2450 6878 | 9416 3251 9769 | 3668 2042 4531 |
G.5 | 1234 | 7169 | 2910 |
G.4 | 32477 45734 37535 78903 71238 11106 91653 | 78480 28374 82998 27332 25608 03976 60376 | 21014 06219 95925 71911 60447 62682 51608 |
G.3 | 91458 98261 | 52209 33356 | 20152 74711 |
G.2 | 01205 | 45590 | 92818 |
G.1 | 25099 | 19428 | 07704 |
ĐB | 086030 | 041393 | 786590 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5, 6 | 8, 9 | 4, 8 |
1 | 6 | 0,1,1,4,8,9 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,1,4,4,5,8 | 2 | 1 |
4 | 2, 7 | ||
5 | 0, 3, 8 | 1, 6 | 2 |
6 | 1 | 1, 9, 9, 9 | 8 |
7 | 7, 8, 8 | 4, 6, 6 | |
8 | 0 | 2, 2 | |
9 | 2, 9 | 0, 3, 8 | 0, 5 |
XSTN 8-2 | XSAG 8-2 | XSBTH 8-2 |
8. XSMN ngày 8-2-2017
Thứ 4 08/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 69 |
G.7 | 323 | 005 | 996 |
G.6 | 7442 1310 9614 | 6509 2389 0659 | 6068 0169 6993 |
G.5 | 1369 | 3991 | 3971 |
G.4 | 64283 76239 20542 65579 11960 84644 26951 | 45784 03954 87096 44225 99035 12823 47737 | 70555 30895 44217 03374 33700 55567 67522 |
G.3 | 34642 24489 | 28404 70623 | 00964 07292 |
G.2 | 30304 | 64097 | 71112 |
G.1 | 63132 | 57034 | 19839 |
ĐB | 951814 | 033235 | 183323 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 8 | 4, 5, 9 | 0 |
1 | 0, 4, 4 | 2, 7 | |
2 | 3 | 1, 3, 3, 5 | 2, 3 |
3 | 2, 9 | 4, 5, 5, 7 | 9 |
4 | 2, 2, 2, 4 | ||
5 | 1 | 4, 9 | 5 |
6 | 0, 9 | 4,7,8,9,9 | |
7 | 9 | 1, 4 | |
8 | 3, 9 | 4, 9 | |
9 | 1, 6, 7 | 2, 3, 5, 6 | |
XSDN 8-2 | XSCT 8-2 | XSST 8-2 |
9. XSMN ngày 8-2-2016
Thứ 2 08/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 70 | 10 |
G.7 | 140 | 822 | 597 |
G.6 | 4347 6441 7933 | 4440 1714 1742 | 0878 4045 0406 |
G.5 | 9065 | 0006 | 0355 |
G.4 | 59349 94064 81843 74100 84751 29696 56713 | 12637 53506 57739 35540 39631 12674 36461 | 79184 62652 71425 99917 93523 74568 89329 |
G.3 | 36128 80406 | 57496 44266 | 03814 62667 |
G.2 | 48995 | 47006 | 71217 |
G.1 | 77712 | 58965 | 20984 |
ĐB | 753561 | 816262 | 114154 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6 | 6, 6, 6 | 6 |
1 | 2, 3 | 4 | 0, 4, 7, 7 |
2 | 8 | 2 | 3, 5, 9 |
3 | 3 | 1, 7, 9 | |
4 | 0,1,3,7,9 | 0, 0, 2 | 5 |
5 | 1 | 2, 4, 5 | |
6 | 1, 4, 5, 5 | 1, 2, 5, 6 | 7, 8 |
7 | 0, 4 | 8 | |
8 | 4, 4 | ||
9 | 5, 6 | 6 | 7 |
XSHCM 8-2 | XSDT 8-2 | XSCM 8-2 |
10. XSMN ngày 8-2-2015
CN 08/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 52 | 09 |
G.7 | 058 | 194 | 252 |
G.6 | 0422 8570 3931 | 8712 8062 9105 | 6794 3390 2662 |
G.5 | 6972 | 6722 | 8158 |
G.4 | 11513 53857 21918 46077 75694 56278 50928 | 74770 42917 02568 20309 20327 51087 85951 | 96396 57265 80834 56121 06944 58534 00094 |
G.3 | 26026 27376 | 14637 25339 | 83046 35655 |
G.2 | 43800 | 58351 | 70452 |
G.1 | 26458 | 30092 | 66997 |
ĐB | 202501 | 263528 | 443335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1 | 5, 9 | 9 |
1 | 3, 8 | 2, 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 2, 7, 8 | 1 |
3 | 1 | 7, 9 | 4, 4, 5 |
4 | 4, 6 | ||
5 | 7, 8, 8 | 1, 1, 2 | 2, 2, 5, 8 |
6 | 2, 8 | 2, 5 | |
7 | 0,2,2,6,7,8 | 0 | |
8 | 7 | ||
9 | 4 | 2, 4 | 0,4,4,6,7 |
XSTG 8-2 | XSKG 8-2 | XSDL 8-2 |
11. XSMN ngày 8-2-2014
Thứ 7 08/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 79 | 72 | 50 |
G.7 | 201 | 002 | 046 | 649 |
G.6 | 9909 2180 6279 | 2107 7076 0660 | 3817 6761 6015 | 6609 0373 7777 |
G.5 | 1669 | 8052 | 6586 | 7375 |
G.4 | 14065 79819 48032 97433 05875 32434 74046 | 46573 74202 32826 97454 06031 15817 11835 | 22373 01500 65565 21272 31764 87896 33505 | 48711 84160 06570 88656 59263 91880 29775 |
G.3 | 48214 72742 | 43756 34407 | 51627 06633 | 45936 13530 |
G.2 | 71700 | 92347 | 82824 | 01750 |
G.1 | 42454 | 29931 | 40239 | 62175 |
ĐB | 902503 | 799705 | 717982 | 320653 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 1, 3, 9 | 2,2,5,7,7 | 0, 5 | 9 |
1 | 4, 9 | 7 | 5, 7 | 1 |
2 | 6 | 4, 7 | ||
3 | 2, 3, 4 | 1, 1, 5 | 3, 9 | 0, 6 |
4 | 2, 6 | 7 | 6 | 9 |
5 | 4 | 2, 4, 6 | 0, 0, 3, 6 | |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 1, 4, 5 | 0, 3 |
7 | 5, 9 | 3, 6, 9 | 2, 2, 3 | 0,3,5,5,5,7 |
8 | 0 | 2, 6 | 0 | |
9 | 6 | |||
XSHCM 8-2 | XSLA 8-2 | XSBP 8-2 | XSHG 8-2 |
12. XSMN ngày 8-2-2013
Thứ 6 08/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 72 | 49 |
G.7 | 662 | 666 | 102 |
G.6 | 6783 1582 4817 | 6033 0193 2412 | 7894 8095 8885 |
G.5 | 5003 | 6819 | 5164 |
G.4 | 63997 11967 37908 61548 82706 79905 55191 | 18666 24390 44815 46930 75408 30815 51414 | 27603 45983 28443 22797 47009 31816 83646 |
G.3 | 54273 17125 | 17008 57226 | 04696 17544 |
G.2 | 14381 | 28536 | 43892 |
G.1 | 31229 | 36036 | 25309 |
ĐB | 508879 | 009053 | 599074 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,3,5,6,8 | 8, 8 | 2, 3, 9, 9 |
1 | 7 | 2,4,5,5,9 | 6 |
2 | 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 3, 6, 6 | ||
4 | 8 | 3, 4, 6, 9 | |
5 | 3 | ||
6 | 2, 7 | 6, 6 | 4 |
7 | 3, 9 | 2 | 4 |
8 | 1, 2, 3 | 3, 5 | |
9 | 1, 7 | 0, 3 | 2,4,5,6,7 |
XSVL 8-2 | XSBD 8-2 | XSTV 8-2 |
13. XSMN ngày 8-2-2012
Thứ 4 08/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 04 | 46 |
G.7 | 478 | 185 | 759 |
G.6 | 6689 9746 7539 | 1124 4389 9570 | 7753 7425 7953 |
G.5 | 8038 | 1734 | 6701 |
G.4 | 38531 25670 12207 06854 28953 52841 77174 | 92542 54946 39054 26504 92786 09850 99996 | 61404 31469 30446 66686 46512 09727 98349 |
G.3 | 84796 10091 | 26053 76338 | 92313 02380 |
G.2 | 56374 | 29835 | 28774 |
G.1 | 06869 | 74329 | 32206 |
ĐB | 443608 | 295704 | 139823 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 4, 4, 4 | 1, 4, 6 |
1 | 2, 3 | ||
2 | 4, 9 | 3, 5, 7 | |
3 | 1, 8, 9 | 4, 5, 8 | |
4 | 1, 6 | 2, 6 | 6, 6, 9 |
5 | 3, 4 | 0, 3, 4 | 3, 3, 9 |
6 | 9 | 9 | |
7 | 0,2,4,4,8 | 0 | 4 |
8 | 9 | 5, 6, 9 | 0, 6 |
9 | 1, 6 | 6 | |
XSDN 8-2 | XSCT 8-2 | XSST 8-2 |
14. XSMN ngày 8-2-2011
Thứ 3 08/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 02 | 27 |
G.7 | 686 | 978 | 604 |
G.6 | 4624 9032 9290 | 4584 9817 4227 | 2537 4046 5601 |
G.5 | 6443 | 3756 | 7897 |
G.4 | 05879 34573 31379 03551 81559 00797 76273 | 59599 26323 78602 91276 86109 04545 35774 | 62385 39595 09668 88372 30350 38479 51451 |
G.3 | 45385 00988 | 37210 93631 | 13738 90880 |
G.2 | 63082 | 76951 | 62957 |
G.1 | 89927 | 41737 | 83446 |
ĐB | 844787 | 812009 | 747873 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 2, 9, 9 | 1, 4 | |
1 | 3 | 0, 7 | |
2 | 4, 7 | 3, 7 | 7 |
3 | 2 | 1, 7 | 7, 8 |
4 | 3 | 5 | 6, 6 |
5 | 1, 9 | 1, 6 | 0, 1, 7 |
6 | 8 | ||
7 | 3, 3, 9, 9 | 4, 6, 8 | 2, 3, 9 |
8 | 2,5,6,7,8 | 4 | 0, 5 |
9 | 0, 7 | 9 | 5, 7 |
XSBT 8-2 | XSVT 8-2 | XSBL 8-2 |
15. XSMN ngày 8-2-2010
Thứ 2 08/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 49 | 11 |
G.7 | 471 | 337 | 020 |
G.6 | 9919 1015 7172 | 1895 6108 3151 | 4696 0978 9118 |
G.5 | 1153 | 1573 | 1506 |
G.4 | 38628 79493 74754 02506 84026 50731 98655 | 42851 80462 67620 52871 44026 55532 48113 | 57812 17208 42493 46894 71204 20980 47517 |
G.3 | 53742 61118 | 88048 33056 | 80462 64484 |
G.2 | 92602 | 87358 | 11878 |
G.1 | 29497 | 97007 | 62069 |
ĐB | 692309 | 417046 | 868110 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 6, 9 | 7, 8 | 4, 6, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 3 | 0,1,2,7,8 |
2 | 6, 8 | 0, 6 | 0 |
3 | 1 | 2, 7 | |
4 | 2 | 6, 8, 9 | |
5 | 3, 4, 5 | 1, 1, 6, 8 | |
6 | 2 | 2, 9 | |
7 | 1, 2 | 1, 3 | 8, 8 |
8 | 0, 4 | ||
9 | 3, 5, 7 | 5 | 3, 4, 6 |
XSHCM 8-2 | XSDT 8-2 | XSCM 8-2 |
Về XSMN ngày 8-2
XSMN ngày 8-2 hay KQXSMN ngày 8/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 08-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang