- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 7/8
1. Xổ số Miền Nam ngày 7-8-2024
Thứ 4 07/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 75 |
G.7 | 068 | 594 | 436 |
G.6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G.2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G.1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8, 8, 9 | ||
1 | 9 | 0, 2, 5, 8 | 4, 9 |
2 | 0, 8, 8, 9 | 9, 9 | 2 |
3 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4, 5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5, 6, 8, 8 | 5 | 7 |
7 | 0, 6, 8 | 7 | 5, 6 |
8 | 1, 3 | 1, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 4, 5 | |
XSDN 7-8 | XSCT 7-8 | XSST 7-8 |
2. XSMN ngày 7-8-2023
Thứ 2 07/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 50 | 57 |
G.7 | 566 | 955 | 318 |
G.6 | 8742 0401 0108 | 3068 4045 0596 | 7737 7824 1118 |
G.5 | 0140 | 8252 | 7036 |
G.4 | 50013 46551 10287 31607 11892 60900 80059 | 31933 85636 79299 40082 72406 00252 38086 | 66679 21354 30025 68822 89674 28953 53331 |
G.3 | 56840 82813 | 20938 35759 | 32575 53937 |
G.2 | 82785 | 47246 | 06825 |
G.1 | 77465 | 88191 | 79746 |
ĐB | 818059 | 429483 | 132101 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 1, 7, 8 | 6 | 1 |
1 | 3, 3 | 8, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 5 | ||
3 | 3, 6, 8 | 1, 6, 7, 7 | |
4 | 0, 0, 2 | 5, 6 | 6 |
5 | 1, 9, 9 | 0,2,2,5,9 | 3, 4, 7 |
6 | 5, 6 | 8 | |
7 | 8 | 4, 5, 9 | |
8 | 5, 7 | 2, 3, 6 | |
9 | 2 | 1, 6, 9 | |
XSHCM 7-8 | XSDT 7-8 | XSCM 7-8 |
3. KQXSMN ngày 7-8-2022
CN 07/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 31 |
G.7 | 954 | 364 | 959 |
G.6 | 0826 5637 9720 | 3707 8501 9455 | 0171 2863 3957 |
G.5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G.4 | 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 | 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427 |
G.3 | 77032 72396 | 55353 19923 | 44289 48738 |
G.2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G.1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 7 | 1, 7 | |
1 | 1 | 1 | 3, 4 |
2 | 0, 4, 4, 6 | 1,1,3,4,8 | 7 |
3 | 2, 2, 7 | 9, 9 | 1, 3, 8 |
4 | 2 | 7 | 2, 6, 9 |
5 | 4, 5 | 3, 5 | 6, 7, 7, 9 |
6 | 0, 4 | 2, 3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5, 5, 6 | 9 |
9 | 5, 6, 6 | 8 | |
XSTG 7-8 | XSKG 7-8 | XSDL 7-8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 7-8-2020
Thứ 6 07/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 76 | 54 |
G.7 | 314 | 950 | 653 |
G.6 | 8027 9993 9245 | 4885 4425 8130 | 4016 9734 0850 |
G.5 | 7591 | 3428 | 5368 |
G.4 | 86613 65437 38177 36021 23709 35877 55576 | 91056 06432 96720 21942 35350 13312 01170 | 04825 42250 84118 16680 32210 63247 65504 |
G.3 | 62732 28857 | 71434 88682 | 90879 06565 |
G.2 | 68376 | 28888 | 97325 |
G.1 | 34824 | 93984 | 83675 |
ĐB | 238027 | 673283 | 185111 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 4 | |
1 | 3, 4 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 0, 5, 8 | 5, 5 |
3 | 2, 7 | 0, 2, 4 | 4 |
4 | 5 | 2 | 7 |
5 | 7 | 0, 0, 6 | 0, 0, 3, 4 |
6 | 5, 8 | ||
7 | 5,6,6,7,7 | 0, 6 | 5, 9 |
8 | 2,3,4,5,8 | 0 | |
9 | 1, 3 | ||
XSVL 7-8 | XSBD 7-8 | XSTV 7-8 |
5. XSMN ngày 7-8-2019
Thứ 4 07/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 58 | 40 |
G.7 | 644 | 905 | 569 |
G.6 | 4792 1892 0923 | 9080 3494 5855 | 1960 8462 9815 |
G.5 | 7405 | 9358 | 4346 |
G.4 | 90153 30011 62071 83515 13076 33056 88943 | 57586 26563 40957 49170 75691 53859 44083 | 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429 |
G.3 | 72367 73964 | 81318 68574 | 79373 21336 |
G.2 | 87626 | 14248 | 02627 |
G.1 | 66284 | 23680 | 15508 |
ĐB | 892888 | 710835 | 320610 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5 | 5 | 3, 5, 8 |
1 | 1, 5 | 8 | 0, 5 |
2 | 3, 6 | 2, 2, 7, 9 | |
3 | 5 | 6 | |
4 | 3, 4, 9 | 8 | 0, 4, 6 |
5 | 3, 6 | 5,7,8,8,9 | |
6 | 4, 7 | 3 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 1, 6 | 0, 4 | 3 |
8 | 4, 8 | 0, 0, 3, 6 | |
9 | 2, 2 | 1, 4 | |
XSDN 7-8 | XSCT 7-8 | XSST 7-8 |
6. XSMN ngày 7-8-2018
Thứ 3 07/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 80 | 57 |
G.7 | 731 | 661 | 187 |
G.6 | 2154 2835 6611 | 5416 2059 0327 | 2849 4491 2009 |
G.5 | 4614 | 9509 | 7652 |
G.4 | 23283 59246 71552 23379 01809 82428 57987 | 03651 06367 50450 44295 72351 74532 96253 | 12591 56191 90534 79931 58573 95182 25906 |
G.3 | 07160 98842 | 87165 62358 | 05124 19310 |
G.2 | 71143 | 10889 | 64760 |
G.1 | 07367 | 94578 | 64784 |
ĐB | 101899 | 364203 | 117564 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 3, 9 | 6, 9 |
1 | 1, 4 | 6 | 0 |
2 | 8 | 7 | 4 |
3 | 1, 5, 8 | 2 | 1, 4 |
4 | 2, 3, 6 | 9 | |
5 | 2, 4 | 0,1,1,3,8,9 | 2, 7 |
6 | 0, 7 | 1, 5, 7 | 0, 4 |
7 | 9 | 8 | 3 |
8 | 3, 7 | 0, 9 | 2, 4, 7 |
9 | 9 | 5 | 1, 1, 1 |
XSBT 7-8 | XSVT 7-8 | XSBL 7-8 |
7. XSMN ngày 7-8-2017
Thứ 2 07/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 82 | 92 |
G.7 | 410 | 445 | 323 |
G.6 | 2948 3850 7055 | 0531 5920 2031 | 1714 6279 5463 |
G.5 | 6786 | 6040 | 0537 |
G.4 | 73601 27561 12013 95092 12417 33005 14616 | 86561 32032 66094 02922 43708 01275 72891 | 50158 94582 86729 69032 53058 51730 88417 |
G.3 | 88007 48481 | 57563 58501 | 68456 60390 |
G.2 | 59824 | 37462 | 28266 |
G.1 | 31537 | 87619 | 67496 |
ĐB | 813869 | 451558 | 903024 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 5, 7 | 1, 8 | |
1 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 4, 7 |
2 | 4 | 0, 2 | 3, 4, 9 |
3 | 7 | 1, 1, 2 | 0, 2, 7 |
4 | 8 | 0, 5 | |
5 | 0, 5 | 8 | 6, 8, 8 |
6 | 1, 9 | 1, 2, 3 | 3, 6 |
7 | 5 | 9 | |
8 | 1, 6 | 2 | 2 |
9 | 2, 2 | 1, 4 | 0, 2, 6 |
XSHCM 7-8 | XSDT 7-8 | XSCM 7-8 |
8. XSMN ngày 7-8-2016
CN 07/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 08 | 62 |
G.7 | 457 | 191 | 727 |
G.6 | 7050 6925 7895 | 9491 2739 9193 | 5874 4075 8557 |
G.5 | 2691 | 8247 | 7666 |
G.4 | 28765 24100 56099 82294 75953 99730 04110 | 53140 54097 18228 84799 65660 60849 75624 | 90176 88468 56707 77870 38359 52780 41163 |
G.3 | 99520 53981 | 04348 89975 | 33729 90003 |
G.2 | 40216 | 78487 | 70684 |
G.1 | 64990 | 10930 | 31265 |
ĐB | 427137 | 997483 | 807253 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 8 | 3, 7 |
1 | 0, 6 | ||
2 | 0, 1, 5 | 4, 8 | 7, 9 |
3 | 0, 7 | 0, 9 | |
4 | 0, 7, 8, 9 | ||
5 | 0, 3, 7 | 3, 7, 9 | |
6 | 5 | 0 | 2,3,5,6,8 |
7 | 5 | 0, 4, 5, 6 | |
8 | 1 | 3, 7 | 0, 4 |
9 | 0,1,4,5,9 | 1,1,3,7,9 | |
XSTG 7-8 | XSKG 7-8 | XSDL 7-8 |
9. XSMN ngày 7-8-2015
Thứ 6 07/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 94 | 25 |
G.7 | 745 | 229 | 522 |
G.6 | 6411 1101 8812 | 9124 3933 4155 | 5589 3997 5862 |
G.5 | 5479 | 8681 | 9672 |
G.4 | 82782 96091 85206 17184 41575 52382 31964 | 06892 95956 09776 35821 04054 09712 95986 | 79665 38741 75353 71271 18479 92941 66874 |
G.3 | 45783 92208 | 37121 05115 | 98271 33322 |
G.2 | 14646 | 59457 | 44506 |
G.1 | 36395 | 02056 | 69798 |
ĐB | 103500 | 455962 | 261739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,1,3,6,8 | 6 | |
1 | 1, 2 | 2, 5 | |
2 | 1, 1, 4, 9 | 2, 2, 5 | |
3 | 3 | 9 | |
4 | 5, 6 | 1, 1 | |
5 | 4,5,6,6,7 | 3 | |
6 | 4 | 2 | 2, 5 |
7 | 5, 9 | 6 | 1,1,2,4,9 |
8 | 2, 2, 3, 4 | 1, 6 | 9 |
9 | 1, 5 | 2, 4 | 7, 8 |
XSVL 7-8 | XSBD 7-8 | XSTV 7-8 |
10. XSMN ngày 7-8-2014
Thứ 5 07/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 98 | 82 |
G.7 | 381 | 926 | 812 |
G.6 | 1820 7748 6924 | 7536 2306 7512 | 4365 2314 7549 |
G.5 | 2057 | 3508 | 7596 |
G.4 | 85517 82540 29875 37634 40877 57700 48037 | 58758 14548 75401 00352 70996 31237 04380 | 92045 91551 16518 67848 09015 93013 42798 |
G.3 | 05965 51757 | 43632 53680 | 15842 76388 |
G.2 | 53401 | 18037 | 31027 |
G.1 | 61837 | 13926 | 29017 |
ĐB | 647648 | 177318 | 189122 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 2, 8 | 2,3,4,5,7,8 |
2 | 0, 4 | 6, 6 | 2, 7 |
3 | 4, 7, 7 | 2, 6, 7, 7 | |
4 | 0, 8, 8 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
5 | 7, 7 | 2, 8 | 1 |
6 | 5 | 5 | |
7 | 5, 7 | ||
8 | 1 | 0, 0 | 2, 8 |
9 | 0 | 6, 8 | 6, 8 |
XSTN 7-8 | XSAG 7-8 | XSBTH 7-8 |
11. XSMN ngày 7-8-2013
Thứ 4 07/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 25 | 28 |
G.7 | 143 | 625 | 155 |
G.6 | 4013 2098 6654 | 9862 9349 9649 | 3410 4648 2877 |
G.5 | 0730 | 5940 | 5225 |
G.4 | 73015 55598 87326 46377 68719 50210 20964 | 94189 95719 23494 17064 01294 65634 66241 | 67797 07169 14887 87639 96447 50317 86800 |
G.3 | 14012 95308 | 45680 76470 | 10660 81476 |
G.2 | 25023 | 05438 | 52349 |
G.1 | 54586 | 81025 | 81239 |
ĐB | 348971 | 782404 | 429521 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 4 | 0 |
1 | 0,2,3,5,9 | 9 | 0, 7 |
2 | 3, 6 | 5, 5, 5 | 1, 5, 8 |
3 | 0 | 4, 8 | 9, 9 |
4 | 3, 7 | 0, 1, 9, 9 | 7, 8, 9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 4 | 2, 4 | 0, 9 |
7 | 1, 7 | 0 | 6, 7 |
8 | 6 | 0, 9 | 7 |
9 | 8, 8 | 4, 4 | 7 |
XSDN 7-8 | XSCT 7-8 | XSST 7-8 |
12. XSMN ngày 7-8-2012
Thứ 3 07/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 30 | 41 |
G.7 | 265 | 122 | 772 |
G.6 | 7327 5210 5887 | 7603 9728 0079 | 2819 2404 7590 |
G.5 | 9089 | 5572 | 8373 |
G.4 | 70663 94324 36621 40323 00165 30212 56554 | 92030 47335 24988 96624 22756 79801 77203 | 34194 23166 03182 86649 70477 15890 98181 |
G.3 | 83255 33471 | 72544 90844 | 93470 21565 |
G.2 | 36880 | 85951 | 45079 |
G.1 | 00462 | 65863 | 66326 |
ĐB | 024783 | 054705 | 947124 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 3, 3, 5 | 4 | |
1 | 0, 2 | 9 | |
2 | 1, 3, 4, 7 | 2, 4, 8 | 4, 6 |
3 | 0, 0, 5 | ||
4 | 4, 4 | 1, 9 | |
5 | 4, 5 | 1, 6 | |
6 | 2, 3, 5, 5 | 3 | 5, 6 |
7 | 1 | 2, 9 | 0,2,3,7,9 |
8 | 0, 3, 7, 9 | 8 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 0, 4 | |
XSBT 7-8 | XSVT 7-8 | XSBL 7-8 |
13. XSMN ngày 7-8-2011
CN 07/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 95 | 82 |
G.7 | 450 | 273 | 204 |
G.6 | 3432 5435 2650 | 5396 9783 1420 | 0268 4459 1434 |
G.5 | 8723 | 3948 | 1031 |
G.4 | 32972 85719 93189 38474 63871 88067 88552 | 09463 66685 28451 51210 23647 76812 60341 | 69952 09356 29682 38704 58038 58317 48111 |
G.3 | 69103 29783 | 81350 55056 | 44046 22789 |
G.2 | 79205 | 20826 | 00001 |
G.1 | 01958 | 91017 | 28123 |
ĐB | 357679 | 265408 | 840673 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5 | 8 | 1, 4, 4 |
1 | 9 | 0, 2, 7 | 1, 7 |
2 | 3, 7 | 0, 6 | 3 |
3 | 2, 5 | 1, 4, 8 | |
4 | 1, 7, 8 | 6 | |
5 | 0, 0, 2, 8 | 0, 1, 6 | 2, 6, 9 |
6 | 7 | 3 | 8 |
7 | 1, 2, 4, 9 | 3 | 3 |
8 | 3, 9 | 3, 5 | 2, 2, 9 |
9 | 5, 6 | ||
XSTG 7-8 | XSKG 7-8 | XSDL 7-8 |
14. XSMN ngày 7-8-2010
Thứ 7 07/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 19 | 45 | 39 |
G.7 | 476 | 714 | 901 | 628 |
G.6 | 0876 4563 9270 | 5542 5980 4601 | 2775 9658 3819 | 9926 6655 4704 |
G.5 | 1038 | 3692 | 6330 | 1680 |
G.4 | 06902 36765 92369 61821 33885 18272 93191 | 76433 97140 86927 53626 11255 96278 52623 | 06278 44610 40277 62939 45703 97063 20845 | 27771 28671 05472 73924 54909 46924 96534 |
G.3 | 47143 65473 | 79322 46262 | 13609 24565 | 22694 76843 |
G.2 | 02671 | 66481 | 98803 | 17977 |
G.1 | 61682 | 80903 | 39750 | 29828 |
ĐB | 978399 | 646274 | 953648 | 781332 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 1, 3 | 1, 3, 3, 9 | 4, 9 |
1 | 4, 9 | 0, 9 | ||
2 | 1, 7 | 2, 3, 6, 7 | 4,4,6,8,8 | |
3 | 8 | 3 | 0, 9 | 2, 4, 9 |
4 | 3 | 0, 2 | 5, 5, 8 | 3 |
5 | 5 | 0, 8 | 5 | |
6 | 3, 5, 9 | 2 | 3, 5 | |
7 | 0,1,2,3,6,6 | 4, 8 | 5, 7, 8 | 1, 1, 2, 7 |
8 | 2, 5 | 0, 1 | 0 | |
9 | 1, 9 | 2 | 4 | |
XSHCM 7-8 | XSLA 7-8 | XSBP 7-8 | XSHG 7-8 |
15. XSMN ngày 7-8-2009
Thứ 6 07/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 35 |
G.7 | 514 | 618 | 092 |
G.6 | 6456 7161 3720 | 4871 9802 4069 | 4911 9816 6652 |
G.5 | 1438 | 7239 | 4453 |
G.4 | 61854 56240 37969 42391 70749 68358 01794 | 11699 98470 60444 29181 16716 83816 92619 | 82465 20386 23765 47129 17874 78948 50220 |
G.3 | 01360 13179 | 92900 76317 | 66512 77945 |
G.2 | 98171 | 66883 | 36156 |
G.1 | 77702 | 42259 | 39842 |
ĐB | 615996 | 173659 | 646741 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2 | 0, 2 | |
1 | 4 | 6,6,7,8,9 | 1, 2, 6 |
2 | 0 | 0, 9 | |
3 | 8 | 9 | 5 |
4 | 0, 9 | 4 | 1, 2, 5, 8 |
5 | 4, 6, 8 | 9, 9 | 2, 3, 6 |
6 | 0, 1, 9 | 1, 9 | 5, 5 |
7 | 1, 9 | 0, 1 | 4 |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 1, 4, 6 | 9 | 2 |
XSVL 7-8 | XSBD 7-8 | XSTV 7-8 |
Về XSMN ngày 7-8
XSMN ngày 7-8 hay KQXSMN ngày 7/8 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 07-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang