- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 7/10
1. Xổ số Miền Nam ngày 7-10-2024
Thứ 2 07/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 85 |
G.7 | 603 | 900 | 134 |
G.6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G.5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G.3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G.2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G.1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 0 | 0, 9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0, 8, 9 | 1, 1, 8 | 0, 5 |
3 | 1, 3 | 8 | 1, 4 |
4 | 1, 2, 4, 6 | 8, 9 | |
5 | 6, 6 | 1 | |
6 | 6, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 2, 5, 9 |
7 | 3, 4 | 2 | 5 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 6, 7 | |
9 | 2, 4, 9 | 9, 9 | |
XSHCM 7-10 | XSDT 7-10 | XSCM 7-10 |
2. XSMN ngày 7-10-2023
Thứ 7 07/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
G.7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
G.6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
G.5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
G.4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
G.3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
G.2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
G.1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 8, 9 | 9 | 2 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 1 | 1, 2, 6 | |
2 | 9 | 0, 2, 2 | 1 | 3, 4 |
3 | 0, 8 | 7 | ||
4 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 1, 2 |
5 | 0, 5, 6 | 2, 4, 7 | 2, 7 | 4, 8, 9 |
6 | 6 | |||
7 | 1 | 0, 2, 7, 8 | 0, 2 | 4 |
8 | 2, 3, 8 | 5, 8 | 5, 8, 9 | 5 |
9 | 0, 4, 9 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 0, 3, 7 |
XSHCM 7-10 | XSLA 7-10 | XSBP 7-10 | XSHG 7-10 |
3. KQXSMN ngày 7-10-2022
Thứ 6 07/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 50 | 94 |
G.7 | 547 | 947 | 694 |
G.6 | 8534 3983 7660 | 4108 3594 6689 | 8093 7194 7544 |
G.5 | 9823 | 3044 | 5919 |
G.4 | 29101 96168 43338 87462 59310 56417 58969 | 11723 12457 95483 29354 07480 07135 28168 | 68936 09306 95362 85698 93122 43914 00746 |
G.3 | 62353 64052 | 33490 60610 | 10308 82191 |
G.2 | 37968 | 35871 | 93367 |
G.1 | 03749 | 23167 | 58967 |
ĐB | 608564 | 331442 | 716515 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 8 | 6, 8 |
1 | 0, 7 | 0 | 4, 5, 9 |
2 | 3, 9 | 3 | 2 |
3 | 4, 8 | 5 | 6 |
4 | 7, 9 | 2, 4, 7 | 4, 6 |
5 | 2, 3 | 0, 4, 7 | |
6 | 0,2,4,8,8,9 | 7, 8 | 2, 7, 7 |
7 | 1 | ||
8 | 3 | 0, 3, 9 | |
9 | 0, 4 | 1,3,4,4,4,8 | |
XSVL 7-10 | XSBD 7-10 | XSTV 7-10 |
4. KQXS Miền Nam ngày 7-10-2020
Thứ 4 07/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 00 | 93 |
G.7 | 319 | 779 | 144 |
G.6 | 4656 3705 1883 | 9983 8316 7541 | 8226 6841 4845 |
G.5 | 6344 | 1804 | 8366 |
G.4 | 06933 12243 59305 51160 84830 45914 29551 | 80121 58767 90550 09640 72678 09386 50192 | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
G.3 | 95472 70882 | 17004 90913 | 68510 78485 |
G.2 | 10552 | 27308 | 27264 |
G.1 | 37109 | 75259 | 73433 |
ĐB | 092834 | 637035 | 970009 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5, 9 | 0, 4, 4, 8 | 2, 9 |
1 | 4, 9 | 3, 6 | 0, 8, 8 |
2 | 1 | 6, 6 | |
3 | 0, 3, 4, 4 | 5 | 3 |
4 | 3, 4 | 0, 1 | 1,4,4,5,8 |
5 | 1, 2, 6 | 0, 9 | 4 |
6 | 0 | 7 | 4, 6 |
7 | 2 | 8, 9 | |
8 | 2, 3 | 3, 6 | 5 |
9 | 2 | 3 | |
XSDN 7-10 | XSCT 7-10 | XSST 7-10 |
5. XSMN ngày 7-10-2019
Thứ 2 07/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 97 |
G.7 | 053 | 792 | 277 |
G.6 | 8574 1729 2917 | 1883 0167 8695 | 1552 5433 7078 |
G.5 | 3705 | 5932 | 8254 |
G.4 | 10358 35718 10899 58178 88133 01554 24853 | 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615 | 08224 51089 67694 39507 54740 59792 08831 |
G.3 | 23949 38662 | 15090 12160 | 77214 21046 |
G.2 | 97859 | 81409 | 05139 |
G.1 | 45711 | 13196 | 88049 |
ĐB | 026654 | 533694 | 126356 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 9 | 7 |
1 | 1, 7, 8 | 2, 5 | 4 |
2 | 9 | 0 | 4 |
3 | 3 | 2, 9, 9 | 1, 3, 9 |
4 | 9 | 0 | 0, 6, 9 |
5 | 3,3,4,4,8,9 | 2, 4, 6 | |
6 | 2 | 0, 7 | |
7 | 4, 8 | 7, 8 | |
8 | 3 | 9 | |
9 | 9 | 0,2,4,5,5,6,8 | 2, 4, 7 |
XSHCM 7-10 | XSDT 7-10 | XSCM 7-10 |
6. XSMN ngày 7-10-2018
CN 07/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 09 | 79 |
G.7 | 340 | 325 | 493 |
G.6 | 2931 3499 7260 | 8148 8048 9656 | 3452 6132 7668 |
G.5 | 7001 | 0924 | 5702 |
G.4 | 90594 32592 49118 68217 94118 50625 89118 | 08191 57320 53780 04474 39952 10248 82486 | 32516 60164 41263 14005 67783 84955 89647 |
G.3 | 38352 04351 | 24462 05941 | 41670 09959 |
G.2 | 25065 | 72719 | 31776 |
G.1 | 96372 | 99308 | 13734 |
ĐB | 817385 | 073600 | 718562 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 0, 8, 9 | 2, 5 |
1 | 7, 8, 8, 8 | 9 | 6 |
2 | 5 | 0, 4, 5 | |
3 | 1 | 2, 4 | |
4 | 0 | 1, 8, 8, 8 | 7 |
5 | 0, 1, 2 | 2, 6 | 2, 5, 9 |
6 | 0, 5 | 2 | 2, 3, 4, 8 |
7 | 2 | 4 | 0, 6, 9 |
8 | 5 | 0, 6 | 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1 | 3 |
XSTG 7-10 | XSKG 7-10 | XSDL 7-10 |
7. XSMN ngày 7-10-2017
Thứ 7 07/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 07 | 86 | 04 |
G.7 | 278 | 782 | 048 | 212 |
G.6 | 5168 4165 3437 | 4394 7375 1770 | 6060 6750 3730 | 0477 4035 9846 |
G.5 | 5747 | 7443 | 0372 | 6863 |
G.4 | 16385 37942 31966 40028 60697 52695 16446 | 62260 14540 82363 27075 52081 79034 94995 | 28933 38064 61840 43849 60535 43820 57178 | 85886 44089 88105 30022 66481 08550 69419 |
G.3 | 73693 84063 | 96278 83117 | 11058 32867 | 45782 97593 |
G.2 | 10802 | 92362 | 74187 | 48223 |
G.1 | 77719 | 33944 | 25037 | 14191 |
ĐB | 454445 | 302482 | 869628 | 036080 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 7 | 4, 5 | |
1 | 5, 9 | 7 | 2, 9 | |
2 | 8 | 0, 8 | 2, 3 | |
3 | 7 | 4 | 0, 3, 5, 7 | 5 |
4 | 2, 5, 6, 7 | 0, 3, 4 | 0, 8, 9 | 6 |
5 | 0, 8 | 0 | ||
6 | 3, 5, 6, 8 | 0, 2, 3 | 0, 4, 7 | 3 |
7 | 8 | 0, 5, 5, 8 | 2, 8 | 7 |
8 | 5 | 1, 2, 2 | 6, 7 | 0,1,2,6,9 |
9 | 3, 5, 7 | 4, 5 | 1, 3 | |
XSHCM 7-10 | XSLA 7-10 | XSBP 7-10 | XSHG 7-10 |
8. XSMN ngày 7-10-2016
Thứ 6 07/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 57 | 81 |
G.7 | 274 | 069 | 616 |
G.6 | 4003 8210 5691 | 5244 1439 0711 | 6447 4683 0702 |
G.5 | 1481 | 0348 | 4289 |
G.4 | 87114 09521 31348 17928 01111 93082 01810 | 18539 96435 25943 69860 25473 96319 89478 | 01077 96951 25730 45305 35063 45490 11483 |
G.3 | 51132 15146 | 90216 14013 | 00849 39480 |
G.2 | 87578 | 60942 | 51598 |
G.1 | 29469 | 87125 | 55859 |
ĐB | 846910 | 704896 | 069658 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3 | 2, 5 | |
1 | 0,0,0,1,4 | 1, 3, 6, 9 | 6 |
2 | 1, 8 | 5 | |
3 | 2 | 5, 9, 9 | 0 |
4 | 6, 8 | 2, 3, 4, 8 | 7, 9 |
5 | 7 | 1, 8, 9 | |
6 | 9 | 0, 9 | 3 |
7 | 4, 8 | 3, 8 | 7 |
8 | 0, 1, 2 | 0,1,3,3,9 | |
9 | 1 | 6 | 0, 8 |
XSVL 7-10 | XSBD 7-10 | XSTV 7-10 |
9. XSMN ngày 7-10-2015
Thứ 4 07/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 67 | 50 |
G.7 | 895 | 249 | 009 |
G.6 | 5325 9783 3857 | 6952 4146 0946 | 9735 5272 9131 |
G.5 | 4516 | 4192 | 1432 |
G.4 | 21561 32993 30084 61065 67090 34187 58107 | 96223 46673 60851 34756 64020 62789 23588 | 05124 93403 50857 44389 45017 61783 59007 |
G.3 | 59005 56698 | 93707 96432 | 71600 84508 |
G.2 | 88590 | 57608 | 26716 |
G.1 | 77025 | 00827 | 71909 |
ĐB | 822327 | 258744 | 725897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 7 | 7, 8 | 0,3,7,8,9,9 |
1 | 6 | 6, 7 | |
2 | 5, 5, 7 | 0, 3, 7 | 4 |
3 | 2 | 1, 2, 5 | |
4 | 4, 6, 6, 9 | ||
5 | 7 | 1, 2, 6 | 0, 7 |
6 | 1, 5 | 7 | |
7 | 3 | 2 | |
8 | 3, 4, 7, 9 | 8, 9 | 3, 9 |
9 | 0,0,3,5,8 | 2 | 7 |
XSDN 7-10 | XSCT 7-10 | XSST 7-10 |
10. XSMN ngày 7-10-2014
Thứ 3 07/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 05 | 94 |
G.7 | 478 | 364 | 908 |
G.6 | 4490 1611 2744 | 7550 0191 8629 | 2048 4495 3827 |
G.5 | 7248 | 2268 | 9268 |
G.4 | 34325 62983 04528 56958 86940 34590 82166 | 31154 52742 02644 21275 94372 50677 08802 | 21497 55218 05491 07407 62801 84358 18374 |
G.3 | 00840 84021 | 08968 26560 | 89192 31334 |
G.2 | 93023 | 05099 | 74906 |
G.1 | 02441 | 62826 | 84288 |
ĐB | 840053 | 075227 | 271547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 5 | 1, 6, 7, 8 | |
1 | 1 | 8 | |
2 | 1, 3, 5, 8 | 6, 7, 9 | 7 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0,0,1,4,8 | 2, 4 | 7, 8 |
5 | 3, 8 | 0, 4 | 8 |
6 | 6 | 0, 4, 8, 8 | 8 |
7 | 8 | 2, 5, 7 | 4 |
8 | 3 | 8 | |
9 | 0, 0 | 1, 9 | 1,2,4,5,7 |
XSBT 7-10 | XSVT 7-10 | XSBL 7-10 |
11. XSMN ngày 7-10-2013
Thứ 2 07/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 35 | 52 |
G.7 | 938 | 983 | 809 |
G.6 | 3437 1856 5389 | 1938 5959 2847 | 4452 2478 0834 |
G.5 | 1467 | 8983 | 9625 |
G.4 | 48818 31933 57960 56162 09692 48659 85287 | 73390 75135 36185 93930 64468 10948 02983 | 80624 92388 51587 32462 14737 79371 80701 |
G.3 | 95023 98104 | 45025 56553 | 92271 36621 |
G.2 | 27145 | 15712 | 22531 |
G.1 | 60360 | 03799 | 63318 |
ĐB | 387246 | 817264 | 036599 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 1, 9 | |
1 | 8 | 2 | 8 |
2 | 3 | 5 | 1, 4, 5 |
3 | 3, 7, 8 | 0, 5, 5, 8 | 1, 4, 7 |
4 | 5, 6 | 7, 8 | |
5 | 6, 9 | 3, 9 | 2, 2 |
6 | 0, 0, 2, 7 | 4, 8 | 2 |
7 | 1, 1, 8 | ||
8 | 1, 7, 9 | 3, 3, 3, 5 | 7, 8 |
9 | 2 | 0, 9 | 9 |
XSHCM 7-10 | XSDT 7-10 | XSCM 7-10 |
12. XSMN ngày 7-10-2012
CN 07/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 86 | 13 |
G.7 | 839 | 574 | 569 |
G.6 | 9458 4089 7460 | 7139 3192 1103 | 8295 5237 4665 |
G.5 | 3022 | 0527 | 4203 |
G.4 | 97419 39919 15649 35231 95257 67071 62937 | 07189 42022 38738 53449 62755 93232 77447 | 62973 91413 64711 17041 70691 74956 17773 |
G.3 | 85159 33886 | 32950 33586 | 84394 38653 |
G.2 | 16991 | 27385 | 26580 |
G.1 | 82756 | 05405 | 97745 |
ĐB | 948496 | 977497 | 686006 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5 | 3, 6 | |
1 | 9, 9 | 1, 3, 3 | |
2 | 2 | 2, 7 | |
3 | 1, 7, 9 | 2, 8, 9 | 7 |
4 | 9 | 7, 9 | 1, 5 |
5 | 6, 7, 8, 9 | 0, 5 | 3, 6 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 1 | 4 | 3, 3 |
8 | 6, 9 | 5, 6, 6, 9 | 0 |
9 | 1, 6, 8 | 2, 7 | 1, 4, 5 |
XSTG 7-10 | XSKG 7-10 | XSDL 7-10 |
13. XSMN ngày 7-10-2011
Thứ 6 07/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 95 | 23 |
G.7 | 083 | 778 | 935 |
G.6 | 5418 7678 1164 | 7842 6491 4775 | 4929 4581 9639 |
G.5 | 8341 | 3592 | 8714 |
G.4 | 29302 59796 81141 42546 36378 02605 91235 | 98006 23189 27419 20891 46983 47115 55921 | 35318 50867 66904 39230 86496 71420 32088 |
G.3 | 60402 03968 | 90736 76080 | 16185 85262 |
G.2 | 01786 | 10233 | 16313 |
G.1 | 28019 | 67180 | 30308 |
ĐB | 321380 | 324166 | 514979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 2, 5 | 6 | 4, 8 |
1 | 8, 9 | 5, 9 | 3, 4, 8 |
2 | 1 | 0, 3, 9 | |
3 | 5 | 3, 6 | 0, 5, 9 |
4 | 1, 1, 6 | 2 | |
5 | |||
6 | 3, 4, 8 | 6 | 2, 7 |
7 | 8, 8 | 5, 8 | 9 |
8 | 0, 3, 6 | 0, 0, 3, 9 | 1, 5, 8 |
9 | 6 | 1, 1, 2, 5 | 6 |
XSVL 7-10 | XSBD 7-10 | XSTV 7-10 |
14. XSMN ngày 7-10-2010
Thứ 5 07/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 88 | 96 |
G.7 | 822 | 262 | 952 |
G.6 | 5903 4264 9107 | 9463 2835 1852 | 6105 1025 3371 |
G.5 | 0749 | 6932 | 6029 |
G.4 | 28253 94125 89054 23866 16367 94030 83377 | 02856 77709 45123 75643 32130 11798 65784 | 39852 51716 56328 59296 30019 88193 75015 |
G.3 | 80047 70685 | 76056 31047 | 90822 12780 |
G.2 | 88303 | 23880 | 20407 |
G.1 | 18038 | 28826 | 11998 |
ĐB | 701188 | 230027 | 584247 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 3, 7 | 9 | 5, 7 |
1 | 5, 6, 9 | ||
2 | 2, 5 | 3, 6, 7 | 2, 5, 8, 9 |
3 | 0, 8 | 0, 2, 5 | |
4 | 7, 9 | 3, 7 | 7 |
5 | 3, 4, 7 | 2, 6, 6 | 2, 2 |
6 | 4, 6, 7 | 2, 3 | |
7 | 7 | 1 | |
8 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 0 |
9 | 8 | 3, 6, 6, 8 | |
XSTN 7-10 | XSAG 7-10 | XSBTH 7-10 |
15. XSMN ngày 7-10-2009
Thứ 4 07/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 94 | 79 |
G.7 | 350 | 438 | 267 |
G.6 | 2316 1660 6835 | 7170 1901 5912 | 4431 7170 9860 |
G.5 | 8312 | 9581 | 0561 |
G.4 | 25271 51939 48008 80530 33391 70431 85454 | 12236 21199 26059 16575 73881 95571 08205 | 01819 03788 55164 82986 87651 20807 09646 |
G.3 | 65559 74540 | 80505 26509 | 18197 62633 |
G.2 | 16964 | 23254 | 36852 |
G.1 | 79766 | 35468 | 71458 |
ĐB | 670856 | 397468 | 575206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 1, 5, 5, 9 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 2 | 9 |
2 | |||
3 | 0, 1, 5, 9 | 6, 8 | 1, 3 |
4 | 0, 1 | 6 | |
5 | 0, 4, 6, 9 | 4, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 0, 4, 6 | 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
7 | 1 | 0, 1, 5 | 0, 9 |
8 | 1, 1 | 6, 8 | |
9 | 1 | 4, 9 | 7 |
XSDN 7-10 | XSCT 7-10 | XSST 7-10 |
Về XSMN ngày 7-10
XSMN ngày 7-10 hay KQXSMN ngày 7/10 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 07-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang