- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 4/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 4-4-2024
Thứ 5 04/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 88 | 21 |
G.7 | 055 | 591 | 191 |
G.6 | 6342 9634 1151 | 8779 2807 4040 | 5062 5184 0776 |
G.5 | 9195 | 7945 | 4461 |
G.4 | 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 | 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 | 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312 |
G.3 | 04512 21592 | 44305 12312 | 78080 97303 |
G.2 | 78501 | 46290 | 42203 |
G.1 | 93653 | 90179 | 03028 |
ĐB | 503415 | 318541 | 483319 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 5, 7 | 3, 3, 3, 8 |
1 | 2, 5, 7 | 2 | 2, 9 |
2 | 0, 9 | 8 | 0, 1, 8 |
3 | 4 | 2, 4 | |
4 | 2, 5 | 0, 0, 1, 5 | |
5 | 1, 1, 3, 5 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 1, 2 |
7 | 8 | 9, 9 | 4, 6 |
8 | 8 | 0, 4, 8 | |
9 | 2, 2, 5 | 0, 0, 1 | 1, 5 |
XSTN 4-4 | XSAG 4-4 | XSBTH 4-4 |
2. XSMN ngày 4-4-2023
Thứ 3 04/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 21 | 81 |
G.7 | 651 | 964 | 755 |
G.6 | 1344 3255 6397 | 8766 1996 4627 | 8033 1184 4234 |
G.5 | 4173 | 6034 | 2449 |
G.4 | 99002 05818 99803 94507 90168 96212 90812 | 04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161 | 99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149 |
G.3 | 74241 85862 | 11207 91284 | 87780 08849 |
G.2 | 92015 | 12780 | 07038 |
G.1 | 31421 | 48554 | 44762 |
ĐB | 098711 | 423995 | 152942 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3, 7 | 7 | |
1 | 1,2,2,5,8 | 0 | |
2 | 1 | 1, 6, 7 | |
3 | 4, 9 | 1,3,4,5,8 | |
4 | 1, 4 | 9 | 2, 9, 9, 9 |
5 | 1, 5, 9 | 4 | 5, 6 |
6 | 2, 8 | 1,3,4,6,6 | 2 |
7 | 3 | 9 | |
8 | 0, 4 | 0, 1, 4, 5 | |
9 | 7 | 0, 5, 6 | |
XSBT 4-4 | XSVT 4-4 | XSBL 4-4 |
3. KQXSMN ngày 4-4-2022
Thứ 2 04/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 00 | 40 |
G.7 | 411 | 860 | 374 |
G.6 | 0327 0765 2937 | 7947 2865 9381 | 5117 2765 1648 |
G.5 | 4227 | 3213 | 5534 |
G.4 | 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280 | 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 |
G.3 | 77577 16072 | 76180 92023 | 61279 29369 |
G.2 | 31044 | 10070 | 01171 |
G.1 | 76682 | 69302 | 76093 |
ĐB | 000989 | 365662 | 585147 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 2 | 3 | |
1 | 1 | 3, 6 | 7, 7 |
2 | 5, 7, 7 | 3, 4 | 3, 7 |
3 | 4, 5, 7 | 4 | |
4 | 3, 3, 4, 9 | 7 | 0, 7, 8, 8 |
5 | 4 | ||
6 | 5 | 0, 2, 5 | 5, 9 |
7 | 2, 7 | 0, 1, 9 | 1, 4, 9 |
8 | 0, 2, 9 | 0, 0, 1, 8 | |
9 | 9 | 3, 5, 5 | |
XSHCM 4-4 | XSDT 4-4 | XSCM 4-4 |
4. KQXS Miền Nam ngày 4-4-2021
CN 04/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 88 | 21 |
G.7 | 390 | 942 | 413 |
G.6 | 2631 9143 1381 | 0151 9067 2015 | 5625 3496 2151 |
G.5 | 1693 | 4832 | 6129 |
G.4 | 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838 | 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157 | 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970 |
G.3 | 00591 82156 | 89630 00479 | 52830 99128 |
G.2 | 31343 | 57939 | 62534 |
G.1 | 44534 | 91501 | 56359 |
ĐB | 130942 | 090775 | 410421 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 3, 5 | 3, 3 | |
2 | 6 | 1,1,4,5,8,9 | |
3 | 1, 4, 8 | 0, 2, 9 | 0, 4 |
4 | 2, 3, 3 | 2 | 6 |
5 | 6, 9 | 1, 7 | 1, 9 |
6 | 4, 7, 9 | 0,2,4,4,7 | 1, 9 |
7 | 3 | 5, 9 | 0, 2 |
8 | 1 | 2, 8 | |
9 | 0, 1, 3 | 6 | |
XSTG 4-4 | XSKG 4-4 | XSDL 4-4 |
5. XSMN ngày 4-4-2019
Thứ 5 04/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 34 | 15 |
G.7 | 495 | 344 | 908 |
G.6 | 5716 1375 5018 | 4782 8879 9051 | 8020 4074 1578 |
G.5 | 7270 | 4125 | 9332 |
G.4 | 44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910 | 25722 77621 82919 75270 96677 55070 64559 | 14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411 |
G.3 | 39505 69514 | 83381 56105 | 14436 52718 |
G.2 | 32539 | 81555 | 99588 |
G.1 | 43161 | 09420 | 64171 |
ĐB | 856847 | 372154 | 933420 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5 | 5 | 1, 7, 8 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 9 | 1,1,5,5,8 |
2 | 0, 1, 2, 5 | 0, 0 | |
3 | 2, 9 | 4 | 2, 6 |
4 | 7, 9 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 5, 9 | ||
6 | 1, 8 | ||
7 | 0, 1, 5 | 0, 0, 7, 9 | 1, 4, 8 |
8 | 1, 2 | 8 | |
9 | 3, 5, 5 | 3 | |
XSTN 4-4 | XSAG 4-4 | XSBTH 4-4 |
6. XSMN ngày 4-4-2018
Thứ 4 04/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 96 | 53 |
G.7 | 923 | 553 | 543 |
G.6 | 4468 1694 2169 | 6827 4338 6093 | 8445 5884 6618 |
G.5 | 5359 | 3017 | 1653 |
G.4 | 67776 45407 83609 70222 02780 01243 96785 | 43099 67911 17385 77872 07369 03037 16890 | 38834 63932 75415 08608 69814 57620 10719 |
G.3 | 72352 32574 | 24716 11218 | 19074 70397 |
G.2 | 53413 | 33258 | 88979 |
G.1 | 16653 | 96610 | 63168 |
ĐB | 788151 | 551588 | 391989 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 9 | 8 | |
1 | 3 | 0,1,6,7,8 | 4, 5, 8, 9 |
2 | 2, 3 | 7 | 0 |
3 | 7, 8 | 2, 4 | |
4 | 3 | 3, 5 | |
5 | 1, 2, 3, 9 | 3, 8 | 3, 3 |
6 | 8, 9 | 9 | 8 |
7 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 9 |
8 | 0, 5 | 5, 8 | 4, 9 |
9 | 4 | 0, 3, 6, 9 | 7 |
XSDN 4-4 | XSCT 4-4 | XSST 4-4 |
7. XSMN ngày 4-4-2017
Thứ 3 04/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 44 | 50 |
G.7 | 669 | 364 | 967 |
G.6 | 8232 5434 6661 | 5521 9067 7285 | 3147 2069 5291 |
G.5 | 1785 | 5703 | 7427 |
G.4 | 33177 82311 41340 56833 74911 97741 97253 | 59112 61163 27884 20675 62110 80307 57522 | 22878 87868 85112 25737 12050 08221 80398 |
G.3 | 11499 46421 | 66693 27871 | 67568 90593 |
G.2 | 09696 | 83384 | 11857 |
G.1 | 77872 | 84925 | 23069 |
ĐB | 511665 | 998622 | 355603 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 7 | 3 | |
1 | 1, 1 | 0, 2 | 2 |
2 | 0, 1 | 1, 2, 2, 5 | 1, 7 |
3 | 2, 3, 4 | 7 | |
4 | 0, 1 | 4 | 7 |
5 | 3 | 0, 0, 7 | |
6 | 1, 5, 9 | 3, 4, 7 | 7,8,8,9,9 |
7 | 2, 7 | 1, 5 | 8 |
8 | 5 | 4, 4, 5 | |
9 | 6, 9 | 3 | 1, 3, 8 |
XSBT 4-4 | XSVT 4-4 | XSBL 4-4 |
8. XSMN ngày 4-4-2016
Thứ 2 04/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 77 | 67 |
G.7 | 328 | 740 | 295 |
G.6 | 9427 4825 6222 | 6433 5510 5551 | 8887 5926 8824 |
G.5 | 9299 | 6895 | 6667 |
G.4 | 42792 94238 47294 21925 50101 95629 08026 | 60471 10239 62221 77961 61442 16537 54927 | 41716 27228 55295 49221 88262 84579 96313 |
G.3 | 60306 09584 | 57858 44925 | 96296 64374 |
G.2 | 95415 | 00293 | 72703 |
G.1 | 18385 | 78292 | 25257 |
ĐB | 897149 | 191336 | 867367 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 6 | 3 | |
1 | 5 | 0 | 3, 6 |
2 | 2,5,5,6,7,8,9 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6, 8 |
3 | 8 | 3, 6, 7, 9 | |
4 | 9 | 0, 2 | |
5 | 1, 8 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 2, 7, 7, 7 |
7 | 1, 7 | 4, 9 | |
8 | 4, 5 | 7 | |
9 | 2, 4, 9 | 2, 3, 5 | 5, 5, 6 |
XSHCM 4-4 | XSDT 4-4 | XSCM 4-4 |
9. XSMN ngày 4-4-2015
Thứ 7 04/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 14 | 54 | 53 |
G.7 | 798 | 545 | 876 | 793 |
G.6 | 7541 9883 5001 | 8179 3157 4492 | 3050 9889 7361 | 6141 0294 2278 |
G.5 | 7201 | 0679 | 3110 | 0052 |
G.4 | 04372 92632 27224 56271 49955 43165 30180 | 74129 34409 64834 29481 68595 67604 36665 | 88816 26230 96550 46758 51934 21143 31365 | 03230 81565 12520 84360 67629 07444 09692 |
G.3 | 80448 66835 | 17390 02337 | 33883 27439 | 15916 66239 |
G.2 | 97088 | 19063 | 41463 | 61980 |
G.1 | 29304 | 73046 | 94508 | 81649 |
ĐB | 252953 | 801975 | 131102 | 464554 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 1, 4 | 4, 9 | 2, 8 | |
1 | 2 | 4 | 0, 6 | 6 |
2 | 4 | 9 | 0, 9 | |
3 | 2, 5 | 4, 7 | 0, 4, 9 | 0, 9 |
4 | 1, 8 | 5, 6 | 3 | 1, 4, 9 |
5 | 3, 5 | 7 | 0, 0, 4, 8 | 2, 3, 4 |
6 | 5 | 3, 5 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
7 | 1, 2 | 5, 9, 9 | 6 | 8 |
8 | 0, 3, 8 | 1 | 3, 9 | 0 |
9 | 8 | 0, 2, 5 | 2, 3, 4 | |
XSHCM 4-4 | XSLA 4-4 | XSBP 4-4 | XSHG 4-4 |
10. XSMN ngày 4-4-2014
Thứ 6 04/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 20 | 22 |
G.7 | 388 | 810 | 518 |
G.6 | 7268 1387 5908 | 1922 4577 6124 | 7252 5011 2597 |
G.5 | 8885 | 3065 | 1498 |
G.4 | 57984 04459 63710 91232 45956 16254 70581 | 92706 88460 87486 25392 46372 48223 65949 | 72888 77814 97766 30816 44158 94166 49197 |
G.3 | 93682 96373 | 12956 97946 | 86045 65554 |
G.2 | 92755 | 62588 | 91741 |
G.1 | 51917 | 07760 | 86083 |
ĐB | 414214 | 681923 | 736226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 8 | 6 | |
1 | 0, 4, 7 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 0,2,3,3,4 | 2, 6 | |
3 | 2 | ||
4 | 4 | 6, 9 | 1, 5 |
5 | 4, 5, 6, 9 | 6 | 2, 4, 8 |
6 | 8 | 0, 0, 5 | 6, 6 |
7 | 3 | 2, 7 | |
8 | 1,2,4,5,7,8 | 6, 8 | 3, 8 |
9 | 2 | 7, 7, 8 | |
XSVL 4-4 | XSBD 4-4 | XSTV 4-4 |
11. XSMN ngày 4-4-2013
Thứ 5 04/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 06 | 33 |
G.7 | 039 | 989 | 951 |
G.6 | 7834 3297 5237 | 6651 2481 3184 | 7859 5082 4339 |
G.5 | 2499 | 4409 | 8656 |
G.4 | 99650 97307 28928 75619 05660 05067 83135 | 29093 72655 66392 95881 94596 94213 38932 | 58086 95832 73315 66865 75413 95840 94300 |
G.3 | 69678 37841 | 98688 43297 | 71049 16506 |
G.2 | 05481 | 64401 | 27439 |
G.1 | 88093 | 40386 | 54468 |
ĐB | 598977 | 127732 | 043510 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 7 | 1, 6, 9 | 0, 6 |
1 | 9 | 3 | 0, 3, 5 |
2 | 8 | ||
3 | 4, 5, 7, 9 | 2, 2 | 2, 3, 9, 9 |
4 | 1 | 0, 9 | |
5 | 0 | 1, 5 | 1, 6, 9 |
6 | 0, 7 | 5, 8 | |
7 | 7, 8 | ||
8 | 1, 4 | 1,1,4,6,8,9 | 2, 6 |
9 | 3, 7, 9 | 2, 3, 6, 7 | |
XSTN 4-4 | XSAG 4-4 | XSBTH 4-4 |
12. XSMN ngày 4-4-2012
Thứ 4 04/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 52 | 24 |
G.7 | 547 | 899 | 583 |
G.6 | 0566 9108 4574 | 3474 9964 8990 | 0395 1138 1040 |
G.5 | 7071 | 8778 | 2725 |
G.4 | 44267 39322 69470 40519 21966 60045 25107 | 89274 27390 92003 46160 54337 77455 48531 | 12507 15716 25166 92624 36898 87698 22993 |
G.3 | 66509 61346 | 04778 29839 | 13566 08362 |
G.2 | 16817 | 82323 | 39742 |
G.1 | 46636 | 26413 | 74073 |
ĐB | 446869 | 851833 | 495529 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8, 9 | 3 | 7 |
1 | 7, 9 | 3 | 6 |
2 | 2 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
3 | 6 | 1, 3, 7, 9 | 8 |
4 | 5, 6, 7 | 0, 2 | |
5 | 2, 5 | ||
6 | 2,6,6,7,9 | 0, 4 | 2, 6, 6 |
7 | 0, 1, 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 |
8 | 3 | ||
9 | 0, 0, 9 | 3, 5, 8, 8 | |
XSDN 4-4 | XSCT 4-4 | XSST 4-4 |
13. XSMN ngày 4-4-2011
Thứ 2 04/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 31 | 40 |
G.7 | 232 | 627 | 399 |
G.6 | 7545 5349 5904 | 6776 4693 4280 | 1537 2245 2997 |
G.5 | 2849 | 1121 | 7130 |
G.4 | 82991 42249 96020 28339 51726 54687 40606 | 33244 45176 60412 27641 85533 99011 80584 | 53931 94466 71343 06201 86674 32431 02125 |
G.3 | 05855 44607 | 90254 69236 | 97450 67249 |
G.2 | 44510 | 81976 | 29549 |
G.1 | 18880 | 23418 | 48010 |
ĐB | 564899 | 575432 | 099430 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 6, 7 | 1 | |
1 | 0 | 1, 2, 8 | 0 |
2 | 0, 2, 6 | 1, 7 | 5 |
3 | 2, 9 | 1, 2, 3, 6 | 0,0,1,1,7 |
4 | 5, 9, 9, 9 | 1, 4 | 0,3,5,9,9 |
5 | 5 | 4 | 0 |
6 | 6 | ||
7 | 6, 6, 6 | 4 | |
8 | 0, 7 | 0, 4 | |
9 | 1, 9 | 3 | 7, 9 |
XSHCM 4-4 | XSDT 4-4 | XSCM 4-4 |
14. XSMN ngày 4-4-2010
CN 04/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 48 | 25 |
G.7 | 818 | 344 | 674 |
G.6 | 8355 6035 2462 | 2690 4471 5152 | 5731 3675 5789 |
G.5 | 8077 | 9299 | 2368 |
G.4 | 09637 79379 09274 15916 33485 95219 25665 | 30474 77121 11972 75154 94346 68479 81867 | 31151 60538 70760 92535 13354 13936 30715 |
G.3 | 05991 31426 | 22412 96063 | 26728 75947 |
G.2 | 07892 | 65209 | 42800 |
G.1 | 11317 | 71268 | 74227 |
ĐB | 737075 | 436069 | 972617 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 0 | |
1 | 6, 7, 8, 9 | 2 | 5, 7 |
2 | 6 | 1 | 5, 7, 8 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
4 | 4, 6, 8 | 7 | |
5 | 5 | 2, 4 | 1, 4 |
6 | 2, 5 | 3, 7, 8, 9 | 0, 8 |
7 | 4, 5, 7, 9 | 1, 2, 4, 9 | 4, 5 |
8 | 5 | 9 | |
9 | 1, 2 | 0, 9 | |
XSTG 4-4 | XSKG 4-4 | XSDL 4-4 |
15. XSMN ngày 4-4-2009
Thứ 7 04/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 67 | 37 | 57 |
G.7 | 525 | 714 | 146 | 689 |
G.6 | 9851 3877 1304 | 4394 3045 5662 | 7352 3952 8416 | 1489 2949 8455 |
G.5 | 8534 | 9288 | 3654 | 5492 |
G.4 | 87842 34414 60651 93875 79635 30036 72972 | 14710 12706 04144 05098 40154 66024 55806 | 15151 00166 59797 73865 55610 53702 35285 | 46529 76275 24160 79601 35994 05379 59135 |
G.3 | 91618 47572 | 39170 71581 | 86994 69159 | 80040 18320 |
G.2 | 47721 | 11255 | 26801 | 40920 |
G.1 | 46748 | 56542 | 46620 | 36308 |
ĐB | 399597 | 529880 | 662450 | 114446 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 6, 6 | 1, 2 | 1, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 4 | 0, 6 | |
2 | 1, 5 | 4 | 0 | 0, 0, 9 |
3 | 4, 5, 6 | 7 | 5 | |
4 | 2, 8 | 2, 4, 5 | 6 | 0, 6, 9 |
5 | 1, 1, 7 | 4, 5 | 0,1,2,2,4,9 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 5, 6 | 0 | |
7 | 2, 2, 5, 7 | 0 | 5, 9 | |
8 | 0, 1, 8 | 5 | 9, 9 | |
9 | 7 | 4, 8 | 4, 7 | 2, 4 |
XSHCM 4-4 | XSLA 4-4 | XSBP 4-4 | XSHG 4-4 |
Về XSMN ngày 4-4
XSMN ngày 4-4 hay KQXSMN ngày 4/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 04-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang