- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 3/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 3-1-2024
Thứ 4 03/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 10 | 35 |
G.7 | 774 | 189 | 865 |
G.6 | 7435 4720 2183 | 6061 1567 3411 | 2479 2370 6444 |
G.5 | 7112 | 5099 | 8363 |
G.4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
G.3 | 45924 21208 | 51110 18699 | 70495 85978 |
G.2 | 40810 | 28828 | 04510 |
G.1 | 07613 | 96138 | 80117 |
ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 0, 2 | 3 |
1 | 0,2,3,4,8 | 0, 0, 1, 7 | 0,2,7,7,8 |
2 | 0, 4 | 4, 8 | |
3 | 5, 9 | 8 | 2, 5 |
4 | 2 | 3, 4 | |
5 | 0, 3 | 8, 8 | |
6 | 1, 7 | 3, 5 | |
7 | 4, 4, 6 | 8 | 0, 8, 9 |
8 | 3 | 8, 9 | |
9 | 8 | 9, 9 | 5, 5, 9 |
XSDN 3-1 | XSCT 3-1 | XSST 3-1 |
2. XSMN ngày 3-1-2023
Thứ 3 03/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 93 | 41 |
G.7 | 422 | 108 | 180 |
G.6 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
G.5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G.4 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G.3 | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
G.2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G.1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7, 8 | 8, 8 | |
1 | 1, 2, 9 | 0, 4 | |
2 | 2,2,4,5,6,8 | 0, 6 | 2 |
3 | 6 | 1, 5, 9 | |
4 | 2, 4 | 0, 1 | 1, 9 |
5 | 7 | 0, 1 | |
6 | 3, 3 | 0, 4 | |
7 | 9 | 3, 5, 8 | 3, 4, 6 |
8 | 3 | 5, 8, 9 | 0,2,2,5,8,9 |
9 | 3, 4 | ||
XSBT 3-1 | XSVT 3-1 | XSBL 3-1 |
3. KQXSMN ngày 3-1-2022
Thứ 2 03/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 29 | 26 |
G.7 | 954 | 348 | 778 |
G.6 | 3309 1428 8743 | 5854 4311 1261 | 6260 9242 4914 |
G.5 | 1026 | 1492 | 6595 |
G.4 | 08808 42346 57532 41854 88994 96020 52263 | 29782 27356 38512 11660 67592 25555 61095 | 50867 10773 67240 28561 99778 50772 76131 |
G.3 | 52183 85823 | 37461 77550 | 80474 01957 |
G.2 | 27868 | 82867 | 29025 |
G.1 | 78698 | 59268 | 09080 |
ĐB | 238006 | 128514 | 951350 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 8, 9 | ||
1 | 1, 2, 4 | 4 | |
2 | 0, 3, 6, 8 | 9 | 5, 6 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 3, 6 | 8 | 0, 2 |
5 | 4, 4 | 0, 4, 5, 6 | 0, 7 |
6 | 3, 8 | 0,1,1,7,8 | 0, 1, 7 |
7 | 7 | 2,3,4,8,8 | |
8 | 3 | 2 | 0 |
9 | 4, 8 | 2, 2, 5 | 5 |
XSHCM 3-1 | XSDT 3-1 | XSCM 3-1 |
4. KQXS Miền Nam ngày 3-1-2021
CN 03/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 76 | 95 |
G.7 | 794 | 852 | 948 |
G.6 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 | 0063 9264 9761 |
G.5 | 5129 | 8440 | 0856 |
G.4 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 |
G.3 | 91080 69230 | 98788 36481 | 55980 64832 |
G.2 | 74754 | 23413 | 05186 |
G.1 | 30332 | 53732 | 36981 |
ĐB | 025197 | 366980 | 625746 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | |||
1 | 0, 0, 4 | 3, 3 | 0, 7 |
2 | 1, 9 | 4 | 4, 5, 8 |
3 | 0, 2, 8 | 2 | 2 |
4 | 5, 5 | 0 | 6, 8 |
5 | 0, 4, 9 | 2, 8 | 6 |
6 | 6 | 0, 1, 3, 4 | |
7 | 0 | 1,3,4,6,9 | |
8 | 0 | 0, 0, 1, 8 | 0, 1, 6, 6 |
9 | 4, 7, 7 | 3 | 5 |
XSTG 3-1 | XSKG 3-1 | XSDL 3-1 |
5. XSMN ngày 3-1-2020
Thứ 6 03/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 91 | 68 |
G.7 | 048 | 682 | 901 |
G.6 | 2660 3122 1265 | 6877 1002 0124 | 3645 3885 5120 |
G.5 | 2385 | 2356 | 6803 |
G.4 | 22342 49776 00116 51642 23297 26239 17600 | 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459 | 65125 53775 82740 63458 13837 38622 43874 |
G.3 | 04343 42353 | 61128 87353 | 40598 69241 |
G.2 | 15698 | 40489 | 35754 |
G.1 | 15933 | 59909 | 42362 |
ĐB | 185972 | 071075 | 582167 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 3 | 2, 9 | 1, 3 |
1 | 6 | 2, 4 | |
2 | 2 | 4, 8 | 0, 2, 5 |
3 | 3, 9 | 7 | |
4 | 2, 2, 3, 8 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 3 | 3, 6, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 5 | 2, 7, 8 | |
7 | 2, 6 | 2, 4, 5, 7 | 4, 5 |
8 | 5 | 2, 9 | 5 |
9 | 7, 8 | 1, 9 | 8 |
XSVL 3-1 | XSBD 3-1 | XSTV 3-1 |
6. XSMN ngày 3-1-2019
Thứ 5 03/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 62 | 76 |
G.7 | 393 | 131 | 126 |
G.6 | 5480 4377 7793 | 5375 8738 3002 | 0681 3838 5855 |
G.5 | 1602 | 5591 | 9989 |
G.4 | 22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 | 40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
G.3 | 22822 30797 | 41205 31698 | 74543 44667 |
G.2 | 76132 | 76768 | 84993 |
G.1 | 89485 | 95753 | 72993 |
ĐB | 603818 | 879353 | 162804 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 2, 7 | 2, 5 | 2, 4, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 8 | |
2 | 2 | 6, 6 | |
3 | 2, 4 | 1, 8 | 0, 8, 9 |
4 | 2 | 3, 8 | |
5 | 3, 3, 7 | 5 | |
6 | 2, 6, 8 | 4, 7 | |
7 | 1, 7 | 5 | 6 |
8 | 0, 5, 5 | 0, 1, 9 | 1, 9 |
9 | 3, 3, 7 | 1, 8, 8 | 3, 3 |
XSTN 3-1 | XSAG 3-1 | XSBTH 3-1 |
7. XSMN ngày 3-1-2018
Thứ 4 03/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 83 | 18 |
G.7 | 330 | 039 | 594 |
G.6 | 4384 8272 1288 | 1940 5552 3781 | 8779 3985 7406 |
G.5 | 5126 | 6343 | 8493 |
G.4 | 67846 85717 27998 13455 81350 88325 01283 | 03694 50178 74314 17896 74744 73655 07710 | 90427 03507 70994 16976 59243 25948 02082 |
G.3 | 32515 19286 | 91125 82677 | 86937 65404 |
G.2 | 81513 | 68951 | 90943 |
G.1 | 04723 | 66656 | 03451 |
ĐB | 309086 | 385965 | 752123 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 6, 7 | ||
1 | 3, 5, 7 | 0, 4 | 8 |
2 | 3, 5, 6 | 5 | 3, 7 |
3 | 0 | 9 | 7 |
4 | 6 | 0, 3, 4 | 3, 3, 8 |
5 | 0, 5 | 1, 2, 5, 6 | 1 |
6 | 5 | ||
7 | 1, 2 | 7, 8 | 6, 9 |
8 | 3,4,6,6,8 | 1, 3 | 2, 5 |
9 | 8 | 4, 6 | 3, 4, 4 |
XSDN 3-1 | XSCT 3-1 | XSST 3-1 |
8. XSMN ngày 3-1-2017
Thứ 3 03/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 97 | 35 |
G.7 | 284 | 989 | 949 |
G.6 | 9032 0043 0988 | 0988 1749 9844 | 0775 4659 7372 |
G.5 | 8536 | 9217 | 8317 |
G.4 | 70674 33536 66832 43002 27453 53532 24418 | 50218 17989 01157 59300 97302 05200 20158 | 65353 75793 96382 31413 65174 73667 37750 |
G.3 | 37005 12364 | 16651 76520 | 46308 43627 |
G.2 | 14788 | 47541 | 18798 |
G.1 | 13535 | 36648 | 77637 |
ĐB | 312152 | 673506 | 416602 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 5 | 0, 0, 2, 6 | 2, 8 |
1 | 8 | 7, 8 | 3, 7 |
2 | 0 | 7 | |
3 | 2,2,2,5,6,6 | 5, 7 | |
4 | 1, 3 | 1, 4, 8, 9 | 9 |
5 | 2, 3 | 1, 7, 8 | 0, 3, 9 |
6 | 4 | 7 | |
7 | 4 | 2, 4, 5 | |
8 | 4, 8, 8 | 8, 9, 9 | 2 |
9 | 7 | 3, 8 | |
XSBT 3-1 | XSVT 3-1 | XSBL 3-1 |
9. XSMN ngày 3-1-2016
CN 03/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 51 | 33 |
G.7 | 901 | 037 | 666 |
G.6 | 8294 5758 8569 | 3030 3667 0087 | 5627 0881 8421 |
G.5 | 5009 | 4160 | 1737 |
G.4 | 83648 18175 21862 27985 29581 62148 88010 | 67735 78912 69787 70502 95459 24838 42770 | 60242 81051 74015 39227 72013 78726 07165 |
G.3 | 86193 06146 | 26414 26256 | 04392 01675 |
G.2 | 77190 | 87754 | 66623 |
G.1 | 30203 | 81739 | 67410 |
ĐB | 717544 | 338440 | 171056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3, 9 | 2 | |
1 | 0 | 2, 4 | 0, 3, 5 |
2 | 1,3,6,7,7 | ||
3 | 0,5,7,8,9 | 3, 7 | |
4 | 4, 6, 8, 8 | 0 | 2 |
5 | 8 | 1, 4, 6, 9 | 1, 6 |
6 | 2, 9 | 0, 7 | 5, 6 |
7 | 5 | 0 | 5 |
8 | 1, 5, 6 | 7, 7 | 1 |
9 | 0, 3, 4 | 2 | |
XSTG 3-1 | XSKG 3-1 | XSDL 3-1 |
10. XSMN ngày 3-1-2015
Thứ 7 03/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 60 | 44 | 27 |
G.7 | 601 | 517 | 743 | 948 |
G.6 | 2110 2423 5907 | 3670 0926 1976 | 7708 0107 7264 | 4470 9807 7461 |
G.5 | 4886 | 5567 | 3481 | 6045 |
G.4 | 61035 41121 98834 87181 83839 08645 60055 | 63568 08876 86805 83275 57813 17446 92534 | 52002 32526 62224 35487 35037 08985 29649 | 15786 96493 64609 36205 24004 33845 04042 |
G.3 | 50201 04558 | 27894 40211 | 44213 79731 | 09862 91758 |
G.2 | 24774 | 81418 | 47532 | 30667 |
G.1 | 40995 | 87841 | 37512 | 63023 |
ĐB | 716709 | 786137 | 711826 | 300942 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 1, 7, 9 | 5 | 2, 7, 8 | 4, 5, 7, 9 |
1 | 0 | 1, 3, 7, 8 | 2, 3 | |
2 | 1, 3 | 6 | 4, 6, 6 | 3, 7 |
3 | 4, 5, 9 | 4, 7 | 1, 2, 7 | |
4 | 5 | 1, 6 | 3, 4, 9 | 2,2,5,5,8 |
5 | 5, 8 | 8 | ||
6 | 0 | 0, 7, 8 | 4 | 1, 2, 7 |
7 | 4 | 0, 5, 6, 6 | 0 | |
8 | 1, 6 | 1, 5, 7 | 6 | |
9 | 5 | 4 | 3 | |
XSHCM 3-1 | XSLA 3-1 | XSBP 3-1 | XSHG 3-1 |
11. XSMN ngày 3-1-2014
Thứ 6 03/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 27 |
G.7 | 319 | 147 | 709 |
G.6 | 5608 8321 6362 | 7764 9843 1004 | 2363 3245 1338 |
G.5 | 6591 | 9324 | 9789 |
G.4 | 77024 00680 35077 42556 15037 45701 14321 | 36379 90971 82740 32811 29741 39390 00498 | 05041 80209 54936 43806 50749 23663 08915 |
G.3 | 55296 62187 | 42689 48341 | 35814 17903 |
G.2 | 86977 | 95453 | 25761 |
G.1 | 09803 | 15818 | 50706 |
ĐB | 022770 | 912624 | 286103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 3, 8 | 4 | 3,3,6,6,9,9 |
1 | 9 | 1, 8 | 4, 5 |
2 | 1, 1, 4 | 0, 4, 4 | 7 |
3 | 7 | 6, 8 | |
4 | 0,1,1,3,7 | 1, 5, 9 | |
5 | 6 | 3 | |
6 | 2 | 4 | 1, 3, 3 |
7 | 0, 7, 7 | 1, 9 | |
8 | 0, 5, 7 | 9 | 9 |
9 | 1, 6 | 0, 8 | |
XSVL 3-1 | XSBD 3-1 | XSTV 3-1 |
12. XSMN ngày 3-1-2013
Thứ 5 03/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 11 | 05 |
G.7 | 789 | 246 | 162 |
G.6 | 3476 3860 3025 | 4140 6782 7691 | 2241 0517 6885 |
G.5 | 2553 | 7972 | 2560 |
G.4 | 23500 14001 38071 10453 51396 48430 10130 | 23506 87635 94582 14892 70711 20391 59454 | 10530 83138 94826 75232 45915 55274 50382 |
G.3 | 20687 37474 | 19128 74608 | 11631 26999 |
G.2 | 06593 | 70721 | 88281 |
G.1 | 05745 | 44304 | 72492 |
ĐB | 535024 | 699849 | 439585 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 5 |
1 | 9 | 1, 1 | 5, 7 |
2 | 4, 5 | 1, 8 | 6 |
3 | 0, 0 | 5 | 0, 1, 2, 8 |
4 | 5 | 0, 6, 9 | 1 |
5 | 3, 3 | 4 | |
6 | 0 | 0, 2 | |
7 | 1, 4, 6 | 2 | 4 |
8 | 7, 9 | 2, 2 | 1, 2, 5, 5 |
9 | 3, 6 | 1, 1, 2 | 2, 9 |
XSTN 3-1 | XSAG 3-1 | XSBTH 3-1 |
13. XSMN ngày 3-1-2012
Thứ 3 03/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 21 | 76 |
G.7 | 835 | 248 | 359 |
G.6 | 4682 6693 7801 | 7328 2936 9831 | 2032 0270 2372 |
G.5 | 7659 | 7211 | 8703 |
G.4 | 26557 05579 66167 49466 81699 88586 08045 | 87029 73810 74331 67723 54515 75108 50065 | 36722 91562 67418 50042 04969 48401 90765 |
G.3 | 60841 69508 | 37666 25753 | 79838 51427 |
G.2 | 15593 | 63189 | 08884 |
G.1 | 72591 | 01708 | 68921 |
ĐB | 928230 | 643446 | 291594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 8 | 8, 8 | 1, 3 |
1 | 0, 1, 5 | 8 | |
2 | 4 | 1, 3, 8, 9 | 1, 2, 7 |
3 | 0, 5 | 1, 1, 6 | 2, 8 |
4 | 1, 5 | 6, 8 | 2 |
5 | 7, 9 | 3 | 9 |
6 | 6, 7 | 5, 6 | 2, 5, 9 |
7 | 9 | 0, 2, 6 | |
8 | 2, 6 | 9 | 4 |
9 | 1, 3, 3, 9 | 4 | |
XSBT 3-1 | XSVT 3-1 | XSBL 3-1 |
14. XSMN ngày 3-1-2011
Thứ 2 03/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 23 | 81 |
G.7 | 768 | 226 | 637 |
G.6 | 0498 8472 4043 | 9140 3592 3501 | 6337 5665 6817 |
G.5 | 7887 | 4934 | 0356 |
G.4 | 39189 24274 15105 45955 52578 09192 36014 | 56410 24556 80574 38191 19662 14112 92340 | 02004 07763 38271 14323 03691 49919 05883 |
G.3 | 29891 49642 | 49548 66703 | 33312 30444 |
G.2 | 66105 | 79770 | 05174 |
G.1 | 37261 | 36780 | 28439 |
ĐB | 824716 | 425680 | 388230 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 5 | 1, 3 | 4 |
1 | 4, 6 | 0, 2 | 2, 7, 9 |
2 | 3, 6 | 3 | |
3 | 4 | 0, 7, 7, 9 | |
4 | 2, 3 | 0, 0, 8 | 4 |
5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 1, 8 | 2 | 3, 5 |
7 | 2, 4, 8, 9 | 0, 4 | 1, 4 |
8 | 7, 9 | 0, 0 | 1, 3 |
9 | 1, 2, 8 | 1, 2 | 1 |
XSHCM 3-1 | XSDT 3-1 | XSCM 3-1 |
15. XSMN ngày 3-1-2010
CN 03/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 52 | 61 |
G.7 | 577 | 350 | 126 |
G.6 | 2263 6028 5578 | 5191 9425 2007 | 1725 6381 4022 |
G.5 | 8554 | 2231 | 6478 |
G.4 | 99049 20717 65567 93569 91367 92379 61394 | 32294 06620 25723 51519 56218 08351 34313 | 38797 27718 53985 36219 93795 49195 29866 |
G.3 | 17428 92730 | 35075 80118 | 26283 82704 |
G.2 | 36793 | 02985 | 50963 |
G.1 | 35051 | 36914 | 84235 |
ĐB | 418702 | 088510 | 068107 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 7 | 4, 7 |
1 | 7 | 0,3,4,8,8,9 | 8, 9 |
2 | 8, 8 | 0, 3, 5 | 2, 5, 6 |
3 | 0 | 1 | 5 |
4 | 9 | ||
5 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2 | |
6 | 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 6 | |
7 | 7, 8, 9 | 5 | 8 |
8 | 5 | 1, 3, 5 | |
9 | 3, 4 | 1, 4 | 5, 5, 7 |
XSTG 3-1 | XSKG 3-1 | XSDL 3-1 |
Về XSMN ngày 3-1
XSMN ngày 3-1 hay KQXSMN ngày 3/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 03-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang