- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 28/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 28-2-2024
Thứ 4 28/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 61 | 24 |
G.7 | 009 | 440 | 370 |
G.6 | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
G.5 | 0528 | 1165 | 0666 |
G.4 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
G.3 | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
G.2 | 83186 | 57843 | 49765 |
G.1 | 90465 | 05761 | 18707 |
ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 6, 9 | 7, 8 |
1 | 5 | 1, 3, 9 | 6 |
2 | 4, 8 | 2, 4 | |
3 | 0 | 1, 4, 5 | |
4 | 1 | 0, 0, 3, 6 | 0, 2, 9 |
5 | 2, 2, 8, 9 | 2, 9 | 3 |
6 | 2,5,5,8,8 | 1, 1, 5, 7 | 5, 6 |
7 | 3 | 0, 8 | |
8 | 6 | 4, 9 | |
9 | 6, 8 | 2, 5 | |
XSDN 28-2 | XSCT 28-2 | XSST 28-2 |
2. XSMN ngày 28-2-2023
Thứ 3 28/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 58 | 14 |
G.7 | 276 | 414 | 656 |
G.6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
G.5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G.4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G.3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
G.2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G.1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 1, 5, 9 | 9 |
1 | 6 | 1, 1, 4, 4 | 4 |
2 | 0 | 5, 8, 8 | 1, 3, 4 |
3 | 0, 4, 8 | 6 | 2, 4, 5 |
4 | 6, 8 | 2, 6 | 5 |
5 | 0, 0, 4, 4 | 4, 8 | 3, 3, 6 |
6 | 1, 3, 8 | ||
7 | 4, 6 | 2, 6 | |
8 | 6 | 5, 7, 8 | |
9 | 8 | 0, 1, 4 | |
XSBT 28-2 | XSVT 28-2 | XSBL 28-2 |
3. KQXSMN ngày 28-2-2022
Thứ 2 28/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 45 | 97 |
G.7 | 332 | 135 | 339 |
G.6 | 0432 5531 8679 | 9699 9592 6352 | 4150 2933 3314 |
G.5 | 5135 | 0203 | 4771 |
G.4 | 27976 00006 78866 16796 73000 96791 02871 | 50203 48473 34233 10644 99493 61363 52743 | 01427 90788 91750 16700 18602 68492 17519 |
G.3 | 16668 26353 | 95340 79829 | 72153 88078 |
G.2 | 34885 | 12332 | 51217 |
G.1 | 38818 | 46795 | 77505 |
ĐB | 407251 | 045782 | 154158 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6 | 3, 3 | 0, 2, 5 |
1 | 8 | 4, 7, 9 | |
2 | 9 | 7 | |
3 | 1, 2, 2, 5 | 2, 3, 5 | 3, 9 |
4 | 0, 3, 4, 5 | ||
5 | 1, 3 | 2 | 0, 0, 3, 8 |
6 | 6, 8 | 3 | |
7 | 1, 5, 6, 9 | 3 | 1, 8 |
8 | 5 | 2 | 8 |
9 | 1, 6 | 2, 3, 5, 9 | 2, 7 |
XSHCM 28-2 | XSDT 28-2 | XSCM 28-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 28-2-2021
CN 28/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 84 | 13 |
G.7 | 574 | 219 | 392 |
G.6 | 7126 3010 1103 | 2777 0116 9859 | 0106 0201 1568 |
G.5 | 5816 | 5675 | 3183 |
G.4 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 |
G.3 | 64488 52558 | 55503 13633 | 21292 38713 |
G.2 | 22577 | 38277 | 87371 |
G.1 | 54480 | 55708 | 10195 |
ĐB | 166688 | 129938 | 578741 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 7 | 3, 6, 8 | 1, 6, 7 |
1 | 0, 5, 6 | 6, 9 | 3, 3, 7 |
2 | 6, 7, 9 | 7 | |
3 | 3, 4, 8 | ||
4 | 9, 9 | 9 | 1, 1 |
5 | 5, 8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 8 | 8 |
7 | 4, 7 | 0,5,5,7,7 | 1, 3 |
8 | 0, 8, 8 | 0, 4 | 3 |
9 | 2, 2, 5, 8 | ||
XSTG 28-2 | XSKG 28-2 | XSDL 28-2 |
5. XSMN ngày 28-2-2020
Thứ 6 28/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 45 | 18 |
G.7 | 979 | 444 | 507 |
G.6 | 0255 5622 3243 | 6475 9071 2005 | 4181 4798 9862 |
G.5 | 2582 | 9330 | 4254 |
G.4 | 23800 98447 55931 34407 02553 07178 09484 | 72471 88962 63987 56371 23489 01888 89462 | 83999 06674 59228 26759 88795 24006 58138 |
G.3 | 30845 48068 | 89696 91365 | 17750 12610 |
G.2 | 27376 | 97076 | 87538 |
G.1 | 85563 | 29728 | 80686 |
ĐB | 348114 | 654620 | 606590 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 7 | 5 | 6, 7 |
1 | 4 | 0, 8 | |
2 | 2 | 0, 8 | 8 |
3 | 1 | 0 | 8, 8 |
4 | 3, 5, 7 | 4, 5 | |
5 | 3, 5 | 0, 4, 9 | |
6 | 3, 3, 8 | 2, 2, 5 | 2 |
7 | 6, 8, 9 | 1,1,1,5,6 | 4 |
8 | 2, 4 | 7, 8, 9 | 1, 6 |
9 | 6 | 0, 5, 8, 9 | |
XSVL 28-2 | XSBD 28-2 | XSTV 28-2 |
6. XSMN ngày 28-2-2019
Thứ 5 28/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 16 | 59 |
G.7 | 653 | 296 | 624 |
G.6 | 4239 9052 3751 | 1693 8987 2997 | 0870 1611 7896 |
G.5 | 8596 | 5885 | 1370 |
G.4 | 17912 66450 97353 35818 51989 36048 82665 | 05637 20718 87625 46928 16222 62628 90240 | 00438 79269 30969 09126 58706 82551 03535 |
G.3 | 68953 24003 | 89984 86992 | 70842 49460 |
G.2 | 24221 | 42709 | 96218 |
G.1 | 67151 | 94270 | 68277 |
ĐB | 362211 | 259641 | 476211 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 1, 2, 8 | 6, 8 | 1, 1, 8 |
2 | 1 | 2, 5, 8, 8 | 4, 6 |
3 | 0, 9 | 7 | 5, 8 |
4 | 8 | 0, 1 | 2 |
5 | 0,1,1,2,3,3,3 | 1, 9 | |
6 | 5 | 0, 9, 9 | |
7 | 0 | 0, 0, 7 | |
8 | 9 | 4, 5, 7 | |
9 | 6 | 2, 3, 6, 7 | 6 |
XSTN 28-2 | XSAG 28-2 | XSBTH 28-2 |
7. XSMN ngày 28-2-2018
Thứ 4 28/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 25 | 17 |
G.7 | 757 | 861 | 126 |
G.6 | 6756 6745 3307 | 8628 7998 9632 | 2906 8878 7676 |
G.5 | 1904 | 6895 | 0837 |
G.4 | 82987 79000 48310 07254 81856 73914 83594 | 98592 20732 47741 93273 84596 94895 37808 | 08050 25823 08199 97984 99805 38476 78141 |
G.3 | 82634 35362 | 31204 88865 | 51223 07596 |
G.2 | 56168 | 66516 | 04611 |
G.1 | 53257 | 86851 | 00135 |
ĐB | 044977 | 978077 | 743586 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 4, 7 | 4, 8 | 5, 6 |
1 | 0, 4 | 6 | 1, 7 |
2 | 5, 8 | 3, 3, 6 | |
3 | 4 | 2, 2 | 5, 7 |
4 | 5 | 1 | 1 |
5 | 4,6,6,7,7,9 | 1 | 0 |
6 | 2, 8 | 1, 5 | |
7 | 7 | 3, 7 | 6, 6, 8 |
8 | 7 | 4, 6 | |
9 | 4 | 2,5,5,6,8 | 6, 9 |
XSDN 28-2 | XSCT 28-2 | XSST 28-2 |
8. XSMN ngày 28-2-2017
Thứ 3 28/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 56 | 65 |
G.7 | 920 | 443 | 205 |
G.6 | 9157 9999 0416 | 4184 5097 8065 | 4855 2877 6928 |
G.5 | 6687 | 7637 | 1616 |
G.4 | 25795 53162 69602 12317 55099 58425 40357 | 58620 36723 34962 06945 16925 51307 65858 | 41074 04078 22705 35452 61555 80551 26277 |
G.3 | 83194 56382 | 15621 83520 | 86262 94721 |
G.2 | 91301 | 53994 | 50135 |
G.1 | 00642 | 46086 | 64319 |
ĐB | 783280 | 178338 | 098392 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 2 | 7 | 5, 5 |
1 | 6, 7 | 6, 9 | |
2 | 0, 5 | 0,0,1,3,5 | 1, 8 |
3 | 7, 8 | 5 | |
4 | 2 | 3, 5 | |
5 | 7, 7 | 6, 8 | 1, 2, 5, 5 |
6 | 2 | 2, 5 | 2, 5 |
7 | 4, 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 2, 7 | 4, 6 | |
9 | 4,5,5,9,9 | 4, 7 | 2 |
XSBT 28-2 | XSVT 28-2 | XSBL 28-2 |
9. XSMN ngày 28-2-2016
CN 28/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 46 | 52 |
G.7 | 304 | 977 | 363 |
G.6 | 2390 1896 7718 | 6831 0979 3747 | 2197 5156 0567 |
G.5 | 3256 | 4093 | 7694 |
G.4 | 00131 48377 34991 95921 76635 91863 69861 | 56849 81237 28790 07019 75795 81964 46803 | 51004 23873 30857 50179 09404 74977 05588 |
G.3 | 06649 32899 | 94706 07658 | 81423 90173 |
G.2 | 25006 | 70827 | 77541 |
G.1 | 14989 | 85625 | 36536 |
ĐB | 237105 | 087376 | 739296 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 5, 6 | 3, 6 | 4, 4 |
1 | 8 | 9 | |
2 | 1, 9 | 5, 7 | 3 |
3 | 1, 5 | 1, 7 | 6 |
4 | 9 | 6, 7, 9 | 1 |
5 | 6 | 8 | 2, 6, 7 |
6 | 1, 3 | 4 | 3, 7 |
7 | 7 | 6, 7, 9 | 3, 3, 7, 9 |
8 | 9 | 8 | |
9 | 0, 1, 6, 9 | 0, 3, 5 | 4, 6, 7 |
XSTG 28-2 | XSKG 28-2 | XSDL 28-2 |
10. XSMN ngày 28-2-2015
Thứ 7 28/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 66 | 55 | 73 |
G.7 | 620 | 454 | 588 | 497 |
G.6 | 8582 1018 2515 | 3229 0969 0494 | 0427 5795 5041 | 2459 0597 7829 |
G.5 | 2947 | 7966 | 0714 | 8461 |
G.4 | 81452 88902 67210 79895 66269 34312 06209 | 76272 09840 36067 02708 71771 89130 71548 | 89673 00314 43019 99967 69745 87278 03957 | 77860 38865 26080 03602 73710 21378 96663 |
G.3 | 38848 08209 | 91721 64628 | 79603 10781 | 47678 72091 |
G.2 | 22499 | 58561 | 97350 | 29556 |
G.1 | 25361 | 13127 | 30563 | 76289 |
ĐB | 144507 | 785261 | 011634 | 838550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 7, 9, 9 | 8 | 3 | 2 |
1 | 0, 2, 5, 8 | 4, 4, 9 | 0 | |
2 | 0 | 1, 7, 8, 9 | 7 | 9 |
3 | 0 | 4 | ||
4 | 7, 8 | 0, 8 | 1, 5 | |
5 | 2 | 4 | 0, 5, 7 | 0, 6, 9 |
6 | 1, 9 | 1,1,6,6,7,9 | 3, 7 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 1, 2 | 3, 8 | 3, 8, 8 | |
8 | 2 | 1, 8 | 0, 9 | |
9 | 0, 5, 9 | 4 | 5 | 1, 7, 7 |
XSHCM 28-2 | XSLA 28-2 | XSBP 28-2 | XSHG 28-2 |
11. XSMN ngày 28-2-2014
Thứ 6 28/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 18 | 73 |
G.7 | 903 | 383 | 431 |
G.6 | 6057 0136 0857 | 2773 4856 3059 | 7924 7447 3574 |
G.5 | 9625 | 1258 | 3026 |
G.4 | 46494 25373 16824 79419 33925 53399 59437 | 74743 83363 63152 90568 54074 39387 14108 | 14474 43500 70701 60202 13599 76332 96317 |
G.3 | 18401 39065 | 07941 64396 | 86549 66295 |
G.2 | 35645 | 77059 | 87719 |
G.1 | 02253 | 99152 | 24596 |
ĐB | 085106 | 630960 | 785407 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 3, 6 | 8 | 0, 1, 2, 7 |
1 | 9 | 8 | 7, 9 |
2 | 4, 5, 5 | 4, 6 | |
3 | 6, 7 | 1, 2 | |
4 | 5 | 1, 3 | 7, 9 |
5 | 3, 7, 7, 9 | 2,2,6,8,9,9 | |
6 | 5 | 0, 3, 8 | |
7 | 3 | 3, 4 | 3, 4, 4 |
8 | 3, 7 | ||
9 | 4, 9 | 6 | 5, 6, 9 |
XSVL 28-2 | XSBD 28-2 | XSTV 28-2 |
12. XSMN ngày 28-2-2013
Thứ 5 28/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 19 | 57 |
G.7 | 638 | 572 | 952 |
G.6 | 9404 0413 6353 | 0052 2472 4683 | 1700 1154 7182 |
G.5 | 4532 | 0191 | 0226 |
G.4 | 14406 02266 54730 88356 76004 07505 02859 | 44183 95416 93766 98838 17272 03334 79488 | 78270 07702 39772 83211 57250 71710 04868 |
G.3 | 47696 40669 | 09823 21016 | 69323 24159 |
G.2 | 51303 | 00709 | 57301 |
G.1 | 06233 | 83694 | 16876 |
ĐB | 233789 | 582781 | 104383 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3,4,4,5,6 | 9 | 0, 1, 2 |
1 | 3 | 6, 6, 9 | 0, 1 |
2 | 3 | 3, 6 | |
3 | 0, 2, 3, 8 | 4, 8 | |
4 | |||
5 | 3, 6, 9 | 2 | 0,2,4,7,9 |
6 | 6, 9 | 6 | 8 |
7 | 7 | 2, 2, 2 | 0, 2, 6 |
8 | 9 | 1, 3, 3, 8 | 2, 3 |
9 | 6 | 1, 4 | |
XSTN 28-2 | XSAG 28-2 | XSBTH 28-2 |
13. XSMN ngày 28-2-2012
Thứ 3 28/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 66 | 72 |
G.7 | 585 | 399 | 745 |
G.6 | 1942 2892 0387 | 8582 8879 7298 | 3288 8390 0267 |
G.5 | 0310 | 0354 | 9076 |
G.4 | 27061 91562 60507 78055 95526 49506 71760 | 83413 75475 29140 10987 92544 31936 20571 | 38094 13608 78927 25106 13973 41024 19032 |
G.3 | 14602 16332 | 51771 82915 | 88232 24378 |
G.2 | 12908 | 27898 | 91345 |
G.1 | 81946 | 12892 | 26259 |
ĐB | 809003 | 700470 | 160996 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2,3,6,6,7,8 | 6, 8 | |
1 | 0 | 3, 5 | |
2 | 6 | 4, 7 | |
3 | 2 | 6 | 2, 2 |
4 | 2, 6 | 0, 4 | 5, 5 |
5 | 5 | 4 | 9 |
6 | 0, 1, 2 | 6 | 7 |
7 | 0,1,1,5,9 | 2, 3, 6, 8 | |
8 | 5, 7 | 2, 7 | 8 |
9 | 2 | 2, 8, 8, 9 | 0, 4, 6 |
XSBT 28-2 | XSVT 28-2 | XSBL 28-2 |
14. XSMN ngày 28-2-2011
Thứ 2 28/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 13 | 11 |
G.7 | 315 | 425 | 952 |
G.6 | 0339 6768 6267 | 6718 7150 4442 | 8137 2752 2021 |
G.5 | 8787 | 5075 | 3998 |
G.4 | 13444 13728 03054 60790 44722 55961 92224 | 18090 31545 04332 77844 28538 05049 32261 | 90634 30635 28398 26963 48237 47415 87608 |
G.3 | 98858 37706 | 28338 09403 | 71733 52179 |
G.2 | 34800 | 91447 | 09370 |
G.1 | 90084 | 52297 | 92099 |
ĐB | 074912 | 658776 | 125325 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6 | 3 | 8 |
1 | 2, 5 | 3, 8 | 1, 5 |
2 | 2, 4, 8 | 5 | 1, 5 |
3 | 9 | 2, 8, 8 | 3,4,5,7,7 |
4 | 2, 4 | 2,4,5,7,9 | |
5 | 4, 8 | 0 | 2, 2 |
6 | 1, 7, 8 | 1 | 3 |
7 | 5, 6 | 0, 9 | |
8 | 4, 7 | ||
9 | 0 | 0, 7 | 8, 8, 9 |
XSHCM 28-2 | XSDT 28-2 | XSCM 28-2 |
15. XSMN ngày 28-2-2010
CN 28/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 69 | 39 |
G.7 | 364 | 790 | 309 |
G.6 | 2208 5152 4269 | 5448 0617 0329 | 6870 9256 5997 |
G.5 | 2445 | 5095 | 4634 |
G.4 | 56600 84925 91755 96624 02209 46487 04694 | 17610 98326 23748 84218 68809 04594 32370 | 89820 94241 14730 59966 20491 01040 40991 |
G.3 | 47427 50107 | 25302 69174 | 59870 69371 |
G.2 | 10705 | 53678 | 56661 |
G.1 | 87489 | 67268 | 70538 |
ĐB | 878141 | 765148 | 513503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,5,7,8,9 | 2, 9 | 3, 9 |
1 | 0, 7, 8 | ||
2 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 0 |
3 | 0, 4, 8, 9 | ||
4 | 0, 1, 5 | 8, 8, 8 | 0, 1 |
5 | 2, 5 | 6 | |
6 | 4, 9 | 8, 9 | 1, 6 |
7 | 0, 4, 8 | 0, 0, 1 | |
8 | 7, 9 | ||
9 | 4 | 0, 4, 5 | 1, 1, 7 |
XSTG 28-2 | XSKG 28-2 | XSDL 28-2 |
Về XSMN ngày 28-2
XSMN ngày 28-2 hay KQXSMN ngày 28/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 28-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang