- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 27/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 27-9-2024
Thứ 6 27/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 10 | 63 |
G.7 | 005 | 239 | 173 |
G.6 | 2431 8660 5276 | 9778 9501 5111 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G.4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 58818 18169 | 51954 36952 | 11330 38969 |
G.2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G.1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0, 1, 6 | |
2 | 2, 6, 9 | ||
3 | 1, 1 | 4, 9 | 0 |
4 | 0 | 4, 7, 9 | |
5 | 6, 7 | 2, 4, 4, 7 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 0, 3, 9 | 6, 8 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 3, 6, 7 | 5, 8 | 3 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 2 | 3, 4 | 1, 6, 8, 8 |
XSVL 27-9 | XSBD 27-9 | XSTV 27-9 |
2. XSMN ngày 27-9-2023
Thứ 4 27/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6, 9 |
2 | 5, 7 | 0, 0, 0, 8 | 0, 4 |
3 | 7, 8 | 1, 6, 9 | 2, 3 |
4 | 3, 9 | 9 | 4, 4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7, 8 | 4, 7, 7 |
6 | 8 | 1, 5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4, 9 |
8 | |||
9 | 6 | 1, 7, 7 | 3, 5, 7, 9 |
XSDN 27-9 | XSCT 27-9 | XSST 27-9 |
3. KQXSMN ngày 27-9-2022
Thứ 3 27/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 55 | 67 |
G.7 | 164 | 381 | 375 |
G.6 | 8080 4250 4974 | 7702 3848 4207 | 0328 9282 0148 |
G.5 | 7199 | 7767 | 2534 |
G.4 | 75838 95497 98677 18460 58159 73227 31281 | 28276 49467 04615 59270 51526 54515 40489 | 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530 |
G.3 | 05704 15153 | 47400 92008 | 69540 18668 |
G.2 | 56204 | 33963 | 23316 |
G.1 | 39198 | 78207 | 88348 |
ĐB | 041409 | 949449 | 430950 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 4, 8, 9 | 0,2,7,7,8 | |
1 | 5, 5 | 6 | |
2 | 7 | 6 | 7, 8 |
3 | 8 | 0, 4, 9 | |
4 | 8, 9 | 0, 8, 8 | |
5 | 0, 3, 9 | 5 | 0, 8 |
6 | 0, 4 | 3, 7, 7 | 7, 8 |
7 | 4, 7 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
8 | 0, 1 | 1, 9 | 2 |
9 | 7, 8, 9 | 7 | |
XSBT 27-9 | XSVT 27-9 | XSBL 27-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 27-9-2020
CN 27/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 69 | 13 |
G.7 | 475 | 950 | 403 |
G.6 | 5879 4561 9281 | 9760 8726 4241 | 0694 4763 6406 |
G.5 | 8953 | 1168 | 1810 |
G.4 | 15316 50340 72950 37484 45204 98732 40521 | 69940 27607 69560 09349 41938 84674 93137 | 14757 62947 38921 75480 12754 96621 19176 |
G.3 | 84643 82237 | 42670 93231 | 37995 85944 |
G.2 | 78479 | 42434 | 86907 |
G.1 | 71534 | 07687 | 25588 |
ĐB | 902193 | 507357 | 239213 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4 | 7 | 3, 6, 7 |
1 | 6 | 0, 3, 3 | |
2 | 1 | 6 | 1, 1 |
3 | 2, 4, 7 | 1, 4, 7, 8 | |
4 | 0, 3 | 0, 1, 9 | 4, 7 |
5 | 0, 1, 3 | 0, 7 | 4, 7 |
6 | 1 | 0, 0, 8, 9 | 3 |
7 | 5, 9, 9 | 0, 4 | 6 |
8 | 1, 4 | 7 | 0, 8 |
9 | 3 | 4, 5 | |
XSTG 27-9 | XSKG 27-9 | XSDL 27-9 |
5. XSMN ngày 27-9-2019
Thứ 6 27/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 96 | 69 |
G.7 | 591 | 381 | 267 |
G.6 | 2552 3197 7759 | 5867 1218 1592 | 2246 5410 6425 |
G.5 | 5199 | 8317 | 1038 |
G.4 | 04085 89132 10620 54453 87837 48645 98817 | 87441 77254 88706 76128 20671 91989 49578 | 61871 74927 29714 33386 05361 00838 73289 |
G.3 | 60266 40441 | 93298 84922 | 41403 94257 |
G.2 | 92221 | 23881 | 78232 |
G.1 | 27332 | 98284 | 90720 |
ĐB | 396332 | 406941 | 326030 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | 3 | |
1 | 7 | 7, 8 | 0, 4 |
2 | 0, 1, 6 | 2, 8 | 0, 5, 7 |
3 | 2, 2, 2, 7 | 0, 2, 8, 8 | |
4 | 1, 5 | 1, 1 | 6 |
5 | 2, 3, 9 | 4 | 7 |
6 | 6 | 7 | 1, 7, 9 |
7 | 1, 8 | 1 | |
8 | 5 | 1, 1, 4, 9 | 6, 9 |
9 | 1, 7, 9 | 2, 6, 8 | |
XSVL 27-9 | XSBD 27-9 | XSTV 27-9 |
6. XSMN ngày 27-9-2018
Thứ 5 27/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 09 | 79 |
G.7 | 169 | 853 | 400 |
G.6 | 8410 9161 9727 | 3337 1802 8861 | 6862 9214 7838 |
G.5 | 1855 | 7623 | 6183 |
G.4 | 45998 09245 23404 68722 22300 43586 56612 | 20920 15338 35543 48050 91566 18687 47615 | 73695 56718 81496 06645 00029 09328 44109 |
G.3 | 34356 47970 | 23564 25906 | 93374 81024 |
G.2 | 11661 | 75597 | 48407 |
G.1 | 89786 | 45699 | 34723 |
ĐB | 321896 | 492996 | 906503 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4 | 2, 6, 9 | 0, 3, 7, 9 |
1 | 0, 2 | 5 | 4, 8 |
2 | 2, 7 | 0, 3 | 3, 4, 8, 9 |
3 | 7, 8 | 8 | |
4 | 5, 8 | 3 | 5 |
5 | 5, 6 | 0, 3 | |
6 | 1, 1, 9 | 1, 4, 6 | 2 |
7 | 0 | 4, 9 | |
8 | 6, 6 | 7 | 3 |
9 | 6, 8 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
XSTN 27-9 | XSAG 27-9 | XSBTH 27-9 |
7. XSMN ngày 27-9-2017
Thứ 4 27/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 50 | 02 |
G.7 | 133 | 714 | 916 |
G.6 | 2797 5899 9323 | 6147 5775 6457 | 4443 7404 3994 |
G.5 | 2134 | 7328 | 5792 |
G.4 | 63524 45477 05672 05490 10507 81100 83519 | 96987 96374 25835 80663 78211 56431 41692 | 23614 27629 10067 33653 65001 34529 34320 |
G.3 | 65703 75634 | 10504 83578 | 10852 00567 |
G.2 | 69240 | 96093 | 92995 |
G.1 | 04300 | 25883 | 37685 |
ĐB | 858794 | 939624 | 211363 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 0, 3, 7 | 4 | 1, 2, 4 |
1 | 9 | 1, 4 | 4, 6 |
2 | 3, 4 | 4, 8 | 0, 9, 9 |
3 | 3, 4, 4 | 1, 5 | |
4 | 0 | 7 | 3 |
5 | 0, 7 | 2, 3 | |
6 | 3 | 3, 7, 7 | |
7 | 2, 7 | 4, 5, 8 | |
8 | 8 | 3, 7 | 5 |
9 | 0, 4, 7, 9 | 2, 3 | 2, 4, 5 |
XSDN 27-9 | XSCT 27-9 | XSST 27-9 |
8. XSMN ngày 27-9-2016
Thứ 3 27/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 50 | 55 |
G.7 | 947 | 124 | 181 |
G.6 | 7228 3478 7569 | 1794 3997 9271 | 6260 4999 9206 |
G.5 | 1063 | 2430 | 3570 |
G.4 | 04000 01649 16607 41007 71463 44671 41848 | 09835 84268 40682 00716 60484 06045 46076 | 28349 83518 49703 56783 63923 01895 06483 |
G.3 | 04718 47437 | 45615 60353 | 26081 88939 |
G.2 | 96169 | 36240 | 52690 |
G.1 | 37293 | 90350 | 30290 |
ĐB | 107640 | 991534 | 355076 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 7, 7 | 3, 6 | |
1 | 8, 9 | 5, 6 | 8 |
2 | 8 | 4 | 3 |
3 | 7 | 0, 4, 5 | 9 |
4 | 0, 7, 8, 9 | 0, 5 | 9 |
5 | 0, 0, 3 | 5 | |
6 | 3, 3, 9, 9 | 8 | 0 |
7 | 1, 8 | 1, 6 | 0, 6 |
8 | 2, 4 | 1, 1, 3, 3 | |
9 | 3 | 4, 7 | 0, 0, 5, 9 |
XSBT 27-9 | XSVT 27-9 | XSBL 27-9 |
9. XSMN ngày 27-9-2015
CN 27/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 54 | 03 |
G.7 | 941 | 729 | 001 |
G.6 | 2830 7643 2080 | 6819 1201 8406 | 8280 0276 3371 |
G.5 | 8062 | 6411 | 3507 |
G.4 | 31074 94227 63320 93213 95174 25119 11162 | 69694 54883 37530 95994 69999 39021 86752 | 84221 77875 95593 03808 93544 62002 13495 |
G.3 | 97232 06868 | 84979 39403 | 67446 89059 |
G.2 | 49368 | 38932 | 85203 |
G.1 | 70602 | 44733 | 71555 |
ĐB | 289647 | 831246 | 920538 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 1, 3, 6 | 1,2,3,3,7,8 |
1 | 3, 9 | 1, 9 | |
2 | 0, 7 | 1, 9 | 1 |
3 | 0, 2 | 0, 2, 3 | 8 |
4 | 1, 3, 7 | 6 | 4, 6 |
5 | 2, 4 | 5, 9 | |
6 | 2, 2, 8, 8 | ||
7 | 4, 4, 7 | 9 | 1, 5, 6 |
8 | 0 | 3 | 0 |
9 | 4, 4, 9 | 3, 5 | |
XSTG 27-9 | XSKG 27-9 | XSDL 27-9 |
10. XSMN ngày 27-9-2014
Thứ 7 27/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 40 | 92 | 79 |
G.7 | 246 | 485 | 112 | 510 |
G.6 | 4159 3193 2418 | 8224 4517 7598 | 2343 3690 1685 | 0773 4510 0280 |
G.5 | 6339 | 5612 | 6537 | 5403 |
G.4 | 52047 27983 59249 53619 62519 50300 85253 | 25155 20420 62802 32794 84824 65001 82285 | 50349 26699 28469 44511 16621 84977 64926 | 52889 30537 49940 39909 22208 62519 03487 |
G.3 | 08689 95452 | 68397 67773 | 81874 59140 | 25265 64767 |
G.2 | 02089 | 95041 | 86425 | 36419 |
G.1 | 20575 | 06335 | 58402 | 06570 |
ĐB | 951273 | 701777 | 156247 | 489943 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 1, 2 | 2 | 3, 8, 9 |
1 | 8, 9, 9 | 2, 7 | 1, 2 | 0, 0, 9, 9 |
2 | 3 | 0, 4, 4 | 1, 5, 6 | |
3 | 9 | 5 | 7 | 7 |
4 | 6, 7, 9 | 0, 1 | 0, 3, 7, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 3, 9 | 5 | ||
6 | 9 | 5, 7 | ||
7 | 3, 5 | 3, 7 | 4, 7 | 0, 3, 9 |
8 | 3, 9, 9 | 5, 5 | 5 | 0, 7, 9 |
9 | 3 | 4, 7, 8 | 0, 2, 9 | |
XSHCM 27-9 | XSLA 27-9 | XSBP 27-9 | XSHG 27-9 |
11. XSMN ngày 27-9-2013
Thứ 6 27/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 43 | 74 |
G.7 | 763 | 062 | 378 |
G.6 | 3724 1671 0198 | 0483 0151 3032 | 2868 8871 7933 |
G.5 | 9628 | 8932 | 0402 |
G.4 | 71375 62618 70707 60055 09935 64184 96470 | 21054 59259 01635 83421 39036 64195 02652 | 07594 19278 84946 00197 94295 35173 52284 |
G.3 | 34575 25397 | 64597 73084 | 48364 21861 |
G.2 | 35226 | 83318 | 35215 |
G.1 | 92305 | 35439 | 48393 |
ĐB | 059975 | 917086 | 473375 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 7 | 2 | |
1 | 8 | 8 | 5 |
2 | 4, 6, 8 | 1 | |
3 | 5 | 2,2,5,6,9 | 3 |
4 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 1, 2, 4, 9 | |
6 | 3 | 2 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,5,5,5 | 1,3,4,5,8,8 | |
8 | 4 | 3, 4, 6 | 4 |
9 | 7, 7, 8 | 5, 7 | 3, 4, 5, 7 |
XSVL 27-9 | XSBD 27-9 | XSTV 27-9 |
12. XSMN ngày 27-9-2012
Thứ 5 27/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 27 | 61 |
G.7 | 229 | 525 | 251 |
G.6 | 2736 1622 7037 | 4279 5416 3838 | 2326 5331 4798 |
G.5 | 7468 | 8136 | 0232 |
G.4 | 85594 08909 23359 28553 47157 32684 39756 | 41153 92832 18433 98974 01896 14071 61510 | 02648 45928 13715 02679 11533 11952 98350 |
G.3 | 42519 83958 | 88018 07882 | 08913 00556 |
G.2 | 02086 | 06618 | 09267 |
G.1 | 73779 | 09539 | 94329 |
ĐB | 353880 | 274301 | 974738 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8, 9 | 1 | |
1 | 9 | 0, 6, 8, 8 | 3, 5 |
2 | 2, 9 | 5, 7 | 6, 8, 9 |
3 | 6, 7 | 2,3,6,8,9 | 1, 2, 3, 8 |
4 | 8 | ||
5 | 3,6,7,8,9 | 3 | 0, 1, 2, 6 |
6 | 8 | 1, 7 | |
7 | 9 | 1, 4, 9 | 9 |
8 | 0, 4, 6 | 2 | |
9 | 4 | 6 | 8 |
XSTN 27-9 | XSAG 27-9 | XSBTH 27-9 |
13. XSMN ngày 27-9-2011
Thứ 3 27/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 66 | 78 |
G.7 | 105 | 564 | 027 |
G.6 | 9464 2119 1357 | 5039 4926 6393 | 4366 7284 2359 |
G.5 | 2279 | 8121 | 9924 |
G.4 | 62270 76857 97120 13902 52294 90858 58794 | 14432 38860 27301 40652 63566 05199 91001 | 74114 73409 30383 07624 90298 32828 97177 |
G.3 | 72438 41596 | 38072 56841 | 27792 39984 |
G.2 | 94651 | 60966 | 24992 |
G.1 | 24106 | 10058 | 09648 |
ĐB | 702770 | 904552 | 541670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 1 | 9 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 1, 6 | 4, 4, 7, 8 |
3 | 8 | 2, 9 | |
4 | 1 | 8 | |
5 | 1, 7, 7, 8 | 2, 2, 8 | 9 |
6 | 4 | 0,4,6,6,6 | 6 |
7 | 0, 0, 9 | 2 | 0, 7, 8 |
8 | 3, 4, 4 | ||
9 | 4, 4, 6 | 3, 9 | 2, 2, 8 |
XSBT 27-9 | XSVT 27-9 | XSBL 27-9 |
14. XSMN ngày 27-9-2010
Thứ 2 27/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 25 | 00 |
G.7 | 252 | 073 | 608 |
G.6 | 6878 7177 8120 | 2604 3526 2759 | 4060 4805 3021 |
G.5 | 6993 | 2186 | 0928 |
G.4 | 57492 09983 06488 14273 42176 76942 16097 | 25792 98538 37388 10242 71527 77273 31734 | 03820 11651 93417 67158 92402 09586 00014 |
G.3 | 08350 28067 | 63534 66356 | 82745 08996 |
G.2 | 51041 | 09926 | 73384 |
G.1 | 53301 | 01848 | 87306 |
ĐB | 523695 | 055783 | 475190 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 4 | 0,2,5,6,8 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 3 | 5, 6, 6, 7 | 0, 1, 8 |
3 | 4, 4, 8 | ||
4 | 1, 2 | 2, 8 | 5 |
5 | 0, 2 | 6, 9 | 1, 8 |
6 | 7 | 0 | |
7 | 3, 6, 7, 8 | 3, 3 | |
8 | 3, 8 | 3, 6, 8 | 4, 6 |
9 | 2, 3, 5, 7 | 2 | 0, 6 |
XSHCM 27-9 | XSDT 27-9 | XSCM 27-9 |
15. XSMN ngày 27-9-2009
CN 27/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 16 | 63 |
G.7 | 516 | 507 | 075 |
G.6 | 0329 4168 5472 | 8267 4506 2443 | 5060 3472 3343 |
G.5 | 4285 | 6135 | 7366 |
G.4 | 17314 37548 51282 57726 36231 46870 70973 | 58490 68657 12359 47114 03692 80342 62761 | 60598 58023 40595 00541 70264 79987 48932 |
G.3 | 29757 59184 | 56975 35315 | 10039 54120 |
G.2 | 24448 | 73141 | 36614 |
G.1 | 71660 | 02534 | 58228 |
ĐB | 688696 | 963008 | 911427 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 7, 8 | ||
1 | 4, 6 | 4, 5, 6 | 4 |
2 | 6, 9 | 0, 3, 7, 8 | |
3 | 1 | 4, 5 | 2, 9 |
4 | 8, 8 | 1, 2, 3 | 1, 3 |
5 | 7 | 7, 9 | |
6 | 0, 8 | 1, 7 | 0, 3, 4, 6 |
7 | 0, 2, 3 | 5 | 2, 5 |
8 | 2, 3, 4, 5 | 7 | |
9 | 6 | 0, 2 | 5, 8 |
XSTG 27-9 | XSKG 27-9 | XSDL 27-9 |
Về XSMN ngày 27-9
XSMN ngày 27-9 hay KQXSMN ngày 27/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 27-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang