- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 21/6
1. Xổ số Miền Nam ngày 21-6-2024
Thứ 6 21/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 16 | 48 |
G.7 | 043 | 090 | 253 |
G.6 | 3911 7877 3039 | 1768 2876 3158 | 1699 2339 1917 |
G.5 | 6495 | 5414 | 5888 |
G.4 | 64357 17332 35609 56985 42764 30649 98489 | 59610 23686 22369 20938 03884 90969 32158 | 93708 08208 68486 75837 29722 28038 22234 |
G.3 | 45438 27925 | 46315 11735 | 27695 65943 |
G.2 | 20021 | 26784 | 53127 |
G.1 | 15770 | 65446 | 86112 |
ĐB | 269072 | 233766 | 615175 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 8, 8 | |
1 | 1 | 0, 4, 5, 6 | 2, 7 |
2 | 1, 2, 5 | 2, 7 | |
3 | 2, 8, 9 | 5, 8 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 3, 9 | 6 | 3, 8 |
5 | 7 | 8, 8 | 3 |
6 | 4 | 6, 8, 9, 9 | |
7 | 0, 2, 7 | 6 | 5 |
8 | 5, 9 | 4, 4, 6 | 6, 8 |
9 | 5 | 0 | 5, 9 |
XSVL 21-6 | XSBD 21-6 | XSTV 21-6 |
2. XSMN ngày 21-6-2023
Thứ 4 21/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 99 | 92 |
G.7 | 834 | 458 | 469 |
G.6 | 4798 2471 0487 | 5929 9603 1804 | 9893 3165 8997 |
G.5 | 6215 | 9583 | 9037 |
G.4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
G.3 | 84533 43748 | 30166 79373 | 54872 55552 |
G.2 | 94208 | 80072 | 19789 |
G.1 | 29317 | 19999 | 14272 |
ĐB | 087005 | 421586 | 454795 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 5, 8 | 3, 4 | |
1 | 4, 5, 7, 9 | ||
2 | 9 | 6, 7, 9 | 5 |
3 | 0, 3, 4 | 6 | 3, 4, 7 |
4 | 8 | ||
5 | 8 | 2, 3, 4, 8 | |
6 | 4 | 4, 6 | 5, 9 |
7 | 1 | 2, 3, 3 | 1, 2, 2 |
8 | 7, 8 | 2, 3, 6 | 9 |
9 | 2, 8 | 1, 9, 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSDN 21-6 | XSCT 21-6 | XSST 21-6 |
3. KQXSMN ngày 21-6-2022
Thứ 3 21/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 50 | 76 |
G.7 | 192 | 777 | 101 |
G.6 | 4111 1578 5861 | 9971 7281 9411 | 3988 0138 8411 |
G.5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G.4 | 50559 53714 77040 66779 10798 93911 17415 | 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472 | 02478 88817 78563 35845 02194 09820 20225 |
G.3 | 14167 36132 | 50730 11221 | 91032 06913 |
G.2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G.1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | ||
1 | 0,1,1,4,5 | 1 | 1, 3, 7 |
2 | 1, 1, 2, 3 | 0, 5 | |
3 | 2, 4, 5 | 0 | 2, 8 |
4 | 0 | 5 | 2, 5 |
5 | 9 | 0, 6, 6, 8 | 8 |
6 | 1, 7 | 4 | 3, 7 |
7 | 8, 9 | 1, 2, 7 | 6, 8 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 2, 4, 8 | 0, 5 | 4, 9 |
XSBT 21-6 | XSVT 21-6 | XSBL 21-6 |
4. KQXS Miền Nam ngày 21-6-2021
Thứ 2 21/06 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 91 | 15 |
G.7 | 205 | 924 | 414 |
G.6 | 2705 9030 7944 | 0553 2262 0748 | 3365 7711 5111 |
G.5 | 8227 | 0589 | 5412 |
G.4 | 90510 07492 61888 52573 38138 58514 46855 | 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798 | 00619 06616 40058 39435 59800 92739 97618 |
G.3 | 35538 14870 | 23644 33058 | 01588 77841 |
G.2 | 60803 | 59210 | 92973 |
G.1 | 33208 | 38706 | 04730 |
ĐB | 373557 | 342088 | 955475 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 5, 5, 8 | 0, 5, 6 | 0 |
1 | 0, 4 | 0 | 1,1,2,4,5,6,8,9 |
2 | 7 | 4 | |
3 | 0, 8, 8 | 0, 5, 9 | |
4 | 4 | 0, 4, 8 | 1 |
5 | 5, 7 | 3, 8 | 8 |
6 | 6 | 2 | 5 |
7 | 0, 3 | 6 | 3, 5 |
8 | 8 | 6, 8, 9 | 8 |
9 | 2 | 1, 7, 8 | |
XSHCM 21-6 | XSDT 21-6 | XSCM 21-6 |
5. XSMN ngày 21-6-2020
CN 21/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 62 | 85 |
G.7 | 754 | 302 | 816 |
G.6 | 6627 7250 0133 | 4524 8170 0492 | 7202 4731 1088 |
G.5 | 4619 | 1824 | 7530 |
G.4 | 92562 42005 18486 13366 90034 62813 50298 | 74749 30298 34003 61455 51245 08463 27563 | 54565 91255 24216 96323 83902 50778 30914 |
G.3 | 12685 20900 | 68784 16255 | 11369 80439 |
G.2 | 14600 | 71046 | 87054 |
G.1 | 99976 | 30784 | 85130 |
ĐB | 447212 | 455787 | 596663 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 0, 5 | 2, 3 | 2, 2 |
1 | 2, 3, 9 | 4, 6, 6 | |
2 | 7 | 4, 4 | 3 |
3 | 3, 4 | 0, 0, 1, 9 | |
4 | 5, 6, 9 | ||
5 | 0, 4 | 5, 5 | 4, 5 |
6 | 2, 6 | 2, 3, 3 | 3, 5, 9 |
7 | 6 | 0 | 8 |
8 | 5, 5, 6 | 4, 4, 7 | 5, 8 |
9 | 8 | 2, 8 | |
XSTG 21-6 | XSKG 21-6 | XSDL 21-6 |
6. XSMN ngày 21-6-2019
Thứ 6 21/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 44 | 20 |
G.7 | 482 | 968 | 414 |
G.6 | 2682 6514 3920 | 9678 9368 6888 | 1421 7695 5819 |
G.5 | 9405 | 6256 | 4063 |
G.4 | 33342 28247 04985 66607 95553 73057 90405 | 39697 98257 34470 85783 95237 91994 91707 | 04023 35000 07757 90692 08755 18025 93478 |
G.3 | 92813 27750 | 43272 02295 | 94865 55805 |
G.2 | 88092 | 83602 | 88192 |
G.1 | 24208 | 65379 | 70884 |
ĐB | 301759 | 459008 | 125806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 5, 7, 8 | 2, 7, 8 | 0, 5, 6 |
1 | 3, 4 | 4, 9 | |
2 | 0 | 0, 1, 3, 5 | |
3 | 8 | 7 | |
4 | 2, 7 | 4 | |
5 | 0, 3, 7, 9 | 6, 7 | 5, 7 |
6 | 8, 8 | 3, 5 | |
7 | 0, 2, 8, 9 | 8 | |
8 | 2, 2, 5 | 3, 8 | 4 |
9 | 2 | 4, 5, 7 | 2, 2, 5 |
XSVL 21-6 | XSBD 21-6 | XSTV 21-6 |
7. XSMN ngày 21-6-2018
Thứ 5 21/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 82 | 09 |
G.7 | 216 | 291 | 193 |
G.6 | 2113 9906 8955 | 5194 2149 0586 | 7103 9018 2933 |
G.5 | 8192 | 6701 | 6354 |
G.4 | 22311 44352 37957 22300 55441 09036 36459 | 70122 81163 47969 82368 94322 12952 79238 | 70772 59099 95412 57010 62464 05786 08498 |
G.3 | 96666 06111 | 55897 01025 | 35918 51998 |
G.2 | 99613 | 08825 | 88117 |
G.1 | 70428 | 66125 | 39227 |
ĐB | 128772 | 091186 | 380453 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 6 | 1 | 3, 9 |
1 | 1,1,3,3,6 | 0,2,7,8,8 | |
2 | 1, 8 | 2,2,5,5,5 | 7 |
3 | 6 | 8 | 3 |
4 | 1 | 9 | |
5 | 2, 5, 7, 9 | 2 | 3, 4 |
6 | 6 | 3, 8, 9 | 4 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 2, 6, 6 | 6 | |
9 | 2 | 1, 4, 7 | 3, 8, 8, 9 |
XSTN 21-6 | XSAG 21-6 | XSBTH 21-6 |
8. XSMN ngày 21-6-2017
Thứ 4 21/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 83 | 90 |
G.7 | 387 | 276 | 184 |
G.6 | 8824 4448 7713 | 3539 6690 1543 | 0067 1717 0086 |
G.5 | 9270 | 1185 | 6745 |
G.4 | 52363 30548 96263 11929 42831 04104 67433 | 45149 99394 07568 05417 15467 77071 77638 | 01412 30981 63009 18172 09430 48480 14114 |
G.3 | 29085 45755 | 26329 34713 | 57950 31434 |
G.2 | 73316 | 43721 | 85412 |
G.1 | 98710 | 68431 | 28028 |
ĐB | 820386 | 389346 | 623464 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 9 | |
1 | 0, 3, 6 | 3, 7 | 2, 2, 4, 7 |
2 | 4, 9 | 1, 9 | 8 |
3 | 1, 3 | 1, 8, 9 | 0, 4 |
4 | 8, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 3, 3, 7 | 7, 8 | 4, 7 |
7 | 0 | 1, 6 | 2 |
8 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 0, 1, 4, 6 |
9 | 0, 4 | 0 | |
XSDN 21-6 | XSCT 21-6 | XSST 21-6 |
9. XSMN ngày 21-6-2016
Thứ 3 21/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 78 | 57 |
G.7 | 914 | 208 | 518 |
G.6 | 6828 2622 2186 | 3493 5112 1917 | 6685 5091 5156 |
G.5 | 6069 | 3368 | 2883 |
G.4 | 81496 08776 45584 77921 82425 20632 92280 | 29070 57069 70214 37498 28516 79585 55414 | 16418 58045 33772 22323 02718 04691 25978 |
G.3 | 10249 64422 | 78806 64441 | 08841 84899 |
G.2 | 81680 | 94589 | 45414 |
G.1 | 46640 | 33841 | 22054 |
ĐB | 085490 | 517196 | 339733 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 8 | ||
1 | 4 | 2,4,4,6,7 | 4, 8, 8, 8 |
2 | 1,2,2,5,8 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 0, 9 | 1, 1 | 1, 5 |
5 | 4, 6, 7 | ||
6 | 9 | 8, 9 | |
7 | 6, 7 | 0, 8 | 2, 8 |
8 | 0, 0, 4, 6 | 5, 9 | 3, 5 |
9 | 0, 6 | 3, 6, 8 | 1, 1, 9 |
XSBT 21-6 | XSVT 21-6 | XSBL 21-6 |
10. XSMN ngày 21-6-2015
CN 21/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 66 | 64 |
G.7 | 968 | 324 | 248 |
G.6 | 9222 8516 0739 | 9508 8878 2858 | 0742 5945 6942 |
G.5 | 1329 | 6550 | 9852 |
G.4 | 43798 49006 95691 53455 43572 65657 08299 | 81754 97683 54905 43126 02523 65002 51402 | 31765 97059 36790 33605 69336 89381 29285 |
G.3 | 89113 36841 | 66463 14047 | 56073 76400 |
G.2 | 65790 | 03907 | 29256 |
G.1 | 08886 | 19506 | 14716 |
ĐB | 213140 | 223940 | 115298 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 2,2,5,6,7,8 | 0, 5 |
1 | 3, 6 | 6 | |
2 | 2, 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 9 | 6 | |
4 | 0, 1 | 0, 7 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 5, 7 | 0, 4, 8 | 2, 6, 9 |
6 | 8 | 3, 6 | 4, 5 |
7 | 2 | 8 | 3 |
8 | 6 | 3 | 1, 5 |
9 | 0,1,4,8,9 | 0, 8 | |
XSTG 21-6 | XSKG 21-6 | XSDL 21-6 |
11. XSMN ngày 21-6-2014
Thứ 7 21/06 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 09 | 09 | 98 |
G.7 | 738 | 057 | 749 | 164 |
G.6 | 9182 0150 6872 | 5992 3797 8393 | 4169 4645 1976 | 5503 0318 1603 |
G.5 | 0294 | 7309 | 3230 | 6354 |
G.4 | 99248 95623 58513 23538 63744 98328 23204 | 06227 75083 75447 80962 41983 44420 22897 | 51634 17512 83748 72100 72408 49506 37836 | 91676 60216 17693 67156 71938 96609 94379 |
G.3 | 47146 51631 | 35564 19481 | 77642 29153 | 91613 10232 |
G.2 | 64896 | 40740 | 98616 | 08459 |
G.1 | 29028 | 36083 | 23183 | 64888 |
ĐB | 603513 | 920428 | 173471 | 433281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 9, 9 | 0, 6, 8, 9 | 3, 3, 9 |
1 | 0, 3, 3 | 2, 6 | 3, 6, 8 | |
2 | 3, 8, 8 | 0, 7, 8 | ||
3 | 1, 8, 8 | 0, 4, 6 | 2, 8 | |
4 | 4, 6, 8 | 0, 7 | 2, 5, 8, 9 | |
5 | 0 | 7 | 3 | 4, 6, 9 |
6 | 2, 4 | 9 | 4 | |
7 | 2 | 1, 6 | 6, 9 | |
8 | 2 | 1, 3, 3, 3 | 3 | 1, 8 |
9 | 4, 6 | 2, 3, 7, 7 | 3, 8 | |
XSHCM 21-6 | XSLA 21-6 | XSBP 21-6 | XSHG 21-6 |
12. XSMN ngày 21-6-2013
Thứ 6 21/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 34 | 13 |
G.7 | 678 | 096 | 557 |
G.6 | 2800 4317 8623 | 0708 1551 6955 | 9769 4971 9870 |
G.5 | 1992 | 8174 | 3398 |
G.4 | 88401 78460 79018 42270 46620 24657 96372 | 94738 11495 56873 64720 87595 03516 09219 | 79165 06407 34900 02873 87740 31247 01660 |
G.3 | 72480 26733 | 76229 49309 | 25182 90151 |
G.2 | 36435 | 33896 | 07295 |
G.1 | 43918 | 49598 | 61843 |
ĐB | 349832 | 440206 | 874210 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 1 | 6, 8, 9 | 0, 7 |
1 | 7, 8, 8 | 6, 9 | 0, 3 |
2 | 0, 3 | 0, 9 | |
3 | 2, 3, 5 | 4, 8 | |
4 | 0, 3, 7 | ||
5 | 7 | 1, 5 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 5, 9 | |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 4 | 0, 1, 3 |
8 | 0 | 2 | |
9 | 2 | 5,5,6,6,8 | 5, 8 |
XSVL 21-6 | XSBD 21-6 | XSTV 21-6 |
13. XSMN ngày 21-6-2012
Thứ 5 21/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 04 | 88 |
G.7 | 215 | 148 | 145 |
G.6 | 6224 5159 1221 | 8369 9281 5466 | 1100 4882 9806 |
G.5 | 0808 | 1904 | 3154 |
G.4 | 93583 12902 22510 21023 06936 00100 09487 | 24827 36368 28227 86459 78108 71939 85919 | 37186 69548 43095 05193 79988 27386 85775 |
G.3 | 82600 73422 | 43629 30424 | 51106 04514 |
G.2 | 24083 | 57739 | 10718 |
G.1 | 27524 | 03065 | 82809 |
ĐB | 003682 | 852208 | 388629 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 0, 2, 8 | 4, 4, 8, 8 | 0, 6, 6, 9 |
1 | 0, 5 | 9 | 4, 8 |
2 | 1,2,3,4,4 | 4, 7, 7, 9 | 9 |
3 | 3, 6 | 9, 9 | |
4 | 8 | 5, 8 | |
5 | 9 | 9 | 4 |
6 | 5, 6, 8, 9 | ||
7 | 5 | ||
8 | 2, 3, 3, 7 | 1 | 2,6,6,8,8 |
9 | 3, 5 | ||
XSTN 21-6 | XSAG 21-6 | XSBTH 21-6 |
14. XSMN ngày 21-6-2011
Thứ 3 21/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 91 | 83 |
G.7 | 224 | 203 | 768 |
G.6 | 3083 4758 4096 | 4348 7114 2217 | 4983 1611 4848 |
G.5 | 8694 | 9136 | 7465 |
G.4 | 62657 06190 25042 20172 02400 33847 29268 | 33464 13741 86462 67764 11126 57134 21946 | 18612 87209 93050 97898 59760 17709 28270 |
G.3 | 06452 98420 | 12709 79638 | 06306 18065 |
G.2 | 11226 | 52966 | 33019 |
G.1 | 16603 | 23545 | 01191 |
ĐB | 432004 | 434528 | 712241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3, 4 | 3, 9 | 6, 9, 9 |
1 | 4, 7 | 1, 2, 9 | |
2 | 0, 4, 6 | 6, 8 | |
3 | 4, 6, 8 | ||
4 | 2, 7 | 1, 5, 6, 8 | 1, 8 |
5 | 2, 7, 8 | 0 | |
6 | 8 | 2, 4, 4, 6 | 0, 5, 5, 8 |
7 | 2 | 0 | |
8 | 3, 4 | 3, 3 | |
9 | 0, 4, 6 | 1 | 1, 8 |
XSBT 21-6 | XSVT 21-6 | XSBL 21-6 |
15. XSMN ngày 21-6-2010
Thứ 2 21/06 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 47 | 24 |
G.7 | 945 | 891 | 712 |
G.6 | 7520 0090 8289 | 6650 8437 3480 | 3055 5309 0215 |
G.5 | 3795 | 4916 | 6761 |
G.4 | 54541 74092 16460 40940 66680 30209 53986 | 38042 97735 73401 63826 37481 50623 36374 | 23982 44063 85684 84194 55662 03354 15072 |
G.3 | 31778 34799 | 40475 66175 | 50139 33146 |
G.2 | 47182 | 21676 | 47820 |
G.1 | 39865 | 38670 | 39467 |
ĐB | 797569 | 683890 | 357989 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 9 | 1 | 9 |
1 | 2 | 6 | 2, 5 |
2 | 0 | 3, 6 | 0, 4 |
3 | 5, 7 | 9 | |
4 | 0, 1, 5 | 2, 7 | 6 |
5 | 0 | 4, 5 | |
6 | 0, 5, 9 | 1, 2, 3, 7 | |
7 | 8 | 0,4,5,5,6 | 2 |
8 | 0, 2, 6, 9 | 0, 1 | 2, 4, 9 |
9 | 0, 2, 5, 9 | 0, 1 | 4 |
XSHCM 21-6 | XSDT 21-6 | XSCM 21-6 |
Về XSMN ngày 21-6
XSMN ngày 21-6 hay KQXSMN ngày 21/6 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 21-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang