- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 21/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 21-2-2024
Thứ 4 21/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 62 | 93 |
G.7 | 478 | 586 | 120 |
G.6 | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
G.5 | 2449 | 3854 | 1870 |
G.4 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
G.3 | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
G.2 | 14131 | 76023 | 39817 |
G.1 | 89456 | 59319 | 09717 |
ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 2, 9 | |
1 | 9 | 3, 6, 7, 7 | |
2 | 3 | 3, 8, 9 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 0, 1, 8 | 2 | 1 |
4 | 9, 9 | 7, 9 | 0, 8 |
5 | 4, 6, 7 | 4 | 8 |
6 | 8 | 2, 7 | 1 |
7 | 4, 8 | 1, 7 | 0, 6 |
8 | 7, 9 | 6, 7, 9 | 1, 8 |
9 | 1, 2, 8 | 1 | 3 |
XSDN 21-2 | XSCT 21-2 | XSST 21-2 |
2. XSMN ngày 21-2-2023
Thứ 3 21/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 74 | 14 |
G.7 | 645 | 749 | 631 |
G.6 | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 |
G.5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G.4 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
G.3 | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 |
G.2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G.1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3 | 2, 7, 9 | |
1 | 9 | 8 | 4, 9 |
2 | 1,2,5,5,6 | 3 | 3, 3 |
3 | 1, 3 | 0, 2, 6 | 1, 1 |
4 | 0, 3, 5 | 1,4,8,9,9 | 2, 9 |
5 | 0, 6 | 6 | |
6 | 4 | 6, 8 | 1, 2 |
7 | 4, 8 | 4 | 1 |
8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 4 | 0, 3 | 0, 9 |
XSBT 21-2 | XSVT 21-2 | XSBL 21-2 |
3. KQXSMN ngày 21-2-2022
Thứ 2 21/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 46 | 43 |
G.7 | 919 | 921 | 953 |
G.6 | 7169 1146 5992 | 3802 8657 6428 | 3864 2634 9276 |
G.5 | 1114 | 2951 | 1491 |
G.4 | 89851 76321 04024 93761 14158 89863 44071 | 86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940 | 08078 69295 51181 56361 38906 54263 96072 |
G.3 | 44723 39659 | 15604 91480 | 90069 01429 |
G.2 | 10760 | 11348 | 36657 |
G.1 | 45779 | 42739 | 41618 |
ĐB | 613555 | 844598 | 454983 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 2,4,6,6,7 | 6 |
1 | 4, 9 | 5 | 8 |
2 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 9 |
3 | 9 | 4 | |
4 | 6 | 0, 6, 8 | 3 |
5 | 1, 5, 8, 9 | 1, 1, 7 | 3, 7 |
6 | 0, 1, 3, 9 | 1, 3, 4, 9 | |
7 | 1, 9 | 2, 6, 8 | |
8 | 0, 6 | 1, 3 | |
9 | 2 | 8 | 1, 5 |
XSHCM 21-2 | XSDT 21-2 | XSCM 21-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 21-2-2021
CN 21/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 67 | 58 |
G.7 | 495 | 446 | 532 |
G.6 | 0855 2809 5987 | 8144 4673 6508 | 6865 3167 2836 |
G.5 | 9038 | 3923 | 7799 |
G.4 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 |
G.3 | 80205 04696 | 62815 40661 | 92761 59559 |
G.2 | 07062 | 36982 | 69760 |
G.1 | 80128 | 96521 | 07986 |
ĐB | 636679 | 153955 | 113000 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5, 7, 9 | 8 | 0 |
1 | 5 | 3 | |
2 | 8 | 1, 3, 4 | 7 |
3 | 4, 7, 8 | 8 | 2, 6, 7 |
4 | 4, 4, 6 | 4, 6 | |
5 | 5 | 5 | 5, 8, 9 |
6 | 2, 2 | 0, 1, 3, 7 | 0,1,5,6,7 |
7 | 2, 4, 9 | 3 | |
8 | 6, 7 | 1, 2, 9 | 6 |
9 | 5, 6 | 9 | |
XSTG 21-2 | XSKG 21-2 | XSDL 21-2 |
5. XSMN ngày 21-2-2020
Thứ 6 21/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 91 | 74 |
G.7 | 773 | 883 | 037 |
G.6 | 6273 7749 1762 | 6958 1518 8444 | 4831 5598 1899 |
G.5 | 6914 | 3292 | 7717 |
G.4 | 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909 | 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 | 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216 |
G.3 | 85739 64659 | 29624 99515 | 38526 50864 |
G.2 | 10095 | 54590 | 13427 |
G.1 | 16104 | 49605 | 50742 |
ĐB | 153238 | 882650 | 976073 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 9, 9 | 4, 5 | |
1 | 4, 8 | 5, 8 | 4, 6, 7 |
2 | 1 | 4 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8, 9 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
4 | 9 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 9 | 0, 8 | |
6 | 2 | 1, 4 | 4 |
7 | 3, 3, 6 | 0, 7 | 3, 4 |
8 | 0, 2 | 3 | 8 |
9 | 5 | 0, 1, 2 | 8, 9 |
XSVL 21-2 | XSBD 21-2 | XSTV 21-2 |
6. XSMN ngày 21-2-2019
Thứ 5 21/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 36 | 92 |
G.7 | 897 | 815 | 711 |
G.6 | 0344 4751 4671 | 5551 3771 8584 | 5786 8077 4908 |
G.5 | 2057 | 5368 | 9985 |
G.4 | 16452 94756 73523 56061 68339 85285 72798 | 54372 95207 16517 19540 16193 16115 78251 | 70287 32953 64886 25219 90267 98496 32883 |
G.3 | 64651 50244 | 40825 36028 | 33173 76660 |
G.2 | 59856 | 56217 | 79173 |
G.1 | 40091 | 70688 | 39756 |
ĐB | 705826 | 769718 | 662427 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 7 | 8 | |
1 | 5,5,7,7,8 | 1, 9 | |
2 | 3, 6 | 5, 8 | 7 |
3 | 9 | 6 | |
4 | 4, 4 | 0 | |
5 | 1,1,2,6,6,7 | 1, 1 | 3, 6 |
6 | 1 | 8 | 0, 7 |
7 | 1 | 1, 2 | 3, 3, 7 |
8 | 5 | 4, 8 | 3,5,6,6,7 |
9 | 1, 6, 7, 8 | 3 | 2, 6 |
XSTN 21-2 | XSAG 21-2 | XSBTH 21-2 |
7. XSMN ngày 21-2-2018
Thứ 4 21/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 02 | 51 |
G.7 | 995 | 663 | 250 |
G.6 | 7827 1962 8411 | 7673 4292 3026 | 1789 5596 3115 |
G.5 | 0813 | 8217 | 6474 |
G.4 | 54904 21696 69341 35581 75336 55442 72711 | 06045 81871 28422 96183 94120 57381 78553 | 38995 18380 34951 83752 63779 00491 28269 |
G.3 | 66445 77339 | 47003 09709 | 62599 23341 |
G.2 | 29622 | 99222 | 21265 |
G.1 | 21700 | 39888 | 16749 |
ĐB | 577594 | 800865 | 026246 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 4 | 2, 3, 9 | |
1 | 1, 1, 3 | 7 | 5 |
2 | 2, 7 | 0, 2, 2, 6 | |
3 | 6, 9 | ||
4 | 1, 2, 5 | 5 | 1, 6, 9 |
5 | 3 | 0, 1, 1, 2 | |
6 | 2 | 3, 5 | 5, 9 |
7 | 1, 3 | 4, 9 | |
8 | 1 | 1, 3, 8 | 0, 9 |
9 | 4, 5, 6, 9 | 2 | 1, 5, 6, 9 |
XSDN 21-2 | XSCT 21-2 | XSST 21-2 |
8. XSMN ngày 21-2-2017
Thứ 3 21/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 06 | 04 |
G.7 | 971 | 804 | 468 |
G.6 | 9018 6758 2228 | 2102 7896 5251 | 9843 3855 6706 |
G.5 | 5710 | 5189 | 6118 |
G.4 | 34546 34594 47518 47654 42517 86364 15131 | 26183 58882 09113 42318 83534 60967 50977 | 22808 93190 95003 22256 93437 96983 13271 |
G.3 | 55647 08875 | 57520 07034 | 94964 28899 |
G.2 | 41501 | 81433 | 73695 |
G.1 | 77517 | 69360 | 66427 |
ĐB | 064925 | 770748 | 968476 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 2, 4, 6 | 3, 4, 6, 8 |
1 | 0,7,7,8,8 | 3, 8 | 8 |
2 | 5, 8 | 0 | 7 |
3 | 1 | 3, 4, 4 | 7 |
4 | 5, 6, 7 | 8 | 3 |
5 | 4, 8 | 1 | 5, 6 |
6 | 4 | 0, 7 | 4, 8 |
7 | 1, 5 | 7 | 1, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 3 | |
9 | 4 | 6 | 0, 5, 9 |
XSBT 21-2 | XSVT 21-2 | XSBL 21-2 |
9. XSMN ngày 21-2-2016
CN 21/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 22 | 38 |
G.7 | 519 | 004 | 161 |
G.6 | 7031 9246 9949 | 0747 6435 7551 | 0066 9507 3010 |
G.5 | 2938 | 0855 | 9846 |
G.4 | 89314 95653 53556 76597 10548 31145 95047 | 75322 11088 09835 25042 74557 72339 87545 | 72841 03272 89114 56494 86622 83212 23375 |
G.3 | 46442 88692 | 26196 73867 | 43817 09884 |
G.2 | 25217 | 72947 | 60475 |
G.1 | 17307 | 03044 | 63676 |
ĐB | 090147 | 157583 | 080969 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7 | 4 | 7 |
1 | 4, 7, 9 | 0, 2, 4, 7 | |
2 | 2, 2 | 2 | |
3 | 1, 6, 8 | 5, 5, 9 | 8 |
4 | 2,5,6,7,7,8,9 | 2,4,5,7,7 | 1, 6 |
5 | 3, 6 | 1, 5, 7 | |
6 | 7 | 1, 6, 9 | |
7 | 2, 5, 5, 6 | ||
8 | 3, 8 | 4 | |
9 | 2, 7 | 6 | 4 |
XSTG 21-2 | XSKG 21-2 | XSDL 21-2 |
10. XSMN ngày 21-2-2015
Thứ 7 21/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 59 | 38 | 80 |
G.7 | 487 | 313 | 516 | 776 |
G.6 | 6104 1291 8295 | 4699 7743 4167 | 5946 6545 8234 | 4800 9788 1458 |
G.5 | 2689 | 1997 | 2618 | 7505 |
G.4 | 80969 13985 03863 21711 92901 30360 71806 | 08090 94820 15515 26083 22784 37963 86445 | 14841 99399 23203 67994 34214 62528 77951 | 12497 36487 63691 63746 36735 19736 33819 |
G.3 | 45723 54889 | 18553 66746 | 34997 80389 | 05031 36646 |
G.2 | 93461 | 94643 | 68981 | 38783 |
G.1 | 95157 | 02331 | 57931 | 72440 |
ĐB | 048291 | 686806 | 222186 | 836516 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4, 6 | 6 | 3 | 0, 5 |
1 | 1 | 3, 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 |
2 | 3, 5 | 0 | 8 | |
3 | 1 | 1, 4, 8 | 1, 5, 6 | |
4 | 3, 3, 5, 6 | 1, 5, 6 | 0, 6, 6 | |
5 | 7 | 3, 9 | 1 | 8 |
6 | 0, 1, 3, 9 | 3, 7 | ||
7 | 6 | |||
8 | 5, 7, 9, 9 | 3, 4 | 1, 6, 9 | 0, 3, 7, 8 |
9 | 1, 1, 5 | 0, 7, 9 | 4, 7, 9 | 1, 7 |
XSHCM 21-2 | XSLA 21-2 | XSBP 21-2 | XSHG 21-2 |
11. XSMN ngày 21-2-2014
Thứ 6 21/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 99 | 32 |
G.7 | 611 | 641 | 421 |
G.6 | 4320 0724 1061 | 2159 7758 0761 | 0796 0347 0028 |
G.5 | 5995 | 5275 | 3061 |
G.4 | 56835 60750 74770 02647 34468 11503 92335 | 56060 90329 19919 12657 27754 60845 64171 | 47800 64860 88830 11246 51596 36767 47327 |
G.3 | 96346 93391 | 71058 20710 | 90273 62820 |
G.2 | 72921 | 61146 | 66885 |
G.1 | 45771 | 28276 | 32595 |
ĐB | 554875 | 415744 | 891576 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 0, 9 | |
2 | 0, 1, 4 | 9 | 0, 1, 7, 8 |
3 | 5, 5 | 0, 2 | |
4 | 6, 7 | 1, 4, 5, 6 | 6, 7 |
5 | 0 | 4,7,8,8,9 | |
6 | 1, 4, 8 | 0, 1 | 0, 1, 7 |
7 | 0, 1, 5 | 1, 5, 6 | 3, 6 |
8 | 5 | ||
9 | 1, 5 | 9 | 5, 6, 6 |
XSVL 21-2 | XSBD 21-2 | XSTV 21-2 |
12. XSMN ngày 21-2-2013
Thứ 5 21/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 67 | 73 |
G.7 | 076 | 168 | 416 |
G.6 | 7504 5204 8781 | 5424 5821 0810 | 2970 1150 0253 |
G.5 | 9312 | 8544 | 9193 |
G.4 | 86293 64898 88176 73549 10691 81421 75396 | 70278 35374 85501 30229 16141 41674 20136 | 76375 24417 95503 47834 67496 84062 28110 |
G.3 | 46079 21219 | 62606 33102 | 92331 81241 |
G.2 | 74360 | 01523 | 50115 |
G.1 | 56738 | 36764 | 55982 |
ĐB | 789248 | 055211 | 780720 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 4 | 1, 2, 6 | 3 |
1 | 2, 4, 9 | 0, 1 | 0, 5, 6, 7 |
2 | 1 | 1, 3, 4, 9 | 0 |
3 | 8 | 6 | 1, 4 |
4 | 8, 9 | 1, 4 | 1 |
5 | 0, 3 | ||
6 | 0 | 4, 7, 8 | 2 |
7 | 6, 6, 9 | 4, 4, 8 | 0, 3, 5 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 1, 3, 6, 8 | 3, 6 | |
XSTN 21-2 | XSAG 21-2 | XSBTH 21-2 |
13. XSMN ngày 21-2-2012
Thứ 3 21/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 40 | 64 |
G.7 | 337 | 875 | 442 |
G.6 | 6504 5445 4813 | 1188 0707 4038 | 8734 3888 0534 |
G.5 | 3852 | 6851 | 8582 |
G.4 | 85049 95110 82764 82958 18151 18281 01247 | 58430 77148 33169 39258 71124 55664 00335 | 47129 38023 18044 50131 83852 00652 77432 |
G.3 | 66087 41747 | 55522 08860 | 74035 21611 |
G.2 | 25419 | 71969 | 65135 |
G.1 | 34474 | 59025 | 12339 |
ĐB | 165692 | 345096 | 251152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 6 | 7 | |
1 | 0, 3, 9 | 1 | |
2 | 2, 4, 5 | 3, 9 | |
3 | 7 | 0, 5, 8 | 1,2,4,4,5,5,9 |
4 | 5, 7, 7, 9 | 0, 8 | 2, 4 |
5 | 1, 2, 8 | 1, 8 | 2, 2, 2 |
6 | 4 | 0, 4, 9, 9 | 4 |
7 | 4 | 5 | |
8 | 1, 7 | 8 | 2, 8 |
9 | 2 | 6 | |
XSBT 21-2 | XSVT 21-2 | XSBL 21-2 |
14. XSMN ngày 21-2-2011
Thứ 2 21/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 98 | 97 |
G.7 | 359 | 233 | 140 |
G.6 | 2419 3769 5127 | 0959 0118 8010 | 5695 1697 8980 |
G.5 | 1094 | 5337 | 6127 |
G.4 | 60071 53375 10752 55381 14586 09976 15981 | 77174 68777 27960 45076 64380 46128 54408 | 15523 14772 46648 26242 16306 64869 25265 |
G.3 | 77186 45166 | 47767 55757 | 23522 93336 |
G.2 | 05907 | 72507 | 31057 |
G.1 | 60015 | 65694 | 17901 |
ĐB | 240543 | 317983 | 069992 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 7, 8 | 1, 6 |
1 | 5, 9, 9 | 0, 8 | |
2 | 7 | 8 | 2, 3, 7 |
3 | 3, 7 | 6 | |
4 | 3 | 0, 2, 8 | |
5 | 2, 9 | 7, 9 | 7 |
6 | 6, 9 | 0, 7 | 5, 9 |
7 | 1, 5, 6 | 4, 6, 7 | 2 |
8 | 1, 1, 6, 6 | 0, 3 | 0 |
9 | 4 | 4, 8 | 2, 5, 7, 7 |
XSHCM 21-2 | XSDT 21-2 | XSCM 21-2 |
15. XSMN ngày 21-2-2010
CN 21/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 80 | 52 |
G.7 | 139 | 675 | 136 |
G.6 | 4542 0904 5724 | 0646 3756 1022 | 7903 8903 4647 |
G.5 | 4461 | 0510 | 6723 |
G.4 | 13341 17332 41660 49347 46009 12985 97727 | 77647 43330 57333 59472 69336 32268 27588 | 20295 27652 07553 52308 89039 45661 32480 |
G.3 | 67494 19742 | 23668 56206 | 22796 21677 |
G.2 | 53497 | 49369 | 07441 |
G.1 | 69775 | 62904 | 45937 |
ĐB | 719388 | 548222 | 694263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 4, 6 | 3, 3, 8 |
1 | 0 | ||
2 | 4, 7 | 2, 2 | 3 |
3 | 2, 9 | 0, 3, 6 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 2, 2, 7 | 6, 7 | 1, 7 |
5 | 6 | 2, 2, 3 | |
6 | 0, 1, 2 | 8, 8, 9 | 1, 3 |
7 | 5 | 2, 5 | 7 |
8 | 5, 8 | 0, 8 | 0 |
9 | 4, 7 | 5, 6 | |
XSTG 21-2 | XSKG 21-2 | XSDL 21-2 |
Về XSMN ngày 21-2
XSMN ngày 21-2 hay KQXSMN ngày 21/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 21-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang