- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 2/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 2-9-2024
Thứ 2 02/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 |
1 | 1 | 4, 6, 9 | 0, 7 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 7 | 1 | 2, 7 |
4 | 4, 9 | 7 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | 5, 8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 3 |
XSHCM 2-9 | XSDT 2-9 | XSCM 2-9 |
2. XSMN ngày 2-9-2023
Thứ 7 02/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G.7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G.6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G.5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G.3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G.2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G.1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
1 | 3 | 6 | 1 | 2, 3, 7 |
2 | 7, 8 | 4, 8 | 5, 5, 6, 9 | 2 |
3 | 2 | 3, 3 | 4 | 5 |
4 | 0, 4 | 1, 1 | ||
5 | 2,4,5,6,9 | 6 | 1, 9 | 6, 7 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 2 | 0 | |
7 | 0, 0, 2, 9 | 3, 5 | 5, 6 | 0,2,3,3,4,4,9 |
8 | 9 | 6 | 3, 6, 6 | |
9 | 3, 3, 4 | 4 | 0, 5, 9 | |
XSHCM 2-9 | XSLA 2-9 | XSBP 2-9 | XSHG 2-9 |
3. KQXSMN ngày 2-9-2022
Thứ 6 02/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 13 | 60 |
G.7 | 348 | 238 | 657 |
G.6 | 4007 6827 3201 | 5496 4354 7107 | 7816 5818 8128 |
G.5 | 2919 | 0242 | 6476 |
G.4 | 83970 81115 73891 42267 46510 14621 52228 | 78120 99792 59427 15554 69924 84564 91106 | 06097 50110 75409 10031 50301 21670 02690 |
G.3 | 30726 64744 | 84756 16739 | 81417 80230 |
G.2 | 09077 | 27753 | 77977 |
G.1 | 16984 | 26274 | 77139 |
ĐB | 518800 | 681259 | 867187 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 1, 7 | 6, 7 | 1, 9 |
1 | 0, 5, 9 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
2 | 1,6,7,7,8 | 0, 4, 7 | 8 |
3 | 8, 9 | 0, 1, 9 | |
4 | 4, 8 | 2 | |
5 | 3,4,4,6,9 | 7 | |
6 | 7 | 4 | 0 |
7 | 0, 7 | 4 | 0, 6, 7 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 1 | 2, 6 | 0, 7 |
XSVL 2-9 | XSBD 2-9 | XSTV 2-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 2-9-2020
Thứ 4 02/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 51 | 73 |
G.7 | 706 | 968 | 744 |
G.6 | 4659 3153 3561 | 9263 6065 6722 | 6882 7586 7260 |
G.5 | 3517 | 3532 | 0594 |
G.4 | 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739 | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
G.3 | 00032 63827 | 41852 44447 | 73769 55562 |
G.2 | 86832 | 43342 | 50722 |
G.1 | 49281 | 52485 | 01407 |
ĐB | 847646 | 573943 | 834579 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 6 | 8 | 2, 7 |
1 | 7 | 0, 6, 6 | |
2 | 7 | 2, 8 | 2 |
3 | 2, 2, 9 | 2 | |
4 | 3, 6 | 2,3,4,4,7 | 4 |
5 | 2,3,5,6,7,9 | 1, 2 | |
6 | 1, 6 | 3, 5, 8 | 0,0,2,5,9 |
7 | 7, 9 | 3, 9, 9 | |
8 | 1 | 5 | 2, 6 |
9 | 2 | 4 | |
XSDN 2-9 | XSCT 2-9 | XSST 2-9 |
5. XSMN ngày 2-9-2019
Thứ 2 02/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 63 | 43 |
G.7 | 701 | 075 | 687 |
G.6 | 6807 2581 0583 | 1160 1258 1607 | 0522 2947 1795 |
G.5 | 1180 | 3896 | 6790 |
G.4 | 87657 83021 25208 37197 58055 58032 07944 | 42439 04250 53884 91640 82082 63956 61993 | 53845 68015 80006 38172 50114 71843 58148 |
G.3 | 45764 03079 | 66717 64005 | 02059 56830 |
G.2 | 54094 | 00534 | 80929 |
G.1 | 37847 | 28325 | 35943 |
ĐB | 287229 | 439414 | 515193 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 7, 8 | 5, 7 | 6 |
1 | 4, 7 | 4, 5 | |
2 | 1, 3, 9 | 5 | 2, 9 |
3 | 2 | 4, 9 | 0 |
4 | 4, 7 | 0 | 3,3,3,5,7,8 |
5 | 5, 7 | 0, 6, 8 | 9 |
6 | 4 | 0, 3 | |
7 | 9 | 5 | 2 |
8 | 0, 1, 3 | 2, 4 | 7 |
9 | 4, 7 | 3, 6 | 0, 3, 5 |
XSHCM 2-9 | XSDT 2-9 | XSCM 2-9 |
6. XSMN ngày 2-9-2018
CN 02/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 95 | 99 |
G.7 | 838 | 133 | 237 |
G.6 | 4146 6009 9875 | 5398 0723 2578 | 9251 4913 3370 |
G.5 | 5770 | 7184 | 4045 |
G.4 | 55679 86269 74419 35159 98084 16812 32700 | 69637 75774 87764 83546 81300 54569 87330 | 91776 85729 59296 99716 48104 26295 20016 |
G.3 | 11692 53753 | 89815 12164 | 65390 72881 |
G.2 | 76475 | 47644 | 72930 |
G.1 | 61079 | 08519 | 21479 |
ĐB | 159665 | 870314 | 105249 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 9 | 0 | 4 |
1 | 2, 9 | 4, 5, 9 | 3, 6, 6 |
2 | 0 | 3 | 9 |
3 | 8 | 0, 3, 7 | 0, 7 |
4 | 6 | 4, 6 | 5, 9 |
5 | 3, 9 | 1 | |
6 | 5, 9 | 4, 4, 9 | |
7 | 0,5,5,9,9 | 4, 8 | 0, 6, 9 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 2 | 5, 8 | 0, 5, 6, 9 |
XSTG 2-9 | XSKG 2-9 | XSDL 2-9 |
7. XSMN ngày 2-9-2017
Thứ 7 02/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 72 | 68 | 85 |
G.7 | 854 | 370 | 837 | 108 |
G.6 | 9763 3655 1525 | 1875 8442 8793 | 5534 9993 6782 | 0154 1450 0373 |
G.5 | 9317 | 1022 | 4844 | 1496 |
G.4 | 40880 23256 90811 62505 36745 25179 72444 | 59646 91601 73321 32897 14794 56626 55822 | 82001 01347 44298 32681 11220 13202 75001 | 73552 67342 12249 82076 43181 24572 48073 |
G.3 | 59825 95646 | 38302 28482 | 83030 35216 | 70767 86953 |
G.2 | 11175 | 44217 | 21130 | 51881 |
G.1 | 16390 | 59275 | 49035 | 88845 |
ĐB | 558048 | 103961 | 928131 | 667472 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 1, 2 | 1, 1, 2 | 8 |
1 | 1, 7 | 7 | 6 | |
2 | 5, 5 | 1, 2, 2, 6 | 0 | |
3 | 0,0,1,4,5,7 | |||
4 | 0,4,5,6,8 | 2, 6 | 4, 7 | 2, 5, 9 |
5 | 4, 5, 6 | 0, 2, 3, 4 | ||
6 | 3 | 1 | 8 | 7 |
7 | 5, 9 | 0, 2, 5, 5 | 2,2,3,3,6 | |
8 | 0 | 2 | 1, 2 | 1, 1, 5 |
9 | 0 | 3, 4, 7 | 3, 8 | 6 |
XSHCM 2-9 | XSLA 2-9 | XSBP 2-9 | XSHG 2-9 |
8. XSMN ngày 2-9-2016
Thứ 6 02/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 72 | 79 |
G.7 | 187 | 516 | 133 |
G.6 | 2362 0863 2860 | 4771 3941 8873 | 9435 0315 4205 |
G.5 | 2324 | 6132 | 6796 |
G.4 | 77744 60201 45617 60296 89341 21629 47020 | 69088 10791 72087 78670 22406 69195 37193 | 03302 57206 73894 99582 55003 47412 07131 |
G.3 | 04911 72940 | 56064 13600 | 11168 26267 |
G.2 | 38951 | 51670 | 97848 |
G.1 | 31413 | 24598 | 14655 |
ĐB | 559903 | 260460 | 124452 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 3 | 0, 6 | 2, 3, 5, 6 |
1 | 1, 3, 7 | 6 | 2, 5 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2 | 1, 3, 5 | |
4 | 0, 1, 4 | 1 | 8 |
5 | 1, 2 | 2, 5 | |
6 | 0, 2, 3 | 0, 4 | 7, 8 |
7 | 0,0,1,2,3 | 9 | |
8 | 7 | 7, 8 | 2 |
9 | 6 | 1, 3, 5, 8 | 4, 6 |
XSVL 2-9 | XSBD 2-9 | XSTV 2-9 |
9. XSMN ngày 2-9-2015
Thứ 4 02/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 99 | 75 |
G.7 | 105 | 350 | 003 |
G.6 | 5001 9660 1770 | 5046 5089 6135 | 4201 3673 9444 |
G.5 | 5279 | 2225 | 9664 |
G.4 | 74541 86993 86160 98247 91320 52584 80134 | 21612 82559 76726 63133 18491 63784 05810 | 62994 35808 47998 68883 92926 39461 24986 |
G.3 | 30516 10877 | 65658 72083 | 20182 26988 |
G.2 | 13389 | 90945 | 16982 |
G.1 | 71095 | 39160 | 84437 |
ĐB | 889809 | 137769 | 951601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 3, 5, 9 | 1, 1, 3, 8 | |
1 | 6 | 0, 2 | |
2 | 0 | 5, 6 | 6 |
3 | 4 | 3, 5 | 7 |
4 | 1, 7 | 5, 6 | 4 |
5 | 0, 8, 9 | ||
6 | 0, 0 | 0, 9 | 1, 4 |
7 | 0, 7, 9 | 3, 5 | |
8 | 4, 9 | 3, 4, 9 | 2,2,3,6,8 |
9 | 3, 5 | 1, 9 | 4, 8 |
XSDN 2-9 | XSCT 2-9 | XSST 2-9 |
10. XSMN ngày 2-9-2014
Thứ 3 02/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 98 | 49 |
G.7 | 161 | 290 | 589 |
G.6 | 1788 9396 4955 | 1148 7301 6013 | 7910 2641 3239 |
G.5 | 2241 | 8537 | 0658 |
G.4 | 02339 61918 45841 42557 95161 99790 45941 | 64730 62016 71271 96630 51999 39289 36289 | 50108 78773 71755 20763 65426 42761 22919 |
G.3 | 86692 70307 | 23126 11297 | 98189 99523 |
G.2 | 93366 | 94078 | 57670 |
G.1 | 16576 | 63010 | 12506 |
ĐB | 018748 | 486879 | 648408 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 1 | 6, 8, 8 |
1 | 8 | 0, 3, 6 | 0, 9 |
2 | 6 | 3, 6 | |
3 | 9 | 0, 0, 7 | 9 |
4 | 1, 1, 1, 8 | 8 | 1, 9 |
5 | 5, 7 | 5, 8 | |
6 | 1, 1, 6 | 1, 3 | |
7 | 6 | 1, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 0, 8 | 9, 9 | 9, 9 |
9 | 0, 2, 6 | 0, 7, 8, 9 | |
XSBT 2-9 | XSVT 2-9 | XSBL 2-9 |
11. XSMN ngày 2-9-2013
Thứ 2 02/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 81 | 54 |
G.7 | 576 | 617 | 073 |
G.6 | 7811 6803 2517 | 3830 2598 7320 | 6555 3239 9869 |
G.5 | 8295 | 6216 | 7131 |
G.4 | 32095 29473 37407 57071 04514 80192 32868 | 24199 25448 70325 65366 08404 94923 27087 | 47109 30559 84866 47271 37922 68768 96223 |
G.3 | 66580 07520 | 26032 82679 | 55755 91542 |
G.2 | 23568 | 60882 | 88658 |
G.1 | 11647 | 48894 | 96363 |
ĐB | 892841 | 397926 | 226594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 7 | 4 | 9 |
1 | 1, 4, 7 | 6, 7 | |
2 | 0 | 0, 3, 5, 6 | 2, 3 |
3 | 0, 2 | 1, 9 | |
4 | 1, 7, 9 | 8 | 2 |
5 | 4,5,5,8,9 | ||
6 | 8, 8 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 6 | 9 | 1, 3 |
8 | 0 | 1, 2, 7 | |
9 | 2, 5, 5 | 4, 8, 9 | 4 |
XSHCM 2-9 | XSDT 2-9 | XSCM 2-9 |
12. XSMN ngày 2-9-2012
CN 02/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 54 | 17 |
G.7 | 316 | 188 | 531 |
G.6 | 9406 4688 7390 | 3924 3749 1524 | 0544 3529 0257 |
G.5 | 2056 | 5466 | 9725 |
G.4 | 54066 08165 54840 48463 06471 50982 12717 | 43988 02025 74119 88938 40634 21252 89654 | 52851 71916 08459 96755 33091 44033 38927 |
G.3 | 09357 11171 | 80347 96290 | 91317 23720 |
G.2 | 30379 | 25067 | 86681 |
G.1 | 02011 | 22579 | 26453 |
ĐB | 388327 | 712790 | 391919 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | ||
1 | 1, 6, 7, 9 | 9 | 6, 7, 7, 9 |
2 | 7 | 4, 4, 5 | 0, 5, 7, 9 |
3 | 4, 8 | 1, 3 | |
4 | 0 | 7, 9 | 4 |
5 | 6, 7 | 2, 4, 4 | 1,3,5,7,9 |
6 | 3, 5, 6 | 6, 7 | |
7 | 1, 1, 9 | 9 | |
8 | 2, 8 | 8, 8 | 1 |
9 | 0 | 0, 0 | 1 |
XSTG 2-9 | XSKG 2-9 | XSDL 2-9 |
13. XSMN ngày 2-9-2011
Thứ 6 02/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 25 | 37 |
G.7 | 514 | 653 | 505 |
G.6 | 3125 7355 6285 | 2592 8153 1218 | 4118 9376 4974 |
G.5 | 3823 | 9094 | 7007 |
G.4 | 90846 99683 34328 98533 32154 42185 04319 | 17313 67725 47512 53527 75937 08995 98557 | 68126 49050 92105 66249 60638 87237 64190 |
G.3 | 31601 07102 | 24523 32318 | 10820 00840 |
G.2 | 46600 | 68219 | 32924 |
G.1 | 21012 | 68230 | 50205 |
ĐB | 727458 | 686849 | 288454 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 1, 2 | 5, 5, 5, 7 | |
1 | 2, 4, 9 | 2,3,8,8,9 | 8 |
2 | 3, 5, 8 | 3, 5, 5, 7 | 0, 4, 6 |
3 | 3 | 0, 7 | 7, 7, 8 |
4 | 6 | 9 | 0, 9 |
5 | 4, 5, 8 | 3, 3, 7 | 0, 4 |
6 | |||
7 | 4, 6 | ||
8 | 3, 5, 5, 9 | ||
9 | 2, 4, 5 | 0 | |
XSVL 2-9 | XSBD 2-9 | XSTV 2-9 |
14. XSMN ngày 2-9-2010
Thứ 5 02/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 20 | 32 |
G.7 | 104 | 724 | 149 |
G.6 | 5687 0700 4939 | 7564 2972 1671 | 1869 9566 1643 |
G.5 | 1580 | 7154 | 9512 |
G.4 | 89491 37378 55593 30284 64987 95694 59859 | 08813 45855 00301 17271 65626 11736 53450 | 40539 55220 82147 33946 81232 46724 83194 |
G.3 | 46989 34991 | 64368 17878 | 55075 84006 |
G.2 | 06435 | 20172 | 02725 |
G.1 | 98442 | 51531 | 30980 |
ĐB | 853331 | 906558 | 935700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
1 | 3 | 2 | |
2 | 0, 4, 6 | 0, 4, 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 1, 6 | 2, 2, 9 |
4 | 1, 2 | 3, 6, 7, 9 | |
5 | 9 | 0, 4, 5, 8 | |
6 | 4, 8 | 6, 9 | |
7 | 8 | 1,1,2,2,8 | 5 |
8 | 0,4,7,7,9 | 0 | |
9 | 1, 1, 3, 4 | 4 | |
XSTN 2-9 | XSAG 2-9 | XSBTH 2-9 |
15. XSMN ngày 2-9-2009
Thứ 4 02/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 99 | 42 |
G.7 | 477 | 977 | 698 |
G.6 | 0624 3933 7783 | 7969 4194 2318 | 4259 9195 8503 |
G.5 | 6267 | 7521 | 9804 |
G.4 | 41723 32562 52519 98821 03148 16218 41399 | 30133 35344 21050 06691 08281 61180 12126 | 79202 32083 64130 51104 33158 38644 33772 |
G.3 | 82112 19966 | 63963 65840 | 82683 18527 |
G.2 | 12110 | 57035 | 44850 |
G.1 | 53508 | 01371 | 84118 |
ĐB | 755184 | 936460 | 616481 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 2, 3, 4, 4 | |
1 | 0, 2, 8, 9 | 8 | 8 |
2 | 1, 3, 4 | 1, 6 | 7 |
3 | 3 | 3, 5 | 0 |
4 | 8 | 0, 4 | 2, 4 |
5 | 2 | 0 | 0, 8, 9 |
6 | 2, 6, 7 | 0, 3, 9 | |
7 | 7 | 1, 7 | 2 |
8 | 3, 4 | 0, 1 | 1, 3, 3 |
9 | 9 | 1, 4, 9 | 5, 8 |
XSDN 2-9 | XSCT 2-9 | XSST 2-9 |
Về XSMN ngày 2-9
XSMN ngày 2-9 hay KQXSMN ngày 2/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 02-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang