- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 17/5
1. Xổ số Miền Nam ngày 17-5-2024
Thứ 6 17/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 72 | 95 |
G.7 | 170 | 753 | 676 |
G.6 | 6800 0373 0843 | 3589 7395 3819 | 6827 9830 1100 |
G.5 | 9175 | 4481 | 3459 |
G.4 | 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233 | 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 | 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535 |
G.3 | 58393 47738 | 10268 78091 | 87882 85803 |
G.2 | 78244 | 01658 | 72867 |
G.1 | 47569 | 43848 | 87841 |
ĐB | 648431 | 572177 | 141337 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 8 | 0, 0, 3 |
1 | 3 | 9 | |
2 | 5 | 1, 7 | |
3 | 1,3,4,5,8 | 1, 6 | 0, 5, 7 |
4 | 3, 4 | 1, 4, 8 | 1, 5 |
5 | 3, 8 | 1, 4, 9 | |
6 | 7, 9 | 8 | 7 |
7 | 0, 3, 5, 5 | 2, 5, 7, 8 | 6 |
8 | 1, 9 | 2, 4 | |
9 | 3, 8 | 1, 5 | 5 |
XSVL 17-5 | XSBD 17-5 | XSTV 17-5 |
2. XSMN ngày 17-5-2023
Thứ 4 17/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 34 | 21 |
G.7 | 615 | 843 | 251 |
G.6 | 7075 7565 7456 | 1671 4148 4586 | 8719 4563 3888 |
G.5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G.4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
G.3 | 88214 47994 | 32318 12353 | 07952 97585 |
G.2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G.1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5 | ||
1 | 2, 4, 5 | 8 | 2, 9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4, 8 | 1, 3, 4 | |
4 | 1, 7 | 3, 3, 8 | 1, 2 |
5 | 1, 2, 6, 7 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
6 | 2, 5, 5, 6 | 2 | 3 |
7 | 5, 8 | 1, 7, 7 | 6, 9 |
8 | 2, 6, 8 | 5, 8, 9 | |
9 | 4 | ||
XSDN 17-5 | XSCT 17-5 | XSST 17-5 |
3. KQXSMN ngày 17-5-2022
Thứ 3 17/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 05 | 74 |
G.7 | 307 | 942 | 046 |
G.6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G.5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G.4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G.3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G.2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G.1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 7 | 4, 5, 7, 7 | 9, 9 |
1 | 4, 8 | 8 | 8, 9 |
2 | 6, 6 | 6 | 1 |
3 | 3, 3 | ||
4 | 0, 8 | 2, 7 | 0, 6, 9 |
5 | 1 | 1, 2, 5 | 1, 1 |
6 | 6, 7 | 3, 6, 7, 8 | |
7 | 1, 5, 5 | 4 | |
8 | 4 | 0, 3, 7, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 4, 5 | 7 | 5 |
XSBT 17-5 | XSVT 17-5 | XSBL 17-5 |
4. KQXS Miền Nam ngày 17-5-2021
Thứ 2 17/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 73 | 98 |
G.7 | 433 | 997 | 678 |
G.6 | 5415 1884 1229 | 7943 4381 1466 | 3136 8290 6709 |
G.5 | 3379 | 1990 | 7462 |
G.4 | 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091 | 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375 | 78455 31802 17834 88563 03134 01972 33909 |
G.3 | 34211 02429 | 47624 68233 | 34768 65216 |
G.2 | 93874 | 61473 | 66164 |
G.1 | 05037 | 75488 | 90662 |
ĐB | 168761 | 822921 | 508905 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 2, 5, 9, 9 | |
1 | 1, 1, 5 | 6 | |
2 | 9, 9 | 1, 3, 4, 5 | |
3 | 1, 3, 5, 7 | 3 | 4, 4, 6 |
4 | 1, 3 | ||
5 | 8 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 2,2,3,4,8 |
7 | 4, 9 | 3, 3, 5 | 2, 8 |
8 | 1, 4, 8, 9 | 1, 3, 8 | |
9 | 1 | 0, 4, 7 | 0, 8 |
XSHCM 17-5 | XSDT 17-5 | XSCM 17-5 |
5. XSMN ngày 17-5-2020
CN 17/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 69 | 30 |
G.7 | 382 | 136 | 389 |
G.6 | 8635 2018 8709 | 8838 9712 2214 | 3124 1895 5198 |
G.5 | 4376 | 0275 | 7825 |
G.4 | 24754 08928 04135 62940 34197 26826 35612 | 10476 89342 75644 31480 14790 33157 41100 | 00494 32486 93451 48912 32786 80268 09149 |
G.3 | 52414 11153 | 68592 68602 | 27256 50421 |
G.2 | 13719 | 71937 | 28703 |
G.1 | 70691 | 56255 | 34471 |
ĐB | 762189 | 741054 | 289736 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 0, 2 | 3 |
1 | 2, 4, 8, 9 | 2, 4 | 2 |
2 | 6, 8 | 1, 4, 5 | |
3 | 5, 5, 8 | 6, 7, 8 | 0, 6 |
4 | 0 | 2, 4 | 9 |
5 | 3, 4 | 4, 5, 7 | 1, 6 |
6 | 9 | 8 | |
7 | 6 | 5, 6 | 1 |
8 | 2, 9 | 0 | 6, 6, 9 |
9 | 1, 7 | 0, 2 | 4, 5, 8 |
XSTG 17-5 | XSKG 17-5 | XSDL 17-5 |
6. XSMN ngày 17-5-2019
Thứ 6 17/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 17 | 21 |
G.7 | 327 | 637 | 525 |
G.6 | 0621 5835 9585 | 5877 5082 0407 | 8392 8925 4243 |
G.5 | 7922 | 0679 | 0371 |
G.4 | 88329 35921 52818 78085 33146 79060 84304 | 19804 39074 95605 16026 41952 28813 05882 | 10477 65822 07563 99414 04077 49965 43935 |
G.3 | 82780 97294 | 49526 57614 | 23612 56247 |
G.2 | 10282 | 97232 | 73452 |
G.1 | 70080 | 61550 | 29258 |
ĐB | 236858 | 315967 | 924653 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4 | 4, 5, 7 | |
1 | 8 | 3, 4, 7 | 2, 4 |
2 | 1,1,2,7,8,9 | 6, 6 | 1, 2, 5, 5 |
3 | 5 | 2, 7 | 5 |
4 | 6 | 3, 7 | |
5 | 8 | 0, 2 | 2, 3, 8 |
6 | 0 | 7 | 3, 5 |
7 | 4, 7, 9 | 1, 7, 7 | |
8 | 0,0,2,5,5 | 2, 2 | |
9 | 4 | 2 | |
XSVL 17-5 | XSBD 17-5 | XSTV 17-5 |
7. XSMN ngày 17-5-2018
Thứ 5 17/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 74 | 57 |
G.7 | 967 | 869 | 153 |
G.6 | 3518 0591 6093 | 1044 7984 2942 | 2010 6583 1173 |
G.5 | 3379 | 7802 | 0059 |
G.4 | 69375 10092 59277 86682 56008 38743 96116 | 47435 82120 74793 58931 38300 68963 42988 | 49118 93962 39111 43927 64837 42950 92552 |
G.3 | 23103 72148 | 91186 99520 | 33427 15263 |
G.2 | 31074 | 32990 | 11703 |
G.1 | 27535 | 04955 | 39283 |
ĐB | 268378 | 046984 | 641919 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 8 | 0, 2 | 3 |
1 | 6, 8 | 0, 1, 8, 9 | |
2 | 0, 0 | 7, 7 | |
3 | 5 | 1, 5 | 7 |
4 | 3, 8 | 2, 4 | |
5 | 5 | 0,2,3,7,9 | |
6 | 7 | 3, 9 | 2, 3 |
7 | 4,5,7,8,9 | 4 | 3 |
8 | 2, 8 | 4, 4, 6, 8 | 3, 3 |
9 | 1, 2, 3 | 0, 3 | |
XSTN 17-5 | XSAG 17-5 | XSBTH 17-5 |
8. XSMN ngày 17-5-2017
Thứ 4 17/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 77 | 61 |
G.7 | 942 | 540 | 240 |
G.6 | 9808 5243 5706 | 4915 0161 3882 | 9983 7263 3691 |
G.5 | 3587 | 6205 | 7909 |
G.4 | 46983 89132 19864 64271 82876 05340 07665 | 61215 10057 00301 71370 15604 32233 32984 | 61807 52056 52207 08961 42363 71819 70561 |
G.3 | 31481 53840 | 18005 69672 | 31489 69108 |
G.2 | 02385 | 30545 | 13593 |
G.1 | 63777 | 12336 | 30815 |
ĐB | 074210 | 004235 | 416625 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 8 | 1, 4, 5, 5 | 7, 7, 8, 9 |
1 | 0 | 5, 5 | 5, 9 |
2 | 2 | 5 | |
3 | 2 | 3, 5, 6 | |
4 | 0, 0, 2, 3 | 0, 5 | 0 |
5 | 7 | 6 | |
6 | 4, 5 | 1 | 1,1,1,3,3 |
7 | 1, 6, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1, 3, 5, 7 | 2, 4 | 3, 9 |
9 | 1, 3 | ||
XSDN 17-5 | XSCT 17-5 | XSST 17-5 |
9. XSMN ngày 17-5-2016
Thứ 3 17/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 35 | 53 |
G.7 | 345 | 883 | 944 |
G.6 | 6618 5635 0555 | 0721 5432 4525 | 0412 8234 2064 |
G.5 | 4625 | 5223 | 9511 |
G.4 | 15717 16848 29160 72260 27008 56490 10212 | 05605 13328 82996 38800 68758 18897 36021 | 85818 08176 86244 34547 39399 33982 01114 |
G.3 | 16665 98372 | 20788 12651 | 95477 46653 |
G.2 | 26148 | 60091 | 46270 |
G.1 | 88313 | 24640 | 32939 |
ĐB | 174547 | 669321 | 668310 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 8 | 0, 5 | |
1 | 2, 3, 7, 8 | 0,1,2,4,8 | |
2 | 5 | 1,1,1,3,5,8 | |
3 | 5 | 2, 5 | 4, 9 |
4 | 5, 7, 8, 8 | 0 | 4, 4, 7 |
5 | 5 | 1, 8 | 3, 3 |
6 | 0, 0, 5 | 4 | |
7 | 2 | 0, 6, 7 | |
8 | 5 | 3, 8 | 2 |
9 | 0 | 1, 6, 7 | 9 |
XSBT 17-5 | XSVT 17-5 | XSBL 17-5 |
10. XSMN ngày 17-5-2015
CN 17/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 75 | 44 |
G.7 | 280 | 935 | 971 |
G.6 | 6665 7902 2904 | 8156 0314 4063 | 7758 8121 1525 |
G.5 | 0290 | 5249 | 0304 |
G.4 | 18808 82451 51596 72607 07307 64247 00501 | 80374 85808 77526 97737 42386 30510 74056 | 35782 41533 39941 92415 49199 03858 27490 |
G.3 | 73448 28002 | 49183 78256 | 16667 72900 |
G.2 | 53543 | 63368 | 85627 |
G.1 | 76937 | 63142 | 23926 |
ĐB | 711668 | 896476 | 001452 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1,2,2,4,7,7,8 | 8 | 0, 4 |
1 | 0, 4 | 5 | |
2 | 2 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
3 | 7 | 5, 7 | 3 |
4 | 3, 7, 8 | 2, 9 | 1, 4 |
5 | 1 | 6, 6, 6 | 2, 8, 8 |
6 | 5, 8 | 3, 8 | 7 |
7 | 4, 5, 6 | 1 | |
8 | 0 | 3, 6 | 2 |
9 | 0, 6 | 0, 9 | |
XSTG 17-5 | XSKG 17-5 | XSDL 17-5 |
11. XSMN ngày 17-5-2014
Thứ 7 17/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 27 | 74 | 05 |
G.7 | 032 | 876 | 353 | 394 |
G.6 | 7460 6539 4368 | 4205 6738 4302 | 5258 1098 9606 | 4585 2843 6351 |
G.5 | 5730 | 6278 | 6458 | 6838 |
G.4 | 62549 47146 23241 91583 79074 94481 78376 | 85564 86224 17868 54067 39364 90044 86828 | 58966 80113 68673 22395 30383 14049 53510 | 05804 84177 84908 14453 81167 28149 33839 |
G.3 | 46094 36055 | 87034 53620 | 14870 57457 | 79127 96755 |
G.2 | 25202 | 60221 | 87763 | 39447 |
G.1 | 28980 | 23140 | 35089 | 04051 |
ĐB | 208298 | 733081 | 973884 | 453121 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 2, 5 | 6 | 4, 5, 8 |
1 | 0, 3 | |||
2 | 0,1,4,7,8 | 1, 7 | ||
3 | 0, 2, 3, 9 | 4, 8 | 8, 9 | |
4 | 1, 6, 9 | 0, 4 | 9 | 3, 7, 9 |
5 | 5 | 3, 7, 8, 8 | 1, 1, 3, 5 | |
6 | 0, 8 | 4, 4, 7, 8 | 3, 6 | 7 |
7 | 4, 6 | 6, 8 | 0, 3, 4 | 7 |
8 | 0, 1, 3 | 1 | 3, 4, 9 | 5 |
9 | 4, 8 | 5, 8 | 4 | |
XSHCM 17-5 | XSLA 17-5 | XSBP 17-5 | XSHG 17-5 |
12. XSMN ngày 17-5-2013
Thứ 6 17/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 28 | 26 |
G.7 | 951 | 172 | 622 |
G.6 | 4042 5734 5490 | 1669 0085 7674 | 3472 8729 1412 |
G.5 | 2825 | 9633 | 2226 |
G.4 | 18758 71194 13437 70328 22424 68247 70707 | 62089 64443 53572 24072 56152 20532 47984 | 99639 59060 70996 05749 47047 02142 43590 |
G.3 | 04291 39427 | 63127 13925 | 98446 63373 |
G.2 | 40424 | 17483 | 66040 |
G.1 | 61242 | 07301 | 72842 |
ĐB | 512736 | 612384 | 827548 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 1 | |
1 | 2 | ||
2 | 4,4,5,7,8 | 5, 7, 8 | 2, 6, 6, 9 |
3 | 4, 6, 7 | 2, 3 | 9 |
4 | 2, 2, 7 | 3 | 0,2,2,6,7,8,9 |
5 | 1, 8 | 2 | |
6 | 2 | 9 | 0 |
7 | 2, 2, 2, 4 | 2, 3 | |
8 | 3,4,4,5,9 | ||
9 | 0, 1, 4 | 0, 6 | |
XSVL 17-5 | XSBD 17-5 | XSTV 17-5 |
13. XSMN ngày 17-5-2012
Thứ 5 17/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 38 | 13 |
G.7 | 494 | 870 | 354 |
G.6 | 6832 5989 9858 | 8013 0715 0025 | 4996 3269 4717 |
G.5 | 2680 | 0077 | 8557 |
G.4 | 82341 22560 07372 39203 94733 42344 05295 | 33065 71959 88327 76035 52051 01608 36447 | 40517 24373 81349 79541 98648 78117 80747 |
G.3 | 30112 44971 | 86998 28468 | 28783 03993 |
G.2 | 62084 | 35952 | 68658 |
G.1 | 77912 | 68579 | 38208 |
ĐB | 339382 | 113968 | 210765 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 8 | 8 |
1 | 2, 2 | 3, 5 | 3, 7, 7, 7 |
2 | 5, 7 | ||
3 | 2, 3 | 5, 8 | |
4 | 1, 4 | 7 | 1, 7, 8, 9 |
5 | 8 | 1, 2, 9 | 4, 7, 8 |
6 | 0 | 5, 8, 8 | 5, 9 |
7 | 1, 2 | 0, 7, 9 | 3 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 3 | |
9 | 4, 5, 6 | 8 | 3, 6 |
XSTN 17-5 | XSAG 17-5 | XSBTH 17-5 |
14. XSMN ngày 17-5-2011
Thứ 3 17/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 76 | 55 |
G.7 | 805 | 140 | 672 |
G.6 | 8340 1232 0689 | 3306 1866 6543 | 8627 6153 4130 |
G.5 | 6409 | 9499 | 0510 |
G.4 | 01783 38512 52608 05819 23075 39264 14947 | 14736 40310 00893 95131 06293 37643 74901 | 62419 87771 38017 96660 44295 01363 50017 |
G.3 | 65315 12871 | 77814 95616 | 71022 85973 |
G.2 | 11129 | 15687 | 99776 |
G.1 | 27352 | 22781 | 06928 |
ĐB | 168042 | 296327 | 699559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 8, 9 | 1, 6 | |
1 | 2, 5, 9 | 0, 4, 6 | 0, 7, 7, 9 |
2 | 9 | 7 | 2, 7, 8 |
3 | 2 | 1, 6 | 0 |
4 | 0, 2, 7 | 0, 3, 3 | |
5 | 2 | 3, 5, 9 | |
6 | 0, 4 | 6 | 0, 3 |
7 | 1, 5 | 6 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 3, 9 | 1, 7 | |
9 | 3, 3, 9 | 5 | |
XSBT 17-5 | XSVT 17-5 | XSBL 17-5 |
15. XSMN ngày 17-5-2010
Thứ 2 17/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 06 | 11 |
G.7 | 060 | 784 | 650 |
G.6 | 4011 4495 4566 | 1951 8580 0463 | 4905 2719 7174 |
G.5 | 2402 | 0016 | 6943 |
G.4 | 22520 68612 31434 36593 20259 16530 21332 | 50776 09493 21830 17789 06805 15579 25122 | 19822 07231 08680 52659 01407 82003 73861 |
G.3 | 10999 93521 | 34459 87544 | 26320 43233 |
G.2 | 18198 | 72542 | 20113 |
G.1 | 79551 | 62987 | 73059 |
ĐB | 872497 | 839592 | 201467 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 5, 6 | 3, 5, 7 |
1 | 1, 2, 5 | 6 | 1, 3, 9 |
2 | 0, 1 | 2 | 0, 2 |
3 | 0, 2, 4 | 0 | 1, 3 |
4 | 2, 4 | 3 | |
5 | 1, 9 | 1, 9 | 0, 9, 9 |
6 | 0, 6 | 3 | 1, 7 |
7 | 6, 9 | 4 | |
8 | 0, 4, 7, 9 | 0 | |
9 | 3,5,7,8,9 | 2, 3 | |
XSHCM 17-5 | XSDT 17-5 | XSCM 17-5 |
Về XSMN ngày 17-5
XSMN ngày 17-5 hay KQXSMN ngày 17/5 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 17-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang