- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 15/3
1. Xổ số Miền Nam ngày 15-3-2024
Thứ 6 15/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 13 | 71 |
G.7 | 852 | 000 | 762 |
G.6 | 9301 0392 9016 | 2101 2453 9449 | 1373 9264 9945 |
G.5 | 0755 | 0201 | 6800 |
G.4 | 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 | 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 | 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 |
G.3 | 63736 72287 | 44289 24405 | 76255 24271 |
G.2 | 50175 | 57358 | 16006 |
G.1 | 96507 | 76532 | 82194 |
ĐB | 559299 | 970015 | 828994 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 7 | 0,1,1,5,5 | 0, 1, 6 |
1 | 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 5 | 1, 6 | |
3 | 5, 6, 6 | 2, 4 | 3 |
4 | 7 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 3, 5 | 3, 3, 8 | 5 |
6 | 2, 2, 4 | ||
7 | 4, 5 | 1, 1, 2, 3 | |
8 | 3, 6, 7 | 9 | |
9 | 2, 9 | 3, 8 | 4, 4, 7 |
XSVL 15-3 | XSBD 15-3 | XSTV 15-3 |
2. XSMN ngày 15-3-2023
Thứ 4 15/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | 7, 8 | |
1 | 4, 8 | 6, 6, 9 | |
2 | 1, 2 | 4, 5 | 0 |
3 | 1, 7 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 3, 3 | 1 | |
5 | 8 | 6 | 1, 6 |
6 | 4, 5 | 0, 1, 3 | 0, 6 |
7 | 1,4,5,5,9 | 1, 5, 6, 9 | 0 |
8 | 7, 7 | 0, 2 | 6 |
9 | 1 | 1, 1, 5 | 0 |
XSDN 15-3 | XSCT 15-3 | XSST 15-3 |
3. KQXSMN ngày 15-3-2022
Thứ 3 15/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 20 | 58 |
G.7 | 437 | 085 | 434 |
G.6 | 5588 9550 1075 | 9075 9162 6435 | 7016 2584 9951 |
G.5 | 4120 | 3406 | 3794 |
G.4 | 59436 05259 94307 99301 86184 93705 34954 | 51194 59401 03232 90126 12902 32203 60866 | 67458 72705 50168 25545 89285 95261 38512 |
G.3 | 54985 32244 | 45946 67913 | 61423 59497 |
G.2 | 73856 | 28835 | 25126 |
G.1 | 78184 | 69061 | 01565 |
ĐB | 285856 | 334948 | 158326 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 5, 7 | 1, 2, 3, 6 | 5 |
1 | 3 | 2, 6 | |
2 | 0, 4 | 0, 6 | 3, 6, 6 |
3 | 6, 7 | 2, 5, 5 | 4 |
4 | 4 | 6, 8 | 5 |
5 | 0,4,6,6,9 | 1, 8, 8 | |
6 | 1, 2, 6 | 1, 5, 8 | |
7 | 5 | 5 | |
8 | 4, 4, 5, 8 | 5 | 4, 5 |
9 | 4 | 4, 7 | |
XSBT 15-3 | XSVT 15-3 | XSBL 15-3 |
4. KQXS Miền Nam ngày 15-3-2021
Thứ 2 15/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 79 | 00 |
G.7 | 243 | 983 | 087 |
G.6 | 0071 1867 1876 | 1051 0339 4765 | 7739 4321 2753 |
G.5 | 3237 | 6311 | 3014 |
G.4 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 |
G.3 | 57385 86024 | 84806 73684 | 71228 28559 |
G.2 | 10664 | 62050 | 95423 |
G.1 | 15418 | 22555 | 68867 |
ĐB | 387903 | 885882 | 237535 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 3 | 6 | 0, 1 |
1 | 0, 8 | 1, 6, 9 | 4 |
2 | 4, 9 | 0 | 1, 3, 7, 8 |
3 | 4, 7 | 9 | 5, 9 |
4 | 3, 3 | 1, 9 | |
5 | 0, 1, 5 | 3, 9 | |
6 | 3, 4, 7, 9 | 5 | 0, 5, 7 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 5, 9 | 4, 8 |
8 | 5 | 2, 3, 4 | 7, 7 |
9 | |||
XSHCM 15-3 | XSDT 15-3 | XSCM 15-3 |
5. XSMN ngày 15-3-2020
CN 15/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 69 | 85 |
G.7 | 666 | 361 | 026 |
G.6 | 1245 4039 6381 | 7024 8844 6304 | 4916 4518 7034 |
G.5 | 0752 | 0920 | 5274 |
G.4 | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 |
G.3 | 16358 98758 | 94450 48422 | 87428 68654 |
G.2 | 42378 | 32620 | 17536 |
G.1 | 48974 | 00846 | 75485 |
ĐB | 314656 | 406309 | 197002 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 4, 5, 9 | 0, 2, 3, 3 | |
1 | 3 | 6, 8 | |
2 | 1 | 0,0,2,4,7 | 1, 6, 8 |
3 | 4, 9 | 0, 2 | 4, 6 |
4 | 1, 3, 5 | 4, 6, 8 | 8 |
5 | 2,6,6,8,8 | 0 | 2, 2, 4 |
6 | 6 | 1, 9 | |
7 | 4, 4, 8 | 3 | 4 |
8 | 1, 6 | 5, 5 | |
9 | |||
XSTG 15-3 | XSKG 15-3 | XSDL 15-3 |
6. XSMN ngày 15-3-2019
Thứ 6 15/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 96 | 82 |
G.7 | 029 | 056 | 363 |
G.6 | 4076 3438 4120 | 3724 2235 5548 | 8723 8806 3620 |
G.5 | 7267 | 5596 | 7217 |
G.4 | 99663 72365 94331 72530 32320 45303 40514 | 53335 89297 54368 27534 31586 78039 34287 | 67484 10097 09234 01928 58543 56268 05210 |
G.3 | 80513 90663 | 07393 44843 | 96137 89534 |
G.2 | 93792 | 01170 | 19513 |
G.1 | 71251 | 71533 | 75399 |
ĐB | 450835 | 445700 | 144220 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3 | 0 | 6 |
1 | 3, 4 | 0, 3, 7 | |
2 | 0, 0, 9 | 4 | 0, 0, 3, 8 |
3 | 0, 1, 5, 8 | 3,4,5,5,9 | 4, 4, 7 |
4 | 8 | 3, 8 | 3 |
5 | 1 | 6 | |
6 | 3, 3, 5, 7 | 8 | 3, 8 |
7 | 6 | 0 | |
8 | 6, 7 | 2, 4 | |
9 | 2 | 3, 6, 6, 7 | 7, 9 |
XSVL 15-3 | XSBD 15-3 | XSTV 15-3 |
7. XSMN ngày 15-3-2018
Thứ 5 15/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 00 | 17 |
G.7 | 460 | 096 | 833 |
G.6 | 4945 1597 3615 | 3003 4568 3670 | 4176 0191 1172 |
G.5 | 4823 | 8535 | 0800 |
G.4 | 14274 32545 48822 82768 27250 12756 93946 | 05087 22395 36105 04726 85980 28621 00287 | 63038 78176 68106 57714 01702 91872 23892 |
G.3 | 40714 53259 | 68396 09510 | 30529 66313 |
G.2 | 97189 | 07239 | 43856 |
G.1 | 91030 | 83019 | 36606 |
ĐB | 476705 | 576466 | 569889 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | 0, 3, 5 | 0, 2, 6, 6 |
1 | 4, 5 | 0, 9 | 3, 4, 7 |
2 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
3 | 0 | 5, 9 | 3, 8 |
4 | 5, 5, 6 | ||
5 | 0, 6, 9 | 6 | |
6 | 0, 8 | 6, 8 | |
7 | 4 | 0 | 2, 2, 6, 6 |
8 | 9 | 0, 7, 7 | 9 |
9 | 4, 7 | 5, 6, 6 | 1, 2 |
XSTN 15-3 | XSAG 15-3 | XSBTH 15-3 |
8. XSMN ngày 15-3-2017
Thứ 4 15/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 39 | 16 |
G.7 | 343 | 295 | 660 |
G.6 | 7401 2159 4483 | 1747 4940 4500 | 2348 8039 0827 |
G.5 | 5830 | 8815 | 8895 |
G.4 | 57020 12774 74462 72591 89467 60880 96293 | 31010 26097 14858 78216 77587 61576 02985 | 18184 81601 49020 75602 29018 23643 97963 |
G.3 | 85949 91437 | 87675 81625 | 39500 56397 |
G.2 | 29913 | 70791 | 31322 |
G.1 | 09366 | 97196 | 41126 |
ĐB | 028529 | 594155 | 079109 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | 0 | 0, 1, 2, 9 |
1 | 3 | 0, 5, 6 | 6, 8 |
2 | 0, 9 | 5 | 0, 2, 6, 7 |
3 | 0, 5, 7 | 9 | 9 |
4 | 3, 9 | 0, 7 | 3, 8 |
5 | 9 | 5, 8 | |
6 | 2, 6, 7 | 0, 3 | |
7 | 4 | 5, 6 | |
8 | 0, 3 | 5, 7 | 4 |
9 | 1, 3 | 1, 5, 6, 7 | 5, 7 |
XSDN 15-3 | XSCT 15-3 | XSST 15-3 |
9. XSMN ngày 15-3-2016
Thứ 3 15/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 51 | 85 |
G.7 | 336 | 799 | 907 |
G.6 | 0305 6828 6520 | 0574 8984 4340 | 2409 2789 4985 |
G.5 | 6067 | 3551 | 3536 |
G.4 | 51046 10660 18650 56467 74519 30452 70880 | 84533 35635 48032 16965 58632 43508 62124 | 22956 84427 33609 79956 09066 50860 18970 |
G.3 | 18990 72669 | 16640 36262 | 81464 34582 |
G.2 | 90506 | 12118 | 50140 |
G.1 | 34427 | 73710 | 88537 |
ĐB | 522950 | 399404 | 483744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 6 | 4, 8 | 7, 9, 9 |
1 | 9 | 0, 8 | |
2 | 0, 7, 8 | 4 | 7 |
3 | 6 | 2, 2, 3, 5 | 6, 7 |
4 | 0, 6 | 0, 0 | 0, 4 |
5 | 0, 0, 2 | 1, 1 | 6, 6 |
6 | 0, 7, 7, 9 | 2, 5 | 0, 4, 6 |
7 | 4 | 0 | |
8 | 0 | 4 | 2, 5, 5, 9 |
9 | 0 | 9 | |
XSBT 15-3 | XSVT 15-3 | XSBL 15-3 |
10. XSMN ngày 15-3-2015
CN 15/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 67 | 50 |
G.7 | 324 | 247 | 699 |
G.6 | 2238 6633 3880 | 1695 1599 1332 | 6370 6016 6500 |
G.5 | 3907 | 6168 | 3248 |
G.4 | 74420 24159 23143 18761 91874 79834 46506 | 07735 62037 30818 78108 02119 82854 28167 | 43572 32621 77332 54102 66706 98668 25286 |
G.3 | 18404 57038 | 93319 38570 | 99963 60073 |
G.2 | 10646 | 72607 | 39237 |
G.1 | 22340 | 97076 | 03769 |
ĐB | 388081 | 172980 | 085553 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 6, 7 | 7, 8 | 0, 2, 6 |
1 | 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 0, 4 | 1 | |
3 | 3,4,4,8,8 | 2, 5, 7 | 2, 7 |
4 | 0, 3, 6 | 7 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0, 3 |
6 | 1 | 7, 7, 8 | 3, 8, 9 |
7 | 4 | 0, 6 | 0, 2, 3 |
8 | 0, 1 | 0 | 6 |
9 | 5, 9 | 9 | |
XSTG 15-3 | XSKG 15-3 | XSDL 15-3 |
11. XSMN ngày 15-3-2014
Thứ 7 15/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 84 | 16 | 37 |
G.7 | 429 | 309 | 739 | 575 |
G.6 | 9632 6955 9191 | 8878 9528 1893 | 4984 0576 7792 | 8282 4565 1872 |
G.5 | 3888 | 8156 | 8437 | 8458 |
G.4 | 41636 08186 54397 30496 46105 70477 16114 | 72768 93994 33270 56243 86109 93996 33269 | 52925 20412 57075 77237 14859 51203 04348 | 24626 70425 90853 52964 27559 99921 53832 |
G.3 | 36643 81446 | 77457 38626 | 08136 89802 | 50040 80713 |
G.2 | 72446 | 78583 | 02587 | 00390 |
G.1 | 16234 | 28120 | 24096 | 02275 |
ĐB | 257480 | 491950 | 968299 | 416224 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 9, 9 | 2, 3 | |
1 | 4 | 2, 6 | 3 | |
2 | 9 | 0, 6, 8 | 5 | 1, 4, 5, 6 |
3 | 2, 4, 6 | 6, 7, 7, 9 | 2, 7 | |
4 | 3, 6, 6 | 3 | 8 | 0 |
5 | 5 | 0, 6, 7 | 9 | 3, 8, 9 |
6 | 5 | 8, 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 0, 8 | 5, 6 | 2, 5, 5 |
8 | 0, 6, 8 | 3, 4 | 4, 7 | 2 |
9 | 1, 6, 7 | 3, 4, 6 | 2, 6, 9 | 0 |
XSHCM 15-3 | XSLA 15-3 | XSBP 15-3 | XSHG 15-3 |
12. XSMN ngày 15-3-2013
Thứ 6 15/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 16 | 75 |
G.7 | 181 | 636 | 966 |
G.6 | 6293 5167 6387 | 8113 2580 9879 | 0543 1254 6186 |
G.5 | 9637 | 2090 | 5712 |
G.4 | 61988 73664 92426 48372 83189 89119 60670 | 16009 74722 57572 41840 43030 87071 63252 | 53970 20716 98010 44649 30652 30157 29069 |
G.3 | 87367 08426 | 48270 29831 | 55807 69233 |
G.2 | 58367 | 72614 | 64081 |
G.1 | 43590 | 67187 | 34127 |
ĐB | 810409 | 325208 | 275945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 8, 9 | 7 |
1 | 9 | 3, 4, 6 | 0, 2, 6 |
2 | 6, 6 | 2 | 7 |
3 | 7, 7 | 0, 1, 6 | 3 |
4 | 0 | 3, 5, 9 | |
5 | 2 | 2, 4, 7 | |
6 | 4, 7, 7, 7 | 6, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 1, 2, 9 | 0, 5 |
8 | 1, 7, 8, 9 | 0, 7 | 1, 6 |
9 | 0, 3 | 0 | |
XSVL 15-3 | XSBD 15-3 | XSTV 15-3 |
13. XSMN ngày 15-3-2012
Thứ 5 15/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 43 |
G.7 | 010 | 543 | 741 |
G.6 | 9337 2576 3371 | 3312 2873 8677 | 1279 7495 4289 |
G.5 | 1414 | 4672 | 6165 |
G.4 | 62106 48592 08320 51338 55591 21829 30985 | 48518 67621 45008 68564 40875 36583 18512 | 66189 76657 25889 64941 81199 95494 03458 |
G.3 | 10527 94928 | 14036 64491 | 39391 23664 |
G.2 | 62127 | 18780 | 19494 |
G.1 | 50729 | 73825 | 00412 |
ĐB | 231549 | 544301 | 026680 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 1, 8 | |
1 | 0, 4 | 2, 2, 2, 8 | 2 |
2 | 0,7,7,8,9,9 | 1, 5 | |
3 | 7, 8 | 6 | |
4 | 9 | 3 | 1, 1, 3 |
5 | 7, 8 | ||
6 | 1 | 4 | 4, 5 |
7 | 1, 6 | 2, 3, 5, 7 | 9 |
8 | 5 | 0, 3 | 0, 9, 9, 9 |
9 | 1, 2 | 1 | 1,4,4,5,9 |
XSTN 15-3 | XSAG 15-3 | XSBTH 15-3 |
14. XSMN ngày 15-3-2011
Thứ 3 15/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 10 | 82 |
G.7 | 014 | 604 | 571 |
G.6 | 6042 5393 9155 | 1933 9079 2985 | 7863 4185 0904 |
G.5 | 5784 | 8310 | 3491 |
G.4 | 55453 69523 53430 74127 55670 44710 30846 | 39270 09061 18490 30243 24266 84714 60265 | 78733 80268 69537 59221 12090 98850 73667 |
G.3 | 01281 90707 | 46792 00507 | 81468 51515 |
G.2 | 05667 | 26760 | 51721 |
G.1 | 21929 | 70137 | 86838 |
ĐB | 623251 | 771990 | 716063 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 4, 7 | 4 |
1 | 0, 4 | 0, 0, 4 | 5 |
2 | 3, 7, 9 | 1, 1 | |
3 | 0 | 3, 7 | 3, 7, 8 |
4 | 2, 6, 6 | 3 | |
5 | 1, 3, 5 | 0 | |
6 | 7 | 0, 1, 5, 6 | 3,3,7,8,8 |
7 | 0 | 0, 9 | 1 |
8 | 1, 4 | 5 | 2, 5 |
9 | 3 | 0, 0, 2 | 0, 1 |
XSBT 15-3 | XSVT 15-3 | XSBL 15-3 |
15. XSMN ngày 15-3-2010
Thứ 2 15/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 90 | 76 |
G.7 | 555 | 227 | 615 |
G.6 | 9124 9180 7329 | 0074 0963 3207 | 6971 3344 9702 |
G.5 | 4010 | 8563 | 1147 |
G.4 | 84390 33892 16840 75935 11125 42730 97416 | 80058 34300 57172 87093 95178 34694 24204 | 31044 07608 63778 48807 35999 70050 62548 |
G.3 | 35460 14563 | 42992 12420 | 36405 68609 |
G.2 | 79928 | 34384 | 72716 |
G.1 | 49144 | 82042 | 12176 |
ĐB | 393913 | 621220 | 992586 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 4, 7 | 2,5,7,8,9 | |
1 | 0, 3, 6 | 5, 6 | |
2 | 4, 5, 8, 9 | 0, 0, 7 | |
3 | 0, 5 | ||
4 | 0, 4 | 2 | 4, 4, 7, 8 |
5 | 5 | 8 | 0 |
6 | 0, 3 | 3, 3 | |
7 | 2, 4, 8 | 1, 6, 6, 8 | |
8 | 0 | 4 | 6 |
9 | 0, 0, 2 | 0, 2, 3, 4 | 9 |
XSHCM 15-3 | XSDT 15-3 | XSCM 15-3 |
Về XSMN ngày 15-3
XSMN ngày 15-3 hay KQXSMN ngày 15/3 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 15-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang