- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/10
1. Xổ số Miền Nam ngày 14-10-2024
Thứ 2 14/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 65 | 90 |
G.7 | 134 | 371 | 708 |
G.6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G.5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G.3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G.2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G.1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 8 | 1, 1, 2 | 4, 6, 6, 8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4, 6, 6 | |
3 | 4 | 7 | 0, 2, 7 |
4 | 2 | 5, 6, 9 | |
5 | 6, 6 | 2, 4 | |
6 | 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 |
7 | 0, 5, 6 | 1, 5 | 9 |
8 | 3, 5 | 0, 3 | 3 |
9 | 4, 6, 7, 9 | 4, 5 | 0, 6 |
XSHCM 14-10 | XSDT 14-10 | XSCM 14-10 |
2. XSMN ngày 14-10-2023
Thứ 7 14/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
G.7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
G.6 | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
G.5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
G.4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
G.3 | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
G.2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
G.1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 5, 8 | 4, 6 | ||
1 | 0, 4 | 2, 3 | 8, 8 | 0, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 1 | 0, 5 | |
3 | 2, 8, 8 | 2 | 5 | 3, 6, 9 |
4 | 2, 7 | 0, 8 | 1,3,4,7,8 | |
5 | 2 | 4, 4, 6, 9 | 5 | 0 |
6 | 3, 4, 5 | 3, 5, 6 | 8, 9 | |
7 | 0 | 1, 2, 6 | 8 | 5, 6, 8, 9 |
8 | 2, 4, 5 | 7 | 7 | 8 |
9 | 1 | 0, 1 | 5, 5, 7 | |
XSHCM 14-10 | XSLA 14-10 | XSBP 14-10 | XSHG 14-10 |
3. KQXSMN ngày 14-10-2022
Thứ 6 14/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 59 |
G.7 | 170 | 494 | 754 |
G.6 | 6081 8316 8958 | 5868 9626 9918 | 5208 5357 6916 |
G.5 | 6311 | 0955 | 2309 |
G.4 | 98951 23245 59553 57204 24804 00545 74749 | 32739 58734 88188 23417 22104 42420 92822 | 23983 21905 07005 87253 12579 90505 43707 |
G.3 | 62707 32348 | 54930 90929 | 78804 45139 |
G.2 | 25998 | 66295 | 53590 |
G.1 | 32093 | 02950 | 11292 |
ĐB | 972422 | 223670 | 536301 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 4, 7 | 4 | 1,4,5,5,5,7,8,9 |
1 | 1, 6 | 7, 8 | 6 |
2 | 2 | 0, 2, 6, 9 | |
3 | 0, 4, 9, 9 | 9 | |
4 | 5, 5, 8, 9 | ||
5 | 1, 3, 8 | 0, 5 | 3, 4, 7, 9 |
6 | 8 | ||
7 | 0, 5 | 0 | 9 |
8 | 1 | 8 | 3 |
9 | 3, 8 | 4, 5 | 0, 2 |
XSVL 14-10 | XSBD 14-10 | XSTV 14-10 |
4. KQXS Miền Nam ngày 14-10-2020
Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 62 | 46 |
G.7 | 562 | 526 | 142 |
G.6 | 2201 8923 8017 | 4038 9561 1461 | 7748 0963 9327 |
G.5 | 1288 | 8805 | 9142 |
G.4 | 70297 48561 70387 18852 21532 64786 63674 | 43113 25204 58679 68800 41364 64738 46858 | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |
G.3 | 74341 40209 | 38851 57174 | 81120 18260 |
G.2 | 65438 | 92314 | 24779 |
G.1 | 79603 | 41566 | 08768 |
ĐB | 206256 | 918927 | 058054 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 0, 4, 5 | |
1 | 7 | 3, 4 | 0 |
2 | 3 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
3 | 2, 8 | 8, 8 | 2, 6 |
4 | 1 | 2,2,3,5,6,8 | |
5 | 2, 6 | 1, 8 | 4, 4 |
6 | 1, 2 | 1,1,2,4,6 | 0, 3, 8 |
7 | 4 | 4, 9 | 9 |
8 | 6, 7, 8 | ||
9 | 7 | ||
XSDN 14-10 | XSCT 14-10 | XSST 14-10 |
5. XSMN ngày 14-10-2019
Thứ 2 14/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 67 | 46 |
G.7 | 152 | 172 | 673 |
G.6 | 0705 0115 7204 | 7069 2974 6476 | 6569 5286 2862 |
G.5 | 4291 | 8153 | 9768 |
G.4 | 15526 42882 72995 51028 54877 23580 20002 | 47681 07784 81690 22994 18111 61685 17541 | 50457 75311 20285 53393 03638 83144 81905 |
G.3 | 69205 05899 | 63921 18895 | 48825 40930 |
G.2 | 82752 | 26469 | 63799 |
G.1 | 15877 | 00938 | 86459 |
ĐB | 016366 | 601993 | 513397 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 4, 5, 5 | 5 | |
1 | 5 | 1 | 1 |
2 | 6, 8 | 1 | 5 |
3 | 8 | 0, 8 | |
4 | 1 | 4, 6 | |
5 | 2, 2 | 3 | 7, 9 |
6 | 6 | 7, 9, 9 | 2, 8, 9 |
7 | 7, 7 | 2, 4, 6 | 3 |
8 | 0, 2 | 1, 4, 5 | 5, 6 |
9 | 1, 5, 9, 9 | 0, 3, 4, 5 | 3, 7, 9 |
XSHCM 14-10 | XSDT 14-10 | XSCM 14-10 |
6. XSMN ngày 14-10-2018
CN 14/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 52 | 50 |
G.7 | 234 | 959 | 292 |
G.6 | 2824 6360 4323 | 8036 7004 9051 | 8062 8684 9360 |
G.5 | 9054 | 1431 | 0493 |
G.4 | 16027 54058 85601 59658 59774 57865 62554 | 63382 78595 96461 57518 81594 34268 37048 | 56858 89830 93068 26826 72516 20355 70240 |
G.3 | 92392 88936 | 79391 71378 | 75005 82341 |
G.2 | 91862 | 64468 | 38781 |
G.1 | 32559 | 71636 | 89139 |
ĐB | 733388 | 120917 | 391179 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 4 | 5 |
1 | 7, 8 | 6 | |
2 | 3, 4, 7 | 6 | |
3 | 4, 6 | 1, 6, 6 | 0, 9 |
4 | 8 | 0, 1 | |
5 | 4,4,8,8,9 | 1, 2, 9 | 0, 5, 8 |
6 | 0, 2, 5 | 1, 8, 8 | 0, 2, 8 |
7 | 4 | 8 | 9 |
8 | 4, 8 | 2 | 1, 4 |
9 | 2 | 1, 4, 5 | 2, 3 |
XSTG 14-10 | XSKG 14-10 | XSDL 14-10 |
7. XSMN ngày 14-10-2017
Thứ 7 14/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 77 | 49 | 17 |
G.7 | 414 | 387 | 556 | 667 |
G.6 | 4457 7015 0892 | 0870 8327 3920 | 6572 0382 1078 | 0672 0697 7083 |
G.5 | 5912 | 5039 | 1828 | 1093 |
G.4 | 49464 44159 15435 83114 77303 42587 41194 | 54655 05839 66642 92386 32845 32181 64703 | 38644 06741 81708 16543 78006 14033 32980 | 81743 04547 24236 62306 90283 56003 24949 |
G.3 | 16317 88272 | 90464 13025 | 25981 40344 | 52752 66588 |
G.2 | 46525 | 79714 | 16864 | 87489 |
G.1 | 83748 | 39421 | 29554 | 01295 |
ĐB | 707718 | 715563 | 691302 | 959133 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 3 | 2, 6, 8 | 3, 6 |
1 | 2,4,4,5,7,8 | 4 | 7 | |
2 | 0, 5 | 0, 1, 5, 7 | 8 | |
3 | 5 | 9, 9 | 3 | 3, 6 |
4 | 8 | 2, 5 | 1,3,4,4,9 | 3, 7, 9 |
5 | 7, 9 | 5 | 4, 6 | 2 |
6 | 4 | 3, 4 | 4 | 7 |
7 | 2 | 0, 7 | 2, 8 | 2 |
8 | 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 2 | 3, 3, 8, 9 |
9 | 2, 4 | 3, 5, 7 | ||
XSHCM 14-10 | XSLA 14-10 | XSBP 14-10 | XSHG 14-10 |
8. XSMN ngày 14-10-2016
Thứ 6 14/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 58 | 69 |
G.7 | 469 | 346 | 212 |
G.6 | 8249 0264 7676 | 2225 3434 6446 | 7549 4783 6858 |
G.5 | 7487 | 5255 | 9176 |
G.4 | 96760 80823 47030 47127 06364 59926 44632 | 97351 01533 51374 99684 20478 46137 54023 | 22748 11406 03984 27756 43701 66636 24214 |
G.3 | 69605 36825 | 19203 56808 | 07732 39072 |
G.2 | 04320 | 86725 | 71134 |
G.1 | 64386 | 73018 | 63022 |
ĐB | 511085 | 291623 | 811854 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 3, 8 | 1, 6 |
1 | 8 | 2, 4 | |
2 | 0,3,5,6,7 | 3, 3, 5, 5 | 2 |
3 | 0, 2 | 3, 4, 7 | 2, 4, 6 |
4 | 9 | 6, 6 | 8, 9 |
5 | 1, 5, 8 | 4, 6, 8 | |
6 | 0, 4, 4, 9 | 9 | |
7 | 6 | 4, 8 | 2, 6 |
8 | 5, 6, 7 | 4 | 3, 4 |
9 | 4 | ||
XSVL 14-10 | XSBD 14-10 | XSTV 14-10 |
9. XSMN ngày 14-10-2015
Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 81 | 84 |
G.7 | 218 | 213 | 573 |
G.6 | 8578 2477 7342 | 8319 5782 0097 | 8058 8988 3424 |
G.5 | 7573 | 7805 | 6979 |
G.4 | 39848 50312 43962 16178 48430 76783 92434 | 23321 71502 68180 47907 59220 37657 15949 | 87783 34137 16753 22823 29760 30207 05399 |
G.3 | 29430 86045 | 75907 92001 | 84947 02169 |
G.2 | 86735 | 03196 | 84768 |
G.1 | 78362 | 52435 | 32477 |
ĐB | 931149 | 538968 | 606223 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1,2,5,7,7 | 7 | |
1 | 2, 8 | 3, 9 | |
2 | 0, 1 | 3, 3, 4 | |
3 | 0, 0, 4, 5 | 5 | 7 |
4 | 2,5,7,8,9 | 9 | 7 |
5 | 7 | 3, 8 | |
6 | 2, 2 | 8 | 0, 8, 9 |
7 | 3, 7, 8, 8 | 3, 7, 9 | |
8 | 3 | 0, 1, 2 | 3, 4, 8 |
9 | 6, 7 | 9 | |
XSDN 14-10 | XSCT 14-10 | XSST 14-10 |
10. XSMN ngày 14-10-2014
Thứ 3 14/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 07 | 90 |
G.7 | 845 | 970 | 522 |
G.6 | 3583 3448 7524 | 8660 8345 1842 | 2220 7707 9246 |
G.5 | 3583 | 4338 | 3740 |
G.4 | 83072 45741 55628 05830 96953 06348 42320 | 60373 78465 02587 13439 97952 18845 37827 | 45298 25316 66661 20271 79778 46907 46945 |
G.3 | 91261 56426 | 20139 44479 | 95101 00669 |
G.2 | 51764 | 37856 | 70023 |
G.1 | 03343 | 76747 | 25439 |
ĐB | 370715 | 495453 | 894982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 1, 7, 7 | |
1 | 5 | 6 | |
2 | 0, 4, 6, 8 | 7 | 0, 2, 3 |
3 | 0 | 8, 9, 9 | 9 |
4 | 1,3,5,8,8 | 2, 5, 5, 7 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 4 | 2, 3, 6 | |
6 | 1, 4 | 0, 5 | 1, 9 |
7 | 2 | 0, 3, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 3 | 7 | 2 |
9 | 0, 8 | ||
XSBT 14-10 | XSVT 14-10 | XSBL 14-10 |
11. XSMN ngày 14-10-2013
Thứ 2 14/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 22 | 39 |
G.7 | 993 | 285 | 457 |
G.6 | 1303 6342 9350 | 0268 8002 7454 | 9700 0440 6161 |
G.5 | 1161 | 1357 | 3535 |
G.4 | 92815 00359 03475 93576 81315 45390 43918 | 19461 96790 90525 81273 05651 27858 37799 | 33658 36370 62451 40039 99592 13690 96230 |
G.3 | 18614 03397 | 56562 31708 | 23438 41934 |
G.2 | 28887 | 99469 | 77689 |
G.1 | 90972 | 19674 | 26619 |
ĐB | 049299 | 790665 | 610863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 2, 8 | 0 |
1 | 4, 5, 5, 8 | 9 | |
2 | 2, 5 | ||
3 | 0,4,5,8,9,9 | ||
4 | 2 | 0 | |
5 | 0, 9 | 1, 4, 7, 8 | 1, 7, 8 |
6 | 1, 7 | 1,2,5,8,9 | 1, 3 |
7 | 2, 5, 6 | 3, 4 | 0 |
8 | 7 | 5 | 9 |
9 | 0, 3, 7, 9 | 0, 9 | 0, 2 |
XSHCM 14-10 | XSDT 14-10 | XSCM 14-10 |
12. XSMN ngày 14-10-2012
CN 14/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 26 | 73 |
G.7 | 442 | 172 | 332 |
G.6 | 5747 7414 2105 | 0532 4245 2802 | 4990 7589 1359 |
G.5 | 9136 | 8355 | 3540 |
G.4 | 54025 17377 37900 26864 78054 07643 23758 | 88713 14656 94851 09207 86524 56208 12932 | 58083 34056 68048 32043 61237 82523 60260 |
G.3 | 25582 82528 | 87364 66243 | 09265 21652 |
G.2 | 77530 | 58604 | 43480 |
G.1 | 39342 | 62931 | 14326 |
ĐB | 411442 | 940089 | 762775 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 5 | 2, 4, 7, 8 | |
1 | 4 | 3 | |
2 | 5, 8 | 4, 6 | 3, 6 |
3 | 0, 6 | 1, 2, 2 | 2, 7 |
4 | 2,2,2,3,7 | 3, 5 | 0, 3, 8 |
5 | 4, 8 | 1, 5, 6 | 2, 6, 9 |
6 | 1, 4 | 4 | 0, 5 |
7 | 7 | 2 | 3, 5 |
8 | 2 | 9 | 0, 3, 9 |
9 | 0 | ||
XSTG 14-10 | XSKG 14-10 | XSDL 14-10 |
13. XSMN ngày 14-10-2011
Thứ 6 14/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 97 | 21 |
G.7 | 176 | 407 | 694 |
G.6 | 5828 6786 2007 | 7307 2481 9512 | 1670 2482 1775 |
G.5 | 1292 | 2339 | 8879 |
G.4 | 54689 36813 69711 08463 46710 73130 50974 | 77423 80491 51454 61491 35719 61657 59337 | 73924 13350 64230 65005 10350 36759 64475 |
G.3 | 44531 26967 | 25035 04723 | 42964 16627 |
G.2 | 03632 | 40641 | 49830 |
G.1 | 73556 | 88631 | 99003 |
ĐB | 708637 | 735170 | 088521 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 7, 7 | 3, 5 |
1 | 0, 1, 3 | 2, 9 | |
2 | 8 | 3, 3 | 1, 1, 4, 7 |
3 | 0, 1, 2, 7 | 1, 5, 7, 9 | 0, 0 |
4 | 1 | ||
5 | 6 | 4, 7 | 0, 0, 9 |
6 | 0, 3, 7 | 4 | |
7 | 4, 6 | 0 | 0, 5, 5, 9 |
8 | 6, 9 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1, 1, 7 | 4 |
XSVL 14-10 | XSBD 14-10 | XSTV 14-10 |
14. XSMN ngày 14-10-2010
Thứ 5 14/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 83 | 07 |
G.7 | 938 | 384 | 578 |
G.6 | 5536 4788 3943 | 2832 0894 6333 | 3335 1589 4759 |
G.5 | 3955 | 2960 | 4740 |
G.4 | 98225 51647 03650 89852 39693 23992 60791 | 33617 11894 90487 40560 76539 73199 39685 | 59090 32054 69266 76073 57249 50632 23103 |
G.3 | 21436 25153 | 44009 87774 | 89926 27989 |
G.2 | 61516 | 81105 | 81657 |
G.1 | 12084 | 37918 | 13004 |
ĐB | 815615 | 623951 | 778948 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 9 | 3, 4, 7 | |
1 | 5, 6 | 7, 8 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6, 6, 8 | 2, 3, 9 | 2, 5 |
4 | 3, 7 | 0, 8, 9 | |
5 | 0, 2, 3, 5 | 1 | 4, 7, 9 |
6 | 0, 0 | 6 | |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 4, 7, 8 | 3, 4, 5, 7 | 9, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 4, 4, 9 | 0 |
XSTN 14-10 | XSAG 14-10 | XSBTH 14-10 |
15. XSMN ngày 14-10-2009
Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 91 | 56 |
G.7 | 881 | 558 | 954 |
G.6 | 0398 5037 1613 | 6674 1204 0553 | 4524 3981 8025 |
G.5 | 2439 | 6114 | 8320 |
G.4 | 31720 81644 02844 91981 96324 61537 40442 | 53159 19187 79831 77996 56547 33558 25025 | 82568 85842 12310 89590 03321 24677 97704 |
G.3 | 23950 22713 | 19037 25722 | 15991 24522 |
G.2 | 17200 | 23910 | 95994 |
G.1 | 55469 | 55591 | 44815 |
ĐB | 273820 | 484183 | 030672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 5 | 4 | 4 |
1 | 3, 3 | 0, 4 | 0, 5 |
2 | 0, 0, 4 | 2, 5 | 0,1,2,4,5 |
3 | 7, 7, 9 | 1, 7 | |
4 | 2, 4, 4 | 7 | 2 |
5 | 0 | 3, 8, 8, 9 | 4, 6 |
6 | 9 | 8 | |
7 | 4 | 2, 7 | |
8 | 1, 1 | 3, 7 | 1 |
9 | 8 | 1, 1, 6 | 0, 1, 4 |
XSDN 14-10 | XSCT 14-10 | XSST 14-10 |
Về XSMN ngày 14-10
XSMN ngày 14-10 hay KQXSMN ngày 14/10 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 14-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang