- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 13/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 13-2-2024
Thứ 3 13/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 35 | 08 |
G.7 | 750 | 105 | 599 |
G.6 | 0487 9337 7864 | 4298 3314 8782 | 1524 0981 6545 |
G.5 | 2457 | 3597 | 9223 |
G.4 | 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 | 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |
G.3 | 06428 73201 | 63072 51741 | 23871 70014 |
G.2 | 38517 | 03783 | 21134 |
G.1 | 01984 | 75353 | 18009 |
ĐB | 702041 | 824700 | 789605 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1,5,6,7,8 | 0, 4, 5 | 5, 8, 9, 9 |
1 | 7, 8 | 4, 5 | 0, 4 |
2 | 8 | 8 | 3, 4 |
3 | 7 | 1, 5, 8 | 4 |
4 | 1, 4 | 1 | 1, 5 |
5 | 0, 7 | 3, 4 | 7 |
6 | 4, 5 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 1 |
8 | 4, 7 | 2, 3, 7 | 1, 5, 7 |
9 | 7, 8 | 9 | |
XSBT 13-2 | XSVT 13-2 | XSBL 13-2 |
2. XSMN ngày 13-2-2023
Thứ 2 13/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 59 | 39 |
G.7 | 850 | 532 | 440 |
G.6 | 2181 5098 8286 | 4462 4910 6648 | 1427 9971 0191 |
G.5 | 8590 | 8616 | 7504 |
G.4 | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |
G.3 | 27984 96129 | 53891 80752 | 57089 55135 |
G.2 | 26615 | 60477 | 25290 |
G.1 | 85561 | 77683 | 88909 |
ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 9 | ||
1 | 5, 5 | 0, 6 | 9 |
2 | 2, 5, 9 | 7 | |
3 | 0, 3 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 8 | 8, 9 | 0,1,6,6,8 |
5 | 0, 6 | 2, 9 | |
6 | 1, 3 | 2, 3, 7 | |
7 | 4, 7, 9 | 1, 1 | |
8 | 0, 1, 4, 6 | 3 | 8, 9 |
9 | 0, 8 | 1, 5, 6 | 0, 1 |
XSHCM 13-2 | XSDT 13-2 | XSCM 13-2 |
3. KQXSMN ngày 13-2-2022
CN 13/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 06 | 06 |
G.7 | 611 | 714 | 086 |
G.6 | 8955 1966 5120 | 5843 4042 6199 | 6864 5669 2731 |
G.5 | 7603 | 1343 | 5064 |
G.4 | 82732 68024 78259 65499 80659 30190 84223 | 94437 19369 27330 16115 00566 54058 82197 | 62315 64166 71906 42019 19451 02391 82470 |
G.3 | 65703 33079 | 52103 27849 | 84577 90533 |
G.2 | 29252 | 54544 | 35404 |
G.1 | 14776 | 14061 | 95072 |
ĐB | 660083 | 435441 | 452925 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 3 | 3, 6 | 4, 6, 6 |
1 | 1 | 4, 5 | 5, 9 |
2 | 0, 3, 4, 7 | 5 | |
3 | 2 | 0, 7 | 1, 3 |
4 | 1,2,3,3,4,9 | ||
5 | 2, 5, 9, 9 | 8 | 1 |
6 | 6 | 1, 6, 9 | 4, 4, 6, 9 |
7 | 6, 9 | 0, 2, 7 | |
8 | 3 | 6 | |
9 | 0, 9 | 7, 9 | 1 |
XSTG 13-2 | XSKG 13-2 | XSDL 13-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 13-2-2021
Thứ 7 13/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 46 | 91 | 75 |
G.7 | 789 | 883 | 831 | 752 |
G.6 | 8203 8964 1197 | 8253 3163 2391 | 0488 5716 3985 | 1941 1760 7359 |
G.5 | 5336 | 1881 | 2190 | 6465 |
G.4 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 |
G.3 | 30527 26707 | 49553 43269 | 77444 21709 | 25592 64932 |
G.2 | 62044 | 25255 | 99281 | 43901 |
G.1 | 72420 | 24476 | 73531 | 02942 |
ĐB | 346015 | 949865 | 786234 | 910568 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 4, 7 | 7 | 9 | 1 |
1 | 5 | 6, 8, 9 | ||
2 | 0, 1, 7 | 6, 9 | 4, 6 | 0, 6 |
3 | 3, 6, 6 | 8 | 1, 1, 4 | 2 |
4 | 0, 4 | 6 | 4, 6 | 1, 1, 2 |
5 | 3, 3, 5 | 1, 2, 3, 9 | ||
6 | 4 | 3, 5, 9 | 0, 5, 8 | |
7 | 5, 6, 8 | 5 | ||
8 | 2, 9, 9 | 1, 3, 8 | 0, 1, 5, 8 | |
9 | 7, 7 | 1 | 0, 1, 2 | 2, 3, 5 |
XSHCM 13-2 | XSLA 13-2 | XSBP 13-2 | XSHG 13-2 |
5. XSMN ngày 13-2-2020
Thứ 5 13/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 79 | 70 |
G.7 | 119 | 919 | 110 |
G.6 | 6784 1613 1415 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 |
G.5 | 7797 | 7474 | 3373 |
G.4 | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 |
G.3 | 19841 83025 | 24497 89521 | 55617 70991 |
G.2 | 37170 | 05381 | 06152 |
G.1 | 43313 | 91281 | 42033 |
ĐB | 392121 | 713835 | 611281 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3,3,5,6,9 | 9 | 0, 7 |
2 | 1, 2, 5 | 1 | 2, 5 |
3 | 4, 4, 5, 9 | 3 | |
4 | 1, 3, 6, 9 | 0, 1, 5 | 1, 3 |
5 | 2, 5 | 1, 2 | |
6 | 5 | ||
7 | 0 | 4, 5, 9 | 0, 3 |
8 | 4 | 1, 1 | 1, 7 |
9 | 7 | 3, 5, 7 | 1, 8, 8 |
XSTN 13-2 | XSAG 13-2 | XSBTH 13-2 |
6. XSMN ngày 13-2-2019
Thứ 4 13/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 88 | 25 |
G.7 | 232 | 537 | 040 |
G.6 | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 |
G.5 | 3533 | 6569 | 5238 |
G.4 | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
G.3 | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 |
G.2 | 88061 | 50003 | 47579 |
G.1 | 48185 | 40825 | 48162 |
ĐB | 417404 | 736968 | 575885 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 9 | 3 | |
1 | 0, 1 | 5, 8 | 3 |
2 | 5, 6 | 1, 5 | |
3 | 0,1,2,3,3,4 | 3, 7 | 6,6,8,8,9 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 6 | 0 |
6 | 1 | 3, 8, 8, 9 | 2, 6, 6, 7 |
7 | 9 | 1, 7, 9 | 8, 9 |
8 | 5, 5 | 6, 8 | 1, 5 |
9 | 8, 8 | 7 | |
XSDN 13-2 | XSCT 13-2 | XSST 13-2 |
7. XSMN ngày 13-2-2018
Thứ 3 13/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 57 | 01 |
G.7 | 784 | 974 | 182 |
G.6 | 7427 4794 8680 | 3118 7992 8557 | 1075 8902 1129 |
G.5 | 6494 | 3264 | 1547 |
G.4 | 50207 34200 94894 07579 95191 28132 56703 | 88073 31054 00716 33273 71306 02834 22745 | 84809 07689 95444 19331 56609 31400 20388 |
G.3 | 95917 45594 | 27549 45773 | 07595 53720 |
G.2 | 73436 | 07570 | 41786 |
G.1 | 12371 | 40503 | 96215 |
ĐB | 794648 | 289357 | 850605 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3, 7 | 3, 6 | 0,1,2,5,9,9 |
1 | 7 | 6, 8 | 5 |
2 | 7 | 0, 9 | |
3 | 2, 6 | 4 | 1 |
4 | 3, 8 | 5, 9 | 4, 7 |
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 4 | ||
7 | 1, 9 | 0,3,3,3,4 | 5 |
8 | 0, 4 | 2, 6, 8, 9 | |
9 | 1,4,4,4,4 | 2 | 5 |
XSBT 13-2 | XSVT 13-2 | XSBL 13-2 |
8. XSMN ngày 13-2-2017
Thứ 2 13/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 59 | 04 |
G.7 | 253 | 153 | 678 |
G.6 | 4895 1618 0664 | 5859 7435 0607 | 7525 8789 2928 |
G.5 | 1868 | 8864 | 9015 |
G.4 | 58692 93334 90858 69977 25275 64335 33677 | 92476 37375 65182 06668 09438 13757 48545 | 63653 64798 71957 67339 93944 07202 68072 |
G.3 | 70165 07891 | 88217 63540 | 35300 24047 |
G.2 | 13071 | 25344 | 81043 |
G.1 | 64347 | 92766 | 17540 |
ĐB | 791734 | 239614 | 388565 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 0, 2, 4 | |
1 | 8 | 4, 7 | 5 |
2 | 5, 8 | ||
3 | 4, 4, 5 | 5, 8 | 9 |
4 | 4, 7 | 0, 4, 5 | 0, 3, 4, 7 |
5 | 3, 8 | 3, 7, 9, 9 | 3, 7 |
6 | 4, 5, 8 | 4, 6, 8 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 7 | 5, 6 | 2, 8 |
8 | 2 | 9 | |
9 | 1, 2, 5 | 8 | |
XSHCM 13-2 | XSDT 13-2 | XSCM 13-2 |
9. XSMN ngày 13-2-2016
Thứ 7 13/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 18 | 16 | 60 |
G.7 | 569 | 479 | 380 | 214 |
G.6 | 6913 1619 9075 | 9437 8085 4927 | 7659 6214 8938 | 6939 4293 6070 |
G.5 | 5357 | 3778 | 6126 | 5007 |
G.4 | 56293 01682 11863 86701 06718 42899 73212 | 73419 23243 83452 44129 42203 03884 67510 | 79340 87498 02682 23366 07271 88530 77769 | 98157 06267 18188 63310 89870 27489 04728 |
G.3 | 93572 82782 | 88745 24636 | 30949 52685 | 05495 71146 |
G.2 | 96779 | 56827 | 99644 | 61773 |
G.1 | 97563 | 55846 | 04957 | 03953 |
ĐB | 638716 | 814660 | 100804 | 313005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 3 | 4 | 5, 7 |
1 | 2,3,6,8,9 | 0, 8, 9 | 4, 6 | 0, 4 |
2 | 7, 7, 9 | 6 | 8 | |
3 | 6, 7 | 0, 8 | 9 | |
4 | 3, 5, 6 | 0, 4, 9 | 6 | |
5 | 7 | 2 | 7, 9 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 3, 9 | 0 | 6, 9 | 0, 7 |
7 | 2, 5, 9 | 8, 9 | 1 | 0, 0, 3 |
8 | 2, 2 | 4, 5 | 0, 2, 5 | 8, 9 |
9 | 3, 9 | 8 | 3, 5 | |
XSHCM 13-2 | XSLA 13-2 | XSBP 13-2 | XSHG 13-2 |
10. XSMN ngày 13-2-2015
Thứ 6 13/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 74 | 39 |
G.7 | 811 | 111 | 287 |
G.6 | 1120 5888 4597 | 1878 2696 4610 | 5122 4260 1075 |
G.5 | 1185 | 3228 | 8188 |
G.4 | 87100 49350 57525 46887 34285 75658 40457 | 30991 57524 57482 00105 79128 52263 93919 | 71492 03194 34339 64694 90570 99568 07154 |
G.3 | 80778 78565 | 61815 93450 | 89345 99019 |
G.2 | 53926 | 26003 | 29956 |
G.1 | 58933 | 15420 | 16354 |
ĐB | 808118 | 103306 | 452093 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 3, 5, 6 | |
1 | 1, 8 | 0, 1, 5, 9 | 9 |
2 | 0, 5, 6 | 0, 4, 8, 8 | 2 |
3 | 3 | 9, 9 | |
4 | 5 | ||
5 | 0, 7, 8 | 0 | 4, 4, 6 |
6 | 5 | 3 | 0, 8 |
7 | 8 | 4, 8 | 0, 5 |
8 | 5, 5, 7, 8 | 2 | 7, 8 |
9 | 7, 9 | 1, 6 | 2, 3, 4, 4 |
XSVL 13-2 | XSBD 13-2 | XSTV 13-2 |
11. XSMN ngày 13-2-2014
Thứ 5 13/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 28 | 61 |
G.7 | 451 | 609 | 845 |
G.6 | 4965 2308 3334 | 3678 2921 4219 | 5069 2811 0048 |
G.5 | 0242 | 0627 | 3552 |
G.4 | 31002 43591 41286 56308 40506 96883 08414 | 49691 90745 02029 73923 54220 37952 56847 | 62375 22673 87854 22170 79493 36084 18464 |
G.3 | 44681 45490 | 95195 57133 | 06860 33084 |
G.2 | 38382 | 61308 | 33061 |
G.1 | 59881 | 40137 | 52225 |
ĐB | 944011 | 031349 | 146802 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2,6,8,8,9 | 8, 9 | 2 |
1 | 1, 4 | 9 | 1 |
2 | 0,1,3,7,8,9 | 5 | |
3 | 4 | 3, 7 | |
4 | 2 | 5, 7, 9 | 5, 8 |
5 | 1 | 2 | 2, 4 |
6 | 5 | 0,1,1,4,9 | |
7 | 8 | 0, 3, 5 | |
8 | 1,1,2,3,6 | 4, 4 | |
9 | 0, 1 | 1, 5 | 3 |
XSTN 13-2 | XSAG 13-2 | XSBTH 13-2 |
12. XSMN ngày 13-2-2013
Thứ 4 13/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 59 | 24 |
G.7 | 723 | 597 | 534 |
G.6 | 9050 6141 9426 | 9056 9778 2739 | 0805 7140 2442 |
G.5 | 1838 | 2015 | 9649 |
G.4 | 78626 39856 15114 74388 91094 71976 19351 | 39826 47712 33984 90768 15778 05074 67174 | 19019 00870 82043 95570 40742 17979 19535 |
G.3 | 98597 03643 | 34167 79234 | 72541 60493 |
G.2 | 45441 | 28362 | 71842 |
G.1 | 39798 | 80840 | 28711 |
ĐB | 202319 | 106114 | 787736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5 | ||
1 | 4, 9 | 2, 4, 5 | 1, 9 |
2 | 1, 3, 6, 6 | 6 | 4 |
3 | 8 | 4, 9 | 4, 5, 6 |
4 | 1, 1, 3 | 0 | 0,1,2,2,2,3,9 |
5 | 0, 1, 6 | 6, 9 | |
6 | 2, 7, 8 | ||
7 | 6 | 4, 4, 8, 8 | 0, 0, 9 |
8 | 8 | 4 | |
9 | 4, 7, 8 | 7 | 3 |
XSDN 13-2 | XSCT 13-2 | XSST 13-2 |
13. XSMN ngày 13-2-2012
Thứ 2 13/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 91 | 56 |
G.7 | 096 | 305 | 521 |
G.6 | 4333 2593 9285 | 5016 6794 5669 | 4465 7282 2575 |
G.5 | 5767 | 2896 | 6097 |
G.4 | 15225 54766 41694 87488 16781 73545 12159 | 80609 15567 73968 60808 18156 35030 67090 | 52518 24990 02871 25186 61379 43926 70995 |
G.3 | 76165 14555 | 05004 22649 | 64224 31421 |
G.2 | 72989 | 61190 | 62337 |
G.1 | 18194 | 03019 | 64405 |
ĐB | 737659 | 523670 | 492494 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 5, 8, 9 | 5 | |
1 | 6, 9 | 8 | |
2 | 3, 5 | 1, 1, 4, 6 | |
3 | 3 | 0 | 7 |
4 | 5 | 9 | |
5 | 5, 9, 9 | 6 | 6 |
6 | 5, 6, 7 | 7, 8, 9 | 5 |
7 | 0 | 1, 5, 9 | |
8 | 1, 5, 8, 9 | 2, 6 | |
9 | 3, 4, 4, 6 | 0,0,1,4,6 | 0, 4, 5, 7 |
XSHCM 13-2 | XSDT 13-2 | XSCM 13-2 |
14. XSMN ngày 13-2-2011
CN 13/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 71 |
G.7 | 542 | 911 | 169 |
G.6 | 9800 7384 2053 | 8054 5325 6752 | 2089 1381 9943 |
G.5 | 3383 | 1577 | 8493 |
G.4 | 62966 67905 11725 07241 70027 16754 04785 | 96257 37595 01314 05159 59579 16516 68835 | 79363 44769 85013 22543 90693 73412 98189 |
G.3 | 51680 44844 | 50198 18830 | 10218 74965 |
G.2 | 95260 | 01321 | 54725 |
G.1 | 30578 | 97655 | 88629 |
ĐB | 778945 | 945280 | 319658 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 5 | ||
1 | 1, 4, 6, 6 | 2, 3, 8 | |
2 | 5, 7 | 1, 5 | 5, 9 |
3 | 2 | 0, 5 | |
4 | 1, 2, 4, 5 | 3, 3 | |
5 | 3, 4 | 2,4,5,7,9 | 8 |
6 | 0, 6 | 3, 5, 9, 9 | |
7 | 8 | 7, 9 | 1 |
8 | 0, 3, 4, 5 | 0 | 1, 9, 9 |
9 | 5, 8 | 3, 3 | |
XSTG 13-2 | XSKG 13-2 | XSDL 13-2 |
15. XSMN ngày 13-2-2010
Thứ 7 13/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 75 | 75 | 87 |
G.7 | 320 | 862 | 517 | 415 |
G.6 | 9428 0518 3306 | 2273 9857 9149 | 0992 6869 3961 | 7316 0464 6663 |
G.5 | 7530 | 7336 | 8329 | 2285 |
G.4 | 54322 96312 83408 03377 72924 65726 57467 | 40505 11800 21230 95954 91532 90101 61909 | 55491 58118 77575 23842 95558 82965 43577 | 20471 27002 39954 02925 05253 32194 39863 |
G.3 | 80566 80699 | 43891 25216 | 74886 80985 | 81305 80014 |
G.2 | 71321 | 75944 | 92938 | 36359 |
G.1 | 10707 | 22494 | 09624 | 30633 |
ĐB | 640200 | 343151 | 977238 | 916780 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 | 2, 5 | |
1 | 2, 8 | 6 | 7, 8 | 4, 5, 6 |
2 | 0,1,2,4,6,8 | 4, 9 | 5 | |
3 | 0 | 0, 2, 6 | 8, 8 | 3 |
4 | 4, 9 | 2 | ||
5 | 1, 4, 7 | 8 | 3, 4, 9 | |
6 | 6, 7, 9 | 2 | 1, 5, 9 | 3, 3, 4 |
7 | 7 | 3, 5 | 5, 5, 7 | 1 |
8 | 5, 6 | 0, 5, 7 | ||
9 | 9 | 1, 4 | 1, 2 | 4 |
XSHCM 13-2 | XSLA 13-2 | XSBP 13-2 | XSHG 13-2 |
Về XSMN ngày 13-2
XSMN ngày 13-2 hay KQXSMN ngày 13/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 13-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang