- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 12/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 12-4-2024
Thứ 6 12/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 91 | 11 |
G.7 | 699 | 365 | 903 |
G.6 | 6100 9651 4649 | 8247 1634 5823 | 3696 5933 9675 |
G.5 | 2794 | 8361 | 4534 |
G.4 | 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 | 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 | 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679 |
G.3 | 42938 18590 | 83381 42863 | 34032 85367 |
G.2 | 46951 | 57750 | 61060 |
G.1 | 68297 | 47773 | 27288 |
ĐB | 045109 | 924807 | 940953 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 0, 9 | 7, 9 | 3 |
1 | 1 | ||
2 | 3 | 7 | |
3 | 4, 8 | 2, 2, 4, 5 | 2, 3, 4, 7 |
4 | 9 | 4, 7 | 0 |
5 | 1, 1 | 0 | 3 |
6 | 1, 3, 5 | 0, 7, 7 | |
7 | 4, 6 | 3 | 5, 9 |
8 | 0, 7, 7 | 1, 5 | 0, 5, 8 |
9 | 0,2,4,7,9 | 1, 5 | 6 |
XSVL 12-4 | XSBD 12-4 | XSTV 12-4 |
2. XSMN ngày 12-4-2023
Thứ 4 12/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 72 | 77 |
G.7 | 657 | 066 | 826 |
G.6 | 1717 1200 4271 | 7394 8241 4500 | 4924 7575 3437 |
G.5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G.4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 | 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
G.3 | 05644 45264 | 97369 80176 | 85655 71140 |
G.2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G.1 | 77043 | 58003 | 67297 |
ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 8, 8 | 0, 3, 8 | |
1 | 0, 7, 9 | ||
2 | 9 | 8, 9 | 3,3,4,5,6 |
3 | 8 | 0, 8 | 7 |
4 | 2, 3, 4, 6 | 1 | 0 |
5 | 7 | 5, 5, 7, 7 | |
6 | 4, 8 | 6, 9 | |
7 | 1 | 0,2,2,6,7 | 4, 5, 7 |
8 | 0, 4 | 1 | 3, 9 |
9 | 4, 7 | 1, 7 | |
XSDN 12-4 | XSCT 12-4 | XSST 12-4 |
3. KQXSMN ngày 12-4-2022
Thứ 3 12/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 91 | 14 |
G.7 | 324 | 915 | 375 |
G.6 | 8802 6757 6370 | 3732 1388 9611 | 7907 0683 9379 |
G.5 | 8162 | 4592 | 9657 |
G.4 | 46768 95960 97979 36592 55657 73070 54196 | 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598 | 94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699 |
G.3 | 07806 15250 | 21196 07153 | 40011 82986 |
G.2 | 91067 | 69513 | 16441 |
G.1 | 94886 | 31570 | 41248 |
ĐB | 883562 | 108549 | 511343 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 6 | 5 | 2, 7 |
1 | 1, 3, 5 | 1, 1, 4 | |
2 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 6, 9 | 1, 3, 8 | |
5 | 0, 0, 7, 7 | 2, 3 | 7 |
6 | 0,2,2,7,8 | ||
7 | 0, 0, 9 | 0, 6 | 5, 9 |
8 | 6 | 8 | 3, 6 |
9 | 2, 6 | 0,1,2,3,6,8 | 8, 8, 9 |
XSBT 12-4 | XSVT 12-4 | XSBL 12-4 |
4. KQXS Miền Nam ngày 12-4-2021
Thứ 2 12/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 44 | 71 |
G.7 | 914 | 182 | 484 |
G.6 | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
G.5 | 0299 | 7332 | 9408 |
G.4 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
G.3 | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
G.2 | 86783 | 14986 | 43331 |
G.1 | 59941 | 24865 | 17237 |
ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 6 | 7, 8 | |
1 | 4, 5 | 0, 3 | 0, 4 |
2 | 0, 4 | 7, 8 | |
3 | 2 | 1,4,4,7,7,8 | |
4 | 1, 8, 9 | 1, 4, 7 | 5, 7 |
5 | 4 | 0,2,3,5,7 | |
6 | 5, 7, 8 | 5 | 3 |
7 | 0, 1 | 0, 1, 3 | |
8 | 3 | 0, 2, 6 | 4 |
9 | 3, 9 | 6 | 8 |
XSHCM 12-4 | XSDT 12-4 | XSCM 12-4 |
5. XSMN ngày 12-4-2019
Thứ 6 12/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 29 | 94 |
G.7 | 664 | 435 | 371 |
G.6 | 3890 0818 2081 | 2050 5488 0477 | 4866 9537 2850 |
G.5 | 4666 | 3857 | 0274 |
G.4 | 16721 29060 98502 77933 65665 83608 43322 | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 | 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245 |
G.3 | 57391 81105 | 85532 51281 | 39621 36480 |
G.2 | 66286 | 82064 | 14265 |
G.1 | 24739 | 87594 | 35693 |
ĐB | 809019 | 370652 | 914200 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 5, 7, 8 | 1, 3 | 0 |
1 | 8, 9 | ||
2 | 1, 2 | 9, 9 | 1, 4, 5 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 7 |
4 | 5 | ||
5 | 0, 2, 5, 7 | 0 | |
6 | 0, 4, 5, 6 | 4 | 5, 6, 6 |
7 | 3, 4, 7 | 1, 4, 7 | |
8 | 1, 6 | 0, 1, 8 | 0, 3 |
9 | 0, 1 | 4 | 0, 3, 4 |
XSVL 12-4 | XSBD 12-4 | XSTV 12-4 |
6. XSMN ngày 12-4-2018
Thứ 5 12/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 86 | 25 |
G.7 | 536 | 685 | 572 |
G.6 | 8364 6157 5122 | 7343 6928 7242 | 2286 4433 9420 |
G.5 | 0109 | 0346 | 0869 |
G.4 | 62583 90483 76630 43069 18671 40597 94890 | 31445 50309 88715 62779 34675 72351 28031 | 13031 61545 88895 09911 14314 17457 11705 |
G.3 | 34368 29441 | 03291 22173 | 03995 98257 |
G.2 | 16732 | 08118 | 78166 |
G.1 | 71253 | 57050 | 61782 |
ĐB | 756582 | 296175 | 787835 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 9 | 5 |
1 | 5, 8 | 1, 4 | |
2 | 0, 2 | 8 | 0, 5 |
3 | 0, 2, 6 | 1 | 1, 3, 5 |
4 | 1 | 2, 3, 5, 6 | 5 |
5 | 3, 7 | 0, 1 | 7, 7 |
6 | 4, 8, 9 | 6, 9 | |
7 | 1 | 3, 5, 5, 9 | 2 |
8 | 2, 3, 3 | 5, 6 | 2, 6 |
9 | 0, 7 | 1 | 5, 5 |
XSTN 12-4 | XSAG 12-4 | XSBTH 12-4 |
7. XSMN ngày 12-4-2017
Thứ 4 12/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 64 | 24 |
G.7 | 259 | 156 | 926 |
G.6 | 0466 0244 2417 | 8811 2157 6967 | 4011 0079 1029 |
G.5 | 1518 | 0380 | 2888 |
G.4 | 87410 02862 19168 53707 45016 29688 69316 | 98140 29543 48758 15119 86532 55510 52777 | 27469 49507 48932 30106 46621 78234 86048 |
G.3 | 63479 18181 | 59999 89107 | 17710 71808 |
G.2 | 46105 | 22081 | 71638 |
G.1 | 20184 | 67062 | 79728 |
ĐB | 531650 | 785676 | 091569 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 7 | 7 | 6, 7, 8 |
1 | 0,6,6,7,8 | 0, 1, 9 | 0, 1 |
2 | 1,4,6,8,9 | ||
3 | 2 | 2, 4, 8 | |
4 | 4 | 0, 3 | 8 |
5 | 0, 9 | 6, 7, 8 | |
6 | 2, 6, 8 | 2, 4, 7 | 9, 9 |
7 | 9 | 6, 7 | 9 |
8 | 1, 4, 8 | 0, 1 | 8 |
9 | 3 | 9 | |
XSDN 12-4 | XSCT 12-4 | XSST 12-4 |
8. XSMN ngày 12-4-2016
Thứ 3 12/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 78 | 65 |
G.7 | 031 | 410 | 111 |
G.6 | 7777 1222 8962 | 8579 5780 1002 | 3386 5071 7604 |
G.5 | 0808 | 4463 | 8826 |
G.4 | 31334 11104 73305 52355 43342 13075 54489 | 26264 75610 29938 69443 42100 12108 99502 | 80917 35428 77474 17426 67629 19863 35446 |
G.3 | 76848 37956 | 92605 13697 | 71178 54255 |
G.2 | 71013 | 48585 | 76335 |
G.1 | 70004 | 06572 | 01461 |
ĐB | 966516 | 399812 | 325190 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 4, 5, 8 | 0,2,2,5,8 | 4 |
1 | 2, 3, 6 | 0, 0, 2 | 1, 7 |
2 | 2 | 6, 6, 8, 9 | |
3 | 1, 4 | 8 | 5 |
4 | 2, 8 | 3 | 6 |
5 | 5, 6 | 5 | |
6 | 2 | 3, 4 | 1, 3, 5 |
7 | 5, 7 | 2, 8, 9 | 1, 4, 8 |
8 | 9 | 0, 5 | 6 |
9 | 7 | 0 | |
XSBT 12-4 | XSVT 12-4 | XSBL 12-4 |
9. XSMN ngày 12-4-2015
CN 12/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 02 | 32 |
G.7 | 480 | 078 | 360 |
G.6 | 0130 4513 5735 | 7973 9043 6979 | 5494 1283 7328 |
G.5 | 4691 | 7028 | 5973 |
G.4 | 00355 99114 42096 18445 11531 11455 95280 | 35866 36752 93633 44920 05667 68067 78122 | 67257 64635 41050 07853 25290 34598 99382 |
G.3 | 35988 88001 | 52243 52753 | 11531 26166 |
G.2 | 00703 | 35322 | 97740 |
G.1 | 42271 | 96420 | 90606 |
ĐB | 242887 | 568727 | 818537 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3 | 2 | 6 |
1 | 3, 4 | ||
2 | 0,0,2,2,7,8 | 8 | |
3 | 0, 1, 5 | 3 | 1, 2, 5, 7 |
4 | 0, 5 | 3, 3 | 0 |
5 | 5, 5 | 2, 3 | 0, 3, 7 |
6 | 6, 7, 7 | 0, 6 | |
7 | 1 | 3, 8, 9 | 3 |
8 | 0, 0, 7, 8 | 2, 3 | |
9 | 1, 6 | 0, 4, 8 | |
XSTG 12-4 | XSKG 12-4 | XSDL 12-4 |
10. XSMN ngày 12-4-2014
Thứ 7 12/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 83 | 82 | 92 |
G.7 | 206 | 510 | 680 | 737 |
G.6 | 8693 6616 8615 | 5557 8547 5883 | 8522 3339 6703 | 4337 1522 3271 |
G.5 | 4060 | 5667 | 4421 | 6937 |
G.4 | 28509 25129 56332 00500 62583 74553 04340 | 05459 66377 40616 86009 25531 02272 01815 | 43733 18012 45325 79430 30195 90857 90777 | 22790 06446 88250 90412 35118 86562 67999 |
G.3 | 83566 67080 | 79829 40410 | 01014 47536 | 47927 24494 |
G.2 | 63298 | 52924 | 57439 | 66619 |
G.1 | 69630 | 12658 | 03506 | 23588 |
ĐB | 929237 | 036110 | 591476 | 642917 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6, 9 | 9 | 3, 6 | |
1 | 5, 6 | 0,0,0,5,6 | 2, 4 | 2, 7, 8, 9 |
2 | 9 | 4, 9 | 1, 2, 5 | 2, 7 |
3 | 0, 2, 7 | 1 | 0,3,6,9,9 | 7, 7, 7 |
4 | 0, 7 | 7 | 6 | |
5 | 3 | 7, 8, 9 | 7 | 0 |
6 | 0, 6 | 7 | 2 | |
7 | 2, 7 | 6, 7 | 1 | |
8 | 0, 3 | 3, 3 | 0, 2 | 8 |
9 | 3, 8 | 5 | 0, 2, 4, 9 | |
XSHCM 12-4 | XSLA 12-4 | XSBP 12-4 | XSHG 12-4 |
11. XSMN ngày 12-4-2013
Thứ 6 12/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 24 | 72 |
G.7 | 629 | 292 | 904 |
G.6 | 7048 5706 8485 | 8557 5539 8620 | 3474 3371 4419 |
G.5 | 6613 | 4915 | 1790 |
G.4 | 80290 00427 74998 94724 38802 02425 69353 | 49296 94520 13905 19867 64805 98977 36350 | 08623 55389 08857 90685 43231 06442 54953 |
G.3 | 64487 24306 | 75510 81735 | 48643 96872 |
G.2 | 34505 | 99806 | 17855 |
G.1 | 36483 | 22051 | 70842 |
ĐB | 573245 | 971335 | 854342 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 5, 6, 6 | 5, 5, 6 | 4 |
1 | 3 | 0, 5 | 9 |
2 | 4, 5, 7, 9 | 0, 0, 4 | 3 |
3 | 0 | 5, 5, 9 | 1 |
4 | 5, 8 | 2, 2, 2, 3 | |
5 | 3 | 0, 1, 7 | 3, 5, 7 |
6 | 7 | ||
7 | 7 | 1, 2, 2, 4 | |
8 | 3, 5, 7 | 5, 9 | |
9 | 0, 8 | 2, 6 | 0 |
XSVL 12-4 | XSBD 12-4 | XSTV 12-4 |
12. XSMN ngày 12-4-2012
Thứ 5 12/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 80 | 09 |
G.7 | 340 | 959 | 636 |
G.6 | 8413 8615 2515 | 3792 7376 4691 | 5611 5037 8818 |
G.5 | 4298 | 1668 | 4172 |
G.4 | 88400 47501 38483 02219 28870 15301 62229 | 82438 25164 39609 09692 35385 97413 28509 | 89857 37333 72125 14294 46469 40736 95660 |
G.3 | 22752 76630 | 56975 59373 | 23413 31081 |
G.2 | 68848 | 35117 | 90981 |
G.1 | 68322 | 21625 | 89454 |
ĐB | 463678 | 062094 | 783703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1, 1 | 9, 9 | 3, 9 |
1 | 3, 5, 5, 9 | 3, 7 | 1, 3, 8 |
2 | 2, 9 | 5 | 5 |
3 | 0, 8 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
4 | 0, 8 | ||
5 | 2 | 9 | 4, 7 |
6 | 4, 8 | 0, 9 | |
7 | 0, 8 | 3, 5, 6 | 2 |
8 | 3 | 0, 5 | 1, 1 |
9 | 8 | 1, 2, 2, 4 | 4 |
XSTN 12-4 | XSAG 12-4 | XSBTH 12-4 |
13. XSMN ngày 12-4-2011
Thứ 3 12/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 23 | 71 |
G.7 | 969 | 329 | 574 |
G.6 | 9731 0809 7832 | 5030 9961 6944 | 6382 6344 5368 |
G.5 | 7904 | 1596 | 3464 |
G.4 | 15117 79837 92341 38365 65223 19595 86286 | 58598 87545 67471 71162 18537 39659 41245 | 78054 16753 77566 85875 75025 13438 57291 |
G.3 | 59580 01478 | 56327 14712 | 00374 26348 |
G.2 | 11419 | 53998 | 65019 |
G.1 | 43841 | 13007 | 41453 |
ĐB | 044869 | 409484 | 414674 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 9 | 7 | |
1 | 7, 9 | 2 | 9 |
2 | 3 | 3, 7, 9 | 5 |
3 | 1, 2, 7 | 0, 7 | 8 |
4 | 1, 1 | 4, 5, 5 | 4, 8 |
5 | 9 | 3, 3, 4 | |
6 | 5, 9, 9, 9 | 1, 2 | 4, 6, 8 |
7 | 8 | 1 | 1,4,4,4,5 |
8 | 0, 6 | 4 | 2 |
9 | 5 | 6, 8, 8 | 1 |
XSBT 12-4 | XSVT 12-4 | XSBL 12-4 |
14. XSMN ngày 12-4-2010
Thứ 2 12/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 39 | 99 |
G.7 | 880 | 472 | 114 |
G.6 | 7239 4387 5545 | 4847 4233 1784 | 4399 8115 4074 |
G.5 | 4394 | 5513 | 7248 |
G.4 | 08081 29814 93237 29733 93098 11564 41883 | 96042 57815 58236 39687 56129 31643 52018 | 79041 77451 13558 34556 36182 08020 19037 |
G.3 | 66627 43531 | 60773 79092 | 95844 45685 |
G.2 | 34223 | 46730 | 89853 |
G.1 | 88513 | 67611 | 33963 |
ĐB | 580840 | 337577 | 450857 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | |||
1 | 3, 4 | 1, 3, 5, 8 | 4, 5 |
2 | 3, 7 | 9 | 0 |
3 | 1, 3, 7, 9 | 0, 3, 6, 9 | 7 |
4 | 0, 1, 5 | 2, 3, 7 | 1, 4, 8 |
5 | 1,3,6,7,8 | ||
6 | 4 | 3 | |
7 | 2, 3, 7 | 4 | |
8 | 0, 1, 3, 7 | 4, 7 | 2, 5 |
9 | 4, 8 | 2 | 9, 9 |
XSHCM 12-4 | XSDT 12-4 | XSCM 12-4 |
15. XSMN ngày 12-4-2009
CN 12/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 43 | 64 |
G.7 | 398 | 999 | 286 |
G.6 | 5690 7087 3841 | 1566 7661 5058 | 3521 3787 1397 |
G.5 | 2498 | 4959 | 1521 |
G.4 | 96529 80150 33651 68478 81318 02737 62034 | 39217 21177 43505 98883 74198 67138 04626 | 66818 56737 63321 95028 75126 05172 47149 |
G.3 | 34760 37604 | 90889 64350 | 21262 30614 |
G.2 | 63362 | 87289 | 57531 |
G.1 | 38470 | 15872 | 39738 |
ĐB | 734282 | 575678 | 447724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4 | 5 | |
1 | 8 | 7 | 4, 8 |
2 | 9 | 6 | 1,1,1,4,6,8 |
3 | 4, 7 | 8 | 1, 7, 8 |
4 | 1 | 3 | 9 |
5 | 0, 1, 1 | 0, 8, 9 | |
6 | 0, 2 | 1, 6 | 2, 4 |
7 | 0, 8 | 2, 7, 8 | 2 |
8 | 2, 7 | 3, 9, 9 | 6, 7 |
9 | 0, 8, 8 | 8, 9 | 7 |
XSTG 12-4 | XSKG 12-4 | XSDL 12-4 |
Về XSMN ngày 12-4
XSMN ngày 12-4 hay KQXSMN ngày 12/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 12-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang