- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 10-9-2024
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 1, 1, 5 | 8 | 3, 4 |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2, 7, 9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1, 5 | 4, 7 | |
9 | 3, 5 | 0, 5, 7 | 8, 8 |
XSBT 10-9 | XSVT 10-9 | XSBL 10-9 |
2. XSMN ngày 10-9-2023
CN 10/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 70 | 93 |
G.7 | 773 | 306 | 347 |
G.6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G.5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G.4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G.3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G.2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G.1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 9 | 3, 4, 6, 8 | |
1 | 0,5,6,8,9 | 6 | 1, 4 |
2 | 1, 3, 8 | ||
3 | 1, 4 | 1, 8 | 0, 6, 7, 7 |
4 | 2, 7 | ||
5 | 2,2,4,9,9 | 0, 4, 4, 8 | 1, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3, 4 | ||
7 | 3, 4, 5 | 0, 1 | |
8 | 1 | 1, 6 | 1 |
9 | 3, 5 | ||
XSTG 10-9 | XSKG 10-9 | XSDL 10-9 |
3. KQXSMN ngày 10-9-2022
Thứ 7 10/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 61 | 20 | 43 |
G.7 | 267 | 439 | 931 | 067 |
G.6 | 7778 1557 9853 | 0480 1526 6127 | 3999 6383 6750 | 1254 8062 2353 |
G.5 | 5181 | 3649 | 1772 | 4614 |
G.4 | 30349 60871 08096 65363 76860 13575 97428 | 34588 16921 96245 90227 01024 74061 22965 | 46331 20844 45981 37225 40867 45995 39611 | 60763 18666 40673 75981 08744 76672 55635 |
G.3 | 46020 37264 | 79081 90297 | 56332 37850 | 31168 42780 |
G.2 | 14951 | 75217 | 64611 | 51790 |
G.1 | 93890 | 38069 | 92046 | 40285 |
ĐB | 965021 | 852061 | 325399 | 187194 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | ||||
1 | 7 | 1, 1 | 4 | |
2 | 0, 1, 8 | 1,4,6,7,7 | 0, 5 | |
3 | 9 | 1, 1, 2 | 5 | |
4 | 9 | 5, 9 | 4, 6 | 3, 4 |
5 | 1, 3, 7 | 0, 0 | 3, 4 | |
6 | 0, 3, 4, 7 | 1,1,1,5,9 | 7 | 2,3,6,7,8 |
7 | 1, 5, 8 | 2 | 2, 3 | |
8 | 1 | 0, 1, 8 | 1, 3 | 0, 1, 5 |
9 | 0, 2, 6 | 7 | 5, 9, 9 | 0, 4 |
XSHCM 10-9 | XSLA 10-9 | XSBP 10-9 | XSHG 10-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 10-9-2020
Thứ 5 10/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 69 | 89 |
G.7 | 048 | 524 | 706 |
G.6 | 6341 6767 9893 | 7567 3144 9102 | 1606 6297 2273 |
G.5 | 5114 | 6990 | 2087 |
G.4 | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 |
G.3 | 92130 29038 | 15136 21647 | 19656 40163 |
G.2 | 99077 | 67618 | 23893 |
G.1 | 46129 | 93596 | 98345 |
ĐB | 635728 | 934404 | 188923 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 2, 2, 2, 4 | 6, 6 |
1 | 4 | 5, 8 | |
2 | 8, 9 | 4 | 3 |
3 | 0, 8 | 6 | 0 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 4, 7 | 5 |
5 | 4, 7 | 4 | 6, 7, 9 |
6 | 0, 7 | 7, 9 | 3 |
7 | 7 | 3, 5, 9 | |
8 | 3 | 0, 3 | 0, 7, 9 |
9 | 3, 5 | 0, 6, 8 | 3, 7, 8 |
XSTN 10-9 | XSAG 10-9 | XSBTH 10-9 |
5. XSMN ngày 10-9-2019
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 12 | 14 |
G.7 | 904 | 929 | 495 |
G.6 | 6767 0165 6016 | 1893 9495 3299 | 2732 3364 0358 |
G.5 | 0929 | 9917 | 8491 |
G.4 | 47565 04470 00826 67730 44767 53064 36108 | 65903 92705 02556 31250 80798 42412 95158 | 79713 63367 64066 29495 77934 18176 64054 |
G.3 | 18527 63778 | 49906 03381 | 21613 78191 |
G.2 | 95770 | 93849 | 74879 |
G.1 | 67770 | 96898 | 11242 |
ĐB | 021649 | 850698 | 469523 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 4, 8 | 3, 5, 6 | |
1 | 6 | 2, 2, 7 | 3, 3, 4 |
2 | 6, 7, 9 | 9 | 3 |
3 | 0 | 2, 4 | |
4 | 9 | 9 | 2 |
5 | 0, 6, 8 | 4, 8 | |
6 | 4,5,5,7,7 | 4, 6, 7 | |
7 | 0, 0, 0, 8 | 6, 9 | |
8 | 1 | ||
9 | 3,5,8,8,8,9 | 1, 1, 5, 5 | |
XSBT 10-9 | XSVT 10-9 | XSBL 10-9 |
6. XSMN ngày 10-9-2018
Thứ 2 10/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 57 | 23 |
G.7 | 772 | 796 | 889 |
G.6 | 7646 1897 8481 | 0644 2868 1710 | 2767 4369 3170 |
G.5 | 5996 | 9142 | 7476 |
G.4 | 26546 81184 05246 07945 48966 03485 08240 | 35941 72229 69899 25685 69962 18356 64407 | 30002 63585 05250 74938 82927 17910 68890 |
G.3 | 48118 85862 | 77097 36235 | 64491 53285 |
G.2 | 40546 | 95313 | 70305 |
G.1 | 84245 | 08147 | 47033 |
ĐB | 883267 | 896123 | 738139 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 9 | 7 | 2, 5 |
1 | 8 | 0, 3 | 0 |
2 | 3, 9 | 3, 7 | |
3 | 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0,5,5,6,6,6,6 | 1, 2, 4, 7 | |
5 | 6, 7 | 0 | |
6 | 2, 6, 7 | 2, 8 | 7, 9 |
7 | 2 | 0, 6 | |
8 | 1, 4, 5 | 5 | 5, 5, 9 |
9 | 6, 7 | 6, 7, 9 | 0, 1 |
XSHCM 10-9 | XSDT 10-9 | XSCM 10-9 |
7. XSMN ngày 10-9-2017
CN 10/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 85 | 43 |
G.7 | 951 | 576 | 706 |
G.6 | 1747 2759 0206 | 2374 7669 3465 | 6971 5362 1997 |
G.5 | 0256 | 0154 | 8977 |
G.4 | 66582 79385 50961 35123 49842 00158 56572 | 81796 44351 26708 50202 94137 87131 22150 | 16610 33232 63515 24965 03182 62313 16040 |
G.3 | 73226 72308 | 31549 87701 | 98162 64692 |
G.2 | 70616 | 86289 | 51884 |
G.1 | 09947 | 33660 | 30767 |
ĐB | 352158 | 311895 | 087121 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 8 | 1, 2, 8 | 6 |
1 | 6 | 0, 3, 5 | |
2 | 3, 3, 6 | 1 | |
3 | 1, 7 | 2 | |
4 | 2, 7, 7 | 9 | 0, 3 |
5 | 1,6,8,8,9 | 0, 1, 4 | |
6 | 1 | 0, 5, 9 | 2, 2, 5, 7 |
7 | 2 | 4, 6 | 1, 7 |
8 | 2, 5 | 5, 9 | 2, 4 |
9 | 5, 6 | 2, 7 | |
XSTG 10-9 | XSKG 10-9 | XSDL 10-9 |
8. XSMN ngày 10-9-2016
Thứ 7 10/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 07 | 45 | 72 |
G.7 | 656 | 414 | 175 | 824 |
G.6 | 0554 5304 8215 | 6457 4864 7363 | 5760 8829 1439 | 7670 5527 9785 |
G.5 | 0404 | 7040 | 0257 | 2882 |
G.4 | 73302 38395 80568 13879 35403 42662 62722 | 82193 67373 57610 30310 65210 02915 86718 | 41303 81538 14012 23052 72058 69789 32608 | 08700 61414 93448 78658 17539 39752 33977 |
G.3 | 57090 44685 | 26696 45275 | 10582 28124 | 63821 25291 |
G.2 | 90365 | 65856 | 80556 | 02629 |
G.1 | 10568 | 97341 | 31272 | 26835 |
ĐB | 844095 | 487439 | 398200 | 345237 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 3, 4, 4 | 7 | 0, 3, 8 | 0 |
1 | 5 | 0,0,0,4,5,8 | 2 | 4 |
2 | 2 | 4, 9 | 1, 4, 7, 9 | |
3 | 9 | 8, 9 | 5, 7, 9 | |
4 | 0, 1 | 5 | 8 | |
5 | 4, 6 | 6, 7 | 2, 6, 7, 8 | 2, 8 |
6 | 2, 5, 8, 8 | 3, 4 | 0 | |
7 | 6, 9 | 3, 5 | 2, 5 | 0, 2, 7 |
8 | 5 | 2, 9 | 2, 5 | |
9 | 0, 5, 5 | 3, 6 | 1 | |
XSHCM 10-9 | XSLA 10-9 | XSBP 10-9 | XSHG 10-9 |
9. XSMN ngày 10-9-2015
Thứ 5 10/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 12 |
G.7 | 897 | 725 | 372 |
G.6 | 5883 3870 7554 | 5321 0693 4034 | 4935 3272 9501 |
G.5 | 5601 | 4234 | 2002 |
G.4 | 44821 25433 79537 69630 98252 21025 24739 | 09009 44501 89967 54399 59423 42181 75565 | 14321 72644 40337 14381 77505 31217 95825 |
G.3 | 89842 46692 | 15620 90562 | 78044 90869 |
G.2 | 19436 | 30803 | 90117 |
G.1 | 63687 | 29482 | 80519 |
ĐB | 878418 | 659472 | 967672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 1, 3, 9 | 1, 2, 5 |
1 | 8 | 2, 7, 7, 9 | |
2 | 1, 5 | 0,1,3,5,5 | 1, 5 |
3 | 0,3,6,7,9 | 4, 4 | 5, 7 |
4 | 2, 2 | 4, 4 | |
5 | 2, 4 | ||
6 | 2, 5, 7 | 9 | |
7 | 0 | 2 | 2, 2, 2 |
8 | 3, 7 | 1, 2 | 1 |
9 | 2, 7 | 3, 9 | |
XSTN 10-9 | XSAG 10-9 | XSBTH 10-9 |
10. XSMN ngày 10-9-2014
Thứ 4 10/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 15 | 29 |
G.7 | 852 | 231 | 857 |
G.6 | 6262 1885 9034 | 5948 6744 4745 | 7383 1832 2127 |
G.5 | 8023 | 2062 | 0429 |
G.4 | 05301 28629 66169 70198 49355 23193 06644 | 79340 70430 21993 37270 23215 06181 00732 | 82968 77321 39648 63143 40804 78075 25419 |
G.3 | 61467 64928 | 11927 60911 | 53421 31765 |
G.2 | 18588 | 78354 | 01691 |
G.1 | 62321 | 61564 | 81531 |
ĐB | 023647 | 151729 | 415278 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | 4 | |
1 | 1, 5, 5 | 9 | |
2 | 1, 3, 8, 9 | 7, 9 | 1,1,7,9,9 |
3 | 4 | 0, 1, 2 | 1, 2 |
4 | 4, 7 | 0, 4, 5, 8 | 3, 8 |
5 | 2, 5 | 4 | 7 |
6 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 5, 8 |
7 | 1 | 0 | 5, 8 |
8 | 5, 8 | 1 | 3 |
9 | 3, 8 | 3 | 1 |
XSDN 10-9 | XSCT 10-9 | XSST 10-9 |
11. XSMN ngày 10-9-2013
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 08 | 77 |
G.7 | 808 | 469 | 152 |
G.6 | 1873 6726 1389 | 1887 3397 8880 | 8084 7161 7252 |
G.5 | 3575 | 2122 | 2638 |
G.4 | 80830 34225 06996 70549 70670 45310 06200 | 99864 87083 51587 71771 55569 09970 13115 | 77155 25999 70607 80880 57768 78019 37136 |
G.3 | 41868 59821 | 54459 73926 | 49091 08474 |
G.2 | 41303 | 29821 | 93350 |
G.1 | 92613 | 13154 | 86781 |
ĐB | 750386 | 947932 | 146050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3, 8 | 8 | 7 |
1 | 0, 3 | 5 | 9 |
2 | 1, 5, 6 | 1, 2, 6 | |
3 | 0 | 2 | 6, 8 |
4 | 9 | ||
5 | 4, 9 | 0,0,2,2,5 | |
6 | 7, 8 | 4, 9, 9 | 1, 8 |
7 | 0, 3, 5 | 0, 1 | 4, 7 |
8 | 6, 9 | 0, 3, 7, 7 | 0, 1, 4 |
9 | 6 | 7 | 1, 9 |
XSBT 10-9 | XSVT 10-9 | XSBL 10-9 |
12. XSMN ngày 10-9-2012
Thứ 2 10/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 69 | 12 |
G.7 | 464 | 951 | 139 |
G.6 | 6459 1700 8512 | 9322 7817 0343 | 7563 0698 5799 |
G.5 | 8919 | 3062 | 5576 |
G.4 | 36121 24762 14321 47723 25129 79514 80682 | 69986 40769 58509 62902 84173 87827 61355 | 64944 78976 51528 09480 63422 99845 58454 |
G.3 | 28139 05260 | 64243 01240 | 10797 32015 |
G.2 | 44365 | 52270 | 72484 |
G.1 | 66793 | 62704 | 84210 |
ĐB | 900981 | 272163 | 614238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 2, 4, 9 | |
1 | 2, 4, 9 | 7 | 0, 2, 5 |
2 | 1, 1, 3, 9 | 2, 7 | 2, 8 |
3 | 9 | 8, 9 | |
4 | 0, 3, 3 | 4, 5 | |
5 | 9 | 1, 5 | 4 |
6 | 0,2,4,5,9 | 2, 3, 9, 9 | 3 |
7 | 0, 3 | 6, 6 | |
8 | 1, 2 | 6 | 0, 4 |
9 | 3 | 7, 8, 9 | |
XSHCM 10-9 | XSDT 10-9 | XSCM 10-9 |
13. XSMN ngày 10-9-2011
Thứ 7 10/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 87 | 73 | 95 |
G.7 | 183 | 015 | 092 | 690 |
G.6 | 8088 2450 5231 | 4140 0197 7325 | 1758 5888 3611 | 6069 6525 4377 |
G.5 | 0016 | 4578 | 8892 | 1363 |
G.4 | 23705 69263 76903 13596 98887 78254 83795 | 54581 65497 08954 94397 03334 92095 56947 | 40414 90002 41095 93755 50268 75854 23847 | 35147 66766 63442 47630 93889 54999 53729 |
G.3 | 08492 77243 | 61652 02165 | 41809 12586 | 72236 76718 |
G.2 | 54389 | 24411 | 82613 | 96096 |
G.1 | 08522 | 22578 | 90454 | 36670 |
ĐB | 923104 | 509075 | 235153 | 120406 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 4, 5 | 2, 9 | 6 | |
1 | 6 | 1, 5 | 1, 3, 4 | 8 |
2 | 2, 6 | 5 | 5, 9 | |
3 | 1 | 4 | 0, 6 | |
4 | 3 | 0, 7 | 7 | 2, 7 |
5 | 0, 4 | 2, 4 | 3,4,4,5,8 | |
6 | 3 | 5 | 8 | 3, 6, 9 |
7 | 5, 8, 8 | 3 | 0, 7 | |
8 | 3, 7, 8, 9 | 1, 7 | 6, 8 | 9 |
9 | 2, 5, 6 | 5, 7, 7, 7 | 2, 2, 5 | 0, 5, 6, 9 |
XSHCM 10-9 | XSLA 10-9 | XSBP 10-9 | XSHG 10-9 |
14. XSMN ngày 10-9-2010
Thứ 6 10/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 48 | 90 |
G.7 | 454 | 829 | 930 |
G.6 | 6391 3849 4369 | 1996 0292 9917 | 4576 8368 9669 |
G.5 | 9208 | 5453 | 5695 |
G.4 | 21242 08694 04030 44239 56070 58001 08857 | 15011 42005 16699 26283 70673 01744 30926 | 19407 62335 10356 28743 21092 47296 05851 |
G.3 | 21948 29079 | 72636 68059 | 96173 06574 |
G.2 | 39583 | 30642 | 92099 |
G.1 | 04860 | 11452 | 74595 |
ĐB | 130118 | 345305 | 940341 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 4, 8 | 5, 5 | 7 |
1 | 8 | 1, 7 | |
2 | 6, 9 | ||
3 | 0, 9 | 6 | 0, 5 |
4 | 2, 8, 9 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
5 | 4, 7 | 2, 3, 9 | 1, 6 |
6 | 0, 9 | 8, 9 | |
7 | 0, 9 | 3 | 3, 4, 6 |
8 | 3 | 3 | |
9 | 1, 4 | 2, 6, 9 | 0,2,5,5,6,9 |
XSVL 10-9 | XSBD 10-9 | XSTV 10-9 |
15. XSMN ngày 10-9-2009
Thứ 5 10/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 33 | 12 |
G.7 | 628 | 256 | 773 |
G.6 | 5464 1280 3915 | 8058 1522 9632 | 2100 7700 0982 |
G.5 | 2637 | 2369 | 2517 |
G.4 | 93983 00232 37812 35594 16660 55745 68631 | 42650 82651 30627 35205 23202 60302 76002 | 29086 60871 05182 66071 48852 24895 72075 |
G.3 | 90992 67244 | 78905 83365 | 04595 63852 |
G.2 | 49419 | 20440 | 91948 |
G.1 | 84011 | 24978 | 94521 |
ĐB | 194029 | 601243 | 931988 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2,2,2,5,5 | 0, 0 | |
1 | 1, 2, 5, 9 | 2, 7 | |
2 | 8, 9, 9 | 2, 7 | 1 |
3 | 1, 2, 7 | 2, 3 | |
4 | 4, 5 | 0, 3 | 8 |
5 | 0, 1, 6, 8 | 2, 2 | |
6 | 0, 4 | 5, 9 | |
7 | 8 | 1, 1, 3, 5 | |
8 | 0, 3 | 2, 2, 6, 8 | |
9 | 2, 4 | 5, 5 | |
XSTN 10-9 | XSAG 10-9 | XSBTH 10-9 |
Về XSMN ngày 10-9
XSMN ngày 10-9 hay KQXSMN ngày 10/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 10-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang