- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 10-4-2024
Thứ 4 10/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 69 | 75 |
G.7 | 643 | 392 | 048 |
G.6 | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
G.5 | 4249 | 0406 | 8843 |
G.4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
G.3 | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
G.2 | 30674 | 81783 | 92252 |
G.1 | 67926 | 87305 | 74107 |
ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 5, 5, 6 | 5, 7, 8 | |
1 | 1, 2, 7 | 3 | 6, 9 |
2 | 3, 6, 9 | 8 | |
3 | 1 | 1, 3, 4 | 2, 7 |
4 | 1,3,4,6,9 | 7 | 3, 3, 8 |
5 | 7 | 1, 5, 6 | 2, 6 |
6 | 0 | 6, 9 | |
7 | 4 | 0 | 5, 8 |
8 | 2, 4 | 3 | 8, 9 |
9 | 8 | 2 | 3, 9 |
XSDN 10-4 | XSCT 10-4 | XSST 10-4 |
2. XSMN ngày 10-4-2023
Thứ 2 10/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 80 | 04 |
G.7 | 067 | 712 | 028 |
G.6 | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
G.5 | 2658 | 8278 | 8782 |
G.4 | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
G.3 | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
G.2 | 85665 | 22034 | 81735 |
G.1 | 26196 | 18970 | 54096 |
ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8, 8 | 1, 4 | |
1 | 2 | 1, 3, 9 | |
2 | 1, 1, 8 | 5, 8 | |
3 | 0, 3, 4, 9 | 3, 4 | 1, 2, 5 |
4 | 0 | 0, 3, 7, 9 | 6 |
5 | 6, 8 | 3 | |
6 | 3,5,7,7,7 | ||
7 | 2, 5, 5 | 0, 3, 8 | |
8 | 8 | 0, 2, 7 | 2, 6 |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 9 | |
XSHCM 10-4 | XSDT 10-4 | XSCM 10-4 |
3. KQXSMN ngày 10-4-2022
CN 10/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 87 | 09 |
G.7 | 978 | 880 | 134 |
G.6 | 8021 6761 9085 | 2332 1538 1827 | 0701 4612 9295 |
G.5 | 4037 | 3354 | 4596 |
G.4 | 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428 | 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281 | 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693 |
G.3 | 30598 13672 | 41407 02086 | 98493 40228 |
G.2 | 08200 | 42964 | 93673 |
G.1 | 11498 | 66056 | 82913 |
ĐB | 426756 | 020845 | 277525 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 3 | 7, 7 | 1, 9 |
1 | 2, 3 | ||
2 | 1, 8 | 0, 7 | 3, 5, 6, 8 |
3 | 0, 4, 7 | 2, 4, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0, 5, 5 | 0, 5 | 2 |
5 | 6 | 4, 6 | 9 |
6 | 0, 1 | 4 | 7 |
7 | 2, 8 | 3 | |
8 | 5 | 0, 1, 6, 7 | |
9 | 8, 8 | 4 | 3, 3, 5, 6 |
XSTG 10-4 | XSKG 10-4 | XSDL 10-4 |
4. KQXS Miền Nam ngày 10-4-2021
Thứ 7 10/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
G.7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
G.6 | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
G.5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
G.4 | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
G.3 | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
G.2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
G.1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 1 | 2, 6 | |
1 | 1, 1, 7 | 4, 5, 5, 5 | 0, 1, 6 | 5 |
2 | 4, 5, 6, 7 | 6, 7, 8, 9 | ||
3 | 3, 4, 5 | 9 | 1 | 0, 8 |
4 | 2, 5, 6 | 5 | 1, 4, 8, 8 | 1, 2 |
5 | 3, 4 | 9 | ||
6 | 9 | 1, 1, 4 | 7 | 6, 7, 7 |
7 | 9 | 3, 7 | ||
8 | 1, 4, 5, 7 | 3 | 3 | 6, 9 |
9 | 3, 8 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 2, 3, 5 |
XSHCM 10-4 | XSLA 10-4 | XSBP 10-4 | XSHG 10-4 |
5. XSMN ngày 10-4-2019
Thứ 4 10/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 88 |
G.7 | 464 | 688 | 847 |
G.6 | 8507 5580 2342 | 2072 2702 4976 | 8454 2166 9038 |
G.5 | 7051 | 5570 | 0066 |
G.4 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 |
G.3 | 22963 85289 | 99064 76035 | 88081 54182 |
G.2 | 18709 | 14449 | 72891 |
G.1 | 86985 | 78404 | 55499 |
ĐB | 628441 | 817084 | 760670 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 9 | 2, 4, 7 | 5 |
1 | 1, 4 | ||
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 5 | 2, 3, 5, 9 | 0, 8 |
4 | 1, 2 | 9 | 7 |
5 | 1 | 2, 9 | 4 |
6 | 1,3,3,4,9 | 4 | 6, 6, 6, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 2, 6 | 0 |
8 | 0, 5, 9 | 3, 4, 8 | 1, 2, 8 |
9 | 4 | 1, 9 | |
XSDN 10-4 | XSCT 10-4 | XSST 10-4 |
6. XSMN ngày 10-4-2018
Thứ 3 10/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 08 | 19 |
G.7 | 946 | 618 | 913 |
G.6 | 9161 8606 6745 | 3076 3031 9529 | 1927 0321 2118 |
G.5 | 3252 | 1818 | 5385 |
G.4 | 63073 86892 09868 30543 66717 71096 40896 | 93842 06436 91686 48285 99393 96293 33497 | 38593 23397 59596 46956 85350 00791 57158 |
G.3 | 13777 35481 | 24628 18428 | 22420 03389 |
G.2 | 19370 | 97486 | 09153 |
G.1 | 98862 | 13605 | 08259 |
ĐB | 662720 | 451744 | 561577 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 7 | 8, 8 | 3, 8, 9 |
2 | 0 | 8, 8, 9 | 0, 1, 7 |
3 | 1, 6 | ||
4 | 3, 5, 6 | 2, 4 | |
5 | 2 | 0,3,6,8,9 | |
6 | 1, 2, 8, 9 | ||
7 | 0, 3, 7 | 6 | 7 |
8 | 1 | 5, 6, 6 | 5, 9 |
9 | 2, 6, 6 | 3, 3, 7 | 1, 3, 6, 7 |
XSBT 10-4 | XSVT 10-4 | XSBL 10-4 |
7. XSMN ngày 10-4-2017
Thứ 2 10/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 40 | 60 |
G.7 | 255 | 960 | 281 |
G.6 | 2439 0293 4677 | 0945 6235 8717 | 8760 0215 6988 |
G.5 | 8031 | 0663 | 3557 |
G.4 | 78127 95524 45434 13427 85930 29200 81327 | 28170 05293 64149 27851 09799 19825 40224 | 71577 67878 10319 01453 35403 25459 36854 |
G.3 | 52921 11732 | 11824 27798 | 12026 24753 |
G.2 | 43651 | 86564 | 00144 |
G.1 | 24566 | 52253 | 35681 |
ĐB | 073688 | 146267 | 183698 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 3 | |
1 | 7 | 5, 9 | |
2 | 1,4,7,7,7 | 4, 4, 5 | 6 |
3 | 0,1,2,4,9 | 5 | |
4 | 7 | 0, 5, 9 | 4 |
5 | 1, 5 | 1, 3 | 3,3,4,7,9 |
6 | 6 | 0, 3, 4, 7 | 0, 0 |
7 | 7 | 0 | 7, 8 |
8 | 8 | 1, 1, 8 | |
9 | 3 | 3, 8, 9 | 8 |
XSHCM 10-4 | XSDT 10-4 | XSCM 10-4 |
8. XSMN ngày 10-4-2016
CN 10/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 58 | 09 |
G.7 | 559 | 980 | 279 |
G.6 | 4773 5079 6659 | 5389 3507 9179 | 2347 2734 2784 |
G.5 | 5700 | 6256 | 2961 |
G.4 | 48175 08368 40364 61671 02067 71287 05614 | 17132 02562 64888 01783 59238 96890 51695 | 76015 52892 34507 91667 13603 61183 41266 |
G.3 | 84890 25895 | 77713 80330 | 21124 03922 |
G.2 | 36287 | 13305 | 40367 |
G.1 | 93671 | 54388 | 16086 |
ĐB | 865641 | 522115 | 496778 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 5, 7 | 3, 7, 9 |
1 | 4 | 3, 5 | 5 |
2 | 6 | 2, 4 | |
3 | 0, 2, 8 | 4 | |
4 | 1 | 7 | |
5 | 9, 9 | 6, 8 | |
6 | 4, 7, 8 | 2 | 1, 6, 7, 7 |
7 | 1,1,3,5,9 | 9 | 8, 9 |
8 | 7, 7 | 0,3,8,8,9 | 3, 4, 6 |
9 | 0, 5 | 0, 5 | 2 |
XSTG 10-4 | XSKG 10-4 | XSDL 10-4 |
9. XSMN ngày 10-4-2015
Thứ 6 10/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 80 | 28 |
G.7 | 665 | 867 | 444 |
G.6 | 2245 7251 7836 | 3900 2488 7086 | 8466 7307 4236 |
G.5 | 0642 | 0887 | 8256 |
G.4 | 30561 47920 52394 94069 51196 97112 94953 | 08010 84816 64562 26260 36892 33301 14072 | 86455 85934 91107 23249 67110 11510 92593 |
G.3 | 55176 89267 | 06456 76780 | 96613 60255 |
G.2 | 95764 | 34910 | 09930 |
G.1 | 14256 | 59974 | 08995 |
ĐB | 092992 | 283498 | 347279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 1 | 7, 7 | |
1 | 2 | 0, 0, 6 | 0, 0, 3 |
2 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 0, 4, 6 | |
4 | 2, 5 | 4, 9 | |
5 | 1, 3, 6 | 6 | 5, 5, 6 |
6 | 1,4,5,7,9,9 | 0, 2, 7 | 6 |
7 | 6 | 2, 4 | 9 |
8 | 0,0,6,7,8 | ||
9 | 2, 4, 6 | 2, 8 | 3, 5 |
XSVL 10-4 | XSBD 10-4 | XSTV 10-4 |
10. XSMN ngày 10-4-2014
Thứ 5 10/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 81 | 45 |
G.7 | 970 | 459 | 735 |
G.6 | 6097 4042 9901 | 7244 4973 7973 | 8840 2877 9613 |
G.5 | 2069 | 4362 | 8913 |
G.4 | 26148 48331 26424 97644 85133 33684 02870 | 52175 46588 68490 26260 12608 27313 58563 | 68475 15923 21766 35979 43754 68590 65078 |
G.3 | 34621 58531 | 16144 61119 | 30272 27090 |
G.2 | 31189 | 56408 | 39462 |
G.1 | 37902 | 70086 | 41061 |
ĐB | 302848 | 676770 | 948173 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 2 | 8, 8 | |
1 | 3, 9 | 3, 3 | |
2 | 1, 4 | 3 | |
3 | 1, 1, 3 | 5 | |
4 | 2, 4, 8, 8 | 4, 4 | 0, 5 |
5 | 9 | 4 | |
6 | 9, 9 | 0, 2, 3 | 1, 2, 6 |
7 | 0, 0 | 0, 3, 3, 5 | 2,3,5,7,8,9 |
8 | 4, 9 | 1, 6, 8 | |
9 | 7 | 0 | 0, 0 |
XSTN 10-4 | XSAG 10-4 | XSBTH 10-4 |
11. XSMN ngày 10-4-2013
Thứ 4 10/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 70 | 42 |
G.7 | 860 | 005 | 532 |
G.6 | 1079 6251 0724 | 0866 0200 6415 | 9617 6422 6368 |
G.5 | 5301 | 5968 | 3546 |
G.4 | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141 |
G.3 | 06536 90681 | 38625 71963 | 78389 98837 |
G.2 | 77116 | 55116 | 82013 |
G.1 | 81225 | 80142 | 64702 |
ĐB | 968778 | 470329 | 244882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 8 | 0, 5 | 0, 2 |
1 | 6 | 3, 5, 6 | 3, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 5, 9 | 2 |
3 | 6 | 2, 7 | |
4 | 0 | 2 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 6 | 4, 6 | 3 |
6 | 0, 3, 6 | 0,3,3,6,8 | 8 |
7 | 8, 9 | 0 | |
8 | 1, 1 | 2, 9 | |
9 | 6, 6 | 2, 6 | 3, 6 |
XSDN 10-4 | XSCT 10-4 | XSST 10-4 |
12. XSMN ngày 10-4-2012
Thứ 3 10/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 59 | 55 |
G.7 | 014 | 721 | 884 |
G.6 | 8140 8355 8365 | 3452 8044 7566 | 8420 8648 1816 |
G.5 | 3840 | 2580 | 4358 |
G.4 | 05201 93674 05279 30554 02883 33852 68243 | 98421 49747 92468 31016 83294 69636 07137 | 60684 44856 49065 91602 88114 34579 93334 |
G.3 | 49079 01586 | 92230 04751 | 54300 10876 |
G.2 | 49754 | 64249 | 78776 |
G.1 | 65859 | 29800 | 85146 |
ĐB | 044719 | 723695 | 770044 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 0 | 0, 2 |
1 | 4, 9 | 6 | 4, 6 |
2 | 1, 1 | 0 | |
3 | 0, 6, 7 | 4 | |
4 | 0, 0, 3 | 4, 7, 9 | 4, 6, 8 |
5 | 2,4,4,5,9 | 1, 2, 9 | 5, 6, 8 |
6 | 5 | 6, 8 | 5 |
7 | 4, 9, 9 | 6, 6, 9 | |
8 | 3, 6, 7 | 0 | 4, 4 |
9 | 4, 5 | ||
XSBT 10-4 | XSVT 10-4 | XSBL 10-4 |
13. XSMN ngày 10-4-2011
CN 10/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 03 | 27 |
G.7 | 041 | 830 | 486 |
G.6 | 9914 3524 0316 | 0239 5756 6678 | 8374 8350 7163 |
G.5 | 4351 | 3355 | 1960 |
G.4 | 79513 18348 12721 82001 99456 37213 74041 | 21727 48553 61774 05692 74658 84038 97231 | 85323 97989 58506 42471 63385 84432 35040 |
G.3 | 60157 93171 | 76326 76664 | 07939 27594 |
G.2 | 59855 | 68838 | 17537 |
G.1 | 25469 | 40983 | 23385 |
ĐB | 998258 | 884727 | 182316 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1 | 3 | 6 |
1 | 3, 3, 4, 6 | 6 | |
2 | 1, 4 | 6, 7, 7 | 3, 7 |
3 | 0,1,8,8,9 | 2, 7, 9 | |
4 | 1, 1, 8, 8 | 0 | |
5 | 1,5,6,7,8 | 3, 5, 6, 8 | 0 |
6 | 9 | 4 | 0, 3 |
7 | 1 | 4, 8 | 1, 4 |
8 | 3 | 5, 5, 6, 9 | |
9 | 2 | 4 | |
XSTG 10-4 | XSKG 10-4 | XSDL 10-4 |
14. XSMN ngày 10-4-2010
Thứ 7 10/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 69 | 69 | 61 |
G.7 | 482 | 613 | 354 | 959 |
G.6 | 1800 0785 5448 | 0934 5421 6968 | 3652 3077 1047 | 7835 0364 1847 |
G.5 | 0240 | 7397 | 8370 | 5486 |
G.4 | 52706 65438 15792 77713 10505 21368 70985 | 06826 16063 34985 33861 44420 67992 73868 | 83876 91103 97549 00469 40103 86640 91198 | 04638 42218 93535 13707 60212 60630 53640 |
G.3 | 78757 25395 | 77404 09644 | 30953 74412 | 34392 64196 |
G.2 | 45760 | 63874 | 71577 | 05498 |
G.1 | 58963 | 66054 | 53551 | 60978 |
ĐB | 502242 | 713160 | 988605 | 026363 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5, 6 | 4 | 3, 3, 5 | 7 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2, 8 |
2 | 0, 1, 6 | |||
3 | 8 | 4 | 0, 5, 5, 8 | |
4 | 0, 2, 8 | 4 | 0, 7, 9 | 0, 7 |
5 | 4, 7 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 9 |
6 | 0, 3, 8 | 0,1,3,8,8,9 | 9, 9 | 1, 3, 4 |
7 | 4 | 0, 6, 7, 7 | 8 | |
8 | 2, 5, 5 | 5 | 6 | |
9 | 2, 5 | 2, 7 | 8 | 2, 6, 8 |
XSHCM 10-4 | XSLA 10-4 | XSBP 10-4 | XSHG 10-4 |
15. XSMN ngày 10-4-2009
Thứ 6 10/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 73 | 59 |
G.7 | 516 | 642 | 693 |
G.6 | 0549 0205 0279 | 1887 0861 9299 | 0126 6451 2178 |
G.5 | 0875 | 4734 | 8165 |
G.4 | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 |
G.3 | 12463 77381 | 80240 45914 | 21532 74581 |
G.2 | 61779 | 85566 | 06096 |
G.1 | 13267 | 87681 | 39624 |
ĐB | 773627 | 159569 | 264350 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | ||
1 | 2, 6 | 4, 5 | |
2 | 4, 7 | 1, 4, 6 | |
3 | 2 | 4 | 2, 8 |
4 | 2, 9 | 0, 2 | |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
6 | 3, 7 | 1, 6, 9 | 1, 5 |
7 | 5, 9, 9, 9 | 0,1,1,3,7,8 | 8 |
8 | 1, 1 | 1, 4, 7 | 1, 2, 8 |
9 | 0, 6 | 9 | 2, 3, 6 |
XSVL 10-4 | XSBD 10-4 | XSTV 10-4 |
Về XSMN ngày 10-4
XSMN ngày 10-4 hay KQXSMN ngày 10/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 10-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 14/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang